Poznaj Poznań Nocą E5 - 2025.03.12 - Zgłoszenia
2025-03-12
2025-03-12
# | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | 3. Początkujący | ALINA, Juchiewicz | ||
2 | 2. Średni | BŁĘDZKI, Adam | ||
3 | 4. Open | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
4 | 1. Elita | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
5 | 2. Średni | CHROBOT, Szymon | ||
6 | 2. Średni | CIEŚLAK, Grzegorz | Kamionki | |
7 | 3. Początkujący | CZAJA, Paulina | ||
8 | 1. Elita | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
9 | 1. Elita | FERCHMIN, Łucja | ||
10 | 1. Elita | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
11 | 2. Średni | FILPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
12 | 1. Elita | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
13 | 2. Średni | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” | |
14 | 1. Elita | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | KS HADES Poznań | |
15 | 2. Średni | GAŁĄZKIEWICZ, Radosław | ||
16 | 3. Początkujący | GIZELSKA, Justyna | ||
17 | 1. Elita | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań | |
18 | 1. Elita | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
19 | 1. Elita | GRUHN, Krzysztof | Klub Rajdów Przygodowych | |
20 | 1. Elita | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
21 | 1. Elita | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
22 | 4. Open | JASIŃSKA, Marika | XIV LO POZNAŃ | |
23 | 4. Open | JESIONKOWSKA (BILSKA/FIGARSKI), Agnieszka (Marta/Paweł) | Emeryci I renciści | |
24 | 4. Open | KACZMAREK, Zuzanna | ||
25 | 3. Początkujący | KALETA, Jakub | ||
26 | 1. Elita | KASPRZAK, Hanna | ||
27 | 3. Początkujący | KASZUBOWSKA, Agnieszka | ||
28 | 3. Początkujący | KHAKHOLKA, Nika | XIV LO POZNAŃ | |
29 | 1. Elita | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
30 | 2. Średni | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
31 | 2. Średni | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
32 | 3. Początkujący | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
33 | 1. Elita | KORDONSKA, Anastasiia | KS HADES Poznań | |
34 | 1. Elita | KOSICKI, Tomasz | OK Sport | |
35 | 1. Elita | KOTOWSKA, Zofia | . | |
36 | 2. Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
37 | 2. Średni | KOWALSKI , Ignacy | 5 Szczep „Puszcza” | |
38 | 3. Początkujący | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
39 | 4. Open | KRYSZAK, Piotr, Katia | On-sight Navigatoria | |
40 | 3. Początkujący | KRYSZAK, Tomasz | On-sight Navigatoria | |
41 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
42 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
43 | 2. Średni | KURKOWIAK, Patrycja | KS HADES Poznań | |
44 | 1. Elita | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
45 | 2. Średni | LAMBRYCZAK, Ewa | XIV LO POZNAŃ | |
46 | 3. Początkujący | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO POZNAŃ | |
47 | 3. Początkujący | LEHMANN, Krystian | HKS Azymut Mochy | |
48 | 4. Open | LESZCZYŃSKA, Małgorzata | XIV LO POZNAŃ | |
49 | 4. Open | ŁĄTKOWSKA, Pola | ||
50 | 1. Elita | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
51 | 4. Open | ŁĘSZCZAK, Magdalena | XIV LO POZNAŃ | |
52 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
53 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
54 | 2. Średni | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
55 | 3. Początkujący | MAJER, Katarzyna | ||
56 | 2. Średni | MAKOWSKI, Bartosz | ||
57 | 4. Open | MATIAS, Marta | XIV LO POZNAŃ | |
58 | 4. Open | MEHR, Maja | HKS Azymut Mochy | |
59 | 1. Elita | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
60 | 2. Średni | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
61 | 2. Średni | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
62 | 3. Początkujący | MOLIK, Michał | ||
63 | 4. Open | NELA, Łątkowska | ||
64 | 3. Początkujący | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
65 | 2. Średni | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
66 | 2. Średni | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
67 | 3. Początkujący | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
68 | 4. Open | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
69 | 1. Elita | OWCZAREK, Monika | HKS Azymut Mochy | |
70 | 2. Średni | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
71 | 4. Open | PALACZ, Adrian | ||
72 | 1. Elita | PANCHENKO, Daniela | KS HADES Poznań | |
73 | 1. Elita | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań | |
74 | 4. Open | PANCHENKO, Kostyantyn | ||
75 | 2. Średni | PASTERNAK, Maciej | ||
76 | 1. Elita | PASTERNAK, Szymon | ||
77 | 2. Średni | PASZKIEWICZ, Józef | ||
78 | 2. Średni | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy | |
79 | 2. Średni | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
80 | 2. Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
81 | 4. Open | PIOTROWSKI, Tomasz | Krasnoludki w lesie | |
82 | 4. Open | PRĘTKI, Łukasz | Prętasy | |
83 | 2. Średni | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy | |
84 | 2. Średni | RATAJCZYK, Iwona | Makolągwy | |
85 | 4. Open | RATAJCZYK, Tomasz | Meblorz Swarzędz | |
86 | 1. Elita | REDLIŃSKI, Jarosław | ||
87 | 4. Open | ROCHOWSKA, Gabi I Jasmina | Akademia Ruchu | |
88 | 2. Średni | ROTENGRUBER, Paweł | 5 Szczep „Puszcza” | |
89 | 3. Początkujący | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
90 | 4. Open | RÓŻAŃSKI, Eryk | ||
91 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
92 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
93 | 4. Open | RYBCZYŃSKA, Sylwia | XIV LO POZNAŃ | |
94 | 1. Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
95 | 3. Początkujący | SPYCHAŁA, Wojciech | ||
96 | 4. Open | STANICKA, Agata | XIV LO POZNAŃ | |
97 | 4. Open | STOŁOWSKA, Maja | XIV LO POZNAŃ | |
98 | 4. Open | SUŁKOWSKA, Zofia | XIV LO POZNAŃ | |
99 | 1. Elita | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
100 | 4. Open | SZATKOWSKI, Filip | ||
101 | 3. Początkujący | ŚNIATAŁA, Jakub | ||
102 | 1. Elita | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
103 | 4. Open | WALDEK, Ewa | sp51 | |
104 | 3. Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | Już nie będzie śniegu | |
105 | 1. Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | Już nie będzie śniegu | |
106 | 2. Średni | WIĘCKIEWICZ, Krzysztof | ||
107 | 1. Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
108 | 4. Open | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki | |
109 | 1. Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
110 | 1. Elita | WRZECIAN, Adam | Dokąd biegniesz głupcze? | |
111 | 1. Elita | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań | |
112 | 3. Początkujący | ZIOMBEK, Anna |
1. Elita / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
2 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
3 | FERCHMIN, Łucja | ||
4 | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
5 | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
6 | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | KS HADES Poznań | |
7 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań | |
8 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
9 | GRUHN, Krzysztof | Klub Rajdów Przygodowych | |
10 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
11 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
12 | KASPRZAK, Hanna | ||
13 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
14 | KORDONSKA, Anastasiia | KS HADES Poznań | |
15 | KOSICKI, Tomasz | OK Sport | |
16 | KOTOWSKA, Zofia | . | |
17 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
18 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
19 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
20 | OWCZAREK, Monika | HKS Azymut Mochy | |
21 | PANCHENKO, Daniela | KS HADES Poznań | |
22 | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań | |
23 | PASTERNAK, Szymon | ||
24 | REDLIŃSKI, Jarosław | ||
25 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
26 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
27 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
28 | WARACZEWSKI, Krzysztof | Już nie będzie śniegu | |
29 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
30 | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
31 | WRZECIAN, Adam | Dokąd biegniesz głupcze? | |
32 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań |
2. Średni / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | BŁĘDZKI, Adam | ||
2 | CHROBOT, Szymon | ||
3 | CIEŚLAK, Grzegorz | Kamionki | |
4 | FILPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
5 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” | |
6 | GAŁĄZKIEWICZ, Radosław | ||
7 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
8 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
9 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
10 | KOWALSKI , Ignacy | 5 Szczep „Puszcza” | |
11 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
12 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
13 | KURKOWIAK, Patrycja | KS HADES Poznań | |
14 | LAMBRYCZAK, Ewa | XIV LO POZNAŃ | |
15 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
16 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
17 | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
18 | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
19 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
20 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
21 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
22 | PASTERNAK, Maciej | ||
23 | PASZKIEWICZ, Józef | ||
24 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy | |
25 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
26 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
27 | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy | |
28 | RATAJCZYK, Iwona | Makolągwy | |
29 | ROTENGRUBER, Paweł | 5 Szczep „Puszcza” | |
30 | WIĘCKIEWICZ, Krzysztof |
3. Początkujący / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ALINA, Juchiewicz | ||
2 | CZAJA, Paulina | ||
3 | GIZELSKA, Justyna | ||
4 | KALETA, Jakub | ||
5 | KASZUBOWSKA, Agnieszka | ||
6 | KHAKHOLKA, Nika | XIV LO POZNAŃ | |
7 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
8 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
9 | KRYSZAK, Tomasz | On-sight Navigatoria | |
10 | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO POZNAŃ | |
11 | LEHMANN, Krystian | HKS Azymut Mochy | |
12 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
13 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
14 | MAJER, Katarzyna | ||
15 | MOLIK, Michał | ||
16 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
17 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
18 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
19 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
20 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
21 | SPYCHAŁA, Wojciech | ||
22 | ŚNIATAŁA, Jakub | ||
23 | WARACZEWSKI, Kacper | Już nie będzie śniegu | |
24 | ZIOMBEK, Anna |
4. Open / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
2 | JASIŃSKA, Marika | XIV LO POZNAŃ | |
3 | JESIONKOWSKA (BILSKA/FIGARSKI), Agnieszka (Marta/Paweł) | Emeryci I renciści | |
4 | KACZMAREK, Zuzanna | ||
5 | KRYSZAK, Piotr, Katia | On-sight Navigatoria | |
6 | LESZCZYŃSKA, Małgorzata | XIV LO POZNAŃ | |
7 | ŁĄTKOWSKA, Pola | ||
8 | ŁĘSZCZAK, Magdalena | XIV LO POZNAŃ | |
9 | MATIAS, Marta | XIV LO POZNAŃ | |
10 | MEHR, Maja | HKS Azymut Mochy | |
11 | NELA, Łątkowska | ||
12 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
13 | PALACZ, Adrian | ||
14 | PANCHENKO, Kostyantyn | ||
15 | PIOTROWSKI, Tomasz | Krasnoludki w lesie | |
16 | PRĘTKI, Łukasz | Prętasy | |
17 | RATAJCZYK, Tomasz | Meblorz Swarzędz | |
18 | ROCHOWSKA, Gabi I Jasmina | Akademia Ruchu | |
19 | RÓŻAŃSKI, Eryk | ||
20 | RYBCZYŃSKA, Sylwia | XIV LO POZNAŃ | |
21 | STANICKA, Agata | XIV LO POZNAŃ | |
22 | STOŁOWSKA, Maja | XIV LO POZNAŃ | |
23 | SUŁKOWSKA, Zofia | XIV LO POZNAŃ | |
24 | SZATKOWSKI, Filip | ||
25 | WALDEK, Ewa | sp51 | |
26 | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ALINA, Juchiewicz | ||
2 | BŁĘDZKI, Adam | ||
3 | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
4 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
5 | CHROBOT, Szymon | ||
6 | CZAJA, Paulina | ||
7 | FERCHMIN, Łucja | ||
8 | GAŁĄZKIEWICZ, Radosław | ||
9 | GIZELSKA, Justyna | ||
10 | KACZMAREK, Zuzanna | ||
11 | KALETA, Jakub | ||
12 | KASPRZAK, Hanna | ||
13 | KASZUBOWSKA, Agnieszka | ||
14 | ŁĄTKOWSKA, Pola | ||
15 | MAJER, Katarzyna | ||
16 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
17 | MOLIK, Michał | ||
18 | NELA, Łątkowska | ||
19 | PALACZ, Adrian | ||
20 | PANCHENKO, Kostyantyn | ||
21 | PASTERNAK, Maciej | ||
22 | PASTERNAK, Szymon | ||
23 | PASZKIEWICZ, Józef | ||
24 | REDLIŃSKI, Jarosław | ||
25 | RÓŻAŃSKI, Eryk | ||
26 | SPYCHAŁA, Wojciech | ||
27 | SZATKOWSKI, Filip | ||
28 | ŚNIATAŁA, Jakub | ||
29 | WIĘCKIEWICZ, Krzysztof | ||
30 | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
31 | ZIOMBEK, Anna |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KOTOWSKA, Zofia | . |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” | |
2 | KOWALSKI , Ignacy | 5 Szczep „Puszcza” | |
3 | ROTENGRUBER, Paweł | 5 Szczep „Puszcza” |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ROCHOWSKA, Gabi I Jasmina | Akademia Ruchu |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | WRZECIAN, Adam | Dokąd biegniesz głupcze? |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | JESIONKOWSKA (BILSKA/FIGARSKI), Agnieszka (Marta/Paweł) | Emeryci I renciści |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
2 | LEHMANN, Krystian | HKS Azymut Mochy | |
3 | MEHR, Maja | HKS Azymut Mochy | |
4 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
5 | OWCZAREK, Monika | HKS Azymut Mochy | |
6 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
7 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy | |
8 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
9 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
10 | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy | |
11 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | WARACZEWSKI, Kacper | Już nie będzie śniegu | |
2 | WARACZEWSKI, Krzysztof | Już nie będzie śniegu |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
2 | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
3 | FILPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
4 | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
5 | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | KS HADES Poznań | |
6 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
7 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
8 | KORDONSKA, Anastasiia | KS HADES Poznań | |
9 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
10 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
11 | KURKOWIAK, Patrycja | KS HADES Poznań | |
12 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
13 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
14 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
15 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
16 | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
17 | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
18 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
19 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
20 | PANCHENKO, Daniela | KS HADES Poznań | |
21 | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań | |
22 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
23 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | CIEŚLAK, Grzegorz | Kamionki |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | GRUHN, Krzysztof | Klub Rajdów Przygodowych |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | PIOTROWSKI, Tomasz | Krasnoludki w lesie |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
2 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | RATAJCZYK, Iwona | Makolągwy |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | RATAJCZYK, Tomasz | Meblorz Swarzędz |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KOSICKI, Tomasz | OK Sport |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
2 | KRYSZAK, Piotr, Katia | On-sight Navigatoria | |
3 | KRYSZAK, Tomasz | On-sight Navigatoria |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | PRĘTKI, Łukasz | Prętasy |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
2 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | JASIŃSKA, Marika | XIV LO POZNAŃ | |
2 | KHAKHOLKA, Nika | XIV LO POZNAŃ | |
3 | LAMBRYCZAK, Ewa | XIV LO POZNAŃ | |
4 | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO POZNAŃ | |
5 | LESZCZYŃSKA, Małgorzata | XIV LO POZNAŃ | |
6 | ŁĘSZCZAK, Magdalena | XIV LO POZNAŃ | |
7 | MATIAS, Marta | XIV LO POZNAŃ | |
8 | RYBCZYŃSKA, Sylwia | XIV LO POZNAŃ | |
9 | STANICKA, Agata | XIV LO POZNAŃ | |
10 | STOŁOWSKA, Maja | XIV LO POZNAŃ | |
11 | SUŁKOWSKA, Zofia | XIV LO POZNAŃ |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | WALDEK, Ewa | sp51 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
1. Elita | 32 | 10 | 22 | 32 | 0 |
2. Średni | 30 | 12 | 18 | 30 | 0 |
3. Początkujący | 24 | 9 | 15 | 24 | 0 |
4. Open | 26 | 19 | 7 | 26 | 0 |
Razem | 112 | 50 | 62 | 112 | 0 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
Open KM | 32 | 10 | 22 | 32 | 0 |
Open KM | 30 | 12 | 18 | 30 | 0 |
Open KM | 24 | 9 | 15 | 24 | 0 |
Open KM | 26 | 19 | 7 | 26 | 0 |
Razem | 112 | 50 | 62 | 112 | 0 |