Tropem Wilczym. XIII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Zgłoszenia
2025-03-02
2025-03-02
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | ALEKSANDROWICZ, Łukasz | Poznań | ||
2 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ANDRZEJCZAK , Izabela | Park Dzieje Wolontariusze | Rogoźno | |
3 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | ANDRZEJCZAK, Jarek | Park Dzieje Wolontariusze | Rogoźno | |
4 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | ANDRZEJEWSKA, Julia | Murowana Goślina | ||
5 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | ANDRZEJEWSKI, Dominik | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
6 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | BEDNAREK, Jan | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
7 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | BIRONT, Krzysztofa | Świniary | ||
8 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | BIRONT, Marlena | Świniary | ||
9 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | BIRONT, Zuzanna | Świniary | ||
10 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
11 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | BLAZEJEWSKI, Mikołaj | Wągrowiec | ||
12 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | BLIGE, Patrycja | Poznań | ||
13 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | BURZYŃSKA, Emilia | Biegające Krejzole | Bogucin | |
14 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | BURZYŃSKA, Julia | Biegające Krejzole | Bogucin | |
15 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | CHOLEWA , Anna | Poznań | ||
16 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | CHYLIŃSKA-ŁUCZAK, Aleksandra | Konarzewo | ||
17 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | CZERWIŃSKI, Antoni | Poznań | ||
18 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | CZERWIŃSKI, Franciszek | Poznań | ||
19 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | CZERWIŃSKI, Jan | Poznań | ||
20 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
21 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | DECKERT, Beata | FRIDA TEAM | Kowanówko | |
22 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | DEREŃ, Maciej | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
23 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | DŁUBAŁA, Filip | Czerwonak | ||
24 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
25 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | DZIKIEWICZ , Asia | Poznań | ||
26 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | DZIURKIEWICZ, Mariola | Koziegłowy | ||
27 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | FRANKOWSKA, Karolina | Poznań | ||
28 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | FRĄCKOWIAK , Jacek | Przebędowo | Murowana Goślina | |
29 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | GIENIUSZ, Magdalena | Aktywni Razem | Koziegłowy | |
30 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | GŁADYŚ, Hanna | Palędzie | ||
31 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | GODLEWSKI, Michał | Korporacja Akademicka Hermesia | Poznań | |
32 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | GRĄDZIELEWSKA OBARZANEK , Izabela | Rogoźno | ||
33 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | GUZEK, Jacek | Nowy Tomyśl | ||
34 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | HOŁOGA, Amelia | PiNiAA | Murowana Goślina | |
35 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | HOŁOGA, Natalia | PiNiAA | Murowana Goślina | |
36 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | HOŁOGA, Patryk | PiNiAA | Murowana Goślina | |
37 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | JAŃCZAK, Marek | Biegający Gornik Wapno | Wapno | |
38 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | JAŃCZAK, Paweł | Biegający Gornik Wapno | Wapno | |
39 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | JEDYNAK , Barbara | Bu_run_ki | Poznań | |
40 | 4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m/Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m | JEDYNAK , Idalia | Ba_run_ki | Poznań | |
41 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KALUPA, Jakub | Białężyn | ||
42 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | KALUPA, Wiktoria | Murowana Goślina | ||
43 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | KAŁASZ , Nikodem | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
44 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KAMIŃSKA, Agnieszka | Długa Wieś | ||
45 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | KAMIŃSKA, Żaneta | Oborniki | ||
46 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KAMIŃSKI, Marek | Długa Wieś | ||
47 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KAMIŃSKI, Michał | Poznań | ||
48 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KASPRZAK, Wojciech | Murowana Goślina | ||
49 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KASZAREK, Danuuta | MUROWANA GOŚLINA | ||
50 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KAŹMIERCZAK , Jędrzej | Murowana Goślina | ||
51 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | KEMPIŃSKI, Nicholas | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
52 | 6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | KIMMEL, Kuba | Pobiedziska | ||
53 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KIŃSKI, Jakub | Poznań | ||
54 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KOŁSUT, Bartłomiej | Park Dzieje Wolontariusze | Poznań | |
55 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | KOŁSUT, Wojciech | Park Dzieje Wolontariusze | Poznań | |
56 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | KOMINEK, Natan | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
57 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | KOPILN, Kacper | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
58 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KRÓL, Alicja | #TeamKról | Bolechówko | |
59 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KRÓL, Jan | #TeamKról | Bolechówko | |
60 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KRÓL, Roman | #TeamKról | Bolechówko | |
61 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KRUGIEŁKA, Łukasz | Murowana Goślina | ||
62 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KRUGIEŁKA, Magdalena | Murowana Goślina | ||
63 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KRUGIEŁKA, Zuzanna | Murowana Goślina | ||
64 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KRUK, Grzegorz | Poznań | ||
65 | 6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | KRUK, Jan | Team Raven | Koziegłowy | |
66 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KRUK, Krzysztof | Team Raven | Koziegłowy | |
67 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KRUK, Marta | Team Raven | Koziegłowy | |
68 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KRUK, Oliwia | Team Raven | Koziegłowy | |
69 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KULIKJAN, Marcin | Murowana Goślina | ||
70 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | LEWANDOWSKI, Michał | Ofix.pl Bike Team | Przebędowo | |
71 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | LICZNERSKA, Cecylia | Kamińsko | ||
72 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | LICZNERSKI, Rafał | Kamińsko | ||
73 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | LISIAK, Bartosz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
74 | 4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m/Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m | ŁOJEK, Leon | |||
75 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | ŁUCZAK, Anna | Konarzewo | ||
76 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | ŁUCZAK, Jakub | |||
77 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | ŁUSIEWICZ , Julia | Bukowiec | ||
78 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | ŁUSIEWICZ, Paweł | Bukowiec | ||
79 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MAŁECKA , Jolanta | Unilever team | Miękowo | |
80 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | MATEUSZ, Matuszewski | Murowana Goślina | ||
81 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MITUTA, Jacek | KAMA Run Czarnków | Połajewo | |
82 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MOTYL, Michał | Park Dzieje Wolontariusze | Poznań | |
83 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | MUCHA, Łucja | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
84 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | MYCKA, Tymoteusz | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
85 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | NIEDZIELA, Michalina | Poznań | ||
86 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | NOWICKA, Adrianna | Murowana Goślina | ||
87 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | OGORZAŁEK, Stefan | KS Natalia <3 /Park Dzieje | Murowana Goślina | |
88 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | OLEJNICZAK , Barbara | Poznań | ||
89 | 6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | OLEJNICZAK , Jan | Poznań | ||
90 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | OLEJNICZAK , Zofia | Poznań | ||
91 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | OLSZEWSKA, Marcelina | Parczew | ||
92 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | OWCZAREK, Nikodem | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
93 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | PAPROCKI, Dariusz | Murowana Goślina | ||
94 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | PATRO, Magdalena | Brzeźno Stare | ||
95 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | PATRO, Patryk | Brzeźno Stare | ||
96 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | POLEWSKA , Ewa | Park Dzieje Wolontariusze | Rakownia | |
97 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | POLEWSKI, Jakub | Park Dzieje Wolontariusze | Rakownia | |
98 | 6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | POMIN, Alicja | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
99 | 4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m/Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m | POMIN, Helena | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
100 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | POMIN, Jan | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
101 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | POMIN, Michał | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
102 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | POPIK, Dawid | Bolechowo | ||
103 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | PRAŁAT , Dominik | Świerczyna | ||
104 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | RATAJCZAK, Agata | Murowana Goślina | ||
105 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | RATAJCZAK, Stanisław | Śrem | ||
106 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | RATAJCZAK, Sylwia | Murowana Goślina | ||
107 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | RATAJCZAK, Sylwia | Śrem | ||
108 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | RATAJCZAK, Wojciech | Śrem | ||
109 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | SCHLEGEL, Jacek | Family Team Luboń | Luboń | |
110 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | SCHLEGEL, Michał | Maratończyk Poznań | Poznań | |
111 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | SCHULZ , Grażyna | Pobiedziska | ||
112 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | SELL, Michał | Promnice | ||
113 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | SMYKOWSKI, Daniel | Smyki | Zieleń | |
114 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | SOBIESZEK, Anita | Goleczewo | ||
115 | 6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | SOBKOWIAK, Zuzanna | Nowy Folwark | ||
116 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | SOCHA , Damian | Koziegłowy | ||
117 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | SOCHA , Dorota | . | Koziegłowy | |
118 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | STERNAL , Marta | Koziegłowy | ||
119 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | STRONG, Ewa | Wojnowo | ||
120 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | STRONG, Wiktor | Wojnowo | ||
121 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | SUWICZAK , Daniel | Przybroda | ||
122 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | SZAJKOWSKA , Gabriela | Poznań | ||
123 | 6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | SZAJKOWSKI, Konstanty | Poznań | ||
124 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | SZYMAŃSKI, Richard | Wronki | ||
125 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | TABAT, Bartosz | Skoki | ||
126 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | TASAREK, Bartosz | Poznań | ||
127 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | TEREBELSKA , Karina | Murowana Goślina | ||
128 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | TEREBELSKI, Adrian | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
129 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | TRAWIŃSKA , Katarzyna | Tarnowo Podgórne | ||
130 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | TRZCIELIŃSKA-SOŁTYSIAK, Marika | Kłoda | ||
131 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | WAŁOWSKI , Tomasz | Owińska | ||
132 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | WERYSZKO, Agnieszka | Murowana Goślina | ||
133 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | WERYSZKO, Hanna | Murowana Goślina | ||
134 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | WERYSZKO, Mateusz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
135 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | WERYSZKO, Natalia | Murowana Goślina | ||
136 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Leszek | Goślińskie Powsinogi | MUROWANA GOŚLINA | |
137 | 4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m/Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m | WŁODARSKI, Jakub | Poznań | ||
138 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | WŁODARSKI, Radosław | Poznań | ||
139 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | WŁODYKA , Natalia | Mrowino | ||
140 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | WŁODYKA , Natalia | Mrowino | ||
141 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | WOJTKOWIAK, Ada | Murowana Goślina | ||
142 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | WOJTKOWIAK, Artur | Murowana Goślina | ||
143 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | WOJTKOWIAK, Julia | Murowana Goślina | ||
144 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | WOJTKOWIAK, Mikołaj | Murowana Goślina | ||
145 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | WOJTKOWIAK, Tomasz | Murowana Goślina | ||
146 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Bartosz | Poznań | ||
147 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ZAWIŚLAK , Katarzyna | Unilever team | Miękowo | |
148 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | ZIELIŃSKI, Pawel | KS HADES Poznań | Poznań | Zapłać |
149 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań | Poznań | |
150 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | ZIEMKOWSKI , Sebastian | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
151 | 6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | ZIOMEK, Jaromir | TARNOWO |
6. Bieg dla dzieci (10-12 lat) 400m / Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KIMMEL, Kuba | Pobiedziska | ||
2 | KRUK, Jan | Team Raven | Koziegłowy | |
3 | OLEJNICZAK , Jan | Poznań | ||
4 | POMIN, Alicja | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
5 | SOBKOWIAK, Zuzanna | Nowy Folwark | ||
6 | SZAJKOWSKI, Konstanty | Poznań | ||
7 | ZIOMEK, Jaromir | TARNOWO |
4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m / Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JEDYNAK , Idalia | Ba_run_ki | Poznań | |
2 | ŁOJEK, Leon | |||
3 | POMIN, Helena | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
4 | WŁODARSKI, Jakub | Poznań |
5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m / Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJEWSKA, Julia | Murowana Goślina | ||
2 | CZERWIŃSKI, Jan | Poznań | ||
3 | JAŃCZAK, Marek | Biegający Gornik Wapno | Wapno | |
4 | KALUPA, Wiktoria | Murowana Goślina | ||
5 | KOŁSUT, Wojciech | Park Dzieje Wolontariusze | Poznań | |
6 | LICZNERSKA, Cecylia | Kamińsko | ||
7 | ŁUCZAK, Jakub | |||
8 | MATEUSZ, Matuszewski | Murowana Goślina | ||
9 | POMIN, Jan | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
10 | STRONG, Wiktor | Wojnowo | ||
11 | SZAJKOWSKA , Gabriela | Poznań | ||
12 | WERYSZKO, Agnieszka | Murowana Goślina |
2. Bieg na dystansie 10km / OPEN K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | CHOLEWA , Anna | Poznań | ||
2 | DECKERT, Beata | FRIDA TEAM | Kowanówko | |
3 | GŁADYŚ, Hanna | Palędzie | ||
4 | JEDYNAK , Barbara | Bu_run_ki | Poznań | |
5 | KAMIŃSKA, Żaneta | Oborniki | ||
6 | MUCHA, Łucja | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
7 | PATRO, Magdalena | Brzeźno Stare | ||
8 | RATAJCZAK, Agata | Murowana Goślina | ||
9 | RATAJCZAK, Sylwia | Murowana Goślina | ||
10 | SOBIESZEK, Anita | Goleczewo | ||
11 | TEREBELSKA , Karina | Murowana Goślina | ||
12 | WERYSZKO, Natalia | Murowana Goślina | ||
13 | WŁODYKA , Natalia | Mrowino | ||
14 | WŁODYKA , Natalia | Mrowino | ||
15 | WOJTKOWIAK, Ada | Murowana Goślina |
1. Bieg na dystansie 1963 metrów / OPEN K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BLIGE, Patrycja | Poznań | ||
2 | BURZYŃSKA, Emilia | Biegające Krejzole | Bogucin | |
3 | BURZYŃSKA, Julia | Biegające Krejzole | Bogucin | |
4 | CHYLIŃSKA-ŁUCZAK, Aleksandra | Konarzewo | ||
5 | DZIKIEWICZ , Asia | Poznań | ||
6 | FRANKOWSKA, Karolina | Poznań | ||
7 | HOŁOGA, Amelia | PiNiAA | Murowana Goślina | |
8 | HOŁOGA, Natalia | PiNiAA | Murowana Goślina | |
9 | KAMIŃSKA, Agnieszka | Długa Wieś | ||
10 | KRÓL, Alicja | #TeamKról | Bolechówko | |
11 | KRUGIEŁKA, Magdalena | Murowana Goślina | ||
12 | KRUGIEŁKA, Zuzanna | Murowana Goślina | ||
13 | KRUK, Marta | Team Raven | Koziegłowy | |
14 | KRUK, Oliwia | Team Raven | Koziegłowy | |
15 | ŁUCZAK, Anna | Konarzewo | ||
16 | ŁUSIEWICZ , Julia | Bukowiec | ||
17 | NIEDZIELA, Michalina | Poznań | ||
18 | NOWICKA, Adrianna | Murowana Goślina | ||
19 | OLEJNICZAK , Zofia | Poznań | ||
20 | OLSZEWSKA, Marcelina | Parczew | ||
21 | POLEWSKA , Ewa | Park Dzieje Wolontariusze | Rakownia | |
22 | RATAJCZAK, Sylwia | Śrem | ||
23 | STRONG, Ewa | Wojnowo | ||
24 | TRAWIŃSKA , Katarzyna | Tarnowo Podgórne | ||
25 | WERYSZKO, Hanna | Murowana Goślina | ||
26 | WOJTKOWIAK, Julia | Murowana Goślina |
3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km / OPEN K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJCZAK , Izabela | Park Dzieje Wolontariusze | Rogoźno | |
2 | BIRONT, Krzysztofa | Świniary | ||
3 | BIRONT, Marlena | Świniary | ||
4 | BIRONT, Zuzanna | Świniary | ||
5 | DZIURKIEWICZ, Mariola | Koziegłowy | ||
6 | GIENIUSZ, Magdalena | Aktywni Razem | Koziegłowy | |
7 | GRĄDZIELEWSKA OBARZANEK , Izabela | Rogoźno | ||
8 | KASZAREK, Danuuta | MUROWANA GOŚLINA | ||
9 | MAŁECKA , Jolanta | Unilever team | Miękowo | |
10 | OLEJNICZAK , Barbara | Poznań | ||
11 | SCHULZ , Grażyna | Pobiedziska | ||
12 | SOCHA , Dorota | . | Koziegłowy | |
13 | STERNAL , Marta | Koziegłowy | ||
14 | TRZCIELIŃSKA-SOŁTYSIAK, Marika | Kłoda | ||
15 | ZAWIŚLAK , Katarzyna | Unilever team | Miękowo |
2. Bieg na dystansie 10km / OPEN M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJEWSKI, Dominik | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
2 | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
3 | GODLEWSKI, Michał | Korporacja Akademicka Hermesia | Poznań | |
4 | HOŁOGA, Patryk | PiNiAA | Murowana Goślina | |
5 | JAŃCZAK, Paweł | Biegający Gornik Wapno | Wapno | |
6 | KALUPA, Jakub | Białężyn | ||
7 | KOŁSUT, Bartłomiej | Park Dzieje Wolontariusze | Poznań | |
8 | KRUGIEŁKA, Łukasz | Murowana Goślina | ||
9 | KRUK, Grzegorz | Poznań | ||
10 | KULIKJAN, Marcin | Murowana Goślina | ||
11 | LEWANDOWSKI, Michał | Ofix.pl Bike Team | Przebędowo | |
12 | LICZNERSKI, Rafał | Kamińsko | ||
13 | LISIAK, Bartosz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
14 | MITUTA, Jacek | KAMA Run Czarnków | Połajewo | |
15 | MOTYL, Michał | Park Dzieje Wolontariusze | Poznań | |
16 | OGORZAŁEK, Stefan | KS Natalia <3 /Park Dzieje | Murowana Goślina | |
17 | PATRO, Patryk | Brzeźno Stare | ||
18 | PRAŁAT , Dominik | Świerczyna | ||
19 | SELL, Michał | Promnice | ||
20 | SOCHA , Damian | Koziegłowy | ||
21 | SUWICZAK , Daniel | Przybroda | ||
22 | SZYMAŃSKI, Richard | Wronki | ||
23 | TABAT, Bartosz | Skoki | ||
24 | TASAREK, Bartosz | Poznań | ||
25 | WAŁOWSKI , Tomasz | Owińska | ||
26 | WERYSZKO, Mateusz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
27 | WOŹNIAK, Bartosz | Poznań | ||
28 | ZIELIŃSKI, Pawel | KS HADES Poznań | Poznań | |
29 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań | Poznań |
1. Bieg na dystansie 1963 metrów / OPEN M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ALEKSANDROWICZ, Łukasz | Poznań | ||
2 | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
3 | CZERWIŃSKI, Antoni | Poznań | ||
4 | CZERWIŃSKI, Franciszek | Poznań | ||
5 | KAMIŃSKI, Marek | Długa Wieś | ||
6 | KAMIŃSKI, Michał | Poznań | ||
7 | KASPRZAK, Wojciech | Murowana Goślina | ||
8 | KAŹMIERCZAK , Jędrzej | Murowana Goślina | ||
9 | KIŃSKI, Jakub | Poznań | ||
10 | KRÓL, Jan | #TeamKról | Bolechówko | |
11 | KRÓL, Roman | #TeamKról | Bolechówko | |
12 | KRUK, Krzysztof | Team Raven | Koziegłowy | |
13 | ŁUSIEWICZ, Paweł | Bukowiec | ||
14 | POLEWSKI, Jakub | Park Dzieje Wolontariusze | Rakownia | |
15 | POMIN, Michał | Park Dzieje Wolontariusze | Karłowice | |
16 | POPIK, Dawid | Bolechowo | ||
17 | RATAJCZAK, Stanisław | Śrem | ||
18 | RATAJCZAK, Wojciech | Śrem | ||
19 | SCHLEGEL, Jacek | Family Team Luboń | Luboń | |
20 | SCHLEGEL, Michał | Maratończyk Poznań | Poznań | |
21 | SMYKOWSKI, Daniel | Smyki | Zieleń | |
22 | WOJTKOWIAK, Artur | Murowana Goślina | ||
23 | WOJTKOWIAK, Mikołaj | Murowana Goślina | ||
24 | WOJTKOWIAK, Tomasz | Murowana Goślina |
3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km / OPEN M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJCZAK, Jarek | Park Dzieje Wolontariusze | Rogoźno | |
2 | BEDNAREK, Jan | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
3 | BLAZEJEWSKI, Mikołaj | Wągrowiec | ||
4 | DEREŃ, Maciej | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
5 | DŁUBAŁA, Filip | Czerwonak | ||
6 | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
7 | FRĄCKOWIAK , Jacek | Przebędowo | Murowana Goślina | |
8 | GUZEK, Jacek | Nowy Tomyśl | ||
9 | KAŁASZ , Nikodem | ZS Bolechowo | Bolechowo | |
