GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E6 - 28.02.2026 - Zgłoszenia
2026-02-28
2026-02-28
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10km/M-40 | [0] ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | ||
| 2 | Bieg 5km/M-20 | [0] ADAMCZAK , Hubert | poznań | ||
| 3 | Bieg 5km/K-20 | [0] ADAMCZEWSKA, Natalia | Runners Poznań | Poznań | |
| 4 | Bieg 10km/M-40 | [0] ADAMCZYK, Maciej | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 5 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] ANDRZEJEWSKA , Beata | Ługi | ||
| 6 | Bieg 10km/M-50 | [0] ANDRZEJEWSKI , Bartłomiej | Ługi | ||
| 7 | Bieg 5km/M-20 | [0] ANTKOWIAK, Mateusz | Szaleni biegacze gniezno | Gniezno | |
| 8 | Bieg 5km/M-16 | [0] ASLANCA, Diyar | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 9 | Bieg 5km/M-30 | [0] AST, Kamil | Follow Your Dreams | Poznań | |
| 10 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BAJON, Michał | Juvenia Puszczykowo | Mieczewo | |
| 11 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] BALCERZYK, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Chyby | |
| 12 | Bieg 5km/K-30 | [0] BAMBER , Aleksandra | SzamRun | Szamotuły | |
| 13 | Bieg 10km/K-40 | [7] BARSZCZ, Marta | PRO366 | Zalasewo | |
| 14 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] BASZYŃSKA, Krysia | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 15 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BASZYŃSKI, Władek | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 16 | Bieg 10km/M-30 | [0] BEDNARKIEWICZ, Jakub | Poznań | ||
| 17 | Bieg 10km/M-20 | [0] BEM, Kacper | Poznań | ||
| 18 | Bieg 5km/K-30 | [0] BIAŁKOWSKA, Aleksandra | Ziółkowska Team | Poznań | |
| 19 | Bieg 5km/M-30 | [489] BIENIECKI, Marcin | Kicin | Kicin | |
| 20 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BIERNACIK, Dominik | Koziegłowy | ||
| 21 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] BIERNACIK, Maja | Koziegłowy | ||
| 22 | Bieg 10km/M-50 | [0] BIGAJCZYK, Jacek | Mecenasi biegają | Poznań | |
| 23 | Bieg 5km/K-40 | [482] BILIŃSKA, Anna | Atrakcyjne Towarzystwo | Poznań | |
| 24 | Bieg 10km/M-40 | [0] BILIŃSKI, Marek | Atrakcyjne Towarzystwo | Poznań | |
| 25 | Bieg 5km/M-30 | [0] BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 26 | Bieg 10km/M-40 | [32] BOCHEŃSKI, Maciej | Endoholics | Poznań | |
| 27 | Bieg 10km/M-60+ | [0] BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
| 28 | Bieg 10km/M-40 | [0] BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
| 29 | Bieg 5km/M-30 | [0] BOIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 30 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] BOROWIECKA, Laura | Juvenia Puszczykowo | Będlewo | |
| 31 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] BOROWIECKI, Kornel | Będlewo | ||
| 32 | Bieg 10km/K-30 | [0] BÓRKOWSKA , Ola | Maratończyk Poznań | Poznań | |
| 33 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] BROMBEREK, Kornelia | Sokoły wędrowne | Gruszczyn | |
| 34 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] BROMBEREK, Marcel | Sokoły wędrowne | Gruszczyn | |
| 35 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] BRUKWICKA, Zuzanna | Dzikie Dziki z Kostaryki | Miękowo | |
| 36 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] BRUKWICKI, Jakub | Dzikie Dziki z Kostaryki | Miękowo | |
| 37 | Bieg 10km/M-30 | [17] CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | GoTrade Team | Kiszkowo | |
| 38 | Bieg 5km/K-30 | [0] CHMURA, Agnieszka | Poznań | ||
| 39 | Bieg 5km/M-50 | [0] CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
| 40 | Bieg 10km/K-40 | [8] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 41 | Bieg 5km/K-40 | [0] CYBULSKA, Anna | Tarnowo Podgórne | ||
| 42 | Bieg 10km/K-30 | [6] CZAPIK, Marta | Poznań | Poznań | |
| 43 | Bieg 5km/M-30 | [0] CZECHOWICZ, Miłosz | PIŁA | ||
| 44 | Bieg 5km/M-40 | [492] CZEKALSKI, Tomasz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 45 | Bieg 10km/M-50 | [0] DAKOWSKI, Antoni | Kaźmierz | ||
| 46 | Bieg 5km/M-30 | [0] DĄBKIEWICZ , Mateusz | SzamRun | Szamotuły | |
| 47 | Bieg 5km/K-40 | [0] DECKERT, Magdalena | Poznań | ||
| 48 | Bieg 5km/K-30 | [0] DĘBOWSKA, Kalina | Poznań | ||
| 49 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] DOLSKA , Anna | Suchy las | ||
| 50 | Bieg 10km/M-30 | [15] DOMINIAK, Kamil | Julcia Waleczna Team | Gowarzewo | |
| 51 | Bieg 10km/M-30 | [0] DUDEK , Bartosz | DuDuŚBiega | Leszno | |
| 52 | Bieg 10km/M-50 | [40] DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | Sława Wielkopolska | |
| 53 | Bieg 10km/M-30 | [0] DUSZYŃSKI , Michał | Koziegłowy | ||
| 54 | Bieg 10km/M-30 | [0] DYBIŻBAŃSKI, Wojciech | Tabata&Drink Team | Poznań (Poznań-Wilda) | |
| 55 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
| 56 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
| 57 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] EWERTOWSKA, Ewa | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
| 58 | Bieg 5km/K-40 | [0] FRANCZYSZYN, Magdalena | Poznań | ||
| 59 | Bieg 10km/M-20 | [0] FRANKOVSKYI, Denys | Poznań | ||
| 60 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [497] GABRYELEWICZ, Katarzyna | Marsz Po Zdrowie | Zaniemyśl | |
| 61 | Bieg 5km/K-30 | [0] GARDECKA, Agnieszka | #biegiemwlas | Poznań | |
| 62 | Bieg 10km/K-30 | [2] GISZTER, Natalia | Studio Aktywnej Mamy Oborniki | Oborniki | |
| 63 | Bieg 10km/M-30 | [0] GÓRNIAK, Michał | Poznań | ||
| 64 | Bieg 5km/M-30 | [0] GÓRSKI, Jakub | Runners Poznań | Poznań | |
| 65 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] GRACZ, Kacper | Gtt Diament Gniezno | Gniezno | |
| 66 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] GRACZYK, Fryderyk | Lubaskie Lwy | Lubasz | |
| 67 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] GRACZYK, Stanisław | Lubaskie Lwy | Lubasz | |
| 68 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] GREMBOWSKI , Piotr | Koziegłowy | ||
| 69 | Bieg 5km/M-30 | [486] GROCHOWSKI, Mateusz | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 70 | Bieg 5km/M-20 | [0] GRYGIEL, Julia | Czerwonak | ||
| 71 | Bieg 10km/K-30 | [4] GRZELKA-WOŹNIAK, Agata | Leniwce z BodyWork | Poznań | |
| 72 | Bieg 5km/M-50 | [0] GRZYBOWSKI, Piotr | Kiekrz | Kiekrz | |
| 73 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
| 74 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 75 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 76 | Bieg 5km/M-30 | [0] ILLIA, Fiodarau | Poznań | ||
| 77 | Bieg 5km/K-20 | [0] JADCZAK, Monika | Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
| 78 | Bieg 10km/K-50 | [0] JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
| 79 | Bieg 10km/M-30 | [0] JAKUB , Pich | Kleszczewo | ||
| 80 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] JAKUBOWSKI, Borys | Kruszewnia | ||
| 81 | Bieg 10km/M-30 | [0] JAKUBOWSKI, Szymon | Gród Kilińskiego | Kruszewnia | |
| 82 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] JAN, Rychłowicz | M&M Team | Poznań | |
| 83 | Bieg 5km/M-20 | [0] JANICKI, Miłosz | SzamRun | Wronki | |
| 84 | Bieg 5km/M-40 | [0] JANKOWSKI, Maciej | Poznań, Jeżyce | ||
| 85 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [498] JANKOWSKI, Przemysław | Wierzyce | Wierzyce | |
| 86 | Bieg 10km/M-50 | [39] JANOWSKI, Marek | Biegające Krejzole | Koziegłowy | |
| 87 | Bieg 10km/M-40 | [0] JARASZKIEWICZ , Wojciech | Kaźmierz | ||
| 88 | Bieg 10km/M-40 | [0] JARONIAK, Michał | IronTeam | Swarzędz | |
| 89 | Bieg 10km/M-40 | [0] JASIŃSKI, Marcin | Rogoźno | ||
| 90 | Bieg 5km/M-40 | [0] JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Wągrowiec | |
| 91 | Bieg 5km/M-20 | [0] JĘDRUSIK, Igor | Poznań | ||
| 92 | Bieg 5km/M-20 | [485] KACZMAREK, Patryk | Lebioda running team | Grodzisk Wielkopolski | |
| 93 | Bieg 10km/K-30 | [0] KAFARSKA, Urszula | Poznań | ||
| 94 | Bieg 5km/M-20 | [0] KALIBABKA, Jerzy | KS Posnania Poznań | Dziwnów | |
| 95 | Bieg 5km/M-40 | [493] KALISZAN, Damian | Poznań | Poznań | |
| 96 | Bieg 5km/M-30 | [0] KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
| 97 | Bieg 5km/M-16 | [0] KAŁUŻYŃSKI, Ignacy | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 98 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] KAMIŃSKI, Piotr | Ziółkowska Team | Poznań | |
| 99 | Bieg 5km/K-20 | [0] KASPRZAK, Weronika | Moldy Unicorns | Koziegłowy | |
| 100 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] KASZUBIAK, Karolina | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
| 101 | Bieg 10km/M-40 | [0] KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
| 102 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KASZUBIAK, Nadia | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
| 103 | Bieg 10km/M-30 | [23] KAŹMIERAK, Marcin | Poznań | Poznań | |
| 104 | Bieg 10km/M-50 | [0] KIMMEL, Mariusz | KTTK KOMORZANKA | Komorniki | |
| 105 | Bieg 5km/K-30 | [478] KIONA, Adrianna | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 106 | Bieg 5km/M-30 | [0] KISZKA, Mateusz | Poznań | ||
| 107 | Bieg 10km/M-40 | [0] KLIKS, Przemysław | Poznań | ||
| 108 | Bieg 10km/M-40 | [0] KLUCZYŃSKI , Kamil | Poznań | ||
| 109 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOKOT, Wincenty | Mistrzowski Trening | Poznań | |
| 110 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | Poznań | |
| 111 | Bieg 5km/K-20 | [0] KONIECZNA, Karolina | SzamRun | Szamotuły | |
| 112 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] KONTOWSKA, Izabella | OBORNIKI | ||
| 113 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOŃCZAL, Maciej | gorunvel | Lubonieczek | |
| 114 | Bieg 10km/M-16 | [0] KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz | ||
| 115 | Bieg 10km/K-40 | [0] KOŚNIEWSKA, Joanna | Kościan | ||
| 116 | Bieg 10km/K-16 | [1] KOWALEWSKA, Pola | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 117 | Bieg 5km/M-40 | [0] KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
| 118 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOWNACKI , Krzysztof | AGC Sport Team | Poznań | |
| 119 | Bieg 5km/K-40 | [0] KOZŁOWSKA, Katarzyna | Poznań | ||
| 120 | Bieg 10km/M-30 | [0] KROKOSZ, Paweł | Balans. Studio fizjoterapii I treningu | Swarzędz | |
| 121 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
| 122 | Bieg 5km/M-50 | [0] KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznań | |
| 123 | Bieg 5km/M-40 | [0] KRÓLIKOWSKI, Mirosław | Bydgoszcz | ||
| 124 | Bieg 5km/M-30 | [0] KRUCZEK, Jędrzej | Poznań | ||
| 125 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] KUBIAK, Joanna | Lipnica | ||
| 126 | Bieg 5km/K-30 | [0] KUBIAK, Małgorzata | SzamRun | Szamotuły | |
| 127 | Bieg 5km/M-30 | [0] KUBIAK, Patryk | SzamRun | Szamotuły | |
| 128 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] KUBICKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Skoki | |
| 129 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KUCZKA, Aleksandra | Kuczka Team | Poznań | |
| 130 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KUCZKA, Izabella | Kuczka Team | Poznań | |
| 131 | Bieg 5km/M-30 | [0] KUCZKA, Mateusz | Kuczka Team | Poznań | |
| 132 | Bieg 10km/K-40 | [0] KUCZYŃSKA , Anna | Piła | ||
| 133 | Bieg 10km/M-60+ | [0] KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
| 134 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | |
| 135 | Bieg 10km/M-40 | [0] KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
| 136 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] KURNATOWSKI, Ignacy | Środa Wielkopolska | ||
| 137 | Bieg 10km/M-40 | [0] KURNATOWSKI, Józef | Atrakcyjne Towarzystwo | Środa Wielkopolska | |
| 138 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] KURNATOWSKI, Marek | Środa Wielkopolska | ||
| 139 | Bieg 5km/M-30 | [0] KUSZAK, Wojciech | Janikowo | ||
| 140 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] LEHWARK, Antoni | Koziegłowy | ||
| 141 | Bieg 5km/M-40 | [0] LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
| 142 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] LEHWARK, Wojciech | SKS Unia Swarzędz | Koziegłowy | |
| 143 | Bieg 10km/M-50 | [0] LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
| 144 | Bieg 10km/M-50 | [0] LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
| 145 | Bieg 5km/M-30 | [490] LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | Poznań | |
| 146 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] LEWENDA, Mikołaj | Dopiewiec | ||
| 147 | Bieg 5km/M-16 | [0] LOBA, Jakub | GTT Diament Gniezno | Żydowo | |
| 148 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] LORĘCKI, Franek | Dopiewiec | ||
| 149 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] LUBAWY, Aniela | Janikowo | ||
| 150 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] LUBAWY, Michał | Janikowo | ||
| 151 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] LUBAWY, Zofia | Janikowo | ||
| 152 | Bieg 10km/M-40 | [0] LURA , Dariusz | Kiączyn | ||
| 153 | Bieg 5km/K-40 | [0] ŁĘCKA, Justyna | Lipnica | ||
| 154 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] MAJDECKA, Violeta | Poznań | ||
| 155 | Bieg 5km/M-50 | [0] MAKOWSKI , Krzysztof | Moldy Unicorns | Swarzędz | |
| 156 | Bieg 10km/M-30 | [19] MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 157 | Bieg 10km/M-30 | [16] MATUSZEWSKI, Adam | I AM A RUNNER | Poznan | |
| 158 | Bieg 10km/K-50 | [0] MICHALAK, Monika | Poznań | ||
| 159 | Bieg 5km/K-20 | [476] MICHALAK, Weronika | Poznań | Poznań | |
| 160 | Bieg 10km/M-40 | [37] MICHALSKI, Michał | Swarzędz | Swarzędz | |
| 161 | Bieg 5km/M-16 | [0] MIKUŁA, Mikołaj | GTT Diament | Gniezno | |
| 162 | Bieg 5km/M-40 | [0] MISZTAL, Paweł | Poznań | ||
| 163 | Bieg 5km/K-30 | [480] MUSIAŁ, Agata | Poznań | Poznań | |
| 164 | Bieg 10km/M-20 | [0] MUSZYŃSKI, Mikołaj | Luboń | ||
| 165 | Bieg 10km/M-50 | [0] MYSZKIEWICZ, Bartosz | LoneRunner | Biechowo | |
| 166 | Bieg 10km/K-40 | [0] NADOLSKA-BOCHEŃSKA, Barbara | SKS Oborniki | Murowana Goślina | |
| 167 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
| 168 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
| 169 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
| 170 | Bieg 5km/M-30 | [488] NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | Czerwonak | |
| 171 | Bieg 5km/K-30 | [479] NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 172 | Bieg 5km/M-20 | [0] NAWROT, Sebastian | Runners Poznań | Poznań | |
| 173 | Bieg 10km/K-40 | [0] NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
| 174 | Bieg 5km/M-20 | [0] NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
| 175 | Bieg 5km/K-40 | [481] NOWAK, Marta | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 176 | Bieg 5km/M-60+ | [496] NUIJENS, Peter | Ceradz Dolny | Ceradz Dolny | |
| 177 | Bieg 10km/K-50 | [0] OGIŃSKA , Anetta | Poznań | ||
| 178 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] OLAS, Gabriela | Poznań | ||
| 179 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OLAS, Stanisław | Poanań | ||
| 180 | Bieg 5km/K-30 | [0] ORSZTYNOWICZ, Beata | runGENeration | Promnice | |
| 181 | Bieg 5km/M-30 | [0] ORSZTYNOWICZ, Maciej | runGENeration | Promnice | |
| 182 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] OSSOWSKA , Klara | OSSA Team | Poznań | |
| 183 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OSSOWSKI , Maksymilian | OSSA Team | Poznań | |
| 184 | Bieg 10km/M-40 | [27] OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 185 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OWCZARZAK, Dionizy | remaxexperts.pl | Suchy Las | |
| 186 | Bieg 5km/K-30 | [0] PABICH - ZAKRZEWSKA , Patrycja | SzamRun | Szamotuły | |
| 187 | Bieg 5km/M-30 | [491] PAKULSKI, Grzegorz | Poznań | Poznań | |
| 188 | Bieg 10km/M-40 | [25] PARUCKI, Michał | Vege Runners MJP druk | Poznań | |
| 189 | Bieg 10km/K-20 | [0] PASZKOWSKA, Anna | Poznań | ||
| 190 | Bieg 5km/M-30 | [487] PAWLACZYK, Jakub | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 191 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] PAWLACZYK, Michalina | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 192 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] PAWLIK, Jan | Okl Oborniki | Oborniki | |
| 193 | Bieg 5km/K-40 | [0] PEKSA, Ewa | Kobylec | ||
| 194 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] PEKSA, Oliwia | Kobylec | ||
| 195 | Bieg 10km/M-40 | [0] PIEPRZYK, Maciej | Poznań | ||
| 196 | Bieg 10km/M-30 | [14] PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
| 197 | Bieg 10km/M-50 | [38] PIETRZAK, Artur | ETAT TEAM | Swarzędz | |
| 198 | Bieg 5km/M-30 | [0] PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
| 199 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] PISARCZYK, Mikołaj | Poznań | ||
| 200 | Bieg 10km/M-40 | [34] POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | Poznań | |
| 201 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] POKRYWKA , Iga | Winx | Gruszczyn | |
| 202 | Bieg 5km/K-20 | [0] POLAŃSKA, Agata | Poznań | ||
| 203 | Bieg 5km/M-16 | [0] POLISIAKIEWICZ, Antoni | Gniezno | ||
| 204 | Bieg 10km/M-30 | [24] POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | Poznań | |
| 205 | Bieg 10km/M-20 | [11] PONIŻY, Adam | Poznań | Poznań | |
| 206 | Bieg 10km/M-20 | [10] PONIŻY, Mikołaj | pafi-sport.pl | Daszewice | |
| 207 | Bieg 10km/M-60+ | [41] PORADA, Marek | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 208 | Bieg 5km/M-30 | [0] POSŁUSZNY, Marcin | Poznań FC | Poznań | |
| 209 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] POSTEK, Danuta | Zielone Groszki | Poznań | |
| 210 | Bieg 10km/M-40 | [29] POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
| 211 | Bieg 10km/K-50 | [0] PTAK, Dorota | Piątkowo na biegowo | Potasze | |
| 212 | Bieg 10km/K-30 | [0] PYZIK, Kamila | Runners Poznań | Poznań | |
| 213 | Bieg 5km/K-20 | [0] RATAJCZAK, Agata | Murowana Goślina | ||
| 214 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] RATAJCZAK, Agnieszka | Poznan | ||
| 215 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] RATKA, Michał | Diabełek Team | Piła | |
| 216 | Bieg 5km/M-30 | [0] ROSZAK, Adrian | SzamRun | Szamotuły | |
| 217 | Bieg 10km/M-40 | [0] RUTKOWSKI, Tomasz | SKS Oborniki | SZAMOTUŁY | |
| 218 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
| 219 | Bieg 10km/M-40 | [0] RYBSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 220 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
| 221 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] RYCHŁOWICZ, Adam | M&M Team | Poznań | |
| 222 | Bieg 10km/M-30 | [0] RYCHŁOWICZ, Marcin | M&M Team | Poznań | |
| 223 | Bieg 10km/M-40 | [0] SEKURACKI, Jacek | Plewiska | ||
| 224 | Bieg 10km/M-30 | [13] SIEKIERSKI, Paweł | Poznań Maraton Team | Poznań | |
| 225 | Bieg 10km/K-50 | [0] SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
| 226 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] SKRZYPKOWIAK, Joanna | Bogdanowo | ||
| 227 | Bieg 5km/K-50 | [0] SKRZYPKOWIAK, Kamila | Bekon Team | Poznań | |
| 228 | Bieg 5km/M-50 | [0] SKRZYPKOWIAK , Paweł | Bekon Team | Poznań | |
| 229 | Bieg 5km/K-30 | [0] SKUPNIEWICZ , Dobrawa | Przyspiesz | Promienko | |
| 230 | Bieg 10km/M-50 | [0] SŁABY, Tomasz | Mecenasi biegają | Poznań | |
| 231 | Bieg 10km/M-30 | [12] SMOLNICKI, Marcin | Strzeszyn Biega | Poznań | |
| 232 | Bieg 5km/K-60+ | [0] SOBKOWIAK , Edyta | Poznań | ||
| 233 | Bieg 10km/M-50 | [0] SOŁTYSIAK, Karol | Poznań | ||
| 234 | Bieg 10km/M-30 | [0] SPACHACZ, Łukasz | Gniezno | ||
| 235 | Bieg 5km/M-30 | [0] STALMACH, Adam | Którędy do mety? | Koziegłowy | |
| 236 | Bieg 10km/M-40 | [31] STANGIERSKI, Adam | Kornelcia Team | Poznań | |
| 237 | Bieg 10km/M-40 | [33] STANISŁAWSKI, Jacek | DookolaSwiata.co | Poznań | |
| 238 | Bieg 10km/M-30 | [0] STAŃKO, Krystian | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 239 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] STAROSTA, Julia | Leszno | ||
| 240 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
| 241 | Bieg 10km/M-40 | [35] STASZEWSKI, Łukasz | Poznań | Poznań | |
| 242 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] STAWOWCZYK, Ida | Poznań | ||
| 243 | Bieg 10km/M-40 | [0] STRĄCZEK, Sławomir | Loolsol | Luboń | |
| 244 | Bieg 5km/K-60+ | [0] SULEJA , Joanna | SKL | Stargard | |
| 245 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
| 246 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
| 247 | Bieg 10km/M-40 | [36] SWOROWSKI, Dawid | Poznań | Poznań | |
| 248 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZACHT, Oskar | Poznań | ||
| 249 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZACHT, Remigiusz | Poznań | ||
| 250 | Bieg 5km/M-30 | [0] SZAFRAŃSKI, Maciej | Poznań | ||
| 251 | Bieg 10km/M-30 | [21] SZCZEPANEK, Grzegorz | Biedrusko | Biedrusko | |
| 252 | Bieg 10km/K-20 | [0] SZEWCZYK, Patrycja | Mecenasi biegają | Poznań | |
| 253 | Bieg 10km/M-40 | [28] SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 254 | Bieg 5km/M-20 | [0] SZUKAŁA, Jakub | Poznań | ||
| 255 | Bieg 10km/M-30 | [20] SZYLING, Jakub | 1/3 Trjatlon Team | Poznań | |
| 256 | Bieg 10km/M-40 | [26] SZYMAŃSKI, Paweł | Sosw Mosina sp 14 | Poznań | |
| 257 | Bieg 10km/M-30 | [0] SZYMCZAK, Wojciech | PARAGRAF | Poznań | |
