GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E5 - 07.02.2026 - Zgłoszenia
2026-02-07
2026-02-07
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10km/M-30 | [0] ADAMCZAK, Artur | Poznań | ||
| 2 | Bieg 5km/K-20 | [0] ADAMCZEWSKA, Natalia | Runners Poznań | Poznań | |
| 3 | Bieg 10km/M-40 | [0] ANGOWSKI, Andrzej | Poznań | ||
| 4 | Bieg 5km/K-30 | [0] ANTKOWIAK, Noemi | Kobiety Biegają // Zoffee Run Club | Poznań | |
| 5 | Bieg 10km/M-20 | [0] ANTONOWICZ, Mateusz | Dynamic Strong Gniezno | Poznań | |
| 6 | Bieg 5km/M-16 | [0] ASLANCA, Diyar | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 7 | Bieg 5km/M-30 | [0] AST, Kamil | Follow Your Dreams | Poznań | |
| 8 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] BALCERZYK , Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Chyby | |
| 9 | Bieg 10km/K-40 | [7] BARSZCZ, Marta | PRO366 | Zalasewo | |
| 10 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BASZYŃSKI, Władek | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 11 | Bieg 10km/M-30 | [0] BEDNARKIEWICZ, Jakub | Poznań | ||
| 12 | Bieg 5km/M-30 | [0] BEGIER, Marek | Poznań | ||
| 13 | Bieg 5km/M-30 | [489] BIENIECKI, Marcin | Kicin | Kicin | |
| 14 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BIERNACIK, Dominik | kozieglowy | ||
| 15 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] BIERNACIK, Maja | kozieglowy | ||
| 16 | Bieg 5km/K-40 | [482] BILIŃSKA, Anna | Atrakcyjne Towarzystwo | Poznań | |
| 17 | Bieg 10km/M-30 | [0] BŁASZCZAK, Michal | KW Poznań | Poznań | |
| 18 | Bieg 10km/M-30 | [0] BŁASZKIEWICZ, Marcin | Daleko do mety | Poznań | |
| 19 | Bieg 5km/M-30 | [0] BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 20 | Bieg 10km/M-40 | [32] BOCHEŃSKI, Maciej | Endoholics | Poznań | |
| 21 | Bieg 10km/M-60+ | [0] BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
| 22 | Bieg 10km/M-40 | [0] BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
| 23 | Bieg 10km/M-30 | [0] BORCZYŃSKI, Łukasz | #ZALINIAMETYTEAM | Luboń | |
| 24 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] BOROWIECKA, Laura | Będlewo | ||
| 25 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] BOROWIECKI, Kornel | Ziółkowska Team | Będlewo | |
| 26 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] BRUKWICKA, Zuzanna | Dzikie Dziki z Kostaryki | ||
| 27 | Bieg 5km/M-30 | [0] BRUKWICKI, Michał | Dzikie Dziki z Kostaryki | Miękowo | |
| 28 | Bieg 5km/M-40 | [0] BRZOZOWSKI, Szymon | Runners Poznań | Poznan | |
| 29 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] CHEŁMIKOWSKI, Gabriela | GoTrade Team | KISZKOWO | |
| 30 | Bieg 10km/M-30 | [17] CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | GoTrade Team | Kiszkowo | |
| 31 | Bieg 5km/M-50 | [0] CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
| 32 | Bieg 10km/K-40 | [8] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 33 | Bieg 10km/K-30 | [6] CZAPIK, Marta | Poznań | Poznań | |
| 34 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] CZECHANOWSKI, Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań | |
| 35 | Bieg 5km/M-40 | [492] CZEKALSKI, Tomasz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 36 | Bieg 10km/M-50 | [0] DAKOWSKI, Antoni | Kaźmierz | ||
| 37 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] DĄBROWSKI, Dawid | Z pociągu do biegania | Murowana Goślina | |
| 38 | Bieg 5km/M-40 | [0] DOLATA, Maciej | Skórzewo | ||
| 39 | Bieg 10km/M-30 | [15] DOMINIAK, Kamil | Julcia Waleczna Team | Gowarzewo | |
| 40 | Bieg 5km/K-40 | [0] DOPIERAŁA, Anita | brak | Wierzenica | |
| 41 | Bieg 10km/M-50 | [40] DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | Sława Wielkopolska | |
| 42 | Bieg 10km/M-30 | [0] DUSZYŃSKI, Michał | Koziegłowy | ||
| 43 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
| 44 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
| 45 | Bieg 5km/M-40 | [0] DZIADEK, Bartosz | Runners Poznań | Poznań | |
| 46 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] FIDURSKA, Alicja | Safe House | Piła | |
| 47 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] FIDURSKA, Izabela | Safe House | Piła | |
| 48 | Bieg 10km/M-30 | [0] FIDURSKI, Michał | Safe House | Piła | |
| 49 | Bieg 10km/M-30 | [0] FILIPIAK, Jakub | Wolf Team | Osiek nad Notecią | |
| 50 | Bieg 10km/M-20 | [0] FRANKOVSKYI, Denys | Poznań | ||
| 51 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [497] GABRYELEWICZ, Katarzyna | Marsz Po Zdrowie | Zaniemyśl | |
| 52 | Bieg 10km/K-30 | [2] GISZTER, Natalia | Studio Aktywnej Mamy Oborniki | Oborniki | |
| 53 | Bieg 10km/M-30 | [0] GLUZA, Radosław | Poznań | ||
| 54 | Bieg 5km/M-50 | [0] GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
| 55 | Bieg 10km/M-30 | [0] GÓRNIAK, Michał | Niezrzeszeni | Poznan | |
| 56 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] GRACZ, Kacper | GTT Diament | Gniezno | |
| 57 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] GRACZYK, Fryderyk | Lubaskie Lwy | Lubasz | |
| 58 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] GRACZYK, Stanisław | Lubaskie Lwy | Lubasz | |
| 59 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] GREMBOWSKI , Piotr | Koziegłowy | ||
| 60 | Bieg 5km/M-30 | [486] GROCHOWSKI, Mateusz | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 61 | Bieg 10km/K-30 | [4] GRZELKA-WOŹNIAK, Agata | Leniwce z BodyWork | Poznań | |
| 62 | Bieg 5km/M-50 | [0] GRZYBOWSKI, Piotr | Kiekrz | Kiekrz | |
| 63 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
| 64 | Bieg 5km/K-40 | [0] HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
| 65 | Bieg 5km/M-40 | [0] HAREMZA , Maciej | Jeziorki | ||
| 66 | Bieg 10km/M-40 | [0] HOMAN, Stanisław | #sudecka_lajza | Poznań | |
| 67 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 68 | Bieg 5km/K-20 | [0] JADCZAK, Monika | Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
| 69 | Bieg 10km/K-50 | [0] JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
| 70 | Bieg 10km/M-50 | [0] JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
| 71 | Bieg 5km/M-20 | [0] JANICKI, Miłosz | SzamRun | Wronki | |
| 72 | Bieg 10km/M-20 | [0] JANICKI, Oskar | SzamRun | Wronki | |
| 73 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [498] JANKOWSKI, Przemysław | Wierzyce | Wierzyce | |
| 74 | Bieg 10km/M-50 | [39] JANOWSKI, Marek | Biegające Krejzole | Koziegłowy | |
| 75 | Bieg 10km/M-40 | [0] JARONIAK, Michał | Swarzędz | ||
| 76 | Bieg 5km/M-30 | [0] JASTRZĘBSKI, Wojciech | Dąbrówka | ||
| 77 | Bieg 5km/M-20 | [485] KACZMAREK, Patryk | Lebioda running team | Grodzisk Wielkopolski | |
| 78 | Bieg 10km/K-30 | [0] KAFARSKA, Urszula | Poznań | ||
| 79 | Bieg 5km/M-40 | [493] KALISZAN, Damian | Poznań | Poznań | |
| 80 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] KALITA, Albert | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
| 81 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] KALITA, Sławomir | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
| 82 | Bieg 5km/M-30 | [0] KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
| 83 | Bieg 5km/K-20 | [0] KASPRZAK, Weronika | Moldy Unicorns | Koziegłowy | |
| 84 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] KASZUBIAK, Karolina | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
| 85 | Bieg 10km/M-40 | [0] KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
| 86 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KASZUBIAK, Nadia | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
| 87 | Bieg 10km/M-30 | [23] KAŹMIERAK, Marcin | Poznań | Poznań | |
| 88 | Bieg 10km/M-50 | [0] KIMMEL, Mariusz | KTTK KOMORZANKA | Komorniki | |
| 89 | Bieg 5km/K-30 | [478] KIONA, Adrianna | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 90 | Bieg 10km/M-40 | [0] KLIKS, Przemysław | Poznań | ||
| 91 | Bieg 10km/M-40 | [0] KLUCZYŃSKI , Kamil | Poznań | ||
| 92 | Bieg 5km/K-50 | [0] KNAST, Izabela | Poznań-Stare Miasto | ||
| 93 | Bieg 5km/M-50 | [0] KNAST, Maciej | Poznań-Stare Miasto | ||
| 94 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOŁACKI , Hubert | Którędy do mety? | Koziegłowy | |
| 95 | Bieg 5km/K-20 | [0] KONIECZNA, Karolina | SzamRun | Szamotuły | |
| 96 | Bieg 10km/M-16 | [0] KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz | ||
| 97 | Bieg 10km/K-16 | [1] KOWALEWSKA, Pola | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 98 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOWNACKI, Krzysztof | AGC Sport Team | Poznań | |
| 99 | Bieg 5km/K-40 | [0] KOZŁOWSKA , Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
| 100 | Bieg 10km/M-30 | [0] KROKOSZ, Paweł | Balans. Studio fizjoterapii i treningu | Swarzędz | |
| 101 | Bieg 5km/M-30 | [0] KRUCZEK, Jędrzej | Poznań | ||
| 102 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] KUBIAK, Joanna | Lipnica | ||
| 103 | Bieg 10km/K-40 | [0] KUBIŃSKA , Kamila | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | Osiek nad Notecią | |
| 104 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KUCZKA, Aleksandra | Kuczka Team | Poznań | |
| 105 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] KUCZKA, Izabella | Kuczka Team | Poznań | |
| 106 | Bieg 10km/M-60+ | [0] KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
| 107 | Bieg 10km/M-40 | [0] KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
| 108 | Bieg 5km/M-30 | [0] KUSZAK, Wojciech | Janikowo | ||
| 109 | Bieg 5km/M-30 | [490] LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | Poznań | |
| 110 | Bieg 5km/M-16 | [0] LOBA, Jakub | GTT Diament Gniezno | Żydowo | |
| 111 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] LUBAWY, Aniela | Poznań | ||
| 112 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] LUBAWY, Michał | Poznań | ||
| 113 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] LUBAWY, Zofia | Poznań | ||
| 114 | Bieg 10km/M-40 | [0] LURA , Dariusz | Kiączyn | ||
| 115 | Bieg 10km/M-30 | [0] ŁAWECKI, Bartosz | Runners Poznań | Poznań | |
| 116 | Bieg 5km/K-40 | [0] ŁĘCKA, Justyna | Lipnica | ||
| 117 | Bieg 5km/M-50 | [0] MAKOWSKI, Krzysztof | Moldy Unicorns | Swarzędz | |
| 118 | Bieg 10km/M-30 | [19] MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 119 | Bieg 5km/M-30 | [0] MARKIEWICZ, Michał | Runners Poznań | Poznań | |
| 120 | Bieg 10km/M-30 | [16] MATUSZEWSKI, Adam | I AM A RUNNER | Poznan | |
| 121 | Bieg 10km/M-30 | [0] MAZUR, Walerian | COMARCH RUNNING TEAM | Poznan | |
| 122 | Bieg 10km/K-50 | [0] MICHALAK, Monika | Poznań | ||
| 123 | Bieg 5km/K-20 | [476] MICHALAK, Weronika | Poznań | Poznań | |
| 124 | Bieg 10km/M-40 | [37] MICHALSKI, Michał | Swarzędz | Swarzędz | |
| 125 | Bieg 5km/M-16 | [0] MIKUŁA, Mikołaj | GTT Diament | Gniezno | |
| 126 | Bieg 5km/M-40 | [0] MISZTAL, Paweł | Mistrzowski trening | Poznań | |
| 127 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] MROTEK, Jagna | Miękowo | ||
| 128 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] MROTEK, Mieszko | Miękowo | ||
| 129 | Bieg 5km/K-30 | [480] MUSIAŁ, Agata | Poznań | Poznań | |
| 130 | Bieg 10km/M-20 | [0] MUSZYŃSKI, Mikołaj | Luboń | ||
| 131 | Bieg 10km/M-50 | [0] MYSZKIEWICZ, Bartosz | LoneRunner | Biechowo | |
| 132 | Bieg 10km/M-40 | [0] NAGLER, Tomasz | Mrowino | ||
| 133 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
| 134 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
| 135 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
| 136 | Bieg 5km/M-30 | [488] NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | Czerwonak | |
| 137 | Bieg 10km/M-50 | [0] NATKANIEC , Krystian | Złotniki | ||
| 138 | Bieg 5km/K-30 | [479] NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 139 | Bieg 10km/M-40 | [0] NIEDBAŁA, Matejko | Woda Góry Las - wgl.pl | Murowana Goślina | |
| 140 | Bieg 5km/K-30 | [0] NIWIŃSKA, Paula | Zalasewo | ||
| 141 | Bieg 5km/K-40 | [481] NOWAK, Marta | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 142 | Bieg 5km/M-60+ | [496] NUIJENS, Peter | Ceradz Dolny | Ceradz Dolny | |
| 143 | Bieg 10km/K-50 | [0] OGIŃSKA, Anetta | Poznań | ||
| 144 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] OLAS, Gabriela | Olas Team | Poznań | |
| 145 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OLAS, Stanisław | Olas Team | Poznań | |
| 146 | Bieg 5km/K-30 | [0] ORSZTYNOWICZ , Beata | runGENeration | Promnice | |
| 147 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] OSSOWSKA, Klara | OSSA Team | Poznań | |
| 148 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OSSOWSKI , Maksymilian | OSSA Team | Poznań | |
| 149 | Bieg 10km/M-40 | [27] OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 150 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OWCZARZAK, Dionizy | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 151 | Bieg 5km/K-30 | [0] PABICH - ZAKRZEWSKA , Patrycja | SzamRun | Szamotuły | |
| 152 | Bieg 5km/M-30 | [491] PAKULSKI, Grzegorz | Poznań | Poznań | |
| 153 | Bieg 10km/M-40 | [25] PARUCKI, Michał | Vege Runners MJP druk | Poznań | |
| 154 | Bieg 5km/M-30 | [487] PAWLACZYK, Jakub | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 155 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] PAWLACZYK , Michalina | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 156 | Bieg 5km/M-40 | [0] PAWLIK, Adam | Okl | Oborniki | |
| 157 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] PAWLIK, Jan | Okl | Oborniki | |
| 158 | Bieg 5km/K-40 | [0] PEKSA, Ewa | Kobylec | ||
| 159 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] PEKSA, Oliwia | Kobylec | ||
| 160 | Bieg 5km/M-30 | [0] PICH, Jakub | Kleszczewo | ||
| 161 | Bieg 10km/M-40 | [0] PIEPRZYK, Maciej | Poznań | ||
| 162 | Bieg 10km/M-30 | [14] PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
| 163 | Bieg 10km/M-50 | [38] PIETRZAK, Artur | ETAT TEAM | Swarzędz | |
| 164 | Bieg 5km/M-30 | [0] PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
| 165 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] PISARCZYK, Mikołaj | Poznań | ||
| 166 | Bieg 10km/M-40 | [34] POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | Poznań | |
| 167 | Bieg 10km/M-40 | [0] PODWOJCI, Michal | Tadeusz Rutkowski Team | Skórzewo | |
| 168 | Bieg 10km/M-30 | [24] POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | Poznań | |
| 169 | Bieg 10km/M-20 | [11] PONIŻY, Adam | Poznań | Poznań | |
| 170 | Bieg 10km/M-20 | [10] PONIŻY, Mikołaj | pafi-sport.pl | Daszewice | |
| 171 | Bieg 10km/M-60+ | [41] PORADA, Marek | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 172 | Bieg 10km/M-40 | [29] POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
| 173 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] PROKOPIV, Diana-Daniela | KAMA RUN Akademia Biegowa | Czarnków | |
| 174 | Bieg 10km/K-50 | [0] PTAK, Dorota | Piątkowo na Biegowo | Potasze | |
| 175 | Bieg 10km/K-30 | [0] PYZIK, Kamila | Runners Poznań | Poznań | |
| 176 | Bieg 10km/M-50 | [0] RACZEK, Maciej | Owińska | ||
| 177 | Bieg 5km/M-40 | [0] REBELKA, Bartłomiej | Poznań | ||
| 178 | Bieg 10km/K-40 | [0] ROSZAK-SURKÓW, Sylwia | parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 179 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
| 180 | Bieg 10km/M-40 | [0] RYBSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 181 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
| 182 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] RYCHŁOWICZ, Adam | M&M Team | Poznań | |
| 183 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] RYCHŁOWICZ, Jan | M&M Team | Poznań | |
| 184 | Bieg 10km/M-30 | [0] RYCHŁOWICZ, Marcin | M&M Team | Poznań | |
| 185 | Bieg 10km/M-40 | [0] RYCZAK, Tomasz | Marta&MichałTeam | Poznań | |
| 186 | Bieg 10km/K-30 | [0] SIDOROWICZ, Alicja | Poznań | ||
| 187 | Bieg 10km/M-30 | [13] SIEKIERSKI, Paweł | Poznań Maraton Team | Poznań | |
| 188 | Bieg 10km/M-40 | [0] SITKO, Krzysztof | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | |
| 189 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] SITKO, Pola | GKS Tarnovia | Tarnowo Podgorne | |
| 190 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] SKRZYPKOWIAK, Joanna | Bogdanowo | ||
| 191 | Bieg 5km/K-50 | [0] SKRZYPKOWIAK , Kamila | Bekon Team | Poznań | |
| 192 | Bieg 5km/M-50 | [0] SKRZYPKOWIAK , Paweł | Bekon Team | Poznań | |
| 193 | Bieg 10km/K-30 | [0] SKWAREK, Agnieszka | Dzikie Świnie | Poznań | |
| 194 | Bieg 10km/M-50 | [0] SŁABY, Tomasz | Poznań | ||
| 195 | Bieg 10km/M-30 | [12] SMOLNICKI, Marcin | Strzeszyn Biega | Poznań | |
| 196 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
| 197 | Bieg 5km/K-60+ | [0] SOBKOWIAK , Edyta | Poznań | ||
| 198 | Bieg 5km/K-30 | [0] SOBOLCZYK , Klaudia | Runners Poznań | Poznań | |
| 199 | Bieg 10km/M-40 | [31] STANGIERSKI, Adam | Kornelcia Team | Poznań | |
| 200 | Bieg 10km/M-40 | [33] STANISŁAWSKI, Jacek | DookolaSwiata.co | Poznań | |
| 201 | Bieg 10km/M-30 | [0] STAŃKO, Krystian | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 202 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] STAROSTA, Julia | Leszno | ||
| 203 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
| 204 | Bieg 10km/M-40 | [35] STASZEWSKI, Łukasz | Poznań | Poznań | |
| 205 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] STAWOWCZYK, Ida | Poznań | ||
| 206 | Bieg 10km/M-40 | [0] STRĄCZEK, Sławomir | Loolsol | Luboń | |
| 207 | Bieg 5km/K-40 | [0] STRĘK , Angelika | Poznań | ||
| 208 | Bieg 10km/M-40 | [36] SWOROWSKI, Dawid | Poznań | Poznań | |
| 209 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZACHT, Oskar | Poznań | ||
| 210 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZACHT, Remigiusz | Poznań | ||
| 211 | Bieg 5km/M-30 | [0] SZAFRAŃSKI , Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
| 212 | Bieg 10km/M-30 | [21] SZCZEPANEK, Grzegorz | Biedrusko | Biedrusko | |
| 213 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZCZĘCH, Adam | Poznań | ||
| 214 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] SZCZĘCH, Jakub | Poznań | ||
| 215 | Bieg 10km/K-20 | [0] SZEWCZYK, Patrycja | Poznań | ||
| 216 | Bieg 5km/K-40 | [0] SZKÓDLIŃSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 217 | Bieg 10km/M-40 | [28] SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 218 | Bieg 10km/M-30 | [20] SZYLING, Jakub | 1/3 Trjatlon Team | Poznań | |
| 219 | Bieg 5km/M-30 | [0] SZYMAŃCZUK, Jacek | Naramowice Biegają/#biegiemwlas | Poznań | |
| 220 | Bieg 10km/M-40 | [26] SZYMAŃSKI, Paweł | Sosw Mosina sp 14 | Poznań | |
| 221 | Bieg 5km/K-30 | [477] SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 222 | Bieg 10km/M-60+ | [0] SZYSZKA, Adam | Kicin | ||
| 223 | Bieg 10km/M-30 | [0] ŚLEBIODA, Piotr | BROWERY.cc | Środa Wielkopolska | |
| 224 | Bieg 5km/K-30 | [0] ŚWIĄTEK, Agata | #ZALINIAMETYTEAM | Buk | |
| 225 | Bieg 10km/K-40 | [0] ŚWIĄTEK, Julia | GVT | Lusowo | |
| 226 | Bieg 10km/M-50 | [0] TAALABI, Moghit | SWARZĘDZ | ||
| 227 | Bieg 5km/M-16 | [0] TABACZYŃSKI, Antoni | Obłaczkowo | ||
| 228 | Bieg 10km/M-50 | [0] TACIAK, Michał | MichuExtreme | Poznań | |
| 229 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] TECŁAW, Jan | Lipnica | ||
| 230 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] TECŁAW, Maria | Lipnica | ||
| 231 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] TECŁAW, Urszula | Lipnica | ||
| 232 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] TECŁAW, Zofia | Lipnica | ||
| 233 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] TRZCIELIŃSKA-SOŁTYSIAK, Marika | Kłoda | ||
| 234 | Bieg 10km/K-30 | [3] TUROSTOWSKA, Kasia | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 235 | Bieg 5km/M-20 | [0] UDOMSAK, Wachirawit | Poznan | ||
| 236 | Bieg 5km/M-60+ | [0] URBAŃCZYK, Ksawery | For Run Team | Zimin | |
| 237 | Bieg 5km/K-60+ | [0] WALAS-GWIZDAŁA , Barbara | Night Run Poznań | Poznań | |
| 238 | Bieg 10km/M-30 | [0] WASIAK, Sławomir | Poznań | ||
| 239 | Bieg 10km/K-30 | [0] WASILEWSKI, Karol | Poznań | ||
| 240 | Bieg 5km/K-16 | [475] WAWRZYNIAK, Julia | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 241 | Bieg 10km/K-40 | [9] WAWRZYNIAK, Małgorzata | #biegiemwlas/naramowicebiegają | Poznań | |
| 242 | Bieg 10km/M-40 | [30] WAWRZYNIAK, Robert | KS Posnania Poznań | Poznań | |
| 243 | Bieg 10km/M-20 | [0] WESOŁOWSKI, Karol | Poznań | ||
| 244 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] WEYNA, Wanda | Poznań | ||
| 245 | Bieg 10km/M-40 | [0] WIECZOREK, Mirosław | #biegiemwlas | Poznań | |
| 246 | Bieg 10km/M-40 | [0] WISNIEWSKI, Maciej | Kamińsko | ||
| 247 | Bieg 5km/K-30 | [0] WIŚNIEWSKA, Magdalena | Biedrusko | ||
| 248 | Bieg 10km/M-20 | [0] WIŚNIEWSKI, Daniel | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 249 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] WIŚNIEWSKI, Jerzy | KS Stomil Poznań | Biedrusko | |
| 250 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] WIŚNIEWSKI, Piotr | KS Stomil Poznań | Biedrusko | |
| 251 | Bieg 5km/K-20 | [0] WŁODARCZYK, Julia | Runners Poznań | Poznań | |
| 252 | Bieg 5km/M-50 | [495] WOBSZAL, Andrzej | Czerwonak | Czerwonak | |
| 253 | Bieg 10km/M-30 | [0] WOJCIECHOWSKI, Maciej | Poznań | ||
| 254 | Bieg 5km/K-50 | [483] WOLSKA, Ewa | Czerwonak | Czerwonak | |
| 255 | Bieg 5km/M-40 | [0] WÓDKOWSKI, Łukasz | Runners Poznań | Poznań | |
| 256 | Bieg 10km/M-40 | [0] WÓJCIK, Jacek | Zalasewo | ||
| 257 | Bieg 10km/M-40 | [0] WYJATEK, Wojciech | Poznań | ||
