Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - XIV EDYCJA - Zgłoszenia
2026-03-01
2026-03-01
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | ANDRZEJCZAK, Alicja | ROGOŹNO | ||
| 2 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ANDRZEJCZAK, Izabela | ROGOŹNO | ||
| 3 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | ANDRZEJCZAK, Jarosław | ROGOŹNO | ||
| 4 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | ANDRZEJEWSKI, Dominik | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 5 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | BEDNAREK, Jan | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 6 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
| 7 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | BŁAŻEJEWSKI, Mikołaj | Rogozinski Klub Nordick Walking | Wągrowiec | |
| 8 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 9 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | BULIŃSKI, Marcin | Płetwal Team | Murowana Goślina | |
| 10 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | CHRUŚCICKI, Jarosław | Murowana Goślina | ||
| 11 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | CZERWIŃSKI, Antoni | Poznań | ||
| 12 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | CZERWIŃSKI, Franciszek | Poznań | ||
| 13 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | CZERWIŃSKI, Jan | Poznań | ||
| 14 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
| 15 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | DECKERT, Beata | FRIDA TEAM | Oborniki | |
| 16 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | DŁUBAŁA, Filip | Czerwonak | ||
| 17 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
| 18 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | DWORZYŃSKI, Sebastian | Dworki Team | Miały | |
| 19 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | DZIKIEWICZ , Asia | Poznań | ||
| 20 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | FILIPIAK , Liwia | Koziegłowy | ||
| 21 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | FLAJSZER, Monika | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 22 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | FRANKOWSKA, Karolina | Jaracz | ||
| 23 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | FRANKOWSKA, Weronika | Jaracz | ||
| 24 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | FRĄCKOWIAK, Jacek | Przebędowo | ||
| 25 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | GRAMACKA, Iga | Gramol TEAM | Rakownia | |
| 26 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | GRAMACKI, Jan | Gramol TEAM | Rakownia | |
| 27 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | GUZEK, Jacek | NOWY TOMYŚL | ||
| 28 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | HAUFA-DWORZYŃSKA, Weronika | Dworki Team | Miały | |
| 29 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | JEDYNAK , Barbara | Poznań | ||
| 30 | 4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m (r. 2021-26)/Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m | JEDYNAK , Idalia | Poznań | ||
| 31 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KACZMARCZYK, Barbara | UKS Gimnazjon Suchy Las | Suchy Las | |
| 32 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | KACZMARCZYK, Filip | UKS Gimnazjon Suchy Las | Suchy Las | |
| 33 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KACZMARCZYK, Kamila | Murowana Goślina | ||
| 34 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | KALUPA , Wiktoria | |||
| 35 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KAŁASZ, Nikodem | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 36 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KICINSKI , Marcin | Hilding Anders | Skoki | |
| 37 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KMICIŃSKI, Cezary | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 38 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KOŁSUT, Bartłomiej | Murowana Goślina | ||
| 39 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KOPLIN, Kacper | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 40 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KORCZYK , Stasiu | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 41 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KRUK, Grzegorz | |||
| 42 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KRUK, Jan | Team Raven | Koziegłowy | |
| 43 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | KRUK, Krzysztof | Team Raven | Koziegłowy | |
| 44 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KRUK, Marta | Team Raven | Koziegłowy | |
| 45 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | KRUK, Oliwia | Team Raven | Koziegłowy | |
| 46 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KULIKJAN, Marcin | Murowana Goślina | ||
| 47 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KUSZAK, Wojciech | Janikowo | ||
| 48 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | LICZNERSKI, Rafał | Kamińsko | ||
| 49 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MACIEJEWSKA, Kamila | Rogozinski Klub Nordick Walking | Skoki | |
| 50 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MACIEJEWSKA-DŁUBAŁA, Monika | Czerwonak | ||
| 51 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MAGDZIAK, Radosław | Poznań | ||
| 52 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | MALCZEWSKA, Marta | Bolechowo-Osiedle | ||
| 53 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | MALCZEWSKI, Antoni | Bolechowo-Osiedle | ||
| 54 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MALCZEWSKI , Robert | Bolechowo osiedle | ||
| 55 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MAŁECKA , Jolanta | Miękowo | ||
| 56 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | MAŁECKI, Nikodem | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 57 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | MATUSZEWSKI, Mateusz | Murowana Goślina | ||
| 58 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | METLER-MATUSZEWSKA, Izabela | Murowana Goślina | ||
| 59 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | METLER-STENCEL, Anita | Czerwonak | ||
| 60 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MITUTA, Jacek | KAMA Run Czarnków | Połajewo | |
| 61 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MYCKA, Tymoteusz | ZS Bolechowo | Skoki | |
| 62 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | NOWACKI, Marcin | Poznań | ||
| 63 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | NOWAK, Norbert | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 64 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | OGORZAŁEK, Stefan | KS <3 Natalia | Murowana Goślina | |
| 65 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | OLEJNICZAK , Barbara | Park Dzieje | Poznań | |
| 66 | 6. Bieg dla dzieci(10-12 lat)400m(r.2014-16)/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | OLEJNICZAK, Jan | Park Dzieje/SP 34 Poznań | Poznań | |
| 67 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | OLEJNICZAK , Zofia | Park Dzieje/VII LO P-ń | Poznań | |
| 68 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | ORACZ, Kinga | Poznań | ||
| 69 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | OSTROWSKA, Agnieszka Setha | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 70 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | POMIN, Alicja | Karłowice | ||
| 71 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | POMIN, Ewa | Murowana Goślina | ||
| 72 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | POMIN, Helena | Karłowice | ||
| 73 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | POMIN, Jan | Karłowice | ||
| 74 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | POMIN, Michał | Karłowice | ||
| 75 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | POMIN, Piotr | Karłowice | ||
| 76 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | POMIN, Ryszard | Murowana Goślina | ||
| 77 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | POPIK, Dawid | Bolechowo | ||
| 78 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | PYSSA, Bartosz | Rumianek | ||
| 79 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | SCHLEGEL, Michał | Maratończyk Poznań | Poznań | |
| 80 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | SIERŻANT, Krystian | Gorzyce TEAM | Czempiń | |
| 81 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | SIODŁA, Marlena | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 82 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | SMYKOWSKA, Helena | Smyki | Trzemeszno | |
| 83 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | SMYKOWSKI , Daniel | Smyki | Trzemeszno | |
| 84 | 6. Bieg dla dzieci(10-12 lat)400m(r.2014-16)/ Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m | SOBKOWIAK, Zuzanna | Biegacze Józefa Noji | Szamotuły | |
| 85 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | STILLER , Gracjan | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 86 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | STRÓŻYK, Marek | Koziegłowy | ||
| 87 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | STRUGAREK, Dawid | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 88 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | SUWICZAK, Daniel | Przybroda | ||
| 89 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | TAFELSKA, Natalia | Poznań | ||
| 90 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | TASAREK, Bartosz | Poznań | ||
| 91 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | TUREK, Maciej | Murowana Goślina | ||
| 92 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | WASILEWSKI, Szymon | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 93 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | WAWRZYNIAK, Oliwka | Modina | ||
| 94 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN K | WERYSZKO, Hanna | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 95 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | WERYSZKO, Mateusz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 96 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | WŁOCIŃSKI , Daniel | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 97 | 5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20)/Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m | WŁODARSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 98 | 4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m (r. 2021-26)/Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m | WŁODARSKI, Jakub | Poznań | ||
| 99 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | WŁODARSKI, Radosław | Poznań | ||
| 100 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | WOJTKOWIAK, Ada | Murowana Goślina | ||
| 101 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | WOJTKOWIAK, Artur | Murowana Goślina | ||
| 102 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN K | WOJTKOWIAK, Julia | Murowana Goślina | ||
| 103 | 1. Bieg na dystansie 1963 metrów/OPEN M | WOJTKOWIAK, Tomasz | Murowana Goślina | ||
| 104 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Bartosz | Poznań | ||
| 105 | 2. Bieg na dystansie 10km/OPEN M | ZANDECKI, Wiktor | Bolechowo | ||
| 106 | 3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ZAWIŚLAK , Katarzyna | Miękowo |
6. Bieg dla dzieci(10-12 lat)400m(r.2014-16) / Bieg dziecięcy do 10-12lat, 400m
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJNICZAK, Jan | Park Dzieje/SP 34 Poznań | Poznań | |
| 2 | SOBKOWIAK, Zuzanna | Biegacze Józefa Noji | Szamotuły |
4. Bieg dla dzieci (do 5 lat) 50 m (r. 2021-26) / Bieg dziecięcy do 5 lat, 50m
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEDYNAK , Idalia | Poznań | ||
| 2 | WŁODARSKI, Jakub | Poznań |
5. Bieg dla dzieci (6-9 lat) 150m (r. 2017-20) / Bieg dziecięcy do 6-9lat, 150m
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJCZAK, Alicja | ROGOŹNO | ||
| 2 | CZERWIŃSKI, Jan | Poznań | ||
| 3 | KALUPA , Wiktoria | |||
| 4 | MATUSZEWSKI, Mateusz | Murowana Goślina | ||
| 5 | POMIN, Helena | Karłowice | ||
| 6 | POMIN, Jan | Karłowice | ||
| 7 | SMYKOWSKA, Helena | Smyki | Trzemeszno | |
| 8 | WAWRZYNIAK, Oliwka | Modina | ||
| 9 | WŁODARSKI, Bartosz | Poznań |
2. Bieg na dystansie 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECKERT, Beata | FRIDA TEAM | Oborniki | |
| 2 | FILIPIAK , Liwia | Koziegłowy | ||
| 3 | FLAJSZER, Monika | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 4 | GRAMACKA, Iga | Gramol TEAM | Rakownia | |
| 5 | JEDYNAK , Barbara | Poznań | ||
| 6 | ORACZ, Kinga | Poznań | ||
| 7 | OSTROWSKA, Agnieszka Setha | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 8 | WOJTKOWIAK, Ada | Murowana Goślina | ||
| 9 | WOJTKOWIAK, Julia | Murowana Goślina |
1. Bieg na dystansie 1963 metrów / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIKIEWICZ , Asia | Poznań | ||
| 2 | FRANKOWSKA, Karolina | Jaracz | ||
| 3 | FRANKOWSKA, Weronika | Jaracz | ||
| 4 | KACZMARCZYK, Kamila | Murowana Goślina | ||
| 5 | KRUK, Marta | Team Raven | Koziegłowy | |
| 6 | KRUK, Oliwia | Team Raven | Koziegłowy | |
| 7 | MALCZEWSKA, Marta | Bolechowo-Osiedle | ||
| 8 | OLEJNICZAK , Zofia | Park Dzieje/VII LO P-ń | Poznań | |
| 9 | SIODŁA, Marlena | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 10 | TAFELSKA, Natalia | Poznań | ||
| 11 | WERYSZKO, Hanna | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina |
3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJCZAK, Izabela | ROGOŹNO | ||
| 2 | HAUFA-DWORZYŃSKA, Weronika | Dworki Team | Miały | |
| 3 | KACZMARCZYK, Barbara | UKS Gimnazjon Suchy Las | Suchy Las | |
| 4 | MACIEJEWSKA, Kamila | Rogozinski Klub Nordick Walking | Skoki | |
| 5 | MACIEJEWSKA-DŁUBAŁA, Monika | Czerwonak | ||
| 6 | MAŁECKA , Jolanta | Miękowo | ||
| 7 | METLER-MATUSZEWSKA, Izabela | Murowana Goślina | ||
| 8 | METLER-STENCEL, Anita | Czerwonak | ||
| 9 | OLEJNICZAK , Barbara | Park Dzieje | Poznań | |
| 10 | POMIN, Alicja | Karłowice | ||
| 11 | POMIN, Ewa | Murowana Goślina | ||
| 12 | ZAWIŚLAK , Katarzyna | Miękowo |
2. Bieg na dystansie 10km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKI, Dominik | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 2 | BEDNAREK, Jan | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 3 | CHRUŚCICKI, Jarosław | Murowana Goślina | ||
| 4 | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
| 5 | GRAMACKI, Jan | Gramol TEAM | Rakownia | |
| 6 | KAŁASZ, Nikodem | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 7 | KICINSKI , Marcin | Hilding Anders | Skoki | |
| 8 | KOŁSUT, Bartłomiej | Murowana Goślina | ||
| 9 | KRUK, Grzegorz | |||
| 10 | KULIKJAN, Marcin | Murowana Goślina | ||
| 11 | KUSZAK, Wojciech | Janikowo | ||
| 12 | LICZNERSKI, Rafał | Kamińsko | ||
| 13 | MAGDZIAK, Radosław | Poznań | ||
| 14 | MALCZEWSKI , Robert | Bolechowo osiedle | ||
| 15 | MITUTA, Jacek | KAMA Run Czarnków | Połajewo | |
| 16 | MYCKA, Tymoteusz | ZS Bolechowo | Skoki | |
| 17 | NOWACKI, Marcin | Poznań | ||
| 18 | OGORZAŁEK, Stefan | KS <3 Natalia | Murowana Goślina | |
| 19 | STRÓŻYK, Marek | Koziegłowy | ||
| 20 | SUWICZAK, Daniel | Przybroda | ||
| 21 | TASAREK, Bartosz | Poznań | ||
| 22 | TUREK, Maciej | Murowana Goślina | ||
| 23 | WASILEWSKI, Szymon | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 24 | WERYSZKO, Mateusz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 25 | WOŹNIAK, Bartosz | Poznań | ||
| 26 | ZANDECKI, Wiktor | Bolechowo |
1. Bieg na dystansie 1963 metrów / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
| 2 | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 3 | BULIŃSKI, Marcin | Płetwal Team | Murowana Goślina | |
| 4 | CZERWIŃSKI, Antoni | Poznań | ||
| 5 | CZERWIŃSKI, Franciszek | Poznań | ||
| 6 | KMICIŃSKI, Cezary | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 7 | KOPLIN, Kacper | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 8 | KORCZYK , Stasiu | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 9 | KRUK, Jan | Team Raven | Koziegłowy | |
| 10 | KRUK, Krzysztof | Team Raven | Koziegłowy | |
| 11 | MALCZEWSKI, Antoni | Bolechowo-Osiedle | ||
| 12 | MAŁECKI, Nikodem | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 13 | NOWAK, Norbert | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 14 | POMIN, Michał | Karłowice | ||
| 15 | POMIN, Piotr | Karłowice | ||
| 16 | POMIN, Ryszard | Murowana Goślina | ||
| 17 | POPIK, Dawid | Bolechowo | ||
| 18 | SCHLEGEL, Michał | Maratończyk Poznań | Poznań | |
| 19 | SMYKOWSKI , Daniel | Smyki | Trzemeszno | |
| 20 | STILLER , Gracjan | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 21 | STRUGAREK, Dawid | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 22 | WŁOCIŃSKI , Daniel | ZS Bolechowo | Murowana Goślina | |
| 23 | WOJTKOWIAK, Artur | Murowana Goślina | ||
| 24 | WOJTKOWIAK, Tomasz | Murowana Goślina |
3. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJCZAK, Jarosław | ROGOŹNO | ||
| 2 | BŁAŻEJEWSKI, Mikołaj | Rogozinski Klub Nordick Walking | Wągrowiec | |
| 3 | DŁUBAŁA, Filip | Czerwonak | ||
| 4 | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
| 5 | DWORZYŃSKI, Sebastian | Dworki Team | Miały | |
| 6 | FRĄCKOWIAK, Jacek | Przebędowo | ||
| 7 | GUZEK, Jacek | NOWY TOMYŚL | ||
| 8 | KACZMARCZYK, Filip | UKS Gimnazjon Suchy Las | Suchy Las | |
| 9 | PYSSA, Bartosz | Rumianek | ||
| 10 | SIERŻANT, Krystian | Gorzyce TEAM | Czempiń | |
| 11 | WŁODARSKI, Radosław | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJCZAK, Alicja | ROGOŹNO | ||
| 2 | ANDRZEJCZAK, Izabela | ROGOŹNO | ||
| 3 | ANDRZEJCZAK, Jarosław | ROGOŹNO | ||
| 4 | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
| 5 | CHRUŚCICKI, Jarosław | Murowana Goślina | ||
| 6 | CZERWIŃSKI, Antoni | Poznań | ||
| 7 | CZERWIŃSKI, Franciszek | Poznań | ||
| 8 | CZERWIŃSKI, Jan | Poznań | ||
| 9 | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
| 10 | DŁUBAŁA, Filip | Czerwonak | ||
| 11 | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
| 12 | DZIKIEWICZ , Asia | Poznań | ||
| 13 | FILIPIAK , Liwia | Koziegłowy | ||
| 14 | FRANKOWSKA, Karolina | Jaracz | ||
| 15 | FRANKOWSKA, Weronika | Jaracz | ||
| 16 | FRĄCKOWIAK, Jacek | Przebędowo | ||
| 17 | GUZEK, Jacek | NOWY TOMYŚL | ||
| 18 | JEDYNAK , Barbara | Poznań | ||
| 19 | JEDYNAK , Idalia | Poznań | ||
| 20 | KACZMARCZYK, Kamila | Murowana Goślina | ||
| 21 | KALUPA , Wiktoria | |||
| 22 | KOŁSUT, Bartłomiej | Murowana Goślina | ||
| 23 | KRUK, Grzegorz | |||
| 24 | KULIKJAN, Marcin | Murowana Goślina | ||
| 25 | KUSZAK, Wojciech | Janikowo | ||
| 26 | LICZNERSKI, Rafał | Kamińsko | ||
| 27 | MACIEJEWSKA-DŁUBAŁA, Monika | Czerwonak | ||
| 28 | MAGDZIAK, Radosław | Poznań | ||
| 29 | MALCZEWSKA, Marta | Bolechowo-Osiedle | ||
| 30 | MALCZEWSKI, Antoni | Bolechowo-Osiedle | ||
| 31 | MALCZEWSKI , Robert | Bolechowo osiedle | ||
| 32 | MAŁECKA , Jolanta | Miękowo | ||
| 33 | MATUSZEWSKI, Mateusz | Murowana Goślina | ||
| 34 | METLER-MATUSZEWSKA, Izabela | Murowana Goślina | ||
| 35 | METLER-STENCEL, Anita | Czerwonak | ||
| 36 | NOWACKI, Marcin | Poznań | ||
| 37 | ORACZ, Kinga | Poznań | ||
| 38 | POMIN, Alicja | Karłowice | ||
| 39 | POMIN, Ewa | Murowana Goślina | ||
| 40 | POMIN, Helena | Karłowice | ||
| 41 | POMIN, Jan | Karłowice | ||
| 42 | POMIN, Michał | Karłowice | ||
| 43 | POMIN, Piotr | Karłowice | ||
| 44 | POMIN, Ryszard | Murowana Goślina | ||
| 45 | POPIK, Dawid | Bolechowo | ||
| 46 | PYSSA, Bartosz | Rumianek | ||
| 47 | STRÓŻYK, Marek | Koziegłowy | ||
| 48 | SUWICZAK, Daniel | Przybroda | ||
| 49 | TAFELSKA, Natalia | Poznań | ||
| 50 | TASAREK, Bartosz | Poznań | ||
| 51 | TUREK, Maciej | Murowana Goślina | ||
| 52 | WAWRZYNIAK, Oliwka | Modina | ||
| 53 | WŁODARSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 54 | WŁODARSKI, Jakub | Poznań | ||
| 55 | WŁODARSKI, Radosław | Poznań | ||
| 56 | WOJTKOWIAK, Ada | Murowana Goślina | ||
| 57 | WOJTKOWIAK, Artur | Murowana Goślina | ||
| 58 | WOJTKOWIAK, Julia | Murowana Goślina | ||
| 59 | WOJTKOWIAK, Tomasz | Murowana Goślina | ||
| 60 | WOŹNIAK, Bartosz | Poznań | ||
| 61 | ZANDECKI, Wiktor | Bolechowo | ||
| 62 | ZAWIŚLAK , Katarzyna | Miękowo |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBKOWIAK, Zuzanna | Biegacze Józefa Noji | Szamotuły |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DWORZYŃSKI, Sebastian | Dworki Team | Miały | |
| 2 | HAUFA-DWORZYŃSKA, Weronika | Dworki Team | Miały |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECKERT, Beata | FRIDA TEAM | Oborniki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIERŻANT, Krystian | Gorzyce TEAM | Czempiń |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMACKA, Iga | Gramol TEAM | Rakownia | |
| 2 | GRAMACKI, Jan | Gramol TEAM | Rakownia |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KICINSKI , Marcin | Hilding Anders | Skoki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITUTA, Jacek | KAMA Run Czarnków | Połajewo |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKI, Dominik | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 2 | WERYSZKO, Hanna | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 3 | WERYSZKO, Mateusz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGORZAŁEK, Stefan | KS <3 Natalia | Murowana Goślina |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLEGEL, Michał | Maratończyk Poznań | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAJSZER, Monika | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJNICZAK , Barbara | Park Dzieje | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJNICZAK, Jan | Park Dzieje/SP 34 Poznań | Poznań |
