Poznaj Poznań Nocą E2 - 2025-12-17 - Zgłoszenia
2025-12-17
2025-12-17
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. Open | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | |
| 2 | 4. Open | ADAMSKI, Krzysztof Wojciech | - | |
| 3 | 3. Początkujący | APANCHONAK, Kanstantsin | - | |
| 4 | 2. Średni | BEM, Kacper | Wiewiórek gedon team | |
| 5 | 1. Elita | BIEDAK , Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 6 | 1. Elita | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 7 | 4. Open | BROMBEREK, Sebastian, Zosia, Robert | ||
| 8 | 1. Elita | CICHOŃ, Damian | ||
| 9 | 2. Średni | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 10 | 3. Początkujący | CZAJA, Paulina | ||
| 11 | 3. Początkujący | CZEPIK, Natalia | KS Hades Poznań | |
| 12 | 1. Elita | CZEPIK, Paweł | KS Hades Poznań | |
| 13 | 1. Elita | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 14 | 1. Elita | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 15 | 1. Elita | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS | |
| 16 | 1. Elita | DOPIERAŁA , Piotr | Team 360 | |
| 17 | 4. Open | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 18 | 1. Elita | FILPIAK, Adrianna | KS Hades Poznań | |
| 19 | 1. Elita | FILPIAK, Marek | KS Hades Poznań | |
| 20 | 1. Elita | FILPIAK, Mateusz | KS Hades Poznań | |
| 21 | 1. Elita | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 22 | 1. Elita | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” | |
| 23 | 2. Średni | GBUR , Arkadiusz | Zjednoczony Zakład Przemysłu Gumowo-Terenowego | |
| 24 | 2. Średni | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 25 | 1. Elita | GORCZYCA, Jacek | KS Hades Poznań | |
| 26 | 2. Średni | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades Poznań | |
| 27 | 1. Elita | GORZELNIAK, Karol | Azymut Mochy | |
| 28 | 3. Początkujący | GRABOWSKI, Dawid | Ninja Frytki | |
| 29 | 1. Elita | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań | |
| 30 | 1. Elita | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 31 | 3. Początkujący | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las | |
| 32 | 1. Elita | HORNIK, Zbignieq | KS Hades Poznań | |
| 33 | 2. Średni | JANAS, Antoni | - | |
| 34 | 1. Elita | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
| 35 | 2. Średni | JĘDRZEJCZAK , Paweł | Tempo Na OKO | |
| 36 | 3. Początkujący | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 37 | 2. Średni | KALETA, Jakub | ||
| 38 | 4. Open | KAPSA, Urszula, Jacek, Wojciech | ||
| 39 | 1. Elita | KASPRZAK, Hanna | - | |
| 40 | 1. Elita | KICIŃSKI, Mateusz | FWiW | |
| 41 | 2. Średni | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 42 | 1. Elita | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 43 | 1. Elita | KOCIUBA, Katarzyna | KS Hades Poznań | |
| 44 | 2. Średni | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 45 | 1. Elita | KONIECZNY, Kuba | ||
| 46 | 2. Średni | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 47 | 1. Elita | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport | |
| 48 | 1. Elita | KOVALENKO, Hlib | - | |
| 49 | 1. Elita | KOWALCZYK, Agnieszka | KS Hades Poznań | |
| 50 | 2. Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 51 | 2. Średni | KRAWIEC , Zuzanna | UKS Arkady Raszków | |
| 52 | 2. Średni | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 53 | 3. Początkujący | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 54 | 1. Elita | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 55 | 2. Średni | KULAS, Kamil | ||
| 56 | 2. Średni | KULAS, Szymon | ||
| 57 | 1. Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | KS Hades Poznań | |
| 58 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jagoda | KS Hades Poznań | |
| 59 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jaśmina | KS Hades Poznań | |
| 60 | 2. Średni | KUŻAJ, Jan | KS Hades Poznań | |
| 61 | 2. Średni | LANGE, Anna | ||
| 62 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 63 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 64 | 4. Open | ŁĄTKOWSKA, Pola I Nela | ||
| 65 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 66 | 1. Elita | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 67 | 2. Średni | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades Poznań | |
| 68 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Leon | KS Hades Poznań | |
| 69 | 1. Elita | MACIACZYK, Wojciech | KS Hades Poznań | |
| 70 | 2. Średni | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 71 | 1. Elita | MATELSKA, Magdalena | ||
| 72 | 1. Elita | MAY, Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 73 | 1. Elita | MELLER, Błażej | KS Hades Poznań | |
| 74 | 2. Średni | MELLER, Jan | KS Hades Poznań | |
| 75 | 2. Średni | MELLER, Zofia | KS Hades Poznań | |
| 76 | 4. Open | MILER, Klaudia | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 77 | 1. Elita | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 78 | 1. Elita | MRÓZ, Bartosz | KInO EKOTON GRUDZIĄDZ | |
| 79 | 1. Elita | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco AR Poznan / Trailteam | |
| 80 | 2. Średni | NOGAJ, Natalia | KS Hades Poznań | |
| 81 | 1. Elita | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 82 | 2. Średni | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 83 | 3. Początkujący | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 84 | 4. Open | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 85 | 2. Średni | ORLIK, Marek | ||
| 86 | 2. Średni | OTVAHIN, Denys | - | |
| 87 | 1. Elita | OWCZAREK , Monika | Azymut Mochy | |
| 88 | 2. Średni | OWCZARZ, Joanna | ||
| 89 | 2. Średni | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 90 | 4. Open | PACHOTA, Grzegorz | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 91 | 4. Open | PACHOTA, Sabina | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 92 | 1. Elita | PANCHENKO, Bohdan | - | |
| 93 | 1. Elita | PANCHENKO, Daniela | ||
| 94 | 1. Elita | PANCHENKO, Ivanna | KS Hades Poznań | |
| 95 | 1. Elita | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 96 | 1. Elita | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 97 | 2. Średni | PASZKIEWICZ, Agnieszka | - | |
| 98 | 2. Średni | PASZKIEWICZ, Józef | - | |
| 99 | 2. Średni | PASZKOWSKA, Aleksandra | Wiewiórek gedon team | |
| 100 | 3. Początkujący | PAWŁOWSKI , Dariusz | ||
| 101 | 2. Średni | PERS, Jędrzej | Tempo Na OKO | |
| 102 | 4. Open | PIĄTEK, Mikołaj | HKS Azymut Mochy | |
| 103 | 1. Elita | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 104 | 2. Średni | PIETROWSKA, Matylda | UKS Dąb Leszno | |
| 105 | 2. Średni | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 106 | 2. Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 107 | 3. Początkujący | PŁONKA, Barbara | SKARMAT | |
| 108 | 1. Elita | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT | |
| 109 | 1. Elita | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 110 | 4. Open | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka | |
| 111 | 3. Początkujący | REK, Łukasz | ||
| 112 | 2. Średni | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 113 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 114 | 1. Elita | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT | |
| 115 | 2. Średni | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 116 | 2. Średni | RYCHLIK, Laura | KS Hades Poznań | |
| 117 | 4. Open | SOBCZYK, Krzysztof | ||
| 118 | 1. Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 119 | 3. Początkujący | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 | |
| 120 | 1. Elita | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 121 | 2. Średni | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 122 | 1. Elita | SZCZEPANIAK, Marcin | ||
| 123 | 4. Open | SZYMAŃSCY, Hela, Jadzia, Wandzie, Tobiasz, Tata | wolni biegacze | |
| 124 | 1. Elita | TERLECKI, Krzysztof | ||
| 125 | 1. Elita | TRASKOUSKI, Dzmitry | ||
| 126 | 3. Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 127 | 1. Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 128 | 1. Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades Poznań | |
| 129 | 4. Open | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki | |
| 130 | 1. Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
| 131 | 2. Średni | WRONA, Kamila | ||
| 132 | 1. Elita | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades Poznań | |
| 133 | 1. Elita | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy | |
| 134 | 1. Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań | |
| 135 | 4. Open | ZIOMBEK, Anna | ||
| 136 | 4. Open | ŻURKIEWICZ, Leszek, Danuta | - |
1. Elita / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDAK , Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 2 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 3 | CICHOŃ, Damian | ||
| 4 | CZEPIK, Paweł | KS Hades Poznań | |
| 5 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 6 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 7 | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS | |
| 8 | DOPIERAŁA , Piotr | Team 360 | |
| 9 | FILPIAK, Adrianna | KS Hades Poznań | |
| 10 | FILPIAK, Marek | KS Hades Poznań | |
| 11 | FILPIAK, Mateusz | KS Hades Poznań | |
| 12 | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 13 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” | |
| 14 | GORCZYCA, Jacek | KS Hades Poznań | |
| 15 | GORZELNIAK, Karol | Azymut Mochy | |
| 16 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań | |
| 17 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 18 | HORNIK, Zbignieq | KS Hades Poznań | |
| 19 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
| 20 | KASPRZAK, Hanna | - | |
| 21 | KICIŃSKI, Mateusz | FWiW | |
| 22 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 23 | KOCIUBA, Katarzyna | KS Hades Poznań | |
| 24 | KONIECZNY, Kuba | ||
| 25 | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport | |
| 26 | KOVALENKO, Hlib | - | |
| 27 | KOWALCZYK, Agnieszka | KS Hades Poznań | |
| 28 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 29 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS Hades Poznań | |
| 30 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 31 | MACIACZYK, Wojciech | KS Hades Poznań | |
| 32 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 33 | MAY, Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 34 | MELLER, Błażej | KS Hades Poznań | |
| 35 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 36 | MRÓZ, Bartosz | KInO EKOTON GRUDZIĄDZ | |
| 37 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco AR Poznan / Trailteam | |
| 38 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 39 | OWCZAREK , Monika | Azymut Mochy | |
| 40 | PANCHENKO, Bohdan | - | |
| 41 | PANCHENKO, Daniela | ||
| 42 | PANCHENKO, Ivanna | KS Hades Poznań | |
| 43 | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 44 | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 45 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 46 | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT | |
| 47 | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 48 | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT | |
| 49 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 50 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 51 | SZCZEPANIAK, Marcin | ||
| 52 | TERLECKI, Krzysztof | ||
| 53 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ||
| 54 | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 55 | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades Poznań | |
| 56 | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
| 57 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades Poznań | |
| 58 | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy | |
| 59 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
2. Średni / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BEM, Kacper | Wiewiórek gedon team | |
| 2 | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 3 | GBUR , Arkadiusz | Zjednoczony Zakład Przemysłu Gumowo-Terenowego | |
| 4 | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 5 | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades Poznań | |
| 6 | JANAS, Antoni | - | |
| 7 | JĘDRZEJCZAK , Paweł | Tempo Na OKO | |
| 8 | KALETA, Jakub | ||
| 9 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 10 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 11 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 12 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 13 | KRAWIEC , Zuzanna | UKS Arkady Raszków | |
| 14 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 15 | KULAS, Kamil | ||
| 16 | KULAS, Szymon | ||
| 17 | KURKOWIAK, Jagoda | KS Hades Poznań | |
| 18 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS Hades Poznań | |
| 19 | KUŻAJ, Jan | KS Hades Poznań | |
| 20 | LANGE, Anna | ||
| 21 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 22 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 23 | ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 24 | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades Poznań | |
| 25 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 26 | MELLER, Jan | KS Hades Poznań | |
| 27 | MELLER, Zofia | KS Hades Poznań | |
| 28 | NOGAJ, Natalia | KS Hades Poznań | |
| 29 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 30 | ORLIK, Marek | ||
| 31 | OTVAHIN, Denys | - | |
| 32 | OWCZARZ, Joanna | ||
| 33 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 34 | PASZKIEWICZ, Agnieszka | - | |
| 35 | PASZKIEWICZ, Józef | - | |
| 36 | PASZKOWSKA, Aleksandra | Wiewiórek gedon team | |
| 37 | PERS, Jędrzej | Tempo Na OKO | |
| 38 | PIETROWSKA, Matylda | UKS Dąb Leszno | |
| 39 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 40 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 41 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 42 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 43 | RYCHLIK, Laura | KS Hades Poznań | |
| 44 | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 45 | WRONA, Kamila |
3. Początkujący / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | APANCHONAK, Kanstantsin | - | |
| 2 | CZAJA, Paulina | ||
| 3 | CZEPIK, Natalia | KS Hades Poznań | |
| 4 | GRABOWSKI, Dawid | Ninja Frytki | |
| 5 | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las | |
| 6 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 7 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 8 | MACIACZYK, Leon | KS Hades Poznań | |
| 9 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 10 | PAWŁOWSKI , Dariusz | ||
| 11 | PŁONKA, Barbara | SKARMAT | |
| 12 | REK, Łukasz | ||
| 13 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 14 | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 | |
| 15 | WARACZEWSKI, Kacper |
4. Open / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | |
| 2 | ADAMSKI, Krzysztof Wojciech | - | |
| 3 | BROMBEREK, Sebastian, Zosia, Robert | ||
| 4 | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 5 | KAPSA, Urszula, Jacek, Wojciech | ||
| 6 | ŁĄTKOWSKA, Pola I Nela | ||
| 7 | MILER, Klaudia | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 8 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 9 | PACHOTA, Grzegorz | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 10 | PACHOTA, Sabina | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 11 | PIĄTEK, Mikołaj | HKS Azymut Mochy | |
| 12 | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka | |
| 13 | SOBCZYK, Krzysztof | ||
| 14 | SZYMAŃSCY, Hela, Jadzia, Wandzie, Tobiasz, Tata | wolni biegacze | |
| 15 | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki | |
| 16 | ZIOMBEK, Anna | ||
| 17 | ŻURKIEWICZ, Leszek, Danuta | - |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 2 | BROMBEREK, Sebastian, Zosia, Robert | ||
| 3 | CICHOŃ, Damian | ||
| 4 | CZAJA, Paulina | ||
| 5 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 6 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 7 | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 8 | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 9 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 10 | KALETA, Jakub | ||
| 11 | KAPSA, Urszula, Jacek, Wojciech | ||
| 12 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 13 | KONIECZNY, Kuba | ||
| 14 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 15 | KULAS, Kamil | ||
| 16 | KULAS, Szymon | ||
| 17 | LANGE, Anna | ||
| 18 | ŁĄTKOWSKA, Pola I Nela | ||
| 19 | ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 20 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 21 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 22 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 23 | ORLIK, Marek | ||
| 24 | OWCZARZ, Joanna | ||
| 25 | PANCHENKO, Daniela | ||
| 26 | PAWŁOWSKI , Dariusz | ||
| 27 | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 28 | REK, Łukasz | ||
| 29 | SOBCZYK, Krzysztof | ||
| 30 | SZCZEPANIAK, Marcin | ||
| 31 | TERLECKI, Krzysztof | ||
| 32 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ||
| 33 | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 34 | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 35 | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
| 36 | WRONA, Kamila | ||
| 37 | ZIOMBEK, Anna |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI, Krzysztof Wojciech | - | |
| 2 | APANCHONAK, Kanstantsin | - | |
| 3 | JANAS, Antoni | - | |
| 4 | KASPRZAK, Hanna | - | |
| 5 | KOVALENKO, Hlib | - | |
| 6 | OTVAHIN, Denys | - | |
| 7 | PANCHENKO, Bohdan | - | |
| 8 | PASZKIEWICZ, Agnieszka | - | |
| 9 | PASZKIEWICZ, Józef | - | |
| 10 | ŻURKIEWICZ, Leszek, Danuta | - |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 2 | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GORZELNIAK, Karol | Azymut Mochy | |
| 2 | OWCZAREK , Monika | Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KICIŃSKI, Mateusz | FWiW |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 3 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 4 | PIĄTEK, Mikołaj | HKS Azymut Mochy | |
| 5 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 6 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 7 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 2 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ, Bartosz | KInO EKOTON GRUDZIĄDZ |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 2 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CZEPIK, Natalia | KS Hades Poznań | |
| 2 | CZEPIK, Paweł | KS Hades Poznań | |
| 3 | FILPIAK, Adrianna | KS Hades Poznań | |
| 4 | FILPIAK, Marek | KS Hades Poznań | |
| 5 | FILPIAK, Mateusz | KS Hades Poznań | |
| 6 | GORCZYCA, Jacek | KS Hades Poznań | |
| 7 | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades Poznań | |
| 8 | HORNIK, Zbignieq | KS Hades Poznań | |
| 9 | KOCIUBA, Katarzyna | KS Hades Poznań | |
| 10 | KOWALCZYK, Agnieszka | KS Hades Poznań | |
| 11 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS Hades Poznań | |
| 12 | KURKOWIAK, Jagoda | KS Hades Poznań | |
| 13 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS Hades Poznań | |
| 14 | KUŻAJ, Jan | KS Hades Poznań | |
| 15 | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades Poznań | |
| 16 | MACIACZYK, Leon | KS Hades Poznań | |
| 17 | MACIACZYK, Wojciech | KS Hades Poznań | |
| 18 | MELLER, Błażej | KS Hades Poznań | |
| 19 | MELLER, Jan | KS Hades Poznań | |
| 20 | MELLER, Zofia | KS Hades Poznań | |
| 21 | NOGAJ, Natalia | KS Hades Poznań | |
| 22 | PANCHENKO, Ivanna | KS Hades Poznań | |
| 23 | RYCHLIK, Laura | KS Hades Poznań | |
| 24 | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades Poznań | |
| 25 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CICHOŃ, Paweł | Koala Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 2 | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 2 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 3 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MILER, Klaudia | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 2 | PACHOTA, Grzegorz | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 3 | PACHOTA, Sabina | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Dawid | Ninja Frytki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 2 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco AR Poznan / Trailteam |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PŁONKA, Barbara | SKARMAT | |
| 2 | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | DOPIERAŁA , Piotr | Team 360 |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 2 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJCZAK , Paweł | Tempo Na OKO | |
| 2 | PERS, Jędrzej | Tempo Na OKO |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAWIEC , Zuzanna | UKS Arkady Raszków |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDAK , Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 2 | MAY, Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 3 | PIETROWSKA, Matylda | UKS Dąb Leszno | |
| 4 | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BEM, Kacper | Wiewiórek gedon team | |
| 2 | PASZKOWSKA, Aleksandra | Wiewiórek gedon team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
