GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E3 - 13.12.2025 - Zgłoszenia
2025-12-13
2025-12-13
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10km/M-50 | [0] ANDRZEJEWSKI, Bartłomiej | ŁUGI | ||
| 2 | Bieg 10km/M-40 | [0] ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | ||
| 3 | Bieg 5km/K-20 | [0] ADAMCZEWSKA, Natalia | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 4 | Bieg 10km/M-40 | [0] ADAMCZYK, Maciej | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 5 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] ANDRZEJEWSKA, Beata | ŁUGI | ||
| 6 | Bieg 5km/M-20 | [0] ANTKOWIAK, Mateusz | Szaleni biegacze gniezno | Gniezno | |
| 7 | Bieg 5km/M-30 | [0] AST, Kamil | Follow Your Dreams | Poznań | |
| 8 | Bieg 5km/M-30 | [0] AUGUSTYNIAK, Piotr | Moldy Unicorns | Pobiedziska | |
| 9 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] BALCERZYK , Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Chyby | |
| 10 | Bieg 10km/K-30 | [0] BANAK, Aleksandra | Dopiewiec | ||
| 11 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] BARANOWSKA, Emilka | Poznań | ||
| 12 | Bieg 10km/K-40 | [7] BARSZCZ, Marta | PRO366 | Zalasewo | |
| 13 | Bieg 10km/M-40 | [0] BARTKOWIAK, Piotr | Poznań | ||
| 14 | Bieg 5km/M-30 | [0] BASIŃSKI, Roman | Poznań | ||
| 15 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] BASZYŃSKA, Krysia | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 16 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BASZYŃSKI, Władek | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 17 | Bieg 5km/M-30 | [0] BEGIER, Marek | Poznań | ||
| 18 | Bieg 5km/K-40 | [0] BIADAŁA-GLAPKA, Paulina | Restauracja Makaron | Poznań | |
| 19 | Bieg 5km/M-30 | [489] BIENIECKI, Marcin | Kicin | Kicin | |
| 20 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BIERNACIK, Dominik | BIERNACIK | Kozieglowy | |
| 21 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] BIERNACIK, Maja | Koziegłowy | ||
| 22 | Bieg 10km/M-50 | [0] BIGAJCZYK, Jacek | Poznań | ||
| 23 | Bieg 5km/K-40 | [482] BILIŃSKA, Anna | Atrakcyjne Towarzystwo | Poznań | |
| 24 | Bieg 5km/M-30 | [0] BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 25 | Bieg 10km/K-30 | [0] BOCHEŃSKA , Ewa | Ninjago | Miękowo | |
| 26 | Bieg 10km/M-40 | [32] BOCHEŃSKI, Maciej | Endoholics | Poznań | |
| 27 | Bieg 10km/M-30 | [0] BODUS, Marcin | Wągrowiec | ||
| 28 | Bieg 10km/M-60+ | [0] BOGUSZ, Marek | Kostrzyn | ||
| 29 | Bieg 10km/M-40 | [0] BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
| 30 | Bieg 10km/K-40 | [0] BOIŃSKA, Agnieszka | noteć ocr team | Piła | |
| 31 | Bieg 5km/M-30 | [0] BOIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 32 | Bieg 10km/M-40 | [0] BORAWSKI-REKS, Szymon | Poznań | ||
| 33 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] BOROWIECKA, Laura | Będlewo | ||
| 34 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] BOROWIECKI, Kornel | Ziółkowska Team | Będlewo | |
| 35 | Bieg 10km/K-30 | [0] BÓRKOWSKA , Ola | Poznań | ||
| 36 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] BROŻEK , Pola | Oborniki | ||
| 37 | Bieg 10km/M-40 | [0] BROŻEK , Sławomir | Oborniki | ||
| 38 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] CHEŁMIKOWSKA, Gabriela | GoTrade Team | kiszkowo | |
| 39 | Bieg 10km/M-30 | [17] CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | GoTrade Team | Kiszkowo | |
| 40 | Bieg 10km/K-40 | [0] CHOJNACKA, Marta | LUBiN | ||
| 41 | Bieg 5km/K-30 | [0] CICHA, Małgorzata | sebajk.cc | Rakoniewice | |
| 42 | Bieg 5km/M-50 | [0] CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
| 43 | Bieg 10km/M-30 | [0] CICHY, Sebastian | Poznań | ||
| 44 | Bieg 10km/K-40 | [8] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 45 | Bieg 5km/K-40 | [0] CYBULSKA , Anna | Tarnowo Podgórne | ||
| 46 | Bieg 10km/M-40 | [0] CZAJA, Robert | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 47 | Bieg 10km/K-30 | [6] CZAPIK, Marta | Poznań | Poznań | |
| 48 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] CZECHANOWSKI , Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań | |
| 49 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] CZECHOWICZ, Amelia | Kolarski Klub Sportowiec Pila | PIŁA | |
| 50 | Bieg 5km/M-30 | [0] CZECHOWICZ, Miłosz | Kolarski Klub Sportowiec Pila | PIŁA | |
| 51 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] CZECHOWSKI, Marcin | Czerwonak | Czerwonak | |
| 52 | Bieg 5km/M-40 | [492] CZEKALSKI, Tomasz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 53 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] DĄBROWSKI, Dawid | Z pociągu do biegania | Murowana Goślina | |
| 54 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] DOLSKA, Anna | Suchy las | ||
| 55 | Bieg 10km/M-30 | [15] DOMINIAK, Kamil | Julcia Waleczna Team | Gowarzewo | |
| 56 | Bieg 5km/K-40 | [0] DOPIERAŁA, Anita | brak | Wierzenica | |
| 57 | Bieg 5km/K-16 | [0] DOPIERAŁA, Zuzanna | Wierzenica | ||
| 58 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] DRZEWIECKA, Inka | Kruszewnia | ||
| 59 | Bieg 10km/M-50 | [40] DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | Sława Wielkopolska | |
| 60 | Bieg 10km/M-30 | [0] DUSZYŃSKI, Michał | Koziegłowy | ||
| 61 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
| 62 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
| 63 | Bieg 10km/M-30 | [0] FILIPIAK, Jakub | Wolf Team | Osiek nad Notecią | |
| 64 | Bieg 10km/M-20 | [0] FRANKOVSKY, Denys | Poznań | ||
| 65 | Bieg 10km/M-40 | [0] FURMANIAK, Krzysztof | UKS Obrzycko | Obrzycko | |
| 66 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [497] GABRYELEWICZ, Katarzyna | Marsz Po Zdrowie | Zaniemyśl | |
| 67 | Bieg 5km/M-40 | [0] GAŁKOWSKI, Paweł | Poznań | ||
| 68 | Bieg 10km/K-40 | [0] GANDECKA-PEMPERA, Agnieszka | Gruszczyn | ||
| 69 | Bieg 10km/K-30 | [2] GISZTER, Natalia | Studio Aktywnej Mamy Oborniki | Oborniki | |
| 70 | Bieg 10km/M-30 | [0] GLUZA, Radosław | Poznań | ||
| 71 | Bieg 10km/M-40 | [0] GŁUCHY, Marek | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 72 | Bieg 10km/M-40 | [0] GMYREK, Jacek | Rokietnica | ||
| 73 | Bieg 5km/M-50 | [0] GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
| 74 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] GRACZ, Kacper | Gracz | Gniezno | |
| 75 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] GREMBOWSKI , Piotr | Koziegłowy | ||
| 76 | Bieg 5km/M-30 | [486] GROCHOWSKI, Mateusz | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 77 | Bieg 5km/M-40 | [0] GRZELA, Radosław | Poznań | ||
| 78 | Bieg 10km/K-30 | [4] GRZELKA-WOŹNIAK, Agata | Leniwce z BodyWork | Poznań | |
| 79 | Bieg 5km/K-40 | [0] GRZYB, Beata | Kobiety biegają | Poznań | |
| 80 | Bieg 5km/M-40 | [0] GRZYB, Krzysztof | Klub Biegacza Rtv Euro Agd | Poznań | |
| 81 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
| 82 | Bieg 5km/K-40 | [0] HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
| 83 | Bieg 5km/M-40 | [0] HAREMZA , Maciej | adidas Runners Poznań | Jeziorki | |
| 84 | Bieg 10km/K-50 | [0] JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
| 85 | Bieg 5km/M-40 | [0] JAGODZIŃSKI, Jarosław | Czerwonak | ||
| 86 | Bieg 10km/M-50 | [0] JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
| 87 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] JAKUBOWSKI, Borys | Kruszewnia | ||
| 88 | Bieg 10km/M-30 | [0] JAKUBOWSKI, Szymon | Fundacja Aktywne Trzemeszno | Kruszewnia | |
| 89 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [498] JANKOWSKI, Przemysław | Wierzyce | Wierzyce | |
| 90 | Bieg 10km/M-50 | [39] JANOWSKI, Marek | Biegające Krejzole | Koziegłowy | |
| 91 | Bieg 5km/M-40 | [0] JARASZKIEWICZ , Wojciech | Kaźmierz | ||
| 92 | Bieg 5km/M-40 | [0] JARUGA, Paweł | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 93 | Bieg 10km/M-40 | [0] JASIŃSKI, Marcin | Rogoźno | ||
| 94 | Bieg 5km/M-40 | [0] JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Wągrowiec | |
| 95 | Bieg 10km/K-30 | [0] JĘDRASZAK , Małgorzata | Poznań | ||
| 96 | Bieg 5km/M-20 | [0] JĘDRUSIK, Igor | Kalisz | ||
| 97 | Bieg 5km/M-20 | [485] KACZMAREK, Patryk | Lebioda running team | Grodzisk Wielkopolski | |
| 98 | Bieg 5km/M-20 | [0] KALIBABKA, Jerzy | KS Posnania Poznań | Dziwnów | |
| 99 | Bieg 5km/M-40 | [493] KALISZAN, Damian | Poznań | Poznań | |
| 100 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] KALITA, Albert | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
| 101 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] KALITA, Sławomir | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
| 102 | Bieg 5km/M-30 | [0] KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
| 103 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] KAMIŃSKI, Piotr | Ziółkowska Team | Poznań | |
| 104 | Bieg 5km/M-50 | [0] KAMIŃSKI, Tomasz | Restauracja Makaron | Poznań | |
| 105 | Bieg 10km/K-40 | [0] KASPRZAK, Ewelina | Stęszewko | ||
| 106 | Bieg 5km/K-20 | [0] KASPRZAK, Weronika | Moldy Unicorns | Koziegłowy | |
| 107 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] KASZUBIAK, Karolina | Poznań | ||
| 108 | Bieg 10km/M-40 | [0] KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
| 109 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KASZUBIAK, Nadia | Poznań | ||
| 110 | Bieg 10km/M-30 | [23] KAŹMIERAK, Marcin | Poznań | Poznań | |
| 111 | Bieg 10km/M-40 | [0] KAŹMIERCZAK, Piotr | #biegiemwlas/naramowicebiegają | Poznań | |
| 112 | Bieg 5km/K-30 | [478] KIONA, Adrianna | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 113 | Bieg 10km/M-40 | [0] KLIKS, Przemysław | Poznań | ||
| 114 | Bieg 10km/M-40 | [0] KOCAN, Przemo | Sektor Dobrej Zabawy/Leśniak Team | Poznań | |
| 115 | Bieg 10km/M-30 | [0] KONIECZKA, Amadeusz | Koziegłowy | ||
| 116 | Bieg 10km/M-40 | [0] KONIECZKA, Łukasz | Biedrusko, Poland | ||
| 117 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] KONTOWSKA , Izabella | Oborniki | ||
| 118 | Bieg 10km/M-16 | [0] KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz | ||
| 119 | Bieg 10km/K-16 | [1] KOWALEWSKA, Pola | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 120 | Bieg 5km/M-20 | [0] KOWALSKI, Dominik | Poznań | ||
| 121 | Bieg 5km/M-40 | [0] KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
| 122 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOWNACKI , Krzysztof | AGC Sport Team | Poznań | |
| 123 | Bieg 5km/K-40 | [0] KOZŁOWSKA, Katarzyna | Poznań | ||
| 124 | Bieg 10km/M-30 | [0] KRAWIEC, Krzysztof | Gruszczyn | ||
| 125 | Bieg 10km/M-30 | [0] KROKOSZ, Paweł | Balans. Studio fizjoterapii I treningu | Swarzędz | |
| 126 | Bieg 5km/M-50 | [0] KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznan | |
| 127 | Bieg 5km/M-30 | [0] KRUCZEK, Jędrzej | Poznań | ||
| 128 | Bieg 10km/K-30 | [0] KUBIAK , Dominika | Sady | ||
| 129 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] KUBIAK, Joanna | Lipnica | ||
| 130 | Bieg 10km/K-40 | [0] KUBIŃSKA , Kamila | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | Osiek nad Notecią | |
| 131 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KUCZKA , Aleksandra | Poznań | ||
| 132 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KUCZKA , Izabella | Łuczka team | Poznań | |
| 133 | Bieg 10km/K-40 | [0] KUCZYŃSKA, Anna | Piła | ||
| 134 | Bieg 10km/M-60+ | [0] KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
| 135 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] KUJAWA, Monika | Swarzędz | ||
| 136 | Bieg 10km/M-40 | [0] KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
| 137 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | Poznań | |
| 138 | Bieg 5km/M-20 | [0] LAUBE, Jakub | Poznań | ||
| 139 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] LEHWARK, Antoni | Koziegłowy | ||
| 140 | Bieg 5km/M-40 | [0] LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
| 141 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] LEHWARK, Wojciech | SKS Unia Swarzędz | Koziegłowy | |
| 142 | Bieg 5km/M-50 | [0] LENART, Piotr | Night Runners Września | września | |
| 143 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] LEŚNIEWSKI, Jan | parkrun jezioro swarzędzkie | Swarzędz | |
| 144 | Bieg 10km/M-40 | [0] LEŚNIEWSKI, Marek | parkrun jezioro swarzędzkie | Swarzędz | |
| 145 | Bieg 10km/M-50 | [0] LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
| 146 | Bieg 5km/M-30 | [490] LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | Poznań | |
| 147 | Bieg 10km/M-30 | [0] LIBERA, Jan | Poznań | ||
| 148 | Bieg 5km/K-50 | [0] LIPCZYŃSKA, Alicja | gruszczyn | ||
| 149 | Bieg 5km/M-16 | [0] LOBA, Jakub | GTT Diament Gniezno | Żydowo | |
| 150 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] LUBAWY, Aniela | Janikowo | ||
| 151 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] LUBAWY, Michał | Janikowo | ||
| 152 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] LUBAWY, Zosia | Janikowo | ||
| 153 | Bieg 10km/M-40 | [0] LURA , Dariusz | Kiączyn | ||
| 154 | Bieg 5km/M-40 | [0] ŁAPOTT, Kuba | Poznań | ||
| 155 | Bieg 10km/M-30 | [0] ŁAWECKI, Bartosz | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 156 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | Poznań | |
| 157 | Bieg 10km/M-30 | [0] ŁOSIN, Radosław | Poznań | ||
| 158 | Bieg 10km/M-40 | [0] ŁYSIAK , Bartosz | Lisek Team | Dąbrówka | |
| 159 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] MAJDECKA, Violeta | POZNAŃ | ||
| 160 | Bieg 5km/M-50 | [0] MAKOWSKI , Krzysztof | Moldy Unicorns | Swarzędz | |
| 161 | Bieg 5km/M-40 | [0] MANTAJ, Bartosz | MANTAJ TEAM | ZŁOTNIKI | |
| 162 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] MARCINIAK, Marceli | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 163 | Bieg 10km/M-30 | [19] MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 164 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] MARCIŃCZAK, Michalina | Poznań | ||
| 165 | Bieg 10km/K-40 | [0] MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznan | |
| 166 | Bieg 5km/M-30 | [0] MARKIEWICZ, Michał | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 167 | Bieg 10km/K-40 | [0] MARKOWSKA , Marta | Wysogotowo | ||
| 168 | Bieg 10km/M-30 | [16] MATUSZEWSKI, Adam | I AM A RUNNER | Poznan | |
| 169 | Bieg 5km/M-40 | [0] MEJER, Tomasz | Poznan | ||
| 170 | Bieg 5km/K-20 | [476] MICHALAK, Weronika | Poznań | Poznań | |
| 171 | Bieg 5km/M-20 | [0] MICHALSKI, Łukasz | Zydobranie | Poznań | |
| 172 | Bieg 10km/M-40 | [37] MICHALSKI, Michał | Swarzędz | Swarzędz | |
| 173 | Bieg 10km/M-40 | [0] MICHAŁOWSKI, Michał | Poznań | ||
| 174 | Bieg 10km/M-40 | [0] MIKOŁAJCZAK, Bartosz | Mistrzowski Trening | Poznań | |
| 175 | Bieg 5km/M-16 | [0] MIKUŁA, Mikołaj | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 176 | Bieg 5km/M-40 | [0] MISZTAL, Paweł | Poznań | ||
| 177 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] MROTEK, Jagna | Miękowo | ||
| 178 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] MROTEK , Mieszko | Miękowo | ||
| 179 | Bieg 10km/M-30 | [0] MUCHA, Artur | Stare Oborzyska | ||
| 180 | Bieg 10km/M-20 | [0] MUCHA, Mateusz | Poznań | ||
| 181 | Bieg 5km/K-30 | [480] MUSIAŁ, Agata | Poznań | Poznań | |
| 182 | Bieg 10km/M-20 | [0] MUSZYŃSKI, Mikołaj | Luboń | ||
| 183 | Bieg 10km/M-50 | [0] MYSZKIEWICZ, Bartosz | LoneRunner | Biechowo | |
| 184 | Bieg 10km/K-40 | [0] NADOLSKA-BOCHEŃSKA, Barbara | SKS Oborniki | Murowana Goślina | |
| 185 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
| 186 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
| 187 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
| 188 | Bieg 5km/M-30 | [488] NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | Czerwonak | |
| 189 | Bieg 5km/K-30 | [479] NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 190 | Bieg 5km/M-20 | [0] NAWROT, Sebastian | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 191 | Bieg 10km/M-30 | [0] NIEDZIELAK , Łukasz | Petra Płock | Kamionki | |
| 192 | Bieg 10km/K-40 | [0] NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
| 193 | Bieg 5km/K-30 | [0] NIWIŃSKA, Paula | Zalasewo | ||
| 194 | Bieg 5km/K-30 | [0] NOWACKA, Magdalena | Bielsko-Biała | ||
| 195 | Bieg 5km/M-30 | [0] NOWACKI, Lukasz | Bielsko Biała | ||
| 196 | Bieg 5km/M-20 | [0] NOWAK , Krzysztof | Poznań | ||
| 197 | Bieg 5km/K-40 | [481] NOWAK, Marta | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 198 | Bieg 5km/M-60+ | [496] NUIJENS, Peter | Ceradz Dolny | Ceradz Dolny | |
| 199 | Bieg 10km/K-50 | [0] OGIŃSKA, Anetta | Poznań | ||
| 200 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] OLAS, Gabriela | Olas Team | Poznań | |
| 201 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OLAS, Stanisław | Olas Team | Poznań | |
| 202 | Bieg 5km/K-30 | [0] ORSZTYNOWICZ, Beata | runGENeration | Promnice | |
| 203 | Bieg 5km/M-30 | [0] ORSZTYNOWICZ, Maciej | runGENeration | Promnice | |
| 204 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] OSSOWSKA, Klara | Ossa Team | Poznań | |
| 205 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OSSOWSKI, Maksymilian | Ossa Team | Poznań | |
| 206 | Bieg 5km/M-40 | [0] OSTACH, Michał | ZDROWA KOSTKA Grupa Biegowa im. św. Stanisława Kostki | Gniezno | |
| 207 | Bieg 10km/M-40 | [27] OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 208 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OWCZARZAK, Dionizy | remaxexperts.pl | Suchy Las | |
| 209 | Bieg 5km/K-40 | [0] OWCZARZAK , Edyta | Poznań | ||
| 210 | Bieg 5km/M-30 | [491] PAKULSKI, Grzegorz | Poznań | Poznań | |
| 211 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] PANOWICZ, Marek | Potasze | ||
| 212 | Bieg 10km/M-40 | [25] PARUCKI, Michał | Vege Runners MJP druk | Poznań | |
| 213 | Bieg 5km/M-30 | [487] PAWLACZYK, Jakub | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 214 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] PAWLACZYK, Michalina | 19WildBuffalo87 | Poznań | |
| 215 | Bieg 5km/M-16 | [0] PAWLAK, Wojciech | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 216 | Bieg 5km/M-40 | [0] PAWLIK, Adam | Okl | Oborniki | |
| 217 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] PAWLIK, Jan | Oborniki | ||
| 218 | Bieg 5km/K-40 | [0] PEKSA, Ewa | Kobylec | ||
| 219 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] PEKSA, Oliwia | Kobylec | ||
| 220 | Bieg 10km/M-40 | [0] PIEPRZYK, Maciej | Poznań | ||
| 221 | Bieg 10km/M-30 | [14] PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
| 222 | Bieg 10km/M-50 | [38] PIETRZAK, Artur | ETAT TEAM | Swarzędz | |
| 223 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] PIOCH, Pola | GKS Tarnovia | ceradz dolny | |
| 224 | Bieg 10km/M-30 | [0] POCHYLSKI, Hubert | Grunners | Poznań | |
| 225 | Bieg 10km/M-30 | [0] POCHYLSKI , Radosław | Grunners | Poznań | |
| 226 | Bieg 10km/M-40 | [34] POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | Poznań | |
| 227 | Bieg 5km/K-20 | [0] POLAŃSKA, Agata | Poznań | ||
| 228 | Bieg 10km/M-30 | [24] POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | Poznań | |
| 229 | Bieg 10km/M-20 | [11] PONIŻY, Adam | Poznań | Poznań | |
| 230 | Bieg 10km/M-20 | [10] PONIŻY, Mikołaj | pafi-sport.pl | Daszewice | |
| 231 | Bieg 10km/K-40 | [0] POPIOŁEK, Renata | PRO366 | Poznań | |
| 232 | Bieg 10km/M-60+ | [41] PORADA, Marek | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 233 | Bieg 10km/M-40 | [29] POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
| 234 | Bieg 10km/M-40 | [0] PRZEWOŹNY, Jakub | Poznań | ||
| 235 | Bieg 10km/K-50 | [0] PTAK, Dorota | Poznań | ||
| 236 | Bieg 10km/K-30 | [0] PYDZINSKA-BIALEK, Katarzyna | Poznan | ||
| 237 | Bieg 10km/K-30 | [0] PYDZIŃSKA-JAROSZ, Agnieszka | Poznań | ||
| 238 | Bieg 10km/K-30 | [0] PYZIK, Kamila | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 239 | Bieg 10km/M-50 | [0] RACZEK, Maciej | Owińska | ||
| 240 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] RATAJCZAK, Agnieszka | Poznań | ||
| 241 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] RATKA, Michał | Piła | ||
| 242 | Bieg 10km/M-40 | [0] REBELKA, Bartłomiej | Poznań | ||
| 243 | Bieg 5km/M-30 | [0] ROKOSIK, Krystian | Poznań | ||
| 244 | Bieg 5km/M-50 | [0] ROSIEJKA, Jaroslaw | Biegacze Jarosin | Mieszków | |
| 245 | Bieg 10km/K-40 | [0] ROSZAK-SURKÓW, Sylwia | Train with Merynos / parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 246 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
| 247 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
| 248 | Bieg 5km/M-40 | [0] RYCHLEWSKI, Marcin | Team Run Węgierki | Węgierki | |
| 249 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] RYCHŁOWICZ, Adam | M&M Team | POZNAŃ | |
| 250 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] RYCHŁOWICZ, Jan | M&M Team | Poznań | |
| 251 | Bieg 10km/M-30 | [0] RYCHŁOWICZ, Marcin | M&M Team | Poznań | |
| 252 | Bieg 5km/M-40 | [0] RYCHWALSKI, Ziemowit | Tarnowo Podgórne | ||
| 253 | Bieg 10km/M-40 | [0] RYCZAK, Tomasz | Marta&MichałTeam | Poznań | |
| 254 | Bieg 5km/K-30 | [0] SAWCZYN, Ilona | Poznań | ||
| 255 | Bieg 10km/M-40 | [0] SEKURACKI, Jacek | Plewiska | ||
| 256 | Bieg 5km/M-40 | [0] SICIŃSKI, Krystian | Niedzielny Biegacz | Suchy Las | |
| 257 | Bieg 5km/K-30 | [0] SIDOROWICZ, Alicja | Poznań | ||
| 258 | Bieg 10km/M-30 | [13] SIEKIERSKI, Paweł | Poznań Maraton Team | Poznań | |
| 259 | Bieg 10km/M-30 | [0] SIKORA, Piotr | Poczta Jelitowa Team | Poznan | |
| 260 | Bieg 10km/K-50 | [0] SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
