GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E2 - 15.11.2025 - Zgłoszenia
2025-11-15
2025-11-15
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10km/M-40 | [0] ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | ||
| 2 | Bieg 10km/M-40 | [0] ADAMCZYK, Maciej | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 3 | Bieg 10km/M-50 | [0] ANDRZEJEWSKI, Bartłomiej | ŁUGI | ||
| 4 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] ANDRZEJEWSKI, Przemysław | Rataje Dream Team | Poznań | |
| 5 | Bieg 5km/M-20 | [0] ANTKOWIAK, Mateusz | Gniezno | ||
| 6 | Bieg 5km/M-30 | [0] AST, Kamil | Poznań | ||
| 7 | Bieg 5km/M-30 | [0] AUGUSTYNIAK, Piotr | Moldy Unicorns | Pobiedziska | |
| 8 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BAJON, Michał | Juvenia Puszczykowo / Ziółkowska Team | MIECZEWO | |
| 9 | Bieg 5km/K-30 | [0] BALCEREK, Katarzyna | Maratończyk Poznań | Stęszew | |
| 10 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] BALCERZYK , Agnieszka | Nordic Walking KIEKRZ Poland | Chyby | |
| 11 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] BANASZAK , Pola | Poznań | ||
| 12 | Bieg 10km/K-40 | [7] BARSZCZ, Marta | PRO366 | Zalasewo | |
| 13 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] BASZYŃSKA, Krysia | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 14 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] BEATA, Andrzejewska | ŁUGI | ||
| 15 | Bieg 10km/M-30 | [0] BEDNARKIEWICZ, Jakub | Poznań | ||
| 16 | Bieg 10km/K-30 | [0] BENTKOWSKA , Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 17 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] BIALEK, Jakub | Poznan | ||
| 18 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] BIALEK, Karol | Poznan | ||
| 19 | Bieg 5km/M-30 | [489] BIENIECKI, Marcin | Kicin | Kicin | |
| 20 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] BIERNACIK, Dominik | kozieglowy | ||
| 21 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] BIERNACIK, Maja | kozieglowy | ||
| 22 | Bieg 10km/M-50 | [0] BIGAJCZYK, Jacek | Mecenasi biegają | Poznań | |
| 23 | Bieg 5km/K-40 | [482] BILIŃSKA, Anna | Atrakcyjne Towarzystwo | Poznań | |
| 24 | Bieg 10km/M-40 | [0] BŁASZCZYK, Jacek | FTI | Poznań | |
| 25 | Bieg 5km/M-30 | [0] BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 26 | Bieg 5km/M-40 | [0] BOBROWSKI , Łukasz | Słynni Kenijczycy | Gniezno | |
| 27 | Bieg 10km/M-40 | [32] BOCHEŃSKI, Maciej | Endoholics | Poznań | |
| 28 | Bieg 10km/M-40 | [0] BORAWSKI-REKS, Szymon | Poznań | ||
| 29 | Bieg 10km/K-30 | [0] BÓRKOWSKA, Ola | Maratończyk Poznań | Poznań | |
| 30 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] CHEŁMIKOWSKA, Gabriela | GoTrade Team | KISZKOWO | |
| 31 | Bieg 10km/M-30 | [17] CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | GoTrade Team | Kiszkowo | |
| 32 | Bieg 10km/K-40 | [0] CHOJNACKA, Marta | LUBiN | ||
| 33 | Bieg 10km/K-40 | [8] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 34 | Bieg 10km/K-30 | [6] CZAPIK, Marta | Poznań | Poznań | |
| 35 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] CZECHANOWSKI , Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań | |
| 36 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] CZECHOWSKA , Wanda | Czerwonak | Czerwonak | |
| 37 | Bieg 5km/M-40 | [492] CZEKALSKI, Tomasz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 38 | Bieg 10km/K-40 | [0] CZOSZYK-KAWALA , Olga | KS Posnania Poznań | Poznań | |
| 39 | Bieg 10km/M-50 | [0] DAKOWSKI, Antoni | Kaźmierz | ||
| 40 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] DĄBROWSKI, Dawid | Murowana Goślina | ||
| 41 | Bieg 5km/K-40 | [0] DECKERT, Magdalena | Poznań | ||
| 42 | Bieg 10km/M-30 | [0] DOLATA, Łukasz | KeyStory | Poznań | |
| 43 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] DOLSKA, Anna | Suchy las | ||
| 44 | Bieg 10km/M-30 | [0] DOMAGAŁA , Krzysztof | Psarus\\\\\\\\\\\\\\\'87-Września | Września | |
| 45 | Bieg 10km/M-30 | [15] DOMINIAK, Kamil | Julcia Waleczna Team | Gowarzewo | |
| 46 | Bieg 5km/K-40 | [0] DOPIERAŁA, Anita | Wierzenica | ||
| 47 | Bieg 10km/M-50 | [40] DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | Sława Wielkopolska | |
| 48 | Bieg 10km/M-30 | [0] DUSZYŃSKI, Michał | Koziegłowy | ||
| 49 | Bieg 5km/K-40 | [0] DUTKOWIAK, Aleksandra | Piątkowo na Biegowo | Poznań | |
| 50 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
| 51 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
| 52 | Bieg 5km/K-40 | [0] FRANCZYSZYN, Magdalena | Poznań | ||
| 53 | Bieg 10km/M-20 | [0] FRANKOVSKYI, Denys | Poznań | ||
| 54 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [497] GABRYELEWICZ, Katarzyna | Marsz Po Zdrowie | Zaniemyśl | |
| 55 | Bieg 10km/K-30 | [2] GISZTER, Natalia | Studio Aktywnej Mamy Oborniki | Oborniki | |
| 56 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] GRACZ, Kacoer | Gniezno | ||
| 57 | Bieg 5km/M-30 | [486] GROCHOWSKI, Mateusz | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 58 | Bieg 10km/K-30 | [4] GRZELKA-WOŹNIAK, Agata | Leniwce z BodyWork | Poznań | |
| 59 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] GUDZIO, Maciej | Czerwonak | ||
| 60 | Bieg 5km/K-50 | [0] GWIAZDOWSKA, Joanna | Poznań | ||
| 61 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 62 | Bieg 5km/M-60+ | [0] JACKOWIAK, Jarek | Poznań | ||
| 63 | Bieg 5km/K-20 | [0] JADCZAK, Monika | Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
| 64 | Bieg 5km/K-40 | [0] JAGODZIŃSKA , Barbara | Poznań | ||
| 65 | Bieg 5km/M-40 | [0] JAGODZIŃSKI, Jarosław | Czerwonak | ||
| 66 | Bieg 10km/M-50 | [0] JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
| 67 | Bieg 5km/M-40 | [0] JANKOWSKI, Maciej | Poznań | ||
| 68 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [498] JANKOWSKI, Przemysław | Wierzyce | Wierzyce | |
| 69 | Bieg 10km/M-50 | [39] JANOWSKI, Marek | Biegające Krejzole | Koziegłowy | |
| 70 | Bieg 10km/M-40 | [0] JAROSZEWSKI, Marcin | Forza Pappardelle | Poznań | |
| 71 | Bieg 5km/M-40 | [0] JARUGA, Paweł | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 72 | Bieg 5km/M-20 | [485] KACZMAREK, Patryk | Lebioda running team | Grodzisk Wielkopolski | |
| 73 | Bieg 5km/K-50 | [0] KAJDAN, Hanna | Night Runners Września | Września | |
| 74 | Bieg 5km/M-40 | [493] KALISZAN, Damian | Poznań | Poznań | |
| 75 | Bieg 5km/M-30 | [0] KALUPA, Jakub | Białężyn | ||
| 76 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KALUPA, Wiktoria | Białężyn | ||
| 77 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] KAMIŃSKI, Piotr | Poznań | ||
| 78 | Bieg 10km/M-40 | [0] KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
| 79 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] KARALUS, Stanisław | Krosinko | ||
| 80 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
| 81 | Bieg 5km/K-40 | [0] KASPRZAK, Ewelina | Stęszewko | ||
| 82 | Bieg 5km/K-20 | [0] KASPRZAK, Weronika | Moldy Unicorns | Koziegłowy | |
| 83 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] KASZUBIAK, Karolina | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
| 84 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] KASZUBIAK, Nadia | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
| 85 | Bieg 10km/M-30 | [23] KAŹMIERAK, Marcin | Poznań | Poznań | |
| 86 | Bieg 5km/K-30 | [478] KIONA, Adrianna | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 87 | Bieg 10km/M-40 | [0] KLIKS, Przemysław | Poznań | ||
| 88 | Bieg 10km/M-50 | [0] KLUJ, Przemysław | Baranowo | ||
| 89 | Bieg 10km/M-50 | [0] KLUJ, Przemysław | Baranowo | ||
| 90 | Bieg 10km/M-40 | [0] KOCIK, Maciej | PF Concept | Plewiska | |
| 91 | Bieg 10km/M-40 | [0] KOMOROWSKI, Jan | Stowarzyszenie Nachalnej Aktywności Fizycznej - SNAF | Poznań | |
| 92 | Bieg 5km/K-20 | [0] KONIECZNA, Karolina | SzamRun | Szamotuły | |
| 93 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] KOPEĆ , Karolina | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
| 94 | Bieg 5km/M-40 | [0] KOPEĆ , Tomasz | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
| 95 | Bieg 10km/M-16 | [0] KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz | ||
| 96 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
| 97 | Bieg 5km/K-40 | [0] KOSMALSKA, Karolina | UD PHARMA Sport | Poznań | |
| 98 | Bieg 10km/K-16 | [1] KOWALEWSKA, Pola | OŚ AZS Poznań/Poznań | Poznań | |
| 99 | Bieg 5km/M-20 | [0] KOWALSKI, Dominik | Poznań | ||
| 100 | Bieg 5km/M-40 | [0] KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
| 101 | Bieg 10km/M-30 | [0] KOWNACKI , Krzysztof | AGC Sport Team | Poznań | |
| 102 | Bieg 5km/K-40 | [0] KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
| 103 | Bieg 10km/M-30 | [0] KROKOSZ, Paweł | Balans. Studio fizjoterapii I treningu | Swarzędz | |
| 104 | Bieg 5km/K-30 | [0] KUBIAK , Dominika | Sady | ||
| 105 | Bieg 10km/K-40 | [0] KUCZYŃSKA, Anna | Piła. Polska | ||
| 106 | Bieg 10km/M-60+ | [0] KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
| 107 | Bieg 5km/M-20 | [0] LAUBE, Jakub | Poznań | ||
| 108 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] LEHWARK, Antoni | Koziegłowy | ||
| 109 | Bieg 5km/M-40 | [0] LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
| 110 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] LEHWARK, Wojciech | SKS Unia Swarzędz | Koziegłowy | |
| 111 | Bieg 5km/M-50 | [0] LENART, Piotr | Night Runners Września | września | |
| 112 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] LEŚNIEWSKI, Jan | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 113 | Bieg 10km/M-40 | [0] LEŚNIEWSKI, Marek | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 114 | Bieg 5km/M-30 | [490] LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | Poznań | |
| 115 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] LEWENDA, Mikołaj | Dopiewiec | ||
| 116 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] LITWIEJKO, Jan | Kaźmierz | ||
| 117 | Bieg 5km/M-16 | [0] LOBA, Jakub | GTT Diament Gniezno | Żydowo | |
| 118 | Bieg 10km/M-40 | [0] LURA, Dariusz | Kiączyn | ||
| 119 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | [0] ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | Poznań | |
| 120 | Bieg 10km/M-40 | [0] ŁUKASZEWICZ, Piotr | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | Robakowo | |
| 121 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] ŁUKASZEWICZ, Tymon | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | Robakowo | |
| 122 | Bieg 10km/K-40 | [0] MAJCHRZAK, Natalia | Klub Wioślarski z 1904 roku w Poznaniu | Trzaskowo | |
| 123 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] MAJDECKA, Violeta | Poznań | ||
| 124 | Bieg 5km/M-50 | [0] MAKOWSKI, Krzysztof | Moldy Unicorns | Swarzędz | |
| 125 | Bieg 10km/M-30 | [0] MALCZEWSKI, Piotr | Poznań | ||
| 126 | Bieg 5km/M-40 | [0] MANTAJ, Bartosz | ZŁOTNIKI | ||
| 127 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] MARAS-FORMANOWSKA, Monika | Leszno | ||
| 128 | Bieg 10km/M-30 | [19] MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 129 | Bieg 10km/K-40 | [0] MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznan | |
| 130 | Bieg 10km/K-40 | [0] MARKOWSKA, Marta | Wysogotowo/Poznań | ||
| 131 | Bieg 10km/M-30 | [16] MATUSZEWSKI, Adam | I AM A RUNNER | Poznan | |
| 132 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] MENDYK, Jeremi | Dąbrówka | ||
| 133 | Bieg 10km/M-50 | [0] MICHAEL, Störk | Poznań | ||
| 134 | Bieg 10km/K-40 | [0] MICHALAK, Aleksandra | Kobiety biegają | Poznań | |
| 135 | Bieg 5km/K-20 | [476] MICHALAK, Weronika | Poznań | Poznań | |
| 136 | Bieg 10km/M-40 | [37] MICHALSKI, Michał | Swarzędz | Swarzędz | |
| 137 | Bieg 5km/M-30 | [0] MIKOŁAJCZAK, Wojciech | Night Runners Września | Września | |
| 138 | Bieg 5km/M-16 | [0] MIKUŁA, Mikołaj | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 139 | Bieg 10km/M-30 | [0] MIŁOCH, Tomasz | Drużyna Wiaderka | Komorniki | |
| 140 | Bieg 5km/M-40 | [0] MISZTAL , Paweł | Poznan | ||
| 141 | Bieg 10km/M-30 | [0] MOTYL, Michał | Poznań | ||
| 142 | Bieg 5km/K-30 | [480] MUSIAŁ, Agata | Poznań | Poznań | |
| 143 | Bieg 10km/M-50 | [0] MYSZKIEWICZ, Bartosz | LoneRunner | Biechowo | |
| 144 | Bieg 10km/K-40 | [0] NADOLSKA-BOCHEŃSKA, Barbara | SKS Oborniki | Murowana Goślina | |
| 145 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
| 146 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
| 147 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | [0] NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
| 148 | Bieg 5km/M-30 | [488] NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | Czerwonak | |
| 149 | Bieg 10km/M-50 | [0] NATKANIEC , Krystian | JanJul | Złotniki | |
| 150 | Bieg 5km/K-30 | [479] NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 151 | Bieg 10km/M-40 | [0] NETTMANN, Mateusz | TriDarKo | Sierosław | |
| 152 | Bieg 5km/K-40 | [481] NOWAK, Marta | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 153 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] NOWICKA-BŁASZCZYK, Izabela | Parkrun Lasek Marceliński | Poznan | |
| 154 | Bieg 5km/M-60+ | [496] NUIJENS, Peter | Ceradz Dolny | Ceradz Dolny | |
| 155 | Bieg 10km/M-30 | [0] OGRODNIK, Tomasz | Strzeszyn Biega | Poznań | |
| 156 | Bieg 5km/K-30 | [0] ORSZTYNOWICZ, Beata | runGENeration | Promnice | |
| 157 | Bieg 5km/M-30 | [0] ORSZTYNOWICZ, Maciej | runGENeration | Promnice | |
| 158 | Bieg 10km/M-50 | [0] OWCZAREK, Artur | Komorniki MTB Team | Komorniki | |
| 159 | Bieg 10km/M-40 | [27] OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 160 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | [0] OWCZARZAK, Dionizy | remaxexperts.pl | Suchy Las | |
| 161 | Bieg 5km/K-30 | [0] PABICH-ZAKRZEWSKA , Patrycja | SzamRun | Szamotuły | |
| 162 | Bieg 5km/M-30 | [491] PAKULSKI, Grzegorz | Poznań | Poznań | |
| 163 | Bieg 10km/M-40 | [25] PARUCKI, Michał | Vege Runners MJP druk | Poznań | |
| 164 | Bieg 5km/M-30 | [487] PAWLACZYK, Jakub | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 165 | Bieg 5km/M-30 | [0] PAWLAK, Jakub | Unicorn Architecture | Poznań | |
| 166 | Bieg 5km/M-16 | [0] PAWLAK, Wojciech | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 167 | Bieg 5km/M-40 | [0] PAWLIK, Adam | Okl Oborniki | Oborniki | |
| 168 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] PAWLIK, Jan | Okl Oborniki | Oborniki | |
| 169 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] PAWŁOWSKI, Adam | Murowana Goślina | ||
| 170 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] PEKSA, Oliwia | Kobylec | ||
| 171 | Bieg 5km/K-30 | [0] PIEKUTA, Marika | Poznań | ||
| 172 | Bieg 10km/M-40 | [0] PIEPRZYK, Maciej | Poznań | ||
| 173 | Bieg 10km/M-30 | [14] PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
| 174 | Bieg 10km/M-50 | [38] PIETRZAK, Artur | ETAT TEAM | Swarzędz | |
| 175 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] PIOCH, Pola | GKS Tarnovia | Ceradz dolny | |
| 176 | Bieg 10km/K-40 | [0] PIOTROWSKA , Anna | Poznań | ||
| 177 | Bieg 10km/M-40 | [0] PISKORSKI, Łukasz | Night Runners Poznań | Poznań | |
| 178 | Bieg 10km/M-40 | [34] POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | Poznań | |
| 179 | Bieg 5km/K-20 | [0] POLAŃSKA, Agata | Poznań | ||
| 180 | Bieg 10km/M-30 | [24] POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | Poznań | |
| 181 | Bieg 10km/M-20 | [11] PONIŻY, Adam | Poznań | Poznań | |
| 182 | Bieg 10km/M-20 | [10] PONIŻY, Mikołaj | pafi-sport.pl | Daszewice | |
| 183 | Bieg 10km/M-60+ | [41] PORADA, Marek | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 184 | Bieg 10km/M-40 | [29] POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
| 185 | Bieg 10km/M-40 | [0] POŻOGA, Artur | Psary Małe | ||
| 186 | Bieg 10km/K-40 | [0] PRZYBYLCZAK, Joanna | HERNIK TEAM | Lusówko | |
| 187 | Bieg 10km/K-50 | [0] PTAK, Dorota | Piątkowo na Biegowo | Potasze | |
| 188 | Bieg 10km/M-30 | [0] PUCHALSKI, Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań | |
| 189 | Bieg 10km/K-30 | [0] PYDZINSKA-BIALEK, Katarzyna | Poznan | ||
| 190 | Bieg 10km/K-30 | [0] PYDZIŃSKA-JAROSZ, Agnieszka | Poznań | ||
| 191 | Bieg 10km/M-50 | [0] RACZEK, Maciej | Owińska | ||
| 192 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] RATAJCZAK, Agnieszka | Poznan | ||
| 193 | Bieg 10km/M-40 | [0] REBELKA , Bartłomiej | Poznań | ||
| 194 | Bieg 5km/M-30 | [0] ROKOSIK, Krystian | Poznań | ||
| 195 | Bieg 10km/M-20 | [0] ROSIK, Jakub | FC Zadyszka | Śrem | |
| 196 | Bieg 10km/K-40 | [0] ROSZAK-SURKÓW , Sylwia | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 197 | Bieg 10km/M-30 | [0] RYBAK, Filip | STAY HARD | POZNAŃ | |
| 198 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
| 199 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
| 200 | Bieg 10km/M-30 | [0] RYCHŁOWICZ, Marcin | M&M Team | Poznań | |
| 201 | Bieg 10km/M-40 | [0] RYCZAK, Tomasz | Poznań | ||
| 202 | Bieg 5km/K-30 | [0] SAWCZYN, Ilona | TSFizjoterapia | Poznań | |
| 203 | Bieg 5km/M-16 | [0] SEREDA, Filip | Poznań | ||
| 204 | Bieg 5km/K-30 | [0] SIDOROWICZ, Alicja | Poznań | ||
| 205 | Bieg 10km/M-30 | [13] SIEKIERSKI, Paweł | Poznań Maraton Team | Poznań | |
| 206 | Bieg 10km/K-50 | [0] SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
| 207 | Bieg 10km/M-40 | [0] SITKO, Krzysztof | Sitko Team | Radzyny | |
| 208 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] SITKO, Pola | GKS Tarnovia | Tarnowo Podgorne | |
| 209 | Bieg 5km/K-50 | [0] SKRZYPKOWIAK, Kamila | Bekon Team | Poznań | |
| 210 | Bieg 10km/M-50 | [0] SKRZYPKOWIAK, Paweł | Bekon Team | Poznań | |
| 211 | Bieg 10km/K-30 | [0] SKWAREK, Agnieszka | Dzikie Świnie | Poznań | |
| 212 | Bieg 10km/M-50 | [0] SŁABY, Tomasz | Mecenasi biegają | Poznań | |
| 213 | Bieg 10km/K-40 | [0] SŁAWECKA, Honorata | Poznań | ||
| 214 | Bieg 10km/M-30 | [12] SMOLNICKI, Marcin | Strzeszyn Biega | Poznań | |
| 215 | Bieg 5km/K-30 | [0] SOBOLCZYK, Klaudia | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 216 | Bieg 10km/M-40 | [31] STANGIERSKI, Adam | Kornelcia Team | Poznań | |
| 217 | Bieg 10km/M-40 | [33] STANISŁAWSKI, Jacek | DookolaSwiata.co | Poznań | |
| 218 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] STAROSTA, Julia | Leszno | ||
| 219 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
| 220 | Bieg 10km/M-40 | [35] STASZEWSKI, Łukasz | Poznań | Poznań | |
| 221 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | [0] STAWOWCZYK, Ida | Poznań | ||
| 222 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] STILLER, Anna | Kapalica | ||
| 223 | Bieg 10km/M-40 | [0] STRĄCZEK, Sławomir | Luboń | ||
| 224 | Bieg 10km/M-40 | [0] SURKÓW, Adrian | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 225 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
| 226 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | [0] SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
| 227 | Bieg 10km/M-40 | [36] SWOROWSKI, Dawid | Poznań | Poznań | |
| 228 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZACHT, Oskar | Poznań | ||
| 229 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZACHT, Remigiusz | Poznań | ||
| 230 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | [0] SZACHT, Sylwester | Poznań | ||
| 231 | Bieg 5km/M-30 | [0] SZAFRAŃSKI, Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
| 232 | Bieg 10km/M-40 | [0] SZARZYŃSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 233 | Bieg 10km/M-30 | [21] SZCZEPANEK, Grzegorz | Biedrusko | Biedrusko | |
| 234 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | [0] SZCZĘCH, Adam | Poznań | ||
| 235 | Bieg 5km/M-40 | [0] SZCZĘCH, Bartosz | #biegiemwlas | Poznań | |
| 236 | Bieg 10km/M-40 | [28] SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 237 | Bieg 10km/M-40 | [0] SZRAMA, Dariusz | Fire Angel | Dąbrówka Leśna | |
| 238 | Bieg 5km/K-40 | [0] SZUREK, Magdalena | Train with Merynos / parkrun Jezioro Swarzędzkie | Zalasewo | |
| 239 | Bieg 10km/M-30 | [20] SZYLING, Jakub | 1/3 Trjatlon Team | Poznań | |
| 240 | Bieg 10km/M-30 | [0] SZYMANIAK, Marek | Poznań | ||
| 241 | Bieg 10km/K-30 | [0] SZYMANIAK, Paulina | Poznań | ||
| 242 | Bieg 10km/K-40 | [0] SZYMAŃSKA , Agnieszka | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 243 | Bieg 5km/M-30 | [0] SZYMAŃSKI, Kuba | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 244 | Bieg 5km/M-16 | [0] SZYMAŃSKI , Michał | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 245 | Bieg 10km/M-40 | [26] SZYMAŃSKI, Paweł | Sosw Mosina sp 14 | Poznań | |
| 246 | Bieg 10km/M-40 | [0] SZYMCZAK, Andrzej | Bum tarara bum tarara | Poznań | |
| 247 | Bieg 10km/M-40 | [0] SZYMCZAK , Marcin | Poznań | ||
| 248 | Bieg 10km/M-30 | [0] SZYMCZAK, Wojciech | PARAGRAF | Poznań | |
| 249 | Bieg 5km/K-30 | [477] SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 250 | Bieg 10km/M-60+ | [0] SZYSZKA, Adam | Kicin | ||
| 251 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | [0] ŚWIDURSKA , Kinga | Poznań | ||
| 252 | Nordic Walking 5km/OPEN M | [0] ŚWIERGOSZ, Maciej | Bieszczadzki Anioł | Złotniki | |
| 253 | Bieg 5km/M-40 | [0] TABAT, Bartosz | Murowana Goślina | ||
| 254 | Bieg 10km/M-50 | [0] TACIAK , Michał | MichuExtreme | Poznań | |
| 255 | Bieg 10km/M-50 | [0] TOMASZ , Terpiński | Poznań | ||
| 256 | Bieg 5km/K-30 | [0] TOMCZAK, Justyna | Poznań | ||
| 257 | Nordic Walking 5km/OPEN K | [0] TRZCIELIŃSKA-SOŁTYSIAK, Marika | Kłoda | ||
| 258 | Bieg 10km/K-30 | [3] TUROSTOWSKA, Kasia | SKS Oborniki | Oborniki | |
