XVI BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2026 - Zgłoszenia
2026-02-14
2026-02-14
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZAK, Arkadiusz | |||
| 2 | Cross - 10km/OPEN K | ADAMCZAK, Jolanta | |||
| 3 | Cross - 10km/OPEN K | ADAMCZAK, Marianna | L66.pl | Joanna Borowiec | |
| 4 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZEWSKI, Emil | Magdalena Adamczewska | ||
| 5 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | Zapłać | |
| 6 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMSKI, Tomasz | |||
| 7 | Cross - 10km/OPEN M | ADRIAN, Kasztelan | |||
| 8 | Cross - 10km/OPEN K | ANDRZEJCZAK, Aneta | |||
| 9 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER , Krzysztof | Zadyszka Grodzisko | ||
| 10 | Cross - 10km/OPEN M | BARSZOWSKI, Paweł | REAL 64 STO | Zapłać | Paweł |
| 11 | Cross - 10km/OPEN K | BARTOSIK, Anna | POŚPIECH PONIŻA | Daniel Bartosik | |
| 12 | Cross - 10km/OPEN M | BARTOSIK, Daniel | POŚPIECH PONIŻA | Anna Bartosik | |
| 13 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI, Jakub | Dzikie Kuny | ||
| 14 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI , Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 15 | Cross - 10km/OPEN M | BEZWIERZCHNY , Łukasz | Gostyń | ||
| 16 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Jakub | Strefasportu.pl | Karolina Błachowiak | |
| 17 | Cross - 10km/OPEN K | BŁACHOWIAK, Karolina | Strefasportu.pl | JAKUB BŁACHOWIAK | |
| 18 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Mariusz | AMBIT RACING TEAM | ||
| 19 | Cross - 10km/OPEN M | BŁASZCZYK, Tomasz | |||
| 20 | Cross - 10km/OPEN M | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | #BiegajLeszno | ||
| 21 | Cross - 10km/OPEN M | BOROWCZYK, Artur | NETBOX BIEGA | ||
| 22 | Cross - 10km/OPEN K | BOROWIEC, Joanna | L66.PL | Marianna Adamczak | |
| 23 | Cross - 10km/OPEN M | BRANDENBURG, Michał | Ptzyjaciele Team | ||
| 24 | Cross - 10km/OPEN M | BRONOWICKI, Jarosław | Zółw i Zając | Agnieszka Antkowiak - Bronowicka | |
| 25 | Cross - 10km/OPEN M | BRYCHCY , Dariusz | Endorfina Wschowa | ||
| 26 | Cross - 10km/OPEN M | BUDNY, Marcin | 4PPLOT | ||
| 27 | Cross - 10km/OPEN M | BURKOWSKI, Jarosław | |||
| 28 | Cross - 10km/OPEN M | CEBULSKI, Piotr | |||
| 29 | Cross - 10km/OPEN M | CERANKA, Krystian | |||
| 30 | Cross - 10km/OPEN M | CHOCIANOWSKI, Stanisław | |||
| 31 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDY, Tobiasz | Run-Team Rydzyna | Zapłać | |
| 32 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDZIŃSKI, Łukasz | |||
| 33 | Cross - 10km/OPEN M | CHYŁA, Mariusz | |||
| 34 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI , Bogdan | #BiegajLeszno | ||
| 35 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI, Paweł | |||
| 36 | Cross - 10km/OPEN M | CIEŚLIK, Sławomir | Lesz NO Limits Runners | ||
| 37 | Cross - 10km/OPEN M | CZEKAJ, Karol | |||
| 38 | Cross - 10km/OPEN M | DAJEWSKI , Michał | |||
| 39 | Cross - 10km/OPEN M | DANEK, Konrad | R-Team Rydzyna | ||
| 40 | Cross - 10km/OPEN K | DANIELCZYK , Maria | ultraway.pl Wojtek Kotarba | ||
| 41 | Cross - 10km/OPEN K | DĄBKOWSKA , Renata | |||
| 42 | Cross - 10km/OPEN M | DĄBROWSKI , Dawid | Kościan Team | ||
| 43 | Cross - 10km/OPEN M | DĘBSKI , Dominik | |||
| 44 | Cross - 10km/OPEN M | DOMAGAŁA, Rafał | Real Leszno | ||
| 45 | Cross - 10km/OPEN M | DRATWA, Damian | Kościan Team | ||
| 46 | Cross - 10km/OPEN K | DUBIAŁ , Halina | Babcie Biegają | ||
| 47 | Cross - 10km/OPEN M | DUBISZ, Błażej | |||
| 48 | Cross - 10km/OPEN M | DUDZIAK, Adam | |||
| 49 | Cross - 10km/OPEN M | DYKA, Miłosz | fUnclub Bodzia Biega | Bogna Jaszczak-Dyka | |
| 50 | Cross - 10km/OPEN M | DZIUBAŁKA , Adrian | EASY RUNNER | ||
| 51 | Cross - 10km/OPEN M | FABIJAŃCZYK, Marcin | |||
| 52 | Cross - 10km/OPEN M | FISZER, Sebastian | Lesz NO Limits Runners | ||
| 53 | Cross - 10km/OPEN M | FRACKOWIAK , Filip | Szybkie Grzyby | Magdalena Sobecka | |
| 54 | Cross - 10km/OPEN M | FRANC, Maciej | Zapłać | ||
| 55 | Cross - 10km/OPEN M | FURMAŃCZAK, Emil | Endorfina Wschowa | ||
| 56 | Cross - 10km/OPEN M | GĄSIOREK , Paweł | Maraton Leszno | ||
| 57 | Cross - 10km/OPEN K | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | ||
| 58 | Cross - 10km/OPEN K | GIGLEWICZ, Anna | HERNIK TEAM | ||
| 59 | Cross - 10km/OPEN M | GLAPIAK, Dariusz | |||
| 60 | Cross - 10km/OPEN M | GOLEC, Przemyslaw | Srebrna Szprycha 877 | ||
| 61 | Cross - 10km/OPEN K | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | |||
| 62 | Cross - 10km/OPEN K | GÓRAK, Agnieszka | |||
| 63 | Cross - 10km/OPEN M | GRAF, Remigiusz | Turbo Run Leszno | ||
| 64 | Cross - 10km/OPEN M | GRYGIER, Tomasz | |||
| 65 | Cross - 10km/OPEN M | GRZEMSKI, Błażej | KB MiŚ BOREK WLKP. | ||
| 66 | Cross - 10km/OPEN M | HAMPEL , Hubert | HampTeam | Zapłać | Karolina Hampel |
| 67 | Cross - 10km/OPEN M | HANKIEWICZ, Łukasz | |||
| 68 | Cross - 10km/OPEN K | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | ||
| 69 | Cross - 10km/OPEN K | IWANICKA-PAŁKA, Emilia | Padalec Kruszyniec | Łukasz Pałka | |
| 70 | Cross - 10km/OPEN M | IWANICKI, Jerzy | |||
| 71 | Cross - 10km/OPEN K | JAGIEŁKA, Beata | JAGIELKA PICTURES | Krzysztof Jagiełka | |
| 72 | Cross - 10km/OPEN M | JAGIEŁKA, Krzysztof | JAGIELKA PICTURES | Beata Jagiełka | |
| 73 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUBOWSKI, Mikołaj | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | ||
| 74 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Krzysztof | Cegielnia Piaski | ||
| 75 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Paweł | Cegielnia Piaski | ||
| 76 | Cross - 10km/OPEN K | JANIAK, Monika | |||
| 77 | Cross - 10km/OPEN M | JANOWICZ, Karol | Osieczna BIEGA | ||
| 78 | Cross - 10km/OPEN K | JASIŃSKA, Asia | Nie | ||
| 79 | Cross - 10km/OPEN K | JASZCZAK-DYKA, Bogna | |||
| 80 | Cross - 10km/OPEN M | JERZYK , Hubert Jerzyk | #BiegajLeszno #JerzykTeam | ||
| 81 | Cross - 10km/OPEN K | JĘDRASZCZYK , Mariola | Zyskaj swój SpokojSerca.pl i ZobaczSiebie.pl jeszcze wyraźniej | ||
| 82 | Cross - 10km/OPEN M | JĘDRASZCZYK , Mateusz | Zyskaj SpokojSerca.pl i ZobaczSiebie.pl jeszcze wyraźniej | ||
| 83 | Cross - 10km/OPEN M | JĘSIEK, Aleksander | MARATON LESZNO | ||
| 84 | Cross - 10km/OPEN M | JÓŹWIAK, Jędrzej | NETBOX BIEGA | ||
| 85 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 86 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK , Mateusz | Run-Team Rydzyna | ||
| 87 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Mateusz | |||
| 88 | Cross - 10km/OPEN M | KAŁMUCKI , Wojciech | |||
| 89 | Cross - 10km/OPEN M | KAMIL , Szczykutowicz | |||
| 90 | Cross - 10km/OPEN M | KAROLEWSKI, Maciej | Krotoszyńska Grupa Biegowa | ||
| 91 | Cross - 10km/OPEN M | KASAŁKA, Marek | BBL Pleszew | ||
| 92 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZAK, Jan | |||
| 93 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZYK , Sławomir | REAL 64 STO | ||
| 94 | Cross - 10km/OPEN M | KATARZYŃSKI, Marek | |||
| 95 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #KAŹMIERCZAKI | ||
| 96 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Łukasz | Zakwasy Team | ||
| 97 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK , Tomasz | Endorfina Wschowa | ||
| 98 | Cross - 10km/OPEN M | KLIKS , Przemysław | |||
| 99 | Cross - 10km/OPEN M | KŁOPOCKI , Wojciech | |||
| 100 | Cross - 10km/OPEN M | KNAPP, Janusz | NETBOX BIEGA | ||
| 101 | Cross - 10km/OPEN M | KNOSKI, Tomasz | |||
| 102 | Cross - 10km/OPEN M | KONKOL, Konrad | |||
| 103 | Cross - 10km/OPEN K | KOSOWSKA, Anna | |||
| 104 | Cross - 10km/OPEN K | KOŚMIDER, Katarzyna | |||
| 105 | Cross - 10km/OPEN M | KOWAL, Ireneusz | |||
| 106 | Cross - 10km/OPEN K | KOWALCZYK, Sandra | Endorfina Wschowa | ||
| 107 | Cross - 10km/OPEN K | KOZAK, Krystyna | Run-Team Rydzyna | ||
| 108 | Cross - 10km/OPEN M | KOZDRÓJ, Piotr | |||
| 109 | Cross - 10km/OPEN M | KOZŁOWSKI, Tomasz | Lesz NO Limits Runners | ||
| 110 | Cross - 10km/OPEN M | KRÓWCZYŃSKI, Krzysztof | KJM-REKLAMA.PL | Zapłać | |
| 111 | Cross - 10km/OPEN M | KRUKOWSKI, Jakub | |||
| 112 | Cross - 10km/OPEN M | KUBIAK, Krzysztof | Nie | Zapłać | |
| 113 | Cross - 10km/OPEN M | KUCZYŃSKI, Tymoteusz | DanekRunTeam | ||
| 114 | Cross - 10km/OPEN M | KUFEL, Mateusz | |||
| 115 | Cross - 10km/OPEN K | KUIK, Anna | KUIKTAX | ||
| 116 | Cross - 10km/OPEN K | KUPIEC, Kamila | |||
| 117 | Cross - 10km/OPEN M | KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | ||
| 118 | Cross - 10km/OPEN M | KURPISZ, Sławomir | |||
| 119 | Cross - 10km/OPEN K | KWIATECKA, Iwona | |||
| 120 | Cross - 10km/OPEN M | LECIEJEWSKI, Mateusz | |||
| 121 | Cross - 10km/OPEN M | LEWIŃSKI, Sławomir | |||
| 122 | Cross - 10km/OPEN K | ŁAKOMA , Monika | |||
| 123 | Cross - 10km/OPEN M | ŁASKI, Wojciech | |||
| 124 | Cross - 10km/OPEN M | ŁUPICKI , Andrzej | Osieczna BIEGA | ||
| 125 | Cross - 10km/OPEN M | MACHOWIAK, Maciej | Zapłać | ||
| 126 | Cross - 10km/OPEN M | MACIEJCZYK, Filip | Drużyna Wu. | ||
| 127 | Cross - 10km/OPEN M | MACIEJEWSKI, Szymon | |||
| 128 | Cross - 10km/OPEN M | MACIUK, Krzysztof | Runners Leszno Team | ||
| 129 | Cross - 10km/OPEN K | MAGDALENA , Adamczewska | Emil Adamczewski | ||
| 130 | Cross - 10km/OPEN M | MAJCHRZAK, Andrzej | Drużyna Wu. | ||
| 131 | Cross - 10km/OPEN K | MAJCHRZAK , Magdalena | Tomasz Adamski | ||
| 132 | Cross - 10km/OPEN M | MAJCHRZAK, Przemyslaw | |||
| 133 | Cross - 10km/OPEN M | MAJER, Marcin | Sokół Włoszakowice | Zapłać | |
| 134 | Cross - 10km/OPEN M | MAJOWICZ, Bartosz | |||
| 135 | Cross - 10km/OPEN M | MAKOWSKI, Bartosz | Zapłać | ||
| 136 | Cross - 10km/OPEN M | MARCINEK, Tomasz | Athletics Białobrzeski Team | ||
| 137 | Cross - 10km/OPEN K | MARCINKOWSKA, Paulina | Zapłać | ||
| 138 | Cross - 10km/OPEN M | MAREK, Wojcik | Zapłać | Wójcik Teresa | |
| 139 | Cross - 10km/OPEN M | MARIUSZ, Peroński | Viacon Polska | ||
| 140 | Cross - 10km/OPEN M | MARIUSZ, Wira | KB MiŚ BOREK WLKP. | ||
| 141 | Cross - 10km/OPEN M | MATUSZEWSKI, Marek | |||
| 142 | Cross - 10km/OPEN M | MAZUREK, Wojciech | |||
| 143 | Cross - 10km/OPEN K | MENDELEWSKA, Daria | Jakub Nowak | ||
| 144 | Cross - 10km/OPEN M | MERTA, Zbigniew | |||
| 145 | Cross - 10km/OPEN M | MICHALEWICZ, Maurycy | L66.pl | Joanna Borowiec, Marianna Adamczak | |
| 146 | Cross - 10km/OPEN M | MIKOŁAJCZAK, Piotr | SzymanowskiTeam | ||
| 147 | Cross - 10km/OPEN M | MILEWSKI, Arkadiusz | Pozytywnie zakreceni | ||
| 148 | Cross - 10km/OPEN K | MISIAK, Paulina | |||
| 149 | Cross - 10km/OPEN M | MŁOTEK , Dawid | |||
| 150 | Cross - 10km/OPEN M | MŁOTEK, Iwo | |||
| 151 | Cross - 10km/OPEN K | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | ||
| 152 | Cross - 10km/OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | ||
| 153 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIAŁ , Tomasz | |||
| 154 | Cross - 10km/OPEN M | NAGLAK, Hubert | Sporty walki Gostyń | ||
| 155 | Cross - 10km/OPEN M | NEDZA , Mikołaj | Lesz NO Limits Runners | ||
| 156 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA, Łukasz | |||
| 157 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA , Mateusz | Jerzyk Team | ||
| 158 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Cezary | Run-Team Rydzyna | Zapłać | |
| 159 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Cezary | Run-Team Rydzyna | ||
| 160 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Dawid | Nowaki Zaborowo | Joanna Nowak | |
| 161 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Jakub | |||
| 162 | Cross - 10km/OPEN K | NOWAK, Joanna | Nowaki Zaborowo | Dawid Nowak | |
| 163 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Kornel | |||
| 164 | Cross - 10km/OPEN M | OLBIŃSKI, Marek | Kościan Team | ||
| 165 | Cross - 10km/OPEN M | OLEJNICZAK, Piotr | |||
| 166 | Cross - 10km/OPEN M | OLICHWER, Artur | KONSTRUKTOR | ||
| 167 | Cross - 10km/OPEN M | PACHOLSKI, Bernard | Run-Team Rydzyna | ||
| 168 | Cross - 10km/OPEN M | PACZKA , Robert | Ważne Jest Tu I Teraz | ||
| 169 | Cross - 10km/OPEN M | PAŁKA, Łukasz | Padalec Kruszyniec | Emilia Iwanicka-Pałka | |
| 170 | Cross - 10km/OPEN M | PAPROCKI, Cezary | |||
| 171 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZELAK, Mateusz | |||
| 172 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZYGŁOWA, Robert | No Mercy | ||
| 173 | Cross - 10km/OPEN M | POLASZEK, Tomasz | SGB Gronowo | ||
| 174 | Cross - 10km/OPEN M | POMYKAŁA, Hubert | |||
| 175 | Cross - 10km/OPEN M | POMYKAŁA, Michał | |||
| 176 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYBYŁ , Piotr | EASY RUNNER | ||
| 177 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | Ra-Biega | |
| 178 | Cross - 10km/OPEN M | RABIEGA, Szczepan | #BiegajLeszno | Ra-Biega | |
| 179 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Wiktoria | AZS Umed Łódż | ||
| 180 | Cross - 10km/OPEN K | RATAJCZAK, Sandra | |||
| 181 | Cross - 10km/OPEN M | ROKOSIK , Krystian | Zapłać | ||
| 182 | Cross - 10km/OPEN M | ROSZAK , Marcin | KB MiŚ BOREK WLKP. | ||
| 183 | Cross - 10km/OPEN M | RUDAWSKI , Witold | |||
| 184 | Cross - 10km/OPEN M | RYCZAK, Tomasz | Tomasz Ryczak | ||
| 185 | Cross - 10km/OPEN M | SARBINOWSKI , Krzysztof | Dworczak Team | ||
| 186 | Cross - 10km/OPEN M | SIAMA, Mikołaj | |||
| 187 | Cross - 10km/OPEN M | SKRZYPEK, Maciej | M&Ms | Maria Skrzypek | |
| 188 | Cross - 10km/OPEN K | SKRZYPEK, Maria | M&Ms | Maciej Skrzypek | |
| 189 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLAREK, Michał | |||
| 190 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLNY, Michal | |||
| 191 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLNY, Tomasz | |||
| 192 | Cross - 10km/OPEN K | SOBECKA, Magdalena | Filip Frąckowiak | ||
| 193 | Cross - 10km/OPEN M | SOBIERAJSKI, Krzysztof | Dzikie Kuny | ||
| 194 | Cross - 10km/OPEN K | SOROCZYŃSKA, Monika | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | Michał Soroczyński | |
| 195 | Cross - 10km/OPEN M | SOROCZYŃSKI, Michał | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | Monika Soroczyńska | |
| 196 | Cross - 10km/OPEN M | STACHOWIAK, Adam | Lesz NO Limits Runners | Magda Stachowiak | |
| 197 | Cross - 10km/OPEN K | STACHOWIAK, Magdalena | Run-Team Rydzyna | Adam Stachowiak | |
| 198 | Cross - 10km/OPEN M | STACHOWIAK, Wiesław | Slow & furious | ||
| 199 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Waldemar | MARATON LESZNO | ||
| 200 | Cross - 10km/OPEN M | STEFANIAK, Dariusz | PKS Racot Run | ||
| 201 | Cross - 10km/OPEN M | STOKŁOSA, Sebastian Stokłosa | |||
| 202 | Cross - 10km/OPEN K | STROIŃSKA, Iwona | Lesz NO Limits Runners | ||
| 203 | Cross - 10km/OPEN M | STROIŃSKI, Wojciech | Lesz NO Limits Runners | ||
| 204 | Cross - 10km/OPEN M | STRÓŻYK, Sławomir | |||
| 205 | Cross - 10km/OPEN M | SWORACKI, Tomasz | KGHM ZG RUN | Zapłać | |
| 206 | Cross - 10km/OPEN M | SYPNIEWSKI, Szymon | Run-Team Rydzyna | ||
| 207 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEPANIAK, Mateusz | SGB Gronowo | ||
| 208 | Cross - 10km/OPEN K | SZCZEŚNIEWSKA, Magdalena | Lesz NO Limits Runners / Starzy na randce | Miłosz Szcześniewski | |
| 209 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Lesz NO Limits Runners / Starzy na randce | Magdalena Szcześniewska | |
| 210 | Cross - 10km/OPEN M | SZEWCZYK , Mateusz | SGB Gronowo | ||
| 211 | Cross - 10km/OPEN K | SZKODLINSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Bartosz Szkodlinski | |
| 212 | Cross - 10km/OPEN M | SZKODLINSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Katarzyna Szkódlińska | |
| 213 | Cross - 10km/OPEN M | SZOPLIK, Zenon | |||
| 214 | Cross - 10km/OPEN K | SZYMAŃSKA, Magdalena | Biegam Bo Lubię Śrem | ||
| 215 | Cross - 10km/OPEN M | SZYMKOWIAK , Paweł | Grodziski Klub Biegacza | ||
| 216 | Cross - 10km/OPEN M | ŚLEDZIEWSKI, Piotr | #BiegajLeszno | ||
| 217 | Cross - 10km/OPEN M | ŚWIĄTKOWSKI, Bartosz | |||
| 218 | Cross - 10km/OPEN M | ŚWIĘTEK , Robert | BeActiveTrucker | ||
| 219 | Cross - 10km/OPEN M | TABAKA, Wiesław | |||
| 220 | Cross - 10km/OPEN M | TOMIŃSKI, Tomasz | HOTT98 | ||
| 221 | Cross - 10km/OPEN M | TRIEBS , Przemysław | Połykacze kilometrów | Zapłać | |
| 222 | Cross - 10km/OPEN K | TUCZYŃSKA, Barbara | Maciej Tuczyński | ||
| 223 | Cross - 10km/OPEN M | TUCZYŃSKI, Maciej | Barbara Tuczyńska | ||
| 224 | Cross - 10km/OPEN K | TURSKA, Zuzanna | Turscy Team | Michał Turski | |
| 225 | Cross - 10km/OPEN M | TURSKI, Michał | Turscy Team | Zuzanna Turska | |
| 226 | Cross - 10km/OPEN M | TWARDY, Dariusz | Twardziele | Dorota Twardy | |
| 227 | Cross - 10km/OPEN K | TWARDY, Dorota | Twardziele | Dariusz Twardy | |
| 228 | Cross - 10km/OPEN M | TYLIŃSKI, Jakub | |||
| 229 | Cross - 10km/OPEN M | WAJS, Paweł | Wolsztyński Klub Biegowy | Zapłać | |
| 230 | Cross - 10km/OPEN K | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | ||
| 231 | Cross - 10km/OPEN M | WASIOŁKA , Szymon | |||
| 232 | Cross - 10km/OPEN M | WEIN, Tomasz | |||
| 233 | Cross - 10km/OPEN M | WERNO, Krzysztof | |||
| 234 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Adam | |||
| 235 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Mateusz | |||
| 236 | Cross - 10km/OPEN M | WILCZAK, Danielwilczak@Wp.pl | Bolesława Karpińskiego | 64-100 | |
| 237 | Cross - 10km/OPEN M | WOJCIECHOWSKI, Dominik | Runners Leszno Team | ||
| 238 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTASZYK, Karol | Agroway Run Team | Szymon Wojtaszyk | |
| 239 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTASZYK, Szymon | Agroway Run Team | Karol Wojtaszyk | |
| 240 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTECKI, Łukasz | |||
| 241 | Cross - 10km/OPEN K | WOJTKOWIAK, Sylwia | |||
| 242 | Cross - 10km/OPEN K | WOLNY, Sandra | |||
| 243 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Damian | Ultra Krewetki | ||
| 244 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Paweł | Lesz NO Limits Runners | Zapłać | |
| 245 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNICZAK, Michał | 4PPLOT | ||
| 246 | Cross - 10km/OPEN M | WUJCZAK, Bartosz | |||
| 247 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Marcin | Brodnica Biega | ||
| 248 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Michał | |||
| 249 | Cross - 10km/OPEN M | ZYGNER, Sławek | WariotÓWdwóch |
Cross - 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Jolanta | |||
| 2 | ADAMCZAK, Marianna | L66.pl | Joanna Borowiec | |
| 3 | ANDRZEJCZAK, Aneta | |||
| 4 | BARTOSIK, Anna | POŚPIECH PONIŻA | Daniel Bartosik | |
| 5 | BŁACHOWIAK, Karolina | Strefasportu.pl | JAKUB BŁACHOWIAK | |
| 6 | BOROWIEC, Joanna | L66.PL | Marianna Adamczak | |
| 7 | DANIELCZYK , Maria | ultraway.pl Wojtek Kotarba | ||
| 8 | DĄBKOWSKA , Renata | |||
| 9 | DUBIAŁ , Halina | Babcie Biegają | ||
| 10 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | ||
| 11 | GIGLEWICZ, Anna | HERNIK TEAM | ||
| 12 | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | |||
| 13 | GÓRAK, Agnieszka | |||
| 14 | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | ||
| 15 | IWANICKA-PAŁKA, Emilia | Padalec Kruszyniec | Łukasz Pałka | |
| 16 | JAGIEŁKA, Beata | JAGIELKA PICTURES | Krzysztof Jagiełka | |
| 17 | JANIAK, Monika | |||
| 18 | JASIŃSKA, Asia | Nie | ||
| 19 | JASZCZAK-DYKA, Bogna | |||
| 20 | JĘDRASZCZYK , Mariola | Zyskaj swój SpokojSerca.pl i ZobaczSiebie.pl jeszcze wyraźniej | ||
| 21 | KOSOWSKA, Anna | |||
| 22 | KOŚMIDER, Katarzyna | |||
| 23 | KOWALCZYK, Sandra | Endorfina Wschowa | ||
| 24 | KOZAK, Krystyna | Run-Team Rydzyna | ||
| 25 | KUIK, Anna | KUIKTAX | ||
| 26 | KUPIEC, Kamila | |||
| 27 | KWIATECKA, Iwona | |||
| 28 | ŁAKOMA , Monika | |||
| 29 | MAGDALENA , Adamczewska | Emil Adamczewski | ||
| 30 | MAJCHRZAK , Magdalena | Tomasz Adamski | ||
| 31 | MARCINKOWSKA, Paulina | |||
| 32 | MENDELEWSKA, Daria | Jakub Nowak | ||
| 33 | MISIAK, Paulina | |||
| 34 | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | ||
| 35 | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | ||
| 36 | NOWAK, Joanna | Nowaki Zaborowo | Dawid Nowak | |
| 37 | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | Ra-Biega | |
| 38 | RABIEGA, Wiktoria | AZS Umed Łódż | ||
| 39 | RATAJCZAK, Sandra | |||
| 40 | SKRZYPEK, Maria | M&Ms | Maciej Skrzypek | |
| 41 | SOBECKA, Magdalena | Filip Frąckowiak | ||
| 42 | SOROCZYŃSKA, Monika | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | Michał Soroczyński | |
| 43 | STACHOWIAK, Magdalena | Run-Team Rydzyna | Adam Stachowiak | |
| 44 | STROIŃSKA, Iwona | Lesz NO Limits Runners | ||
| 45 | SZCZEŚNIEWSKA, Magdalena | Lesz NO Limits Runners / Starzy na randce | Miłosz Szcześniewski | |
| 46 | SZKODLINSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Bartosz Szkodlinski | |
| 47 | SZYMAŃSKA, Magdalena | Biegam Bo Lubię Śrem | ||
| 48 | TUCZYŃSKA, Barbara | Maciej Tuczyński | ||
| 49 | TURSKA, Zuzanna | Turscy Team | Michał Turski | |
| 50 | TWARDY, Dorota | Twardziele | Dariusz Twardy | |
| 51 | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | ||
| 52 | WOJTKOWIAK, Sylwia | |||
| 53 | WOLNY, Sandra |
Cross - 10km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Arkadiusz | |||
| 2 | ADAMCZEWSKI, Emil | Magdalena Adamczewska | ||
| 3 | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | ||
| 4 | ADAMSKI, Tomasz | |||
| 5 | ADRIAN, Kasztelan | |||
| 6 | BAJER , Krzysztof | Zadyszka Grodzisko | ||
| 7 | BARSZOWSKI, Paweł | REAL 64 STO | Paweł | |
| 8 | BARTOSIK, Daniel | POŚPIECH PONIŻA | Anna Bartosik | |
| 9 | BERDYCHOWSKI, Jakub | Dzikie Kuny | ||
| 10 | BERDYCHOWSKI , Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 11 | BEZWIERZCHNY , Łukasz | Gostyń | ||
| 12 | BŁACHOWIAK, Jakub | Strefasportu.pl | Karolina Błachowiak | |
| 13 | BŁACHOWIAK, Mariusz | AMBIT RACING TEAM | ||
