Poznaj Poznań Nocą E1 - 2025-11-19 - Zgłoszenia
2025-11-19
2025-11-19
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Elita | ADAMCZAK, Paweł | ||
| 2 | 1. Elita | BANACH, Robert | WKS GRUNWALD POZNAŃ | |
| 3 | 4. Open | BANACH, Zosia | WKS GRUNWALD POZNAŃ | |
| 4 | 2. Średni | BEM, Kacper | ||
| 5 | 1. Elita | BĘBEL, Michał | Life is a Highway | |
| 6 | 4. Open | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
| 7 | 1. Elita | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 8 | 1. Elita | CICHOŃ, Damian | ||
| 9 | 2. Średni | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 10 | 1. Elita | CUPRYŚ, Amadeusz | ||
| 11 | 3. Początkujący | CZAJA, Paulina | ||
| 12 | 3. Początkujący | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 13 | 1. Elita | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 14 | 4. Open | DAWID I ZOFIA, Dz | Ninja Frytki | |
| 15 | 1. Elita | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 16 | 1. Elita | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 17 | 1. Elita | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS | |
| 18 | 4. Open | DŁUGOSZ, Jakub | Kierunek Dzicz | |
| 19 | 1. Elita | DOPIERAŁA, Piotr | Team 360 | |
| 20 | 2. Średni | DREIER, Anna | HKS Azymut Mochy | |
| 21 | 1. Elita | DRUCIAREK, Mikołaj | ||
| 22 | 4. Open | EMILIA I MAJA, Emi-Maj | Zakręcone Kapibarcie | |
| 23 | 3. Początkujący | FERCHMIN, Jan Paweł | Jesus is My Leader | |
| 24 | 4. Open | FILIPIAK, Kamila | ||
| 25 | 1. Elita | FILIPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 26 | 1. Elita | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 27 | 2. Średni | FORNALIK, Łukasz | Poznań Race Team | |
| 28 | 1. Elita | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” | |
| 29 | 1. Elita | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | ||
| 30 | 2. Średni | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 31 | 1. Elita | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań | |
| 32 | 2. Średni | GORCZYCA, Magdalena | ||
| 33 | 1. Elita | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
| 34 | 1. Elita | GRABOWSKI, Łukasz | AR | |
| 35 | 1. Elita | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 36 | 3. Początkujący | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las | |
| 37 | 4. Open | GRUHN, Jagna | Klub Rajdów Przygodowych | |
| 38 | 2. Średni | HAJDUK, Maria | ||
| 39 | 1. Elita | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 40 | 4. Open | JAKUBCZAK, Damian | ||
| 41 | 4. Open | JAKUBCZAK, Jan | ||
| 42 | 1. Elita | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
| 43 | 3. Początkujący | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 44 | 1. Elita | JUSIK, Wojciech | ||
| 45 | 2. Średni | KARKUT, Estera | HKS Azymut Mochy | |
| 46 | 1. Elita | KASPRZAK, Hanna | ||
| 47 | 2. Średni | KASZUBOWSKA-MOLIK, Agnieszka | ||
| 48 | 1. Elita | KICIŃSKI, Mateusz | Fani wody, SPORTU i wina | |
| 49 | 2. Średni | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 50 | 1. Elita | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 51 | 1. Elita | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 52 | 2. Średni | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 53 | 2. Średni | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 54 | 1. Elita | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport | |
| 55 | 1. Elita | KOWALCZYK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 56 | 2. Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 57 | 4. Open | KRAUSE, Barbara | Biegaj z Mapą | |
| 58 | 2. Średni | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 59 | 3. Początkujący | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 60 | 1. Elita | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 61 | 1. Elita | KRZYSZTOF, Łątkowski | KB MANIAC Poznań | |
| 62 | 2. Średni | KULAS, Szymon | ||
| 63 | 1. Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 64 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 65 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 66 | 2. Średni | KURKOWIAK, Patrycja | KS HADES Poznań | |
| 67 | 2. Średni | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 68 | 2. Średni | LANGE, Anna | ||
| 69 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 70 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 71 | 2. Średni | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 72 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 73 | 1. Elita | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 74 | 4. Open | MAĆKOWIAK, Kacper | ||
| 75 | 2. Średni | MAJEWSKA, Maria | Huragan Jeżyce | |
| 76 | 4. Open | MAJEWSKI, Konstanty | Huragan Jeżyce | |
| 77 | 3. Początkujący | MAJEWSKI, Leon | Huragan Jeżyce | |
| 78 | 2. Średni | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce | |
| 79 | 2. Średni | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 80 | 4. Open | MARCEL , Palacz | ||
| 81 | 1. Elita | MATELSKA, Magdalena | ||
| 82 | 1. Elita | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 83 | 2. Średni | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
| 84 | 2. Średni | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 85 | 1. Elita | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 86 | 2. Średni | MOLIK, Michał | ||
| 87 | 1. Elita | MRÓZ, Bartosz | KInO EKOTON GRUDZIĄDZ | |
| 88 | 1. Elita | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco / Trailteam | |
| 89 | 2. Średni | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 90 | 2. Średni | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 91 | 1. Elita | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 92 | 2. Średni | NOWAK, Dominik | - | |
| 93 | 2. Średni | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 94 | 3. Początkujący | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 95 | 4. Open | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 96 | 4. Open | NOWAK, Wiesław | UKS Skoki | |
| 97 | 2. Średni | ORLIK, Marek | Którędy do mety? | |
| 98 | 2. Średni | OWCZARZ, Joanna | WŁM | |
| 99 | 2. Średni | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 100 | 4. Open | PALACZ, Klara | ||
| 101 | 1. Elita | PANCHENKO, Daniela | PKO Harpagan Gdansk | |
| 102 | 1. Elita | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań | |
| 103 | 1. Elita | PARULSKI, Alan | HKS Azymut Mochy | |
| 104 | 1. Elita | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 105 | 1. Elita | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 106 | 2. Średni | PASZKIEWICZ, Agnieszka | ||
| 107 | 1. Elita | PASZKIEWICZ, Józef | ||
| 108 | 2. Średni | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 109 | 4. Open | PAWŁOWSKI , Albert | ||
| 110 | 4. Open | PIĄTEK, Mikołaj | HKS Azymut Mochy | |
| 111 | 1. Elita | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 112 | 4. Open | PIETRUSZEWSKI, Henryk | ||
| 113 | 2. Średni | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 114 | 2. Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 115 | 2. Średni | PILARSKA, Magdalena | ||
| 116 | 2. Średni | PIWECKI, Marcin | TransPO-SPEED | |
| 117 | 3. Początkujący | PŁONKA, Barbara | SKARMAT Toruń | |
| 118 | 1. Elita | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT Toruń | |
| 119 | 4. Open | PŁONKA, Ola | ||
| 120 | 3. Początkujący | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 121 | 1. Elita | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 122 | 3. Początkujący | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 123 | 4. Open | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka | |
| 124 | 2. Średni | RADKE, Filip | Potrójna Korona | |
| 125 | 1. Elita | RITTER, Jan | AR Poznań | |
| 126 | 1. Elita | ROCHOWSKI, Konrad | ||
| 127 | 4. Open | RODZEWICZ & TEAM, Małgorzata | Transylwania | |
| 128 | 4. Open | ROGALSKA, Monika | Rogale | |
| 129 | 1. Elita | ROPELEWSKI, Tomasz | Natural Born Runners | |
| 130 | 3. Początkujący | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 131 | 2. Średni | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 132 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 133 | 1. Elita | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT | |
| 134 | 2. Średni | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 135 | 2. Średni | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 136 | 2. Średni | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą | |
| 137 | 3. Początkujący | SKORUPINSKI, Franciszek | HKS Azymut Mochy | |
| 138 | 1. Elita | SMOLAREK, Jakub | ||
| 139 | 1. Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 140 | 4. Open | STANIEWSKI, Stefan | sp 56 | |
| 141 | 2. Średni | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 142 | 1. Elita | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno | |
| 143 | 4. Open | SZYMAŃSKI, Paweł | wolni biegaczeNo | |
| 144 | 1. Elita | TERLECKI, Krzysztof | Terlecki | |
| 145 | 1. Elita | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 146 | 4. Open | TRAWCZYŃSKI, Jan | Dragon Ball | |
| 147 | 3. Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 148 | 1. Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 149 | 1. Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 150 | 4. Open | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki | |
| 151 | 1. Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | - | |
| 152 | 1. Elita | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań | |
| 153 | 1. Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań | |
| 154 | 3. Początkujący | ZIOMBEK , Anna | parkrun Poznań |
1. Elita / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Paweł | ||
| 2 | BANACH, Robert | WKS GRUNWALD POZNAŃ | |
| 3 | BĘBEL, Michał | Life is a Highway | |
| 4 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 5 | CICHOŃ, Damian | ||
| 6 | CUPRYŚ, Amadeusz | ||
| 7 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 8 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 9 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 10 | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS | |
| 11 | DOPIERAŁA, Piotr | Team 360 | |
| 12 | DRUCIAREK, Mikołaj | ||
| 13 | FILIPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 14 | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 15 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” | |
| 16 | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | ||
| 17 | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań | |
| 18 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
| 19 | GRABOWSKI, Łukasz | AR | |
| 20 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 21 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 22 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
| 23 | JUSIK, Wojciech | ||
| 24 | KASPRZAK, Hanna | ||
| 25 | KICIŃSKI, Mateusz | Fani wody, SPORTU i wina | |
| 26 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 27 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 28 | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport | |
| 29 | KOWALCZYK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 30 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 31 | KRZYSZTOF, Łątkowski | KB MANIAC Poznań | |
| 32 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 33 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 34 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 35 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 36 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 37 | MRÓZ, Bartosz | KInO EKOTON GRUDZIĄDZ | |
| 38 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco / Trailteam | |
| 39 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 40 | PANCHENKO, Daniela | PKO Harpagan Gdansk | |
| 41 | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań | |
| 42 | PARULSKI, Alan | HKS Azymut Mochy | |
| 43 | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 44 | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 45 | PASZKIEWICZ, Józef | ||
| 46 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 47 | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT Toruń | |
| 48 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 49 | RITTER, Jan | AR Poznań | |
| 50 | ROCHOWSKI, Konrad | ||
| 51 | ROPELEWSKI, Tomasz | Natural Born Runners | |
| 52 | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT | |
| 53 | SMOLAREK, Jakub | ||
| 54 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 55 | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno | |
| 56 | TERLECKI, Krzysztof | Terlecki | |
| 57 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 58 | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 59 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 60 | WOLNIEWICZ, Paweł | - | |
| 61 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań | |
| 62 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
2. Średni / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BEM, Kacper | ||
| 2 | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 3 | DREIER, Anna | HKS Azymut Mochy | |
| 4 | FORNALIK, Łukasz | Poznań Race Team | |
| 5 | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 6 | GORCZYCA, Magdalena | ||
| 7 | HAJDUK, Maria | ||
| 8 | KARKUT, Estera | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | KASZUBOWSKA-MOLIK, Agnieszka | ||
| 10 | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 11 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 12 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 13 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 14 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 15 | KULAS, Szymon | ||
| 16 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 17 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 18 | KURKOWIAK, Patrycja | KS HADES Poznań | |
| 19 | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 20 | LANGE, Anna | ||
| 21 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 22 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 23 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 24 | MAJEWSKA, Maria | Huragan Jeżyce | |
| 25 | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce | |
| 26 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 27 | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
| 28 | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 29 | MOLIK, Michał | ||
| 30 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 31 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 32 | NOWAK, Dominik | - | |
| 33 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 34 | ORLIK, Marek | Którędy do mety? | |
| 35 | OWCZARZ, Joanna | WŁM | |
| 36 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 37 | PASZKIEWICZ, Agnieszka | ||
| 38 | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 39 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 40 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 41 | PILARSKA, Magdalena | ||
| 42 | PIWECKI, Marcin | TransPO-SPEED | |
| 43 | RADKE, Filip | Potrójna Korona | |
| 44 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 45 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 46 | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 47 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą | |
| 48 | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno |
3. Początkujący / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CZAJA, Paulina | ||
| 2 | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 3 | FERCHMIN, Jan Paweł | Jesus is My Leader | |
| 4 | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las | |
| 5 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 6 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 7 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 8 | MAJEWSKI, Leon | Huragan Jeżyce | |
| 9 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 10 | PŁONKA, Barbara | SKARMAT Toruń | |
| 11 | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 12 | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 13 | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 14 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 15 | SKORUPINSKI, Franciszek | HKS Azymut Mochy | |
| 16 | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 17 | ZIOMBEK , Anna | parkrun Poznań |
4. Open / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BANACH, Zosia | WKS GRUNWALD POZNAŃ | |
| 2 | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
| 3 | DAWID I ZOFIA, Dz | Ninja Frytki | |
| 4 | DŁUGOSZ, Jakub | Kierunek Dzicz | |
| 5 | EMILIA I MAJA, Emi-Maj | Zakręcone Kapibarcie | |
| 6 | FILIPIAK, Kamila | ||
| 7 | GRUHN, Jagna | Klub Rajdów Przygodowych | |
| 8 | JAKUBCZAK, Damian | ||
| 9 | JAKUBCZAK, Jan | ||
| 10 | KRAUSE, Barbara | Biegaj z Mapą | |
| 11 | MAĆKOWIAK, Kacper | ||
| 12 | MAJEWSKI, Konstanty | Huragan Jeżyce | |
| 13 | MARCEL , Palacz | ||
| 14 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 15 | NOWAK, Wiesław | UKS Skoki | |
| 16 | PALACZ, Klara | ||
| 17 | PAWŁOWSKI , Albert | ||
| 18 | PIĄTEK, Mikołaj | HKS Azymut Mochy | |
| 19 | PIETRUSZEWSKI, Henryk | ||
| 20 | PŁONKA, Ola | ||
| 21 | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka | |
| 22 | RODZEWICZ & TEAM, Małgorzata | Transylwania | |
| 23 | ROGALSKA, Monika | Rogale | |
| 24 | STANIEWSKI, Stefan | sp 56 | |
| 25 | SZYMAŃSKI, Paweł | wolni biegaczeNo | |
| 26 | TRAWCZYŃSKI, Jan | Dragon Ball | |
| 27 | WOJTCZAK, Maja | Leśne Gzubki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Paweł | ||
| 2 | BEM, Kacper | ||
| 3 | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
| 4 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 5 | CICHOŃ, Damian | ||
| 6 | CUPRYŚ, Amadeusz | ||
| 7 | CZAJA, Paulina | ||
| 8 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 9 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 10 | DRUCIAREK, Mikołaj | ||
| 11 | FILIPIAK, Kamila | ||
| 12 | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | ||
| 13 | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 14 | GORCZYCA, Magdalena | ||
| 15 | HAJDUK, Maria | ||
| 16 | JAKUBCZAK, Damian | ||
| 17 | JAKUBCZAK, Jan | ||
| 18 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 19 | JUSIK, Wojciech | ||
| 20 | KASPRZAK, Hanna | ||
| 21 | KASZUBOWSKA-MOLIK, Agnieszka | ||
| 22 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 23 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 24 | KULAS, Szymon | ||
| 25 | LANGE, Anna | ||
| 26 | MAĆKOWIAK, Kacper | ||
| 27 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 28 | MARCEL , Palacz | ||
| 29 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 30 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 31 | MOLIK, Michał | ||
| 32 | PALACZ, Klara | ||
| 33 | PASZKIEWICZ, Agnieszka | ||
| 34 | PASZKIEWICZ, Józef | ||
| 35 | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 36 | PAWŁOWSKI , Albert | ||
| 37 | PIETRUSZEWSKI, Henryk | ||
| 38 | PILARSKA, Magdalena | ||
| 39 | PŁONKA, Ola | ||
| 40 | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 41 | ROCHOWSKI, Konrad | ||
| 42 | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 43 | SMOLAREK, Jakub | ||
| 44 | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 45 | WARACZEWSKI, Krzysztof |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Dominik | - | |
| 2 | WOLNIEWICZ, Paweł | - |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 2 | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep „Puszcza” |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Łukasz | AR |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | RITTER, Jan | AR Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAUSE, Barbara | Biegaj z Mapą | |
| 2 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAWCZYŃSKI, Jan | Dragon Ball |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KICIŃSKI, Mateusz | Fani wody, SPORTU i wina |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | DREIER, Anna | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
| 3 | KARKUT, Estera | HKS Azymut Mochy | |
| 4 | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 5 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 6 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 7 | PARULSKI, Alan | HKS Azymut Mochy | |
| 8 | PIĄTEK, Mikołaj | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 10 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 11 | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 12 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 13 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 14 | SKORUPINSKI, Franciszek | HKS Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MAJEWSKA, Maria | Huragan Jeżyce | |
| 2 | MAJEWSKI, Konstanty | Huragan Jeżyce | |
| 3 | MAJEWSKI, Leon | Huragan Jeżyce | |
| 4 | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FERCHMIN, Jan Paweł | Jesus is My Leader |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KRZYSZTOF, Łątkowski | KB MANIAC Poznań | |
| 2 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ, Bartosz | KInO EKOTON GRUDZIĄDZ |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 2 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 3 | FILIPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 4 | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań | |
| 5 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 6 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 7 | KOWALCZYK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 8 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 9 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 10 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 11 | KURKOWIAK, Patrycja | KS HADES Poznań | |
| 12 | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 13 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 14 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 15 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 16 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 17 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 18 | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
| 19 | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 20 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 21 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 22 | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań | |
| 23 | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 24 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 25 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań | |
| 26 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | DŁUGOSZ, Jakub | Kierunek Dzicz |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUHN, Jagna | Klub Rajdów Przygodowych |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
