GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E1 - 18.10.2025 - Zgłoszenia
2025-10-18
2025-10-18
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10km/M-40 | ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | ||
| 2 | Bieg 10km/M-30 | ADAMCZAK, Artur | lubię placki | Poznań | |
| 3 | Bieg 10km/M-40 | ADAMCZYK, Maciej | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 4 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ANDRZEJEWSKA , Beata | Ługi | ||
| 5 | Bieg 10km/M-50 | ANDRZEJEWSKI , Bartlomiej | Ługi | ||
| 6 | Bieg 5km/M-20 | ANTKOWIAK, Mateusz | Szaleni biegacze gniezno | Gniezno | |
| 7 | Bieg 5km/M-16 | ASLANCA, Diyar | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 8 | Bieg 10km/M-40 | BAJON, Tomasz | Biskupice | ||
| 9 | Bieg 5km/K-30 | BALCEREK, Katarzyna | Maratończyk Poznań | Stęszew | |
| 10 | Bieg 5km/K-40 | BALCERZYK, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Chyby | |
| 11 | Cały cykl - Bieg 10km /K-40 | BARSZCZ , Marta | PRO366 | Zalasewo | |
| 12 | Bieg 5km/M-30 | BASINSKI, Roman | Poznań | ||
| 13 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | BASZYŃSKA, Krystyna | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
| 14 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | BASZYŃSKI, Władysław | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
| 15 | Bieg 10km/M-30 | BEDNARKIEWICZ, Jakub | Poznań | ||
| 16 | Bieg 10km/K-30 | BENTKOWSKA, Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 17 | Bieg 5km/K-40 | BIADAŁA-GLAPKA, Paulina | Restauracja Makaron | Poznań | |
| 18 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | BIENIECKA, Wanda | Kicin | ||
| 19 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
| 20 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | BIENIECKI, Mieczysław | Kicin | ||
| 21 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | BIERNACIK , Dominik | Koziegłowy | ||
| 22 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
| 23 | Cały cykl - Bieg 5km/K-40 | BILIŃSKA, Anna | Atrakcyjne Towarzystwo | Poznań | |
| 24 | Bieg 5km/M-30 | BILSKI, Jan | TSRS | Poznań | |
| 25 | Bieg 5km/M-50 | BLIJ, Bartosz | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
| 26 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | BOCHEŃSKI, Maciej | Endoholics | Poznań | |
| 27 | Bieg 10km/M-60+ | BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
| 28 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
| 29 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BOIŃSKA, Joanna | Poznań | ||
| 30 | Bieg 5km/M-30 | BOIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 31 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | BOROWIECKA, Laura | Mks Juvenia Puszczykowo | Będlewo | |
| 32 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | BOROWIECKI, Kornel | Będlewo | ||
| 33 | Bieg 10km/K-30 | BÓRKOWSKA, Ola | Maratończyk Poznań | Poznań | |
| 34 | Bieg 10km/K-50 | BROK, Małgorzata | Plewiska | ||
| 35 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | BRUKWICKA, Zuzanna | Dzikie Dziki z Kostaryki | Miękowo | |
| 36 | Bieg 5km/M-30 | BRUKWICKI, Michał | Dzikie Dziki z Kostaryki | Miękowo | |
| 37 | Bieg 10km/M-50 | BUDASZ, Tomasz | Gniezno | ||
| 38 | Bieg 5km/M-50 | CHALIŃSKI, Witold | Baranowo | ||
| 39 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | CHĄPINSKA, Iga | Orkan Środa | Gułtowy | |
| 40 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | GoTrade Team | kiszkowo | |
| 41 | Bieg 5km/M-30 | CICHY, Sebastian | Poznań | ||
| 42 | Bieg 10km/M-20 | CIESIELSKI , Jerzy | #1512WingedHearts | Poznań | |
| 43 | Cały cykl - Bieg 5km/M-50 | CIEŚLEWICZ, Mateusz | PRO366 | Poznań | |
| 44 | Cały cykl - Bieg 10km /K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 45 | Bieg 10km/M-20 | CIEŚLIK, Mateusz | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 46 | Bieg 10km/M-20 | CIPPER, Dawid | Krapkowice | ||
| 47 | Bieg 5km/M-30 | CYCHNERSKI , Mateusz | Polonia Środa | Brodowo | |
| 48 | Cały cykl - Bieg 10km /K-30 | CZAPIK, Marta | Poznań | ||
| 49 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | CZECHANOWSKI, Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań | |
| 50 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | CZECHOWICZ, Amelia | Kolarski Klub Sportowiec Piła | PIŁA | |
| 51 | Cały cykl - Bieg 5km/M-40 | CZEKALSKI, Tomasz | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 52 | Bieg 5km/K-40 | DECKERT, Magdalena | Poznań | ||
| 53 | Bieg 5km/M-30 | DEGÓRSKI, Kamil | Poznań | ||
| 54 | Bieg 5km/M-30 | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS | Tczew | |
| 55 | Bieg 5km/M-50 | DOBERSCHUTZ, Przemek | Gniezno | ||
| 56 | Bieg 10km/M-30 | DOLATA, Łukasz | KeyStory | Poznań | |
| 57 | Nordic Walking 5km/OPEN K | DOLSKA, Anna | Suchy las | ||
| 58 | Bieg 10km/M-30 | DOMAGAŁA, Krzysztof | Psarus-87’ Września | Września | |
| 59 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | DOMINIAK, Kamil | Julcia Waleczna Team | Gowarzewo | |
| 60 | Bieg 5km/K-40 | DOPIERAŁA, Anita | Niezrzeszeni | Wierzenica | |
| 61 | Bieg 5km/M-40 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
| 62 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | DROŻDŻYŃSKA, Kornelia | MUKS SPARTAN ROKIETNICA | Kobylniki | |
| 63 | Cały cykl - Bieg 10km /M-50 | DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | ||
| 64 | Bieg 10km/M-30 | DUSZYŃSKI, Michał | Koziegłowy | ||
| 65 | Bieg 5km/K-40 | DUTKOWIAK, Aleksandra | Piątkowo na Biegowo | Poznan | |
| 66 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
| 67 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
| 68 | Bieg 5km/K-40 | DZIURZYŃSKA, Aleksandra | Poznań | ||
| 69 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | DZIURZYŃSKI, Michał | Poznań | ||
| 70 | Bieg 5km/K-30 | FABIAN, Magdalena | Suchy Las | ||
| 71 | Bieg 10km/M-30 | FILIPIAK, Jakub | WOLF TEAM | Osiek nad Notecią | |
| 72 | Bieg 10km/K-30 | FLAJSZER, Monika | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 73 | Bieg 5km/K-40 | FRANCZYSZYN, Magdalena | Poznań | ||
| 74 | Cały cykl - Nordic Walking 5km/OPEN K | GABRYELEWICZ , Katarzyna | Marsz Po Zdrowie | Zaniemyśl | |
| 75 | Bieg 5km/K-40 | GARBAREK, Renata | Gutowo Małe | ||
| 76 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GEŁETA, Dawid | Poznań | ||
| 77 | Cały cykl - Bieg 10km /K-30 | GISZTER, Natalia | Studio Aktywnej Mamy Oborniki | Oborniki | |
| 78 | Bieg 10km/M-40 | GŁUCHY, Marek | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | OBORNIKI | |
| 79 | Bieg 10km/M-40 | GMYREK, Jacek | Rokietnica | ||
| 80 | Bieg 10km/M-30 | GNIECIAK , Artur | Taco | Poznań | |
| 81 | Bieg 10km/M-30 | GÓRSKI, Jakub | Poznań | ||
| 82 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | GRACZ, Kacper | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 83 | Bieg 5km/M-16 | GRĄDCKI, Leo | SKS Oborniki | Oborniki | |
| 84 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GREMBOWSKI , Piotr | Koziegłowy | ||
| 85 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 86 | Bieg 5km/M-40 | GRZELA, Radosław | Poznań | ||
| 87 | Cały cykl - Bieg 10km /K-30 | GRZELKA-WOŹNIAK, Agata | Leniwce z BodyWork | Poznań | |
| 88 | Bieg 10km/M-30 | GRZEMSKI, Marcin | Wroniecki Klub Biegacza | Wronki | |
| 89 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
| 90 | Bieg 5km/K-50 | GWIAZDOWSKA, Joanna | Poznań | ||
| 91 | Bieg 5km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
| 92 | Bieg 10km/M-40 | HAŃCZAK, Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań | |
| 93 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 94 | Bieg 5km/K-20 | JADCZAK, Monika | Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
| 95 | Bieg 10km/K-50 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
| 96 | Bieg 5km/K-40 | JAGODZIŃSKA , Barbara | Poznań | ||
| 97 | Bieg 5km/M-40 | JAGODZIŃSKI, Jarosław | Czerwonak | ||
| 98 | Bieg 10km/M-50 | JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
| 99 | Bieg 5km/M-20 | JANICKI, Miłosz | SzamRun | Wronki | |
| 100 | Bieg 5km/M-40 | JANKOWSKI, Maciej | Poznań | ||
| 101 | Cały cykl - Nordic Walking 5km/OPEN M | JANKOWSKI , Przemysław | Wierzyce | ||
| 102 | Cały cykl - Bieg 10km /M-50 | JANOWSKI, Marek | Biegające Krejzole | KOZIEGŁOWY | |
| 103 | Bieg 10km/M-40 | JARONIAK, Michał | IronTeam | Swarzędz | |
| 104 | Bieg 5km/M-40 | JARUGA, Paweł | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 105 | Bieg 5km/K-40 | JASKÓLSKA , Joanna | Zwiadowcy Team | Poznan | |
| 106 | Bieg 10km/K-40 | JERZAK, Agata | Przeźmierowo | ||
| 107 | Bieg 5km/M-40 | JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Wągrowiec | |
| 108 | Bieg 5km/M-20 | JĘDRUSIK, Igor | Poznań | ||
| 109 | Bieg 5km/M-30 | JĘDRZEJCZAK , Dawid | Szamotuły | ||
| 110 | Bieg 5km/M-30 | KACZMAREK, Michał | Poznań | ||
| 111 | Cały cykl - Bieg 5km/M-20 | KACZMAREK, Patryk | Lebioda running team | Grodzisk Wielkopolski | |
| 112 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KACZMAREK-KULPIŃSKA, Marzena | Maszka Team | Murowana Goślina | |
| 113 | Bieg 10km/K-30 | KAFARSKA, Urszula | Poznań | ||
| 114 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | KALIŃSKI, Kai | Zwinny Pika | Warszawa | |
| 115 | Cały cykl - Bieg 5km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
| 116 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | KALITA, Albert | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
| 117 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KALITA, Sławomir | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
| 118 | Bieg 5km/M-30 | KALUPA, Jakub | Białężyn | ||
| 119 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | KALUPA , Wiktoria | Białężyn | ||
| 120 | Bieg 5km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
| 121 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | KAMIŃSKI, Piotr | Ziółkowska Team | Poznań | |
| 122 | Bieg 5km/M-50 | KAMIŃSKI, Tomasz | Restauracja Makaron | Poznań | |
| 123 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | KANAS, Ignacy | Potasze | ||
| 124 | Bieg 10km/M-40 | KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
| 125 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | KARALUS, Stanisław | Krosinko | ||
| 126 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
| 127 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | KASZUBIAK, Karolina | Poznań | ||
| 128 | Bieg 10km/M-40 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
| 129 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | KASZUBIAK, Nadia | Poznań | ||
| 130 | Bieg 5km/K-40 | KATARZYNA, Tobias | Poznań | ||
| 131 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | KAŹMIERAK, Marcin | Poznań | ||
| 132 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | KIONA, Adrianna | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 133 | Bieg 5km/M-30 | KISZKA, Mateusz | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | ||
| 134 | Bieg 10km/M-50 | KLUJ, Przemysław | Baranowo | ||
| 135 | Bieg 5km/K-20 | KŁODA, Dominika | ASICS FrontRunner Poland | Poznań | |
| 136 | Bieg 10km/M-40 | KOCIK, Maciej | PF Concept | Plewiska | |
| 137 | Bieg 10km/M-40 | KOLASIŃSKI, Jakub | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 138 | Bieg 10km/M-30 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | Koziegłowy | |
| 139 | Bieg 10km/M-30 | KONIECZKA, Amadeusz | Koziegłowy | ||
| 140 | Bieg 10km/M-40 | KONIECZNY , Robert | Poznań | ||
| 141 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KONTOWSKA , Izabella | Oborniki | ||
| 142 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KOPEĆ , Karolina | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
| 143 | Bieg 5km/M-40 | KOPEĆ, Tomasz | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
| 144 | Bieg 10km/M-16 | KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz | ||
| 145 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
| 146 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | KOSICKI, Nikodem | Wiewiór Team | Koziegłowy | |
| 147 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | KOSTETSKYI, Andrzej | Koziegłowy | ||
| 148 | Cały cykl - Bieg 10km /K-16 | KOWALEWSKA, Pola | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
| 149 | Bieg 5km/M-20 | KOWALSKI, Dominik | Poznań | ||
| 150 | Bieg 5km/M-40 | KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
| 151 | Bieg 10km/K-40 | KOZŁOWSKA-BUDASZ, Joanna | Altom Gniezno | Gniezno | |
| 152 | Bieg 10km/M-40 | KROMA, Krzysztof | Opalenicki Klub Biegacza | Opalenica | |
| 153 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KROMA, Natalia | Opalenicki Klub Biegacza | Opalenica | |
| 154 | Bieg 5km/M-50 | KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznań | |
| 155 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | KUBACKI, Tymoteusz | Dziki Team | Poznań | |
| 156 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KUBICKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Skoki | |
| 157 | Bieg 10km/K-40 | KUBIŃSKA, Kamila | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | Osiek nad Notecią | |
| 158 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | KUC, Antoni | Mks Juvenia Puszczykowo | Nowinki | |
| 159 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | KUCZKA , Aleksandra | KuczkaTeam | Poznań | |
| 160 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | KUCZKA, Izabella | KuczkaTeam | Poznań | |
| 161 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | oborniki | |
| 162 | Bieg 5km/K-40 | KUFEL-MUSIAŁ, Małgorzata | Puszcza Zielonka Biega | Tuczno | |
| 163 | Bieg 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
| 164 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | KULPIŃSKA , Masza | Maszka Team | Rakownia | |
| 165 | Bieg 5km/K-40 | KUPIS, Magda | Poznań | ||
| 166 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | Poznań | |
| 167 | Bieg 5km/K-50 | KWIATECKA , Iwona | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
| 168 | Bieg 10km/K-40 | LASAK, Maria | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 169 | Bieg 5km/M-20 | LAUBE, Jakub | Poznań | ||
| 170 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | LEHWARK, Antoni | Koziegłowy | ||
| 171 | Bieg 5km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
| 172 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | LEHWARK, Wojciech | Koziegłowy | ||
| 173 | Bieg 5km/M-50 | LENART, Piotr | września | ||
| 174 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | LEŚNIEWSKI, Jan | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 175 | Bieg 10km/M-50 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
| 176 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | ||
| 177 | Bieg 10km/M-30 | LEWENDA, Marian | Dopiewiec | ||
| 178 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | LEWENDA, Mikołaj | Dopiewiec | ||
| 179 | Bieg 10km/M-30 | LIBERA, Jan | Poznań | ||
| 180 | Bieg 5km/M-16 | LOBA, Jakub | GTT Diament Gniezno | Żydowo | |
| 181 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | LUBAWY, Aniela | Janikowo | ||
| 182 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | LUBAWY, Michal | Janikowo | ||
| 183 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | LUBAWY, Zofia | Janikowo | ||
| 184 | Bieg 10km/M-40 | LURA , Dariusz | Kiączyn | ||
| 185 | Bieg 5km/M-40 | ŁAPOTT, Kuba | Poznań | ||
| 186 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | Poznań | |
| 187 | Bieg 10km/M-40 | ŁYSIAK , Bartosz | Dąbrówka | ||
| 188 | Bieg 10km/M-50 | MACIEJ, Marciniak | Szreniawa | ||
| 189 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | POZNAŃ | ||
| 190 | Bieg 10km/M-20 | MAJTLER, Olaf | Poznań | ||
| 191 | Bieg 10km/M-40 | MALACH, Przemysław | poznań | ||
| 192 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MARAS-FÓRMANOWSKA , Monika | Leszno | ||
| 193 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/M 2013-2016 | MARCINIAK , Marceli | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 194 | Bieg 10km/M-40 | MARCINIAK, Roman | Czerwonak | ||
| 195 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 196 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | MARCZAK , Bruno | Poznań | ||
| 197 | Bieg 5km/K-30 | MARCZAK, Urszula | Dopiewiec | ||
| 198 | Bieg 10km/M-30 | MARIN, Alberto | Poznań | ||
| 199 | Bieg 10km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznan | |
| 200 | Bieg 5km/M-30 | MARKIEWICZ, Michał | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 201 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | MATUSZEWSKI, Adam | I AM A RUNNER | Poznan | |
| 202 | Bieg 10km/K-30 | MENDYK, Agata | Dąbrówka | ||
| 203 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | MENDYK, Jeremi | Dąbrówka | ||
| 204 | Cały cykl - Bieg 5km/K-20 | MICHALAK, Weronika | Poznań | ||
| 205 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | MICHALSKI, Michał | Swarzędz | ||
| 206 | Bieg 5km/M-16 | MIKUŁA, Mikołaj | GTT Diament Gniezno | Gniezno | |
| 207 | Nordic Walking 5km/OPEN M | MIŁOSZEWSKI, Paweł | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
| 208 | Bieg 5km/M-40 | MISZTAL , Paweł | Poznan | ||
| 209 | Bieg 10km/M-30 | MROCZKOWSKI, Piotr | Albeco Team | Poznań | |
| 210 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | MUSIAŁ, Agata | Poznań | ||
| 211 | Bieg 10km/M-20 | MUSZYŃSKI, Mikołaj | Luboń | ||
| 212 | Bieg 10km/M-50 | MYSZKIEWICZ, Bartosz | Biechowo | ||
| 213 | Bieg 10km/K-40 | NADOLSKA-BOCHEŃSKA, Barbara | SKS Oborniki | Murowana Goślina | |
| 214 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
| 215 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
| 216 | Dziecięce 200m(2021-2025)/M 2021 i młodsi | NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
| 217 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
| 218 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | ||
| 219 | Bieg 10km/K-40 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
| 220 | Bieg 10km/K-40 | NOWACZYK, Alicja | Skórzewo | ||
| 221 | Bieg 10km/M-40 | NOWAK, Łukasz | Poznań | ||
| 222 | Cały cykl - Bieg 5km/K-40 | NOWAK, Marta | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 223 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | NOŻEWNIK, Lena | TML RODZINKA | Oborniki | |
| 224 | Dziecięce 200m(2021-2025)/K 2021 i młodsi | NOŻEWNIK, Maja | TML RODZINKA | Oborniki | |
| 225 | Bieg 5km/M-40 | NOŻEWNIK, Patryk | TML RODZINKA | Oborniki | |
| 226 | Cały cykl - Bieg 5km/M-60+ | NUIJENS, Peter | Ceradz Dolny | ||
| 227 | Bieg 10km/K-50 | OGIŃSKA, Anetta | Poznań | ||
| 228 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | OLAS, Gabriela | Poznań | ||
| 229 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | OLAS, Stanisław | Poznań | ||
| 230 | Bieg 5km/M-30 | ORSZTYNOWICZ, Maciej | runGENeration | Promnice | |
| 231 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | OSSOWSKA, Klara | Ossa Team | Poznań | |
| 232 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | OSSOWSKI, Maksymilian | Ossa Team | Poznań | |
| 233 | Bieg 10km/M-50 | OWCZAREK, Artur | Komorniki MTB Team | Komorniki | |
| 234 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 235 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | OWCZARZAK, Dionizy | remaxexperts.pl | Suchy Las | |
| 236 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | PAKULSKI, Grzegorz | Poznań | ||
| 237 | Bieg 5km/K-20 | PAMPUCH, Samanta | Górki | ||
| 238 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/K 2009-2012 | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań | Poznań | |
| 239 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | PARUCKI, Michał | Vege Runners MJP druk | Poznań | |
| 240 | Bieg 5km/K-30 | PAWLACZYK , Anna | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 241 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | PAWLACZYK , Jakub | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 242 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | PAWLACZYK , Michalina | 87WildBuffalo89 | Poznań | |
| 243 | Bieg 5km/M-40 | PAWLIK, Adam | Oborniki | ||
| 244 | Dziecięce 1500m(2009-2012)/M 2009-2012 | PAWLIK, Jan | Oborniki | ||
| 245 | Bieg 5km/K-40 | PEKSA, Ewa | Kobylec | ||
| 246 | Dziecięce 1000m(2013-2016)/K 2013-2016 | PEKSA, Oliwia | Kobylec | ||
| 247 | Bieg 10km/M-50 | PETZA, Maciej | wildeska.pl | Poznań | |
| 248 | Bieg 5km/K-20 | PIECHOWIAK , Sandra | Dachowa | ||
| 249 | Bieg 10km/M-40 | PIEPRZYK, Maciej | Poznań | ||
| 250 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
| 251 | Bieg 10km/M-40 | PIESZYK, Arkadiusz | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 252 | Cały cykl - Bieg 10km /M-50 | PIETRZAK, Artur | ETAT TEAM | Swarzędz | |
| 253 | Dziecięce 500m(2017-2020)/K 2017-2020 | PIOCH, Pola | Gks Tarnovia Tarnowo Podgórne | ceradz dolny | |
| 254 | Bieg 10km/K-40 | PIOTROWSKA, Anna | Poznań | ||
| 255 | Bieg 10km/M-40 | PISKORSKI, Łukasz | Poznań | ||
| 256 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | ||
| 257 | Dziecięce 500m(2017-2020)/M 2017-2020 | POLANOWSKI, Ignacy | Wacki | Zalasewo | |
| 258 | Bieg 5km/K-20 | POLAŃSKA, Agata | Poznań | ||
| 259 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | ||
| 260 | Cały cykl - Bieg 10km /M-20 | PONIŻY, Adam | Poznań | ||
| 261 | Cały cykl - Bieg 10km /M-20 | PONIŻY, Mikołaj | pafi-sport.pl | Daszewice | |
| 262 | Cały cykl - Bieg 10km /M-60+ | PORADA, Marek | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 263 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
| 264 | Bieg 10km/M-40 | POŻOGA, Artur | Psary Małe | ||
| 265 | Bieg 10km/K-30 | PYZIK, Kamila | adidas Runners Poznań | Poznań | |
| 266 | Nordic Walking 5km/OPEN K | RATAJCZAK , Agnieszka | Poznan | ||
| 267 | Bieg 5km/M-30 | RATAJCZAK, Jakub | Szczodrzykowo | ||
| 268 | Bieg 10km/M-40 | REBELKA, Bartłomiej | Poznań | ||
| 269 | Bieg 10km/M-50 | RENK, Rafał | #zaliniamety | Poznań | |
| 270 | Bieg 5km/M-30 | ROGACKI, Łukasz | Poznań | ||
