Poznaj Poznań Nocą E3 - 2025-01-16 - Zgłoszenia
2025-01-16
2025-01-16
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Początkujący | BIESZCZAT, Antonina | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | 4. Open | BIESZCZAT, Helena | HKS Azymut Mochy | |
| 3 | 4. Open | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
| 4 | 2. Średni | CHROBOT, Szymon | ||
| 5 | 1. Elita | CICHOŃ, Damian | Poznań | |
| 6 | 2. Średni | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 7 | 1. Elita | CIEŚLAK, Grzegorz | Kamionki | |
| 8 | 3. Początkujący | CZAJA, Paulina | ||
| 9 | 1. Elita | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 10 | 3. Początkujący | DONDAJEWSKA, Maria | ||
| 11 | 1. Elita | DOPIERAŁA, Piotr | Team 360 | |
| 12 | 2. Średni | DUDZIŃSKA, Barbara | UKS Arkady Raszków | |
| 13 | 4. Open | EM, Kasia | Piłaci z Kałaibów | |
| 14 | 3. Początkujący | FABISZAK, Iga | Team Adventure | |
| 15 | 1. Elita | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
| 16 | 2. Średni | FILPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 17 | 1. Elita | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
| 18 | 1. Elita | FILPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 19 | 2. Średni | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep \\\\\\\\\\\\\\\"Puszcza\\\\\\\\\\\\\\\" | |
| 20 | 2. Średni | GŁADYSIAK, Gabriela | Komorniki | |
| 21 | 3. Początkujący | GŁADYSIAK, Piotr | Komorniki | |
| 22 | 1. Elita | GŁADYSIAK, Przemysław | HKS \\\\\\\\\\\\\\\"Łoś 47\\\\\\\\\\\\\\\" Komorniki | |
| 23 | 2. Średni | GŁADYSIAK, Urszula | Komorniki | |
| 24 | 1. Elita | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań | |
| 25 | 1. Elita | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 26 | 2. Średni | HOŁDERNY, Patryk | ||
| 27 | 1. Elita | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 28 | 2. Średni | JANAS, Antoni | Warka Poznań | |
| 29 | 3. Początkujący | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 30 | 2. Średni | KAROLCZAK , Rafał | ||
| 31 | 2. Średni | KĘDZIERSKA, Nadia | HKS Azymut Mochy | |
| 32 | 1. Elita | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 33 | 1. Elita | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 34 | 4. Open | KŁOS, Katarzyna | Buły Tytusa | |
| 35 | 2. Średni | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 36 | 2. Średni | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 37 | 3. Początkujący | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 38 | 1. Elita | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport | |
| 39 | 2. Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 40 | 3. Początkujący | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 41 | 4. Open | KRYSZAK, Tomasz, Katia | On-sight Navigatoria | |
| 42 | 1. Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | |
| 43 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald Poznań | |
| 44 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | |
| 45 | 2. Średni | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald Poznań | |
| 46 | 2. Średni | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
| 47 | 3. Początkujący | LEHMANN, Krystian | HKS Azymut Mochy | |
| 48 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 49 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 50 | 4. Open | ŁĄTKOWSKA, Nela | KB MANIAC Poznań | |
| 51 | 1. Elita | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 52 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 53 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 54 | 2. Średni | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 55 | 3. Początkujący | MACIEJ, Drost | ||
| 56 | 4. Open | MAJEWSKI, Leon | Huragan Jeżyce | |
| 57 | 1. Elita | MATELSKA, Magdalena | ||
| 58 | 4. Open | MEHR, Maja | HKS Azymut Mochy | |
| 59 | 1. Elita | MICHAŁ, Filipiak | WKTJ | |
| 60 | 1. Elita | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 61 | 1. Elita | MRÓZ, Bartosz | EKOTON GRUDZIĄDZ | |
| 62 | 3. Początkujący | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 63 | 2. Średni | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 64 | 2. Średni | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 65 | 2. Średni | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 66 | 3. Początkujący | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 67 | 4. Open | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 68 | 1. Elita | OWCZAREK, Monika | HKS Azymut Mochy | |
| 69 | 4. Open | PALACZ, Marcel | ||
| 70 | 1. Elita | PANCHENKO, Ivana | KS HADES Poznań | |
| 71 | 2. Średni | PARULSKI, Alan | HKS Azymut Mochy | |
| 72 | 2. Średni | PASTERNAK, Maciej | ||
| 73 | 1. Elita | PASTERNAK, Szymon | ||
| 74 | 2. Średni | PASZKIEWICZ, Józef | ||
| 75 | 2. Średni | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy | |
| 76 | 2. Średni | PIETRZAK , Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 77 | 2. Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 78 | 2. Średni | PILARSKA, Magdalena | WKTJ | |
| 79 | 1. Elita | PITUŁA, Jakub | ||
| 80 | 4. Open | PRĘTKI, Józek | Prętasy | |
| 81 | 2. Średni | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy | |
| 82 | 2. Średni | RATAJCZYK, Iwona | Makolągwy | |
| 83 | 4. Open | RATAJCZYK, Marcin | Meblorz Swarzędz | |
| 84 | 3. Początkujący | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 85 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 86 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 87 | 4. Open | SKOWROŃSKI , Wojciech | ||
| 88 | 3. Początkujący | SOKAL, Maksymilian | KS HADES Poznań | |
| 89 | 1. Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | ||
| 90 | 4. Open | STANIEWSKA, Jadwiga | sp 56 | |
| 91 | 1. Elita | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 92 | 1. Elita | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 93 | 4. Open | WALDEK, Ewa | sp51 | |
| 94 | 3. Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | Czekamy na śnieg | |
| 95 | 1. Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | Czekamy na śnieg | |
| 96 | 3. Początkujący | WIĘCKIEWICZ, Krzysztof | ||
| 97 | 4. Open | WITKOWSKA, Marta | Buły Tytusa | |
| 98 | 4. Open | WITKOWSKI, Mateusz | Buły Tytusa | |
| 99 | 2. Średni | WOJTCZAK, Magda | Leśne Gzubki | |
| 100 | 1. Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
| 101 | 1. Elita | WRZECIAN, Adam | Night Runners | |
| 102 | 1. Elita | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań | |
| 103 | 1. Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
1. Elita / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CICHOŃ, Damian | Poznań | |
| 2 | CIEŚLAK, Grzegorz | Kamionki | |
| 3 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 4 | DOPIERAŁA, Piotr | Team 360 | |
| 5 | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
| 6 | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
| 7 | FILPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 8 | GŁADYSIAK, Przemysław | HKS \\\\\\\\\\\\\\\"Łoś 47\\\\\\\\\\\\\\\" Komorniki | |
| 9 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań | |
| 10 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 11 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 12 | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 13 | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 14 | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport | |
| 15 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | |
| 16 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 17 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 18 | MICHAŁ, Filipiak | WKTJ | |
| 19 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 20 | MRÓZ, Bartosz | EKOTON GRUDZIĄDZ | |
| 21 | OWCZAREK, Monika | HKS Azymut Mochy | |
| 22 | PANCHENKO, Ivana | KS HADES Poznań | |
| 23 | PASTERNAK, Szymon | ||
| 24 | PITUŁA, Jakub | ||
| 25 | SPYCHAŁA, Krzysztof | ||
| 26 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 27 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 28 | WARACZEWSKI, Krzysztof | Czekamy na śnieg | |
| 29 | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
| 30 | WRZECIAN, Adam | Night Runners | |
| 31 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań | |
| 32 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
2. Średni / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CHROBOT, Szymon | ||
| 2 | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 3 | DUDZIŃSKA, Barbara | UKS Arkady Raszków | |
| 4 | FILPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 5 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep \\\\\\\\\\\\\\\"Puszcza\\\\\\\\\\\\\\\" | |
| 6 | GŁADYSIAK, Gabriela | Komorniki | |
| 7 | GŁADYSIAK, Urszula | Komorniki | |
| 8 | HOŁDERNY, Patryk | ||
| 9 | JANAS, Antoni | Warka Poznań | |
| 10 | KAROLCZAK , Rafał | ||
| 11 | KĘDZIERSKA, Nadia | HKS Azymut Mochy | |
| 12 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 13 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 14 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 15 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald Poznań | |
| 16 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | |
| 17 | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald Poznań | |
| 18 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
| 19 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 20 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 21 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 22 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 23 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 24 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 25 | PARULSKI, Alan | HKS Azymut Mochy | |
| 26 | PASTERNAK, Maciej | ||
| 27 | PASZKIEWICZ, Józef | ||
| 28 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy | |
| 29 | PIETRZAK , Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 30 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 31 | PILARSKA, Magdalena | WKTJ | |
| 32 | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy | |
| 33 | RATAJCZYK, Iwona | Makolągwy | |
| 34 | WOJTCZAK, Magda | Leśne Gzubki |
3. Początkujący / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIESZCZAT, Antonina | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | CZAJA, Paulina | ||
| 3 | DONDAJEWSKA, Maria | ||
| 4 | FABISZAK, Iga | Team Adventure | |
| 5 | GŁADYSIAK, Piotr | Komorniki | |
| 6 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 7 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 8 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 9 | LEHMANN, Krystian | HKS Azymut Mochy | |
| 10 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 11 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 12 | MACIEJ, Drost | ||
| 13 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 14 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 15 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 16 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 17 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 18 | SOKAL, Maksymilian | KS HADES Poznań | |
| 19 | WARACZEWSKI, Kacper | Czekamy na śnieg | |
| 20 | WIĘCKIEWICZ, Krzysztof |
4. Open / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIESZCZAT, Helena | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
| 3 | EM, Kasia | Piłaci z Kałaibów | |
| 4 | KŁOS, Katarzyna | Buły Tytusa | |
| 5 | KRYSZAK, Tomasz, Katia | On-sight Navigatoria | |
| 6 | ŁĄTKOWSKA, Nela | KB MANIAC Poznań | |
| 7 | MAJEWSKI, Leon | Huragan Jeżyce | |
| 8 | MEHR, Maja | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 10 | PALACZ, Marcel | ||
| 11 | PRĘTKI, Józek | Prętasy | |
| 12 | RATAJCZYK, Marcin | Meblorz Swarzędz | |
| 13 | SKOWROŃSKI , Wojciech | ||
| 14 | STANIEWSKA, Jadwiga | sp 56 | |
| 15 | WALDEK, Ewa | sp51 | |
| 16 | WITKOWSKA, Marta | Buły Tytusa | |
| 17 | WITKOWSKI, Mateusz | Buły Tytusa |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGUSIEWICZ, Ola Z Ekipą | ||
| 2 | CHROBOT, Szymon | ||
| 3 | CZAJA, Paulina | ||
| 4 | DONDAJEWSKA, Maria | ||
| 5 | HOŁDERNY, Patryk | ||
| 6 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 7 | KAROLCZAK , Rafał | ||
| 8 | MACIEJ, Drost | ||
| 9 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 10 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 11 | PALACZ, Marcel | ||
| 12 | PASTERNAK, Maciej | ||
| 13 | PASTERNAK, Szymon | ||
| 14 | PASZKIEWICZ, Józef | ||
| 15 | PITUŁA, Jakub | ||
| 16 | SKOWROŃSKI , Wojciech | ||
| 17 | SPYCHAŁA, Krzysztof | ||
| 18 | WIĘCKIEWICZ, Krzysztof | ||
| 19 | WOLNIEWICZ, Paweł |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FRONTCZAK, Jakub | 5 Szczep \\\\\\\\\\\\\\\"Puszcza\\\\\\\\\\\\\\\" |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KŁOS, Katarzyna | Buły Tytusa | |
| 2 | WITKOWSKA, Marta | Buły Tytusa | |
| 3 | WITKOWSKI, Mateusz | Buły Tytusa |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | WARACZEWSKI, Kacper | Czekamy na śnieg | |
| 2 | WARACZEWSKI, Krzysztof | Czekamy na śnieg |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ, Bartosz | EKOTON GRUDZIĄDZ |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIESZCZAT, Antonina | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | BIESZCZAT, Helena | HKS Azymut Mochy | |
| 3 | KĘDZIERSKA, Nadia | HKS Azymut Mochy | |
| 4 | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 5 | KIRAKOSOV , Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 6 | LEHMANN, Krystian | HKS Azymut Mochy | |
| 7 | MEHR, Maja | HKS Azymut Mochy | |
| 8 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | OWCZAREK, Monika | HKS Azymut Mochy | |
| 10 | PARULSKI, Alan | HKS Azymut Mochy | |
| 11 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy | |
| 12 | PIETRZAK , Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 13 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 14 | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy | |
| 15 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GŁADYSIAK, Przemysław | HKS \\\\\\\\\\\\\\\"Łoś 47\\\\\\\\\\\\\\\" Komorniki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MAJEWSKI, Leon | Huragan Jeżyce |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 2 | ŁĄTKOWSKA, Nela | KB MANIAC Poznań | |
| 3 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 2 | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
| 3 | FILPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 4 | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
| 5 | FILPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 6 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 7 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 8 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 9 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 10 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 11 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 12 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 13 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 14 | PANCHENKO, Ivana | KS HADES Poznań | |
| 15 | SOKAL, Maksymilian | KS HADES Poznań | |
| 16 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań | |
| 17 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CIEŚLAK, Grzegorz | Kamionki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CICHOŃ, Paweł | Koala Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GŁADYSIAK, Gabriela | Komorniki | |
| 2 | GŁADYSIAK, Piotr | Komorniki | |
| 3 | GŁADYSIAK, Urszula | Komorniki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJTCZAK, Magda | Leśne Gzubki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 2 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 3 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | RATAJCZYK, Iwona | Makolągwy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | RATAJCZYK, Marcin | Meblorz Swarzędz |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | WRZECIAN, Adam | Night Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 2 | KRYSZAK, Tomasz, Katia | On-sight Navigatoria |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | EM, Kasia | Piłaci z Kałaibów | |
| 2 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CICHOŃ, Damian | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PRĘTKI, Józek | Prętasy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | DOPIERAŁA, Piotr | Team 360 |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FABISZAK, Iga | Team Adventure | |
| 2 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 3 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | DUDZIŃSKA, Barbara | UKS Arkady Raszków |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | |
| 2 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald Poznań | |
| 3 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | |
| 4 | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁ, Filipiak | WKTJ | |
| 2 | PILARSKA, Magdalena | WKTJ |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JANAS, Antoni | Warka Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | STANIEWSKA, Jadwiga | sp 56 |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | WALDEK, Ewa | sp51 |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Elita | 32 | 9 | 23 | 32 | 0 |
| 2. Średni | 34 | 18 | 16 | 34 | 0 |
| 3. Początkujący | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 |
| 4. Open | 17 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Razem | 103 | 44 | 59 | 103 | 0 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| Open KM | 32 | 9 | 23 | 32 | 0 |
| Open KM | 34 | 18 | 16 | 34 | 0 |
| Open KM | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 |
| Open KM | 17 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Razem | 103 | 44 | 59 | 103 | 0 |