V BIEG PAMIĘCI gen. bryg. pil. SZCZEPANA ŚCIBIORA - Zgłoszenia
2025-04-24
2025-04-24
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | BANASIAK, Jacek | Mł.chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 2 | Bieg 10km/M36-45 | BARTCZAK , Paweł | Młodszy chorąży | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 3 | Bieg 10km/M36-45 | BOBECKI, Patryk | MŁODSZY CHORĄŻY | 31. Baza Lotnictwa Taktycznego |
| 4 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | BOLEWSKI , Bartosz | Starszy kapral | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 5 | Nordic Walking 5km/Open KM | BORSKA, Agnieszka | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 6 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | BURCHARDT, Sławomir | st. chor. szt | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 7 | Nordic Walking 5km/Open KM | CIEŚLAK, Joanna | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 8 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | CZERBNIAK , Norbert | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 9 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | DEMBSKI, Włodzimierz | podpułkownik | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 10 | Bieg 10km/M36-45 | DĘBOWSKI , Mariusz | st. sierż. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 11 | Bieg 10km/M36-45 | DĘBOWSKI, Wiktor | plut. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 12 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | DZIECHCIOWSKI, Dawid | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 13 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | DZIECHCIOWSKI, Dawid | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 14 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | FILIPIAK, Mateusz | kpr. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 15 | Bieg 10km/M36-45 | FLISZKIEWICZ, Artur | MJR | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 16 | Bieg 10km/M36-45 | GAJ, Krzysztof | starszy sierżant | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 17 | Bieg 10km/M36-45 | GMEREK, Michał | Starszy szeregowy | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 18 | Bieg 10km/M36-45 | GNIATCZYK, Piotr | młodszy chorąży | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 19 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | GOMUŁA, Arkadiusz | Kapral | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 20 | Bieg 10km/M36-45 | GRATKOWSKI, Romuald | porucznik | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 21 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | GWIAZDA, Dominik | Starszy sierżant | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 22 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | HELAK, Piotr | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 23 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | HERCZAKOWSKI, Piotr | kpr. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 24 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | JAKRZEWSKI , Krzysztof | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 25 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | JAKUBCZYK, Dominik | Kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 26 | Bieg 10km/M36-45 | KAROLCZAK, Rafał | plutonowy | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 27 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | KLESSA, Marcin | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 28 | Bieg 10km/M36-45 | KLUSEK, Bernard | ppłk | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych |
| 29 | Bieg 10km/K36-45 | KOZŁOWSKA, Natalia | MJR | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 30 | Bieg 10km/K35 (do 35lat) | KRÜGER , Ewelina | Porucznik | 310. kompania radiotechniczna |
| 31 | Bieg 10km/M36-45 | KRUKOWSKI, Dawid | major | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 32 | Bieg 10km/M36-45 | KRZYŻANIAK , Adrian | st. sierż. | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu |
| 33 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | KUTA, Maciej | Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 34 | Bieg 10km/M36-45 | KWIECIŃSKI , Piotr | Plutonowy | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 35 | Bieg 10km/M36-45 | LEWANDOWICZ, Maciej | st. szer. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 36 | Bieg 10km/M36-45 | LUBOJAŃSKI, Szymon | plutonowy | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 37 | Bieg 10km/M36-45 | MAJCHRZAK, Jacek | mł. chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 38 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | MALIŃSKI, Maciej | Starszy szeregowy | 310. kompania radiotechniczna |
| 39 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | MALIŃSKI, Mateusz | starszy kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 40 | Bieg 10km/M36-45 | MARCINIAK, Łukasz | Starszy sierżant | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 41 | Bieg 10km/K36-45 | MARZANTOWICZ-CZYŻAK, Anna | mł. chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 42 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | MIERZEJEWSKI , Robert | st. chor. szt | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 43 | Bieg 10km/M36-45 | MIKOŁAJCZYK , Adam | st. chor | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 44 | Nordic Walking 5km/Open KM | MIKOŁAJCZYK , Anna | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 45 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | MURAS, Michał | st.chor.szt. | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 46 | Bieg 10km/M36-45 | NADOLNY, Adam | mjr | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 47 | Nordic Walking 5km/Open KM | NAWROCKA, Monika | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 48 | Nordic Walking 5km/Open KM | NIEDZIELSKA, Monika | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 49 | Bieg 10km/M36-45 | NIEDZIELSKI, Paweł | Kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 50 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | NIEŁACNY, Jakub | Starszy Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 51 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | NOWAK , Krzysztof | major | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 52 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | NOWAKOWSKI , Damian | Szeregowy | 310. kompania radiotechniczna |
| 53 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | ODROBIŃSKI, Dawid | Szeregowy | 31. batalion radiotechniczny |
| 54 | Bieg 10km/M36-45 | OGRODOWICZ, Wojciech | pan | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 55 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | OLSZYNA, Miłosz | kmdr por. | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych |
| 56 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | OSMÓLSKI , Robert | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 57 | Nordic Walking 5km/Open KM | PAWLAK, Izabela | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 58 | Bieg 10km/M36-45 | PLEWA, Łukasz | Plutonowy | 31. batalion radiotechniczny |
| 59 | Bieg 10km/M36-45 | PTAK , Dariusz | Kapral | 31. batalion radiotechniczny |
| 60 | Bieg 10km/K36-45 | ROGÓŻ, Karolina | por. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 61 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | RUDNICKI, Rafał | st. chor. sztab. | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 62 | Bieg 10km/M36-45 | RUTA, Przemysław | chor. | Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu |
| 63 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | SIERAKOWSKI, Robert | st. chor. sztab. | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 64 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | SOBOLEWSKI, Jacek | ppłk | Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu |
| 65 | Bieg 10km/K36-45 | STANISŁAWSKA, Kamila | major | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 66 | Bieg 10km/M36-45 | STEFANIAK , Adam | Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu | |
| 67 | Bieg 10km/K36-45 | STEFANOWICZ, Monika | KAPRAL | 31. Baza Lotnictwa Taktycznego |
| 68 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | STRACHOTA, Marek | kpr. | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 69 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | ŚWIEJKOWSKI, Rafał | starszy chorąży sztabowy | Orkiestra Reprezentacyjnej Sił Powietrznych |
| 70 | Bieg 10km/K36-45 | TALAR, Patrycja | kpt. | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu |
| 71 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | TRUKAWKA, Adam | Inna JW | |
| 72 | Bieg 10km/K35 (do 35lat) | TRUKAWKA, Agnieszka | Inna JW | |
| 73 | Bieg 10km/M36-45 | URBAŃSKI, Kamil | major | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu |
| 74 | Bieg 10km/M36-45 | WATROS, Eryk | MŁODSZY CHORĄŻY | 31. Baza Lotnictwa Taktycznego |
| 75 | Nordic Walking 5km/Open KM | WAWRZYNIAK , Andrzej | pan | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 76 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | WEYCHAN, Patryk | Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 77 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | WIĄCEK, Michał | Plutonowy | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 78 | Bieg 10km/M36-45 | WIENCEK, Marcin | Mł. Chor. | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 79 | Bieg 10km/K36-45 | WIĘCKOWSKA , Irena | Kapitan | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 80 | Bieg 10km/M35 (do 35lat) | WILCZYŃSKI, Jakub | st. szer | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 81 | Nordic Walking 5km/Open KM | WOJNICZ, Katarzyna | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 82 | Nordic Walking 5km/Open KM | ZIELIŃSKA CZERBNIAK , Izabela | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 83 | Bieg 10km/M46+ (od 46 lat) | ZIELONKA, Mariusz | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu | |
| 84 | Bieg 10km/K35 (do 35lat) | ZIEMAK , Dominika | Szkoła Podstawowa w Kamionkach | |
| 85 | Bieg 10km/K46+ (od 46 lat) | ZWOLAN, Kamila | mjr | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 86 | Bieg 10km/M36-45 | ŻUBROWSKI, Damian | plutonowy | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
Bieg 10km / K35 (do 35lat)
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | KRÜGER , Ewelina | Porucznik | 310. kompania radiotechniczna |
| 2 | TRUKAWKA, Agnieszka | Inna JW | |
| 3 | ZIEMAK , Dominika | Szkoła Podstawowa w Kamionkach |
Bieg 10km / K36-45
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKA, Natalia | MJR | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 2 | MARZANTOWICZ-CZYŻAK, Anna | mł. chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 3 | ROGÓŻ, Karolina | por. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 4 | STANISŁAWSKA, Kamila | major | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 5 | STEFANOWICZ, Monika | KAPRAL | 31. Baza Lotnictwa Taktycznego |
| 6 | TALAR, Patrycja | kpt. | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu |
| 7 | WIĘCKOWSKA , Irena | Kapitan | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
Bieg 10km / K46+ (od 46 lat)
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | ZWOLAN, Kamila | mjr | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
Bieg 10km / M35 (do 35lat)
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLEWSKI , Bartosz | Starszy kapral | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 2 | DZIECHCIOWSKI, Dawid | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 3 | DZIECHCIOWSKI, Dawid | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 4 | FILIPIAK, Mateusz | kpr. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 5 | GOMUŁA, Arkadiusz | Kapral | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 6 | GWIAZDA, Dominik | Starszy sierżant | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 7 | HELAK, Piotr | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 8 | HERCZAKOWSKI, Piotr | kpr. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 9 | JAKUBCZYK, Dominik | Kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 10 | KUTA, Maciej | Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 11 | MALIŃSKI, Maciej | Starszy szeregowy | 310. kompania radiotechniczna |
| 12 | MALIŃSKI, Mateusz | starszy kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 13 | NIEŁACNY, Jakub | Starszy Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 14 | NOWAKOWSKI , Damian | Szeregowy | 310. kompania radiotechniczna |
| 15 | ODROBIŃSKI, Dawid | Szeregowy | 31. batalion radiotechniczny |
| 16 | STRACHOTA, Marek | kpr. | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 17 | TRUKAWKA, Adam | Inna JW | |
| 18 | WEYCHAN, Patryk | Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 19 | WIĄCEK, Michał | Plutonowy | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 20 | WILCZYŃSKI, Jakub | st. szer | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
Bieg 10km / M36-45
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTCZAK , Paweł | Młodszy chorąży | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 2 | BOBECKI, Patryk | MŁODSZY CHORĄŻY | 31. Baza Lotnictwa Taktycznego |
| 3 | DĘBOWSKI , Mariusz | st. sierż. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 4 | DĘBOWSKI, Wiktor | plut. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 5 | FLISZKIEWICZ, Artur | MJR | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 6 | GAJ, Krzysztof | starszy sierżant | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 7 | GMEREK, Michał | Starszy szeregowy | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 8 | GNIATCZYK, Piotr | młodszy chorąży | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 9 | GRATKOWSKI, Romuald | porucznik | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 10 | KAROLCZAK, Rafał | plutonowy | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 11 | KLUSEK, Bernard | ppłk | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych |
| 12 | KRUKOWSKI, Dawid | major | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 13 | KRZYŻANIAK , Adrian | st. sierż. | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu |
| 14 | KWIECIŃSKI , Piotr | Plutonowy | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 15 | LEWANDOWICZ, Maciej | st. szer. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 16 | LUBOJAŃSKI, Szymon | plutonowy | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 17 | MAJCHRZAK, Jacek | mł. chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 18 | MARCINIAK, Łukasz | Starszy sierżant | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 19 | MIKOŁAJCZYK , Adam | st. chor | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 20 | NADOLNY, Adam | mjr | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 21 | NIEDZIELSKI, Paweł | Kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 22 | OGRODOWICZ, Wojciech | pan | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 23 | PLEWA, Łukasz | Plutonowy | 31. batalion radiotechniczny |
| 24 | PTAK , Dariusz | Kapral | 31. batalion radiotechniczny |
| 25 | RUTA, Przemysław | chor. | Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu |
| 26 | STEFANIAK , Adam | Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu | |
| 27 | URBAŃSKI, Kamil | major | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu |
| 28 | WATROS, Eryk | MŁODSZY CHORĄŻY | 31. Baza Lotnictwa Taktycznego |
| 29 | WIENCEK, Marcin | Mł. Chor. | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 30 | ŻUBROWSKI, Damian | plutonowy | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
Bieg 10km / M46+ (od 46 lat)
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BANASIAK, Jacek | Mł.chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 2 | BURCHARDT, Sławomir | st. chor. szt | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 3 | CZERBNIAK , Norbert | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 4 | DEMBSKI, Włodzimierz | podpułkownik | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 5 | JAKRZEWSKI , Krzysztof | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 6 | KLESSA, Marcin | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 7 | MIERZEJEWSKI , Robert | st. chor. szt | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 8 | MURAS, Michał | st.chor.szt. | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 9 | NOWAK , Krzysztof | major | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 10 | OLSZYNA, Miłosz | kmdr por. | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych |
| 11 | OSMÓLSKI , Robert | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 12 | RUDNICKI, Rafał | st. chor. sztab. | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 13 | SIERAKOWSKI, Robert | st. chor. sztab. | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 14 | SOBOLEWSKI, Jacek | ppłk | Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu |
| 15 | ŚWIEJKOWSKI, Rafał | starszy chorąży sztabowy | Orkiestra Reprezentacyjnej Sił Powietrznych |
| 16 | ZIELONKA, Mariusz | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
Nordic Walking 5km / Open KM
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BORSKA, Agnieszka | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 2 | CIEŚLAK, Joanna | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 3 | MIKOŁAJCZYK , Anna | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 4 | NAWROCKA, Monika | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 5 | NIEDZIELSKA, Monika | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 6 | PAWLAK, Izabela | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 7 | WAWRZYNIAK , Andrzej | pan | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 8 | WOJNICZ, Katarzyna | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 9 | ZIELIŃSKA CZERBNIAK , Izabela | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| # | Zawodnik | Stopień wojskowy | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BANASIAK, Jacek | Mł.chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 2 | BARTCZAK , Paweł | Młodszy chorąży | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 3 | BOBECKI, Patryk | MŁODSZY CHORĄŻY | 31. Baza Lotnictwa Taktycznego |
| 4 | BOLEWSKI , Bartosz | Starszy kapral | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 5 | BORSKA, Agnieszka | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 6 | BURCHARDT, Sławomir | st. chor. szt | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 7 | CIEŚLAK, Joanna | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 8 | CZERBNIAK , Norbert | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 9 | DEMBSKI, Włodzimierz | podpułkownik | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 10 | DĘBOWSKI , Mariusz | st. sierż. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 11 | DĘBOWSKI, Wiktor | plut. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 12 | DZIECHCIOWSKI, Dawid | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 13 | DZIECHCIOWSKI, Dawid | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 14 | FILIPIAK, Mateusz | kpr. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 15 | FLISZKIEWICZ, Artur | MJR | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 16 | GAJ, Krzysztof | starszy sierżant | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 17 | GMEREK, Michał | Starszy szeregowy | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 18 | GNIATCZYK, Piotr | młodszy chorąży | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 19 | GOMUŁA, Arkadiusz | Kapral | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 20 | GRATKOWSKI, Romuald | porucznik | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 21 | GWIAZDA, Dominik | Starszy sierżant | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 22 | HELAK, Piotr | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 23 | HERCZAKOWSKI, Piotr | kpr. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 24 | JAKRZEWSKI , Krzysztof | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | |
| 25 | JAKUBCZYK, Dominik | Kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 26 | KAROLCZAK, Rafał | plutonowy | Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu |
| 27 | KLESSA, Marcin | Szeregowy | 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej |
| 28 | KLUSEK, Bernard | ppłk | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych |
| 29 | KOZŁOWSKA, Natalia | MJR | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 30 | KRÜGER , Ewelina | Porucznik | 310. kompania radiotechniczna |
| 31 | KRUKOWSKI, Dawid | major | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 32 | KRZYŻANIAK , Adrian | st. sierż. | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu |
| 33 | KUTA, Maciej | Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 34 | KWIECIŃSKI , Piotr | Plutonowy | Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 35 | LEWANDOWICZ, Maciej | st. szer. | 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie |
| 36 | LUBOJAŃSKI, Szymon | plutonowy | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 37 | MAJCHRZAK, Jacek | mł. chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 38 | MALIŃSKI, Maciej | Starszy szeregowy | 310. kompania radiotechniczna |
| 39 | MALIŃSKI, Mateusz | starszy kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 40 | MARCINIAK, Łukasz | Starszy sierżant | 16. batalion remontu lotnisk w Jarocinie |
| 41 | MARZANTOWICZ-CZYŻAK, Anna | mł. chor. | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 42 | MIERZEJEWSKI , Robert | st. chor. szt | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu |
| 43 | MIKOŁAJCZYK , Adam | st. chor | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 44 | MIKOŁAJCZYK , Anna | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 45 | MURAS, Michał | st.chor.szt. | 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania |
| 46 | NADOLNY, Adam | mjr | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 47 | NAWROCKA, Monika | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi | |
| 48 | NIEDZIELSKA, Monika | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu | |
| 49 | NIEDZIELSKI, Paweł | Kapral | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 50 | NIEŁACNY, Jakub | Starszy Szeregowy | Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu |
| 51 | NOWAK , Krzysztof | major | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 52 | NOWAKOWSKI , Damian | Szeregowy | 310. kompania radiotechniczna |
| 53 | ODROBIŃSKI, Dawid | Szeregowy | 31. batalion radiotechniczny |
| 54 | OGRODOWICZ, Wojciech | pan | Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi |
| 55 | OLSZYNA, Miłosz | kmdr por. | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych |
