IV Bieg Charytatywny TRIGAR na Cytadeli - Zgłoszenia
2026-06-21
2026-06-21
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ANDRZEJEWSKI, Tomasz | Train With Merynos | Zalasewo |
| 2 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | BENTKOWSKA, Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań |
| 3 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | BIALOBRZESKI, Piotr | BialolobrzeskiTeam | Poznan |
| 4 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | BIELECKI, Tomasz | Gniezno | |
| 5 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | BOGUSZ, Paweł | Poznań | |
| 6 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | BONAWENTURCZYK, Bartosz | Trigar | Poznań |
| 7 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | BOROWCZYK, Marcin | Ultrasi | Poznań |
| 8 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | BUDYCH , Maksymilian | NBR Team | Poznań |
| 9 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | BURZYŃSKA, Emilia | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 10 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | BURZYŃSKA, Julia | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 11 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | BURZYŃSKA, Michalina | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 12 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | BURZYŃSKI, Łukasz | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 13 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | CHUDZIAK, Dominik | Komorniki | |
| 14 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | CICHY, Krzysiek | Niebieska | Poznań |
| 15 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | CIENIUCH, Piotr | Leniwce bu Domi | Poznań |
| 16 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | CYBULSKA, Luiza | Swarzędz | |
| 17 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | CYBULSKI, Bartosz | Swarzędz | |
| 18 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | CZECHANOWSKI, Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań |
| 19 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | CZESAK , Dominika | Poznań | |
| 20 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | DERUCKA, Joanna | Biegające Krejzole | Poznań |
| 21 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | DUSZAK , Justyna | Swarzędz | |
| 22 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | DZIEDZIC, Julka | Luboń | |
| 23 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | FIKSA , Kasia | Krosno | |
| 24 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | GOSTYŃSKA, Beata | Biegające Krejzole | Poznań |
| 25 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | GOŹDZIEWSKA , Karolina | Walka Kostrzyn | Poklatki |
| 26 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | GÓRNIAK, Michał | Poznań | |
| 27 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | GRZEBYTA, Bartłomiej | Poznań | |
| 28 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | GRZYWACZ, Rafał | Biegające Krejzole | Poznań |
| 29 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | HAHUŁA, Agnieszka | Nowy Lubosz | |
| 30 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | HOFFMANN, Maciej | Gorzelas Running Club | Poznań |
| 31 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | HUDEREK, Łukasz | Night Runners Poznań | Poznań |
| 32 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | IŁOWIECKI, Dominik | NBR Team | Poznań |
| 33 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JALOWSKI, Andrzej | Intec Trial Team | Gniezno |
| 34 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JANOWSKI, Marek | Biegające Krejzole | Koziegłowy |
| 35 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JARZEMBOWSKI, Tomasz | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Poznań |
| 36 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JERMALONEK, Maciej | Biegające Krejzole | Poznań |
| 37 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Wągrowiec |
| 38 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JĘDRZEJCZAK, Artur Jędrzejczak | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Kamionki |
| 39 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JĘDRZEJCZAK, Tomasz | Train With Merynos | Gruszczyn |
| 40 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | JUSZCZAK, Jan | Poznań | |
| 41 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KACZMAREK, Michał | Poznan | |
| 42 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KAMIŃSKA-KARASIŃSKA , Joanna | Luboń | |
| 43 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KARASIŃSKA , Kornelia | Luboń | |
| 44 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KARASIŃSKA , Wiktoria | Luboń | |
| 45 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KAZIKOWSKI, Karol | Wybiegać marzenia | Poznań |
| 46 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KAŹMIERCZAK , Karolina | Walka Kostrzyn | Pobiedziska |
| 47 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KIMMEL , Kuba | HernikTeam | Pobiedziska |
| 48 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KOLASIŃSKI, Jakub | Dirty Sparrows | Poznań |
| 49 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KOŁECKA, Patrycja | Piątkowo na Biegowo | Poznań |
| 50 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KONDIUKH, Vitalii | PNB Morsy | Poznań |
| 51 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KOZANECKA, Agnieszka | Poznań | |
| 52 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KOZŁOWSKA , Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań |
| 53 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KÓZKA, Przemo | Warjoty z Dziewiczej Góry | Poznań |
| 54 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KRUPIŃSKA, Andżelika | Biegające Krejzole | Koziegłowy |
| 55 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KUCIEL, Marta | Train With Merynos | Gruszczyn |
| 56 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KUCZYŃSKA , Agata | Inowrocław | |
| 57 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KUCZYŃSKA , Lena | Inowrocław | |
| 58 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KUCZYŃSKA , Nina | Inowrocław | |
| 59 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KUNOWSKI, Krzysztof | Naramowice Biegają | Poznań |
| 60 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KUREK, Klaudia | Train With Merynos | Opalenica |
| 61 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KURZAWA, Kornelia | Biegające Krejzole | Poznań |
| 62 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KUŚMIREK , Iwona | Kuśmirki Team | Kamionki |
| 63 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KUŚMIREK , Marcel | Kuśmirki Team | Kamionki |
| 64 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | KUŚMIREK , Oskar | Kuśmirki Team | Kamionki |
| 65 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | KUZAK, Bożena | Poznań | |
| 66 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | LASAK, Maria | HERNIK TEAM | Poznań |
| 67 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | LUDWICZAK, Hubert | Poznań | |
| 68 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ŁASOCHA, Kamila | OwocBiega TEAM | Poznań-Stare Miasto |
| 69 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ŁUKASZ, Kleinschmidt | Kris Trans Małyszka | Wierzenica |
| 70 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | MAJCHRZAK, Szymon | Swarzędz | |
| 71 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | MARCINIAK , Roman | Czerwonak | |
| 72 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | MIKOŁAJCZAK, Lidia | Poznań | |
| 73 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | MUCHA, Adam | Biegające Krejzole | Borówiec |
| 74 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | MUCHA, Natalia | Biegające Krejzole | Borówiec |
| 75 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | MUCHA, Natalia | Biegające Krejzole | Borówiec |
| 76 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | NIECHCIAŁ , Bartłomiej | Train With Merynos | Swarzędz |
| 77 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | NOWACZYK, Krzysztof | Dirty Sparrows | Poznań |
| 78 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | NOWACZYK, Piotr | Poznań | |
| 79 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | NOWAK, Marta | Naramowice Biegają | Poznań |
| 80 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | NOWAKOWSKI, Rafał | #biegiemwlas | Luboń |
| 81 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | OBIDOWSKI, Łukasz | Ultrasi | Łęczyca |
| 82 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | OBST, Mateusz | Biegające Krejzole | Kobylnica |
| 83 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | OLCZYK, Krzysztof | TheraMove.OK | Łagów |
| 84 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | OLSZEWSKI, Jarosław | Biegające Krejzole | Poznań |
| 85 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | OPPELN-BRONIKOWSKI, Mateusz | Mountain Running Guides | Rokietnica |
| 86 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | OSSES, Arkadiusz | Poznań | |
| 87 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | OSTROWSKI, Sławomir | Biegające Krejzole | MROWINO |
| 88 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | PAPRZYCKI , Rafał | NBR Team | Poznań |
| 89 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | PIASKOWSKI, Mateusz | Kluska team | Poznań (Poznań-Grunwald) |
| 90 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | PIĄTKOWSKI , Tomasz | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Plewiska |
| 91 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | POLEROWICZ , Adrian | Piaski | |
| 92 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | PRZYBYLSKI , Dawid | Poznan | |
| 93 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | PRZYBYLSKI, Krystian | Poznań | |
| 94 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | PRZYBYŁA, Agnieszka | Biegające Krejzole | Poznań |
| 95 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | PUCHALSKI, Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań |
| 96 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | RĘKAWEK , Izabela | Poznań | |
| 97 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ROZMIAREK, Przemo | Biegające Krejzole | Poznań |
| 98 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | RUPOCIŃSKI, Mateusz | Biegające Krejzole | Poznań |
| 99 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | RUTEK, Marek | Biegające Krejzole | Poznań |
| 100 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SADLAK, Michal | Biegające Krejzole | Komorniki |
| 101 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | SCHULZ , Grażyna | Waleczne Dziczki Team | Pobiedziska |
| 102 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SCHWARZ, Marek | PRO366 | Swarzędz |
| 103 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SIP, Wojciech | FSD RUN DREZDENKO | DREZDENKO |
| 104 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SKRZYPEK, Maciej | Biegające Krejzole | Poznań |
| 105 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | SKRZYPEK , Maria | Poznań | |
| 106 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | SKWAREK, Agnieszka | Dzikie Świnie | Poznań |
| 107 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | SŁAWECKA , Honorata | Biegające Krejzole | Poznań |
| 108 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | SMIERZCHAŁA, Marta | PRO366 | Poznań |
| 109 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SMYKAJ, Radosław | Biegające Krejzole | Poznań |
| 110 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SNIEGOCKI, Paweł | Biegające Krejzole | Tarnowo POdgórne |
| 111 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SOBCZAK, Mateusz | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Skórzewo |
| 112 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SOBCZAK, Mikołaj | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Skórzewo |
| 113 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SOBCZAK, Szymon | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Skórzewo |
| 114 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SROKA, Jakub | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Plewiska |
| 115 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SROKA, Marcin | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Plewiska |
| 116 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | STAWIŃSKI , Michał | Andrzej Witek Szybciej Team | Tarnowo Podgóne |
| 117 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | STEFANIAK, Daria | Piła | |
| 118 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SZAFRAŃSKI , Maciej | #biegiemwlas | Poznań |
| 119 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SZCZĘŚNIAK, Piotr | Masarnia Fizjoterapia i Masaż | Poznań |
| 120 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | SZUREK, Magdalena | Train With Merynos | Zalasewo |
| 121 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | SZYMAŃCZUK, Jacek | Naramowice Biegają | Poznań |
| 122 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ŚMICHURSKA, Aniela | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 123 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ŚMICHURSKA, Dobrochna | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 124 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ŚMICHURSKA, Malwina | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 125 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ŚMICHURSKI, Gniewko | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 126 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ŚMICHURSKI , Krzysztof | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 127 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ŚMIGIELSKA, Arleta | Swarzędz | |
| 128 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ŚWIERZOWSKA, Mahdalena | Poznań | |
| 129 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | TADUS, Marcin | Biegające Krejzole | Pleszew |
| 130 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | TOMASZEWSKI , Alan | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Poznań |
| 131 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | TOMASZEWSKI , Dawid | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Komorniki |
| 132 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | TRACZYK, Agata | Poznań | |
| 133 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | TRACZYK, Maciej | Ambasador Team | Poznań |
| 134 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | TROCKA, Luiza | Troccy biegają | Poznań |
| 135 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | TROCKI, Grzegorz | Troccy biegają | Poznań |
| 136 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | TWARDOWSKI, Paweł | KB Dębiec | Poznań |
| 137 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | TWARDOWSKI , Wojciech | KB Dębiec | Poznań |
| 138 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | URBAŃSKI , Szymon | Poznań | |
| 139 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | WALKOWIAK, Joanna Walkowiak | Biegające Krejzole | Poznań |
| 140 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | WAROCZYK , Maria | Poznań | |
| 141 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | WASILEWSKA-WALIGÓRSKA , Karola | Train With Merynos | Koziegłowy |
| 142 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | WEGNER, Adrian | Biegające Krejzole | Poznań |
| 143 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | WEŁNIAK , Przemysław | Train With Merynos | Gruszczyn |
| 144 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | WĘGŁOWSKI, Maciej | Naramowice Biegają | Środa Wielkopolska |
| 145 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | WIĄCKIEWICZ , Ewa | Biegające Krejzole | Luboń |
| 146 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | WINIARSKI, Jarosław | Biegające Krejzole | Poznań |
| 147 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Daniel | Dirty Sparrows | Poznań |
| 148 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | WITKOWSKA , Magdalena | Serwis Ogród Stihl Łęczyca | Łęczyca koło Poznania |
| 149 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | WITKOWSKI , Krzysztof | Maratończyk Poznan | Poznań |
| 150 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | WIZA, Anna | Biegające Krejzole | Swarzędz |
| 151 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | WOJCIECHOWICZ , Leszek | Błażejewo | |
| 152 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | WOJCIECHOWICZ , Magdalena | Błażejewo | |
| 153 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ZACHARYASZ, Miłosz | Gorzelas Running Club | Poznań |
| 154 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew Zajączkowski | Biegające Krejzole | Poznań |
| 155 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ZDANOWSKI , Dawid | Biegające Krejzole | Poznań |
| 156 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ZIELONKA, Iwona | Maratończyk Poznań | Poznań |
| 157 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ZIELONKA, Witold | Maratończyk Poznań | Poznań |
| 158 | 850 metrów x 1zł/OPEN M | ZIEMECKI, Dawid | TRI_ACTIVE | Komorniki - powiat: poznański, gmina: Komorniki |
| 159 | 850 metrów x 1zł/OPEN K | ZWOLIŃSKA-LUDWICZAK , Marta | Poznań |
850 metrów x 1zł / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | BENTKOWSKA, Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań |
| 2 | BURZYŃSKA, Emilia | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 3 | BURZYŃSKA, Julia | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 4 | BURZYŃSKA, Michalina | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 5 | CYBULSKA, Luiza | Swarzędz | |
| 6 | CZESAK , Dominika | Poznań | |
| 7 | DERUCKA, Joanna | Biegające Krejzole | Poznań |
| 8 | DUSZAK , Justyna | Swarzędz | |
| 9 | DZIEDZIC, Julka | Luboń | |
| 10 | FIKSA , Kasia | Krosno | |
| 11 | GOSTYŃSKA, Beata | Biegające Krejzole | Poznań |
| 12 | GOŹDZIEWSKA , Karolina | Walka Kostrzyn | Poklatki |
| 13 | HAHUŁA, Agnieszka | Nowy Lubosz | |
| 14 | KAMIŃSKA-KARASIŃSKA , Joanna | Luboń | |
| 15 | KARASIŃSKA , Kornelia | Luboń | |
| 16 | KARASIŃSKA , Wiktoria | Luboń | |
| 17 | KAŹMIERCZAK , Karolina | Walka Kostrzyn | Pobiedziska |
| 18 | KOŁECKA, Patrycja | Piątkowo na Biegowo | Poznań |
| 19 | KOZANECKA, Agnieszka | Poznań | |
| 20 | KOZŁOWSKA , Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań |
| 21 | KRUPIŃSKA, Andżelika | Biegające Krejzole | Koziegłowy |
| 22 | KUCIEL, Marta | Train With Merynos | Gruszczyn |
| 23 | KUCZYŃSKA , Agata | Inowrocław | |
| 24 | KUCZYŃSKA , Lena | Inowrocław | |
| 25 | KUCZYŃSKA , Nina | Inowrocław | |
| 26 | KUREK, Klaudia | Train With Merynos | Opalenica |
| 27 | KURZAWA, Kornelia | Biegające Krejzole | Poznań |
| 28 | KUŚMIREK , Iwona | Kuśmirki Team | Kamionki |
| 29 | KUZAK, Bożena | Poznań | |
| 30 | LASAK, Maria | HERNIK TEAM | Poznań |
| 31 | ŁASOCHA, Kamila | OwocBiega TEAM | Poznań-Stare Miasto |
| 32 | MIKOŁAJCZAK, Lidia | Poznań | |
| 33 | MUCHA, Natalia | Biegające Krejzole | Borówiec |
| 34 | MUCHA, Natalia | Biegające Krejzole | Borówiec |
| 35 | NOWAK, Marta | Naramowice Biegają | Poznań |
| 36 | PRZYBYŁA, Agnieszka | Biegające Krejzole | Poznań |
| 37 | RĘKAWEK , Izabela | Poznań | |
| 38 | SCHULZ , Grażyna | Waleczne Dziczki Team | Pobiedziska |
| 39 | SKRZYPEK , Maria | Poznań | |
| 40 | SKWAREK, Agnieszka | Dzikie Świnie | Poznań |
| 41 | SŁAWECKA , Honorata | Biegające Krejzole | Poznań |
| 42 | SMIERZCHAŁA, Marta | PRO366 | Poznań |
| 43 | STEFANIAK, Daria | Piła | |
| 44 | SZUREK, Magdalena | Train With Merynos | Zalasewo |
| 45 | ŚMICHURSKA, Aniela | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 46 | ŚMICHURSKA, Dobrochna | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 47 | ŚMICHURSKA, Malwina | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 48 | ŚMIGIELSKA, Arleta | Swarzędz | |
| 49 | ŚWIERZOWSKA, Mahdalena | Poznań | |
| 50 | TRACZYK, Agata | Poznań | |
| 51 | TROCKA, Luiza | Troccy biegają | Poznań |
| 52 | WALKOWIAK, Joanna Walkowiak | Biegające Krejzole | Poznań |
| 53 | WAROCZYK , Maria | Poznań | |
| 54 | WASILEWSKA-WALIGÓRSKA , Karola | Train With Merynos | Koziegłowy |
| 55 | WIĄCKIEWICZ , Ewa | Biegające Krejzole | Luboń |
| 56 | WITKOWSKA , Magdalena | Serwis Ogród Stihl Łęczyca | Łęczyca koło Poznania |
| 57 | WIZA, Anna | Biegające Krejzole | Swarzędz |
| 58 | WOJCIECHOWICZ , Magdalena | Błażejewo | |
| 59 | ZIELONKA, Iwona | Maratończyk Poznań | Poznań |
| 60 | ZWOLIŃSKA-LUDWICZAK , Marta | Poznań |
850 metrów x 1zł / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKI, Tomasz | Train With Merynos | Zalasewo |
| 2 | BIALOBRZESKI, Piotr | BialolobrzeskiTeam | Poznan |
| 3 | BIELECKI, Tomasz | Gniezno | |
| 4 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | |
| 5 | BONAWENTURCZYK, Bartosz | Trigar | Poznań |
| 6 | BOROWCZYK, Marcin | Ultrasi | Poznań |
| 7 | BUDYCH , Maksymilian | NBR Team | Poznań |
| 8 | BURZYŃSKI, Łukasz | Biegające Krejzole | Bogucin |
| 9 | CHUDZIAK, Dominik | Komorniki | |
| 10 | CICHY, Krzysiek | Niebieska | Poznań |
| 11 | CIENIUCH, Piotr | Leniwce bu Domi | Poznań |
| 12 | CYBULSKI, Bartosz | Swarzędz | |
| 13 | CZECHANOWSKI, Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań |
| 14 | GÓRNIAK, Michał | Poznań | |
| 15 | GRZEBYTA, Bartłomiej | Poznań | |
| 16 | GRZYWACZ, Rafał | Biegające Krejzole | Poznań |
| 17 | HOFFMANN, Maciej | Gorzelas Running Club | Poznań |
| 18 | HUDEREK, Łukasz | Night Runners Poznań | Poznań |
| 19 | IŁOWIECKI, Dominik | NBR Team | Poznań |
| 20 | JALOWSKI, Andrzej | Intec Trial Team | Gniezno |
| 21 | JANOWSKI, Marek | Biegające Krejzole | Koziegłowy |
| 22 | JARZEMBOWSKI, Tomasz | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Poznań |
| 23 | JERMALONEK, Maciej | Biegające Krejzole | Poznań |
| 24 | JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Wągrowiec |
| 25 | JĘDRZEJCZAK, Artur Jędrzejczak | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Kamionki |
| 26 | JĘDRZEJCZAK, Tomasz | Train With Merynos | Gruszczyn |
| 27 | JUSZCZAK, Jan | Poznań | |
| 28 | KACZMAREK, Michał | Poznan | |
| 29 | KAZIKOWSKI, Karol | Wybiegać marzenia | Poznań |
| 30 | KIMMEL , Kuba | HernikTeam | Pobiedziska |
| 31 | KOLASIŃSKI, Jakub | Dirty Sparrows | Poznań |
| 32 | KONDIUKH, Vitalii | PNB Morsy | Poznań |
| 33 | KÓZKA, Przemo | Warjoty z Dziewiczej Góry | Poznań |
| 34 | KUNOWSKI, Krzysztof | Naramowice Biegają | Poznań |
| 35 | KUŚMIREK , Marcel | Kuśmirki Team | Kamionki |
| 36 | KUŚMIREK , Oskar | Kuśmirki Team | Kamionki |
| 37 | LUDWICZAK, Hubert | Poznań | |
| 38 | ŁUKASZ, Kleinschmidt | Kris Trans Małyszka | Wierzenica |
| 39 | MAJCHRZAK, Szymon | Swarzędz | |
| 40 | MARCINIAK , Roman | Czerwonak | |
| 41 | MUCHA, Adam | Biegające Krejzole | Borówiec |
| 42 | NIECHCIAŁ , Bartłomiej | Train With Merynos | Swarzędz |
| 43 | NOWACZYK, Krzysztof | Dirty Sparrows | Poznań |
| 44 | NOWACZYK, Piotr | Poznań | |
| 45 | NOWAKOWSKI, Rafał | #biegiemwlas | Luboń |
| 46 | OBIDOWSKI, Łukasz | Ultrasi | Łęczyca |
| 47 | OBST, Mateusz | Biegające Krejzole | Kobylnica |
| 48 | OLCZYK, Krzysztof | TheraMove.OK | Łagów |
| 49 | OLSZEWSKI, Jarosław | Biegające Krejzole | Poznań |
| 50 | OPPELN-BRONIKOWSKI, Mateusz | Mountain Running Guides | Rokietnica |
| 51 | OSSES, Arkadiusz | Poznań | |
| 52 | OSTROWSKI, Sławomir | Biegające Krejzole | MROWINO |
| 53 | PAPRZYCKI , Rafał | NBR Team | Poznań |
| 54 | PIASKOWSKI, Mateusz | Kluska team | Poznań (Poznań-Grunwald) |
| 55 | PIĄTKOWSKI , Tomasz | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Plewiska |
| 56 | POLEROWICZ , Adrian | Piaski | |
| 57 | PRZYBYLSKI , Dawid | Poznan | |
| 58 | PRZYBYLSKI, Krystian | Poznań | |
| 59 | PUCHALSKI, Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań |
| 60 | ROZMIAREK, Przemo | Biegające Krejzole | Poznań |
| 61 | RUPOCIŃSKI, Mateusz | Biegające Krejzole | Poznań |
| 62 | RUTEK, Marek | Biegające Krejzole | Poznań |
| 63 | SADLAK, Michal | Biegające Krejzole | Komorniki |
| 64 | SCHWARZ, Marek | PRO366 | Swarzędz |
| 65 | SIP, Wojciech | FSD RUN DREZDENKO | DREZDENKO |
| 66 | SKRZYPEK, Maciej | Biegające Krejzole | Poznań |
| 67 | SMYKAJ, Radosław | Biegające Krejzole | Poznań |
| 68 | SNIEGOCKI, Paweł | Biegające Krejzole | Tarnowo POdgórne |
| 69 | SOBCZAK, Mateusz | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Skórzewo |
| 70 | SOBCZAK, Mikołaj | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Skórzewo |
| 71 | SOBCZAK, Szymon | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Skórzewo |
| 72 | SROKA, Jakub | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Plewiska |
| 73 | SROKA, Marcin | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Plewiska |
| 74 | STAWIŃSKI , Michał | Andrzej Witek Szybciej Team | Tarnowo Podgóne |
| 75 | SZAFRAŃSKI , Maciej | #biegiemwlas | Poznań |
| 76 | SZCZĘŚNIAK, Piotr | Masarnia Fizjoterapia i Masaż | Poznań |
| 77 | SZYMAŃCZUK, Jacek | Naramowice Biegają | Poznań |
| 78 | ŚMICHURSKI, Gniewko | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 79 | ŚMICHURSKI , Krzysztof | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Cerekwica |
| 80 | TADUS, Marcin | Biegające Krejzole | Pleszew |
| 81 | TOMASZEWSKI , Alan | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Poznań |
| 82 | TOMASZEWSKI , Dawid | WLKP MOUNTAINS ULTRA | Komorniki |
| 83 | TRACZYK, Maciej | Ambasador Team | Poznań |
| 84 | TROCKI, Grzegorz | Troccy biegają | Poznań |
| 85 | TWARDOWSKI, Paweł | KB Dębiec | Poznań |
| 86 | TWARDOWSKI , Wojciech | KB Dębiec | Poznań |
| 87 | URBAŃSKI , Szymon | Poznań | |
| 88 | WEGNER, Adrian | Biegające Krejzole | Poznań |
| 89 | WEŁNIAK , Przemysław | Train With Merynos | Gruszczyn |
