Poznaj Poznań Nocą E3 - 2026-01-14 - Zgłoszenia
2026-01-14
2026-01-14
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. Open | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | |
| 2 | 4. Open | ANDERS, Bartosz | Uruk Hai | |
| 3 | 2. Średni | BEM, Kacper | ||
| 4 | 1. Elita | BIEDAK, Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 5 | 1. Elita | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 6 | 2. Średni | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 7 | 4. Open | CIERNIEWSKA, Anna | SZYBCY | |
| 8 | 4. Open | CIERNIEWSKI, Szymon | SZYBCY | |
| 9 | 3. Początkujący | CZAJA, Paulina | ||
| 10 | 3. Początkujący | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 11 | 1. Elita | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 12 | 1. Elita | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 13 | 1. Elita | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 14 | 2. Średni | DREIER, Anna | HKS Azymut Mochy | |
| 15 | 4. Open | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 16 | 1. Elita | FOJUD, Piotr | ||
| 17 | 1. Elita | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | ||
| 18 | 2. Średni | GBUR , Arkadiusz | Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gumowo-Terenowego | |
| 19 | 1. Elita | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań | |
| 20 | 2. Średni | GORCZYCA, Magdalena | KS HADES Poznań | |
| 21 | 3. Początkujący | GRABOWSKI, Dawid | ||
| 22 | 1. Elita | GRABOWSKI, Łukasz | Poco Loco AR Poznan / Trailteam | |
| 23 | 1. Elita | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 24 | 1. Elita | GRUHN, Krzysztof | Klub Rajdów Przygodowych | |
| 25 | 2. Średni | HAJDUK, Maria | HKS Azymut Mochy | |
| 26 | 1. Elita | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 27 | 1. Elita | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
| 28 | 3. Początkujący | JARNUT, Igor | edukacja lubasz | |
| 29 | 2. Średni | JĘDRZEJCZAK , Paweł | Tempo_na_Oko | |
| 30 | 3. Początkujący | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 31 | 4. Open | KANIEWSKA, Marta | edukacja lubasz | |
| 32 | 1. Elita | KASPRZAK, Hanna | ||
| 33 | 2. Średni | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 34 | 1. Elita | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 35 | 1. Elita | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 36 | 2. Średni | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 37 | 2. Średni | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 38 | 1. Elita | KOSICKI, Tomasz | ||
| 39 | 2. Średni | KOVALENKO, Hlib | ||
| 40 | 1. Elita | KOWALCZYK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 41 | 2. Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 42 | 2. Średni | KRAWIEC, Zuzanna | ||
| 43 | 2. Średni | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 44 | 3. Początkujący | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 45 | 1. Elita | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 46 | 1. Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 47 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 48 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 49 | 2. Średni | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 50 | 2. Średni | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
| 51 | 1. Elita | LANDUCH, Mieszko | 12 WBOT | |
| 52 | 2. Średni | LANGE, Anna | ||
| 53 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 54 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 55 | 4. Open | ŁĄTKOWSKA, Nela | ||
| 56 | 4. Open | ŁĄTKOWSKA, Pola | ||
| 57 | 1. Elita | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 58 | 2. Średni | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 59 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 60 | 1. Elita | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 61 | 2. Średni | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 62 | 3. Początkujący | MARCINOWSKI , Franciszek | ||
| 63 | 1. Elita | MATELSKA, Magdalena | ||
| 64 | 1. Elita | MAY, Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 65 | 1. Elita | MAZIK, Wojciech | ||
| 66 | 1. Elita | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 67 | 2. Średni | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
| 68 | 2. Średni | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 69 | 3. Początkujący | MICHALAK, Liliana | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 70 | 1. Elita | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 71 | 1. Elita | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco AR Poznan / Trailteam | |
| 72 | 2. Średni | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 73 | 2. Średni | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 74 | 1. Elita | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 75 | 2. Średni | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 76 | 3. Początkujący | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 77 | 4. Open | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 78 | 2. Średni | OWCZARZ, Joanna | ||
| 79 | 2. Średni | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 80 | 3. Początkujący | PACHOTA, Grzegorz | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 81 | 3. Początkujący | PACHOTA, Sabina | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 82 | 1. Elita | PANCHENKO, Bohdan | ||
| 83 | 1. Elita | PANCHENKO, Daniela | PKO Harpagan Gdańsk | |
| 84 | 1. Elita | PANCHENKO, Ivanna | PKO Harpagan | |
| 85 | 1. Elita | PARULSKI, Alan | edukacja lubasz | |
| 86 | 1. Elita | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 87 | 1. Elita | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 88 | 2. Średni | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 89 | 1. Elita | PERS, Jędrzej | Tempo_na_Oko | |
| 90 | 1. Elita | PERS, Przemyslaw | Tempo_na_Oko | |
| 91 | 1. Elita | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 92 | 2. Średni | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 93 | 2. Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 94 | 4. Open | PIETRZAK, Pola | HKS Azymut Mochy | |
| 95 | 2. Średni | PILARSKA , Magdalena | ||
| 96 | 1. Elita | PLUTA, Marcin | KS HADES Poznań | |
| 97 | 3. Początkujący | PŁONKA, Barbara | SKARMAT | |
| 98 | 1. Elita | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT | |
| 99 | 3. Początkujący | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 100 | 1. Elita | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 101 | 1. Elita | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 102 | 4. Open | REDLIŃSKI, Maciej | ||
| 103 | 4. Open | ROGALSKA, Monika | ||
| 104 | 2. Średni | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 105 | 2. Średni | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 106 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 107 | 1. Elita | RUTKOWSKI, Miłosz | ||
| 108 | 2. Średni | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 109 | 2. Średni | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 110 | 4. Open | SCHULMANN , Leon | Biegaj z Mapą | |
| 111 | 2. Średni | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą | |
| 112 | 3. Początkujący | SKORUPINSKI, Franciszek | HKS Azymut Mochy | |
| 113 | 3. Początkujący | SOBECKI, Amadeusz | edukacja lubasz | |
| 114 | 1. Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 115 | 3. Początkujący | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 | |
| 116 | 1. Elita | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 117 | 2. Średni | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 118 | 1. Elita | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno | |
| 119 | 2. Średni | SZULC-ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 120 | 1. Elita | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 121 | 3. Początkujący | TRZYBIŃSKI, Aleksander | edukacja lubasz | |
| 122 | 3. Początkujący | WALAS, Zuzanna | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 123 | 3. Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 124 | 1. Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 125 | 1. Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 126 | 3. Początkujący | WOLAŃSKI, Szymon | ||
| 127 | 4. Open | WOLNA, Nina | edukacja lubasz | |
| 128 | 1. Elita | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy | |
| 129 | 1. Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań | |
| 130 | 4. Open | ZIOMBEK , Anna | ||
| 131 | 4. Open | ZUBOWICZ, Zofia | edukacja lubasz |
1. Elita / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDAK, Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 2 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 3 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 4 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 5 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 6 | FOJUD, Piotr | ||
| 7 | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | ||
| 8 | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań | |
| 9 | GRABOWSKI, Łukasz | Poco Loco AR Poznan / Trailteam | |
| 10 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 11 | GRUHN, Krzysztof | Klub Rajdów Przygodowych | |
| 12 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 13 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | |
| 14 | KASPRZAK, Hanna | ||
| 15 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 16 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 17 | KOSICKI, Tomasz | ||
| 18 | KOWALCZYK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 19 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 20 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 21 | LANDUCH, Mieszko | 12 WBOT | |
| 22 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 23 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 24 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 25 | MAY, Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 26 | MAZIK, Wojciech | ||
| 27 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 28 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 29 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco AR Poznan / Trailteam | |
| 30 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 31 | PANCHENKO, Bohdan | ||
| 32 | PANCHENKO, Daniela | PKO Harpagan Gdańsk | |
| 33 | PANCHENKO, Ivanna | PKO Harpagan | |
| 34 | PARULSKI, Alan | edukacja lubasz | |
| 35 | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 36 | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 37 | PERS, Jędrzej | Tempo_na_Oko | |
| 38 | PERS, Przemyslaw | Tempo_na_Oko | |
| 39 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 40 | PLUTA, Marcin | KS HADES Poznań | |
| 41 | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT | |
| 42 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 43 | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 44 | RUTKOWSKI, Miłosz | ||
| 45 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 46 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 47 | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno | |
| 48 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 49 | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 50 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 51 | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy | |
| 52 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
2. Średni / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BEM, Kacper | ||
| 2 | CICHOŃ, Paweł | Koala Team | |
| 3 | DREIER, Anna | HKS Azymut Mochy | |
| 4 | GBUR , Arkadiusz | Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gumowo-Terenowego | |
| 5 | GORCZYCA, Magdalena | KS HADES Poznań | |
| 6 | HAJDUK, Maria | HKS Azymut Mochy | |
| 7 | JĘDRZEJCZAK , Paweł | Tempo_na_Oko | |
| 8 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 10 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 11 | KOVALENKO, Hlib | ||
| 12 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 13 | KRAWIEC, Zuzanna | ||
| 14 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 15 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 16 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 17 | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 18 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
| 19 | LANGE, Anna | ||
| 20 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 21 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 22 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 23 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 24 | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
| 25 | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 26 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 27 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 28 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 29 | OWCZARZ, Joanna | ||
| 30 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 31 | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 32 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 33 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 34 | PILARSKA , Magdalena | ||
| 35 | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 36 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 37 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 38 | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 39 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą | |
| 40 | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 41 | SZULC-ŁĄTKOWSKA, Urszula |
3. Początkujący / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CZAJA, Paulina | ||
| 2 | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 3 | GRABOWSKI, Dawid | ||
| 4 | JARNUT, Igor | edukacja lubasz | |
| 5 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 6 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 7 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 8 | MARCINOWSKI , Franciszek | ||
| 9 | MICHALAK, Liliana | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 10 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 11 | PACHOTA, Grzegorz | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 12 | PACHOTA, Sabina | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 13 | PŁONKA, Barbara | SKARMAT | |
| 14 | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 15 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 16 | SKORUPINSKI, Franciszek | HKS Azymut Mochy | |
| 17 | SOBECKI, Amadeusz | edukacja lubasz | |
| 18 | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 | |
| 19 | TRZYBIŃSKI, Aleksander | edukacja lubasz | |
| 20 | WALAS, Zuzanna | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 21 | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 22 | WOLAŃSKI, Szymon |
4. Open / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | |
| 2 | ANDERS, Bartosz | Uruk Hai | |
| 3 | CIERNIEWSKA, Anna | SZYBCY | |
| 4 | CIERNIEWSKI, Szymon | SZYBCY | |
| 5 | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 6 | KANIEWSKA, Marta | edukacja lubasz | |
| 7 | ŁĄTKOWSKA, Nela | ||
| 8 | ŁĄTKOWSKA, Pola | ||
| 9 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem | |
| 10 | PIETRZAK, Pola | HKS Azymut Mochy | |
| 11 | REDLIŃSKI, Maciej | ||
| 12 | ROGALSKA, Monika | ||
| 13 | SCHULMANN , Leon | Biegaj z Mapą | |
| 14 | WOLNA, Nina | edukacja lubasz | |
| 15 | ZIOMBEK , Anna | ||
| 16 | ZUBOWICZ, Zofia | edukacja lubasz |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BEM, Kacper | ||
| 2 | BOŃCZYK, Krzysztof | ||
| 3 | CZAJA, Paulina | ||
| 4 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 5 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 6 | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 7 | FOJUD, Piotr | ||
| 8 | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | ||
| 9 | GRABOWSKI, Dawid | ||
| 10 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 11 | KASPRZAK, Hanna | ||
| 12 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 13 | KOSICKI, Tomasz | ||
| 14 | KOVALENKO, Hlib | ||
| 15 | KRAWIEC, Zuzanna | ||
| 16 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 17 | LANGE, Anna | ||
| 18 | ŁĄTKOWSKA, Nela | ||
| 19 | ŁĄTKOWSKA, Pola | ||
| 20 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 21 | MARCINOWSKI , Franciszek | ||
| 22 | MATELSKA, Magdalena | ||
| 23 | MAZIK, Wojciech | ||
| 24 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 25 | OWCZARZ, Joanna | ||
| 26 | PANCHENKO, Bohdan | ||
| 27 | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 28 | PILARSKA , Magdalena | ||
| 29 | POTRYKOWSKI, Artur | ||
| 30 | REDLIŃSKI, Maciej | ||
| 31 | ROGALSKA, Monika | ||
| 32 | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 33 | RUTKOWSKI, Miłosz | ||
| 34 | SZULC-ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 35 | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 36 | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 37 | WOLAŃSKI, Szymon | ||
| 38 | ZIOMBEK , Anna |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | LANDUCH, Mieszko | 12 WBOT |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHULMANN , Leon | Biegaj z Mapą | |
| 2 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | DREIER, Anna | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | HAJDUK, Maria | HKS Azymut Mochy | |
| 3 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 4 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 5 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 6 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 7 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 8 | PIETRZAK, Pola | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 10 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 11 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 12 | SKORUPINSKI, Franciszek | HKS Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
| 2 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 2 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 3 | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań | |
| 4 | GORCZYCA, Magdalena | KS HADES Poznań | |
| 5 | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | |
| 6 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 7 | KOWALCZYK, Agnieszka | KS HADES Poznań | |
| 8 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 9 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 10 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 11 | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 12 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 13 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 14 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 15 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 16 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 17 | MELLER, Jan | KS HADES Poznań | |
| 18 | MELLER, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 19 | NOGAJ, Dorota | KS HADES Poznań | |
| 20 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 21 | PLUTA, Marcin | KS HADES Poznań | |
| 22 | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 23 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 24 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUHN, Krzysztof | Klub Rajdów Przygodowych |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CICHOŃ, Paweł | Koala Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 2 | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 2 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 3 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHALAK, Liliana | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 2 | PACHOTA, Grzegorz | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 3 | PACHOTA, Sabina | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi | |
| 4 | WALAS, Zuzanna | Może nie najsprytniejsi ale za to nie najszybsi |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 2 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PANCHENKO, Ivanna | PKO Harpagan |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PANCHENKO, Daniela | PKO Harpagan Gdańsk |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Łukasz | Poco Loco AR Poznan / Trailteam | |
| 2 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco AR Poznan / Trailteam |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PŁONKA, Barbara | SKARMAT | |
| 2 | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CIERNIEWSKA, Anna | SZYBCY | |
| 2 | CIERNIEWSKI, Szymon | SZYBCY |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 2 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJCZAK , Paweł | Tempo_na_Oko | |
| 2 | PERS, Jędrzej | Tempo_na_Oko | |
| 3 | PERS, Przemyslaw | Tempo_na_Oko |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDAK, Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 2 | MAY, Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 3 | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 4 | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERS, Bartosz | Uruk Hai |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GBUR , Arkadiusz | Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gumowo-Terenowego |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JARNUT, Igor | edukacja lubasz | |
| 2 | KANIEWSKA, Marta | edukacja lubasz | |
| 3 | PARULSKI, Alan | edukacja lubasz | |
| 4 | SOBECKI, Amadeusz | edukacja lubasz | |
| 5 | TRZYBIŃSKI, Aleksander | edukacja lubasz | |
| 6 | WOLNA, Nina | edukacja lubasz | |
| 7 | ZUBOWICZ, Zofia | edukacja lubasz |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Elita | 52 | 14 | 38 | 52 | 0 |
