VII Marszobieg Salezjański „Poznańska Piątka” - Zgłoszenia
2025-06-14
2025-06-14
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|---|
1 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | AMPUŁA-WOŹNIAK, Natalia | |
2 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 3 | BŁAŻEJAK , Maja Maria | |
3 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | BŁAŻEJAK , Maja Maria | |
4 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | BŁAŻEJAK , Marcin | |
5 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | BŁAŻEJAK , Martyna Maria | |
6 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 4 =2500m | CZAJKA, Aniela | |
7 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | CZAJKA, Lidia | |
8 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Liceum Klasa 2 | DOBECKA, Zofia | |
9 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | DREWNICKI , Andrzej | |
10 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 2 = 500m | DREWNICKI, Piotr | |
11 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 2 = 500m | GRUSZCZYŃSKA, Gabriela | |
12 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | GRUSZCZYŃSKI, Feliks | |
13 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | GRZEŚKOWIAK, Juliusz | |
14 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | HORST, Leon | |
15 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 7 | JADACH, Kacper | |
16 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 4 =2500m | JADACH, Zofia | |
17 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | JAGŁA, Marta | |
18 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 2 = 500m | JANKOWIAK, Aleksandra | |
19 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | JANKOWSKA, Maria | |
20 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | JAROSINSKI, Krzysztof | |
21 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 5 =2500m | JAROSINSKI, Piotr | |
22 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | KACZMAREK, Jakub | |
23 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 2 | KARPIUK, Karolina | |
24 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 2 | KARPIUK, Staś | |
25 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 2 = 500m | KARPIUK, Staś | |
26 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 6 | KEMP, Bartosz | |
27 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | KEMP, Mariusz | |
28 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 4 =2500m | KLIMCZAK-CZAJKA , Joanna | |
29 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | KOSMATKA, Albert | |
30 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Liceum Klasa 1 | KOSMATKA, Bernard | |
31 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 5 =2500m | KUKUC, Bartłomiej | |
32 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | KUKUC, Olga | |
33 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | ŁAPAJ, Bazyli | |
34 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | MATYSIAK, Magdalena | |
35 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 6 =2500m | MICHALSKA, Alicja | |
36 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 2 | MŁYNARCZYK, Artur | |
37 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | MŁYNARCZYK, Grzegorz | |
38 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 4 =2500m | OLEKSY, Emilia | |
39 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 6 =2500m | OLEKSY`, Jakub | |
40 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | POŁOMKA, Wojciech | |
41 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Liceum Klasa 2 | POPRAWSKI, Jan | |
42 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | SALAMON-BANASZAK, Martyna | |
43 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 5 =2500m | SZKLARZ, Alicja | |
44 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Liceum Klasa 1 | SZKLARZ, Julia | |
45 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | SZKLARZ, Lidia | |
46 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | SZKLARZ, Lidia | |
47 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 6 =2500m | SZYMKOWIAK, Aleksander | |
48 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 7 | SZYMKOWIAK, Szymon | |
49 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | SZYMKOWIAK, Wiktor | |
50 | 2. Bieg Dzieciecy 2500m/Klasa 6 =2500m | SZYMKOWIAKSYLWIA, Aleksander | |
51 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Liceum Klasa 2 | WESOŁEK, Michalina | |
52 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | WIETRZYŃSKI, Hubert | |
53 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 1 = 500m | WOJCIECHOWSKI, Adam | |
54 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 2 | WOŹNIAK , Dominika | |
55 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 2 = 500m | WOŹNIAK, Dominika | |
56 | 3. Bieg Główny 5000m/5 km = klasa 1 | WOŹNIAK, Edmund | |
57 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 7 | WOŹNIAK, Emilia | |
58 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | WOŹNIAK, Joanna | |
59 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Osoba dorosła 19+ | WOŹNIAK, Łukasz | |
60 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = klasa 2 | WOŹNIAK, Szczepan | |
61 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | ZAMISHCHAK, Nazarii | |
62 | 1 . Bieg Dziecięcy 500m/Klasa 3 = 500m | ZAMISHCHAK, Nazarii | |
63 | 3. Bieg Główny 5000m/5km = Liceum Klasa 1 | ZAMISHCHAK, Orest |
3. Bieg Główny 5000m / 5 km = klasa 1
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | WOŹNIAK, Edmund |
3. Bieg Główny 5000m / 5km = klasa 2
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | KARPIUK, Karolina | |
2 | KARPIUK, Staś | |
3 | MŁYNARCZYK, Artur | |
4 | WOŹNIAK , Dominika | |
5 | WOŹNIAK, Szczepan |
3. Bieg Główny 5000m / 5km = klasa 3
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | BŁAŻEJAK , Maja Maria |
3. Bieg Główny 5000m / 5km = klasa 4
# | Zawodnik | Płatność |
---|
3. Bieg Główny 5000m / 5km = klasa 5
# | Zawodnik | Płatność |
---|
3. Bieg Główny 5000m / 5km = klasa 6
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | KEMP, Bartosz |
3. Bieg Główny 5000m / 5km = klasa 7
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | JADACH, Kacper | |
2 | SZYMKOWIAK, Szymon | |
3 | WOŹNIAK, Emilia |
3. Bieg Główny 5000m / 5km = klasa 8
# | Zawodnik | Płatność |
---|
3. Bieg Główny 5000m / 5km = Liceum Klasa 1
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | KOSMATKA, Bernard | |
2 | SZKLARZ, Julia | |
3 | ZAMISHCHAK, Orest |
3. Bieg Główny 5000m / 5km = Liceum Klasa 2
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | DOBECKA, Zofia | |
2 | POPRAWSKI, Jan | |
3 | WESOŁEK, Michalina |
3. Bieg Główny 5000m / 5km = Liceum Klasa 3
# | Zawodnik | Płatność |
---|
3. Bieg Główny 5000m / 5km = Liceum Klasa 4
# | Zawodnik | Płatność |
---|
3. Bieg Główny 5000m / 5km = Osoba dorosła 19+
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | AMPUŁA-WOŹNIAK, Natalia | |
2 | BŁAŻEJAK , Marcin | |
3 | JAGŁA, Marta | |
4 | JAROSINSKI, Krzysztof | |
5 | KEMP, Mariusz | |
6 | MATYSIAK, Magdalena | |
7 | MŁYNARCZYK, Grzegorz | |
8 | SALAMON-BANASZAK, Martyna | |
9 | SZKLARZ, Lidia | |
10 | SZKLARZ, Lidia | |
11 | WIETRZYŃSKI, Hubert | |
12 | WOŹNIAK, Joanna | |
13 | WOŹNIAK, Łukasz |
1 . Bieg Dziecięcy 500m / Klasa 1 = 500m
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | BŁAŻEJAK , Maja Maria | |
2 | BŁAŻEJAK , Martyna Maria | |
3 | GRUSZCZYŃSKI, Feliks | |
4 | GRZEŚKOWIAK, Juliusz | |
5 | HORST, Leon | |
6 | JANKOWSKA, Maria | |
7 | KOSMATKA, Albert | |
8 | POŁOMKA, Wojciech | |
9 | WOJCIECHOWSKI, Adam |
1 . Bieg Dziecięcy 500m / Klasa 2 = 500m
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | DREWNICKI, Piotr | |
2 | GRUSZCZYŃSKA, Gabriela | |
3 | JANKOWIAK, Aleksandra | |
4 | KARPIUK, Staś | |
5 | WOŹNIAK, Dominika |
1 . Bieg Dziecięcy 500m / Klasa 3 = 500m
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | CZAJKA, Lidia | |
2 | DREWNICKI , Andrzej | |
3 | KACZMAREK, Jakub | |
4 | KUKUC, Olga | |
5 | ŁAPAJ, Bazyli | |
6 | SZYMKOWIAK, Wiktor | |
7 | ZAMISHCHAK, Nazarii | |
8 | ZAMISHCHAK, Nazarii |
2. Bieg Dzieciecy 2500m / Klasa 4 =2500m
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | CZAJKA, Aniela | |
2 | JADACH, Zofia | |
3 | KLIMCZAK-CZAJKA , Joanna | |
4 | OLEKSY, Emilia |
2. Bieg Dzieciecy 2500m / Klasa 5 =2500m
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | JAROSINSKI, Piotr | |
2 | KUKUC, Bartłomiej | |
3 | SZKLARZ, Alicja |
2. Bieg Dzieciecy 2500m / Klasa 6 =2500m
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | MICHALSKA, Alicja | |
2 | OLEKSY`, Jakub | |
3 | SZYMKOWIAK, Aleksander | |
4 | SZYMKOWIAKSYLWIA, Aleksander |
# | Zawodnik | Płatność |
---|---|---|
1 | AMPUŁA-WOŹNIAK, Natalia | |
2 | BŁAŻEJAK , Maja Maria | |
3 | BŁAŻEJAK , Maja Maria | |
4 | BŁAŻEJAK , Marcin | |
5 | BŁAŻEJAK , Martyna Maria | |
6 | CZAJKA, Aniela | |
7 | CZAJKA, Lidia | |
8 | DOBECKA, Zofia | |
9 | DREWNICKI , Andrzej | |
10 | DREWNICKI, Piotr | |
11 | GRUSZCZYŃSKA, Gabriela | |
12 | GRUSZCZYŃSKI, Feliks | |
13 | GRZEŚKOWIAK, Juliusz | |
14 | HORST, Leon | |
15 | JADACH, Kacper | |
16 | JADACH, Zofia | |
17 | JAGŁA, Marta | |
18 | JANKOWIAK, Aleksandra | |
19 | JANKOWSKA, Maria | |
20 | JAROSINSKI, Krzysztof | |
21 | JAROSINSKI, Piotr | |
22 | KACZMAREK, Jakub | |
23 | KARPIUK, Karolina | |
24 | KARPIUK, Staś | |
25 | KARPIUK, Staś | |
26 | KEMP, Bartosz | |
27 | KEMP, Mariusz | |
28 | KLIMCZAK-CZAJKA , Joanna | |
29 | KOSMATKA, Albert | |
30 | KOSMATKA, Bernard | |
31 | KUKUC, Bartłomiej | |
32 | KUKUC, Olga | |
33 | ŁAPAJ, Bazyli | |
34 | MATYSIAK, Magdalena | |
35 | MICHALSKA, Alicja | |
36 | MŁYNARCZYK, Artur | |
37 | MŁYNARCZYK, Grzegorz | |
38 | OLEKSY, Emilia | |
39 | OLEKSY`, Jakub | |
40 | POŁOMKA, Wojciech | |
41 | POPRAWSKI, Jan | |
42 | SALAMON-BANASZAK, Martyna | |
43 | SZKLARZ, Alicja | |
44 | SZKLARZ, Julia | |
45 | SZKLARZ, Lidia | |
46 | SZKLARZ, Lidia | |
47 | SZYMKOWIAK, Aleksander | |
48 | SZYMKOWIAK, Szymon | |
49 | SZYMKOWIAK, Wiktor | |
50 | SZYMKOWIAKSYLWIA, Aleksander | |
51 | WESOŁEK, Michalina | |
52 | WIETRZYŃSKI, Hubert | |
53 | WOJCIECHOWSKI, Adam | |
54 | WOŹNIAK , Dominika | |
55 | WOŹNIAK, Dominika | |
56 | WOŹNIAK, Edmund | |
57 | WOŹNIAK, Emilia | |
58 | WOŹNIAK, Joanna | |
59 | WOŹNIAK, Łukasz | |
60 | WOŹNIAK, Szczepan | |
61 | ZAMISHCHAK, Nazarii | |
62 | ZAMISHCHAK, Nazarii | |
63 | ZAMISHCHAK, Orest |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
1 . Bieg Dziecięcy 500m | 22 | 8 | 14 | 22 | 0 |
2. Bieg Dzieciecy 2500m | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 |
3. Bieg Główny 5000m | 30 | 14 | 16 | 30 | 0 |
Razem | 63 | 28 | 35 | 63 | 0 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
5 km = klasa 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5km = klasa 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
5km = klasa 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5km = klasa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5km = klasa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5km = klasa 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5km = klasa 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5km = klasa 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5km = Liceum Klasa 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5km = Liceum Klasa 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5km = Liceum Klasa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5km = Liceum Klasa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5km = Osoba dorosła 19+ | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 |
Klasa 1 = 500m | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Klasa 2 = 500m | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Klasa 3 = 500m | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Klasa 4 =2500m | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Klasa 5 =2500m | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Klasa 6 =2500m | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Razem | 63 | 28 | 35 | 63 | 0 |