GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E6 - 01.03.2025 - Zgłoszenia
2025-03-01
2025-03-01
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5km/M-40 | ABRAHAMR, Waldemar | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
2 | Bieg 10km/M-40 | ADAMUS, Adam | Poznań | ||
3 | Bieg 5km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | SobanTeam | Dąbrówka Leśna | |
4 | Bieg 10km/M-30 | AST, Kamil | Poznań | ||
5 | Bieg 5km/K-30 | BALCEREK , Katarzyna | Maratończyk Poznań | Stęszew | |
6 | Bieg 5km/M-30 | BALCEREK, Mariusz | Maratończyk Poznań | Stęszew | |
7 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BALCERZYK, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Chyby | |
8 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | BARANOWSKA , Emilia | Poznań | ||
9 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BARTEL, Justyna | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
10 | Bieg 10km/K-30 | BARTOSZEK , Katarzyna | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Nienawiszcz | |
11 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
12 | Bieg 5km/M-30 | BASINSKI, Roman | Poznan | ||
13 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | BASZYŃSKA, Krystyna | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
14 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | BASZYŃSKI, Władysław | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
15 | Bieg 5km/K-40 | BELOWSKA , Ania | Poznań | ||
16 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BENKE-LASOTA , Agnieszka | Nordic Walking Lubasz | Studzieniec/Chodzież | |
17 | Bieg 10km/K-30 | BENTKOWSKA, Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań | |
18 | Bieg 10km/K-40 | BIADALA-GLAPKA, Paulina | Restauracja Makaron | Poznań | |
19 | Bieg 5km/M-30 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
20 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | BIERNACIK, Dominik | Koziegłowy | ||
21 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
22 | Bieg 10km/M-40 | BOBROWSKI , Łukasz | Słynni Kenijczycy | Gniezno | |
23 | Bieg 10km/K-30 | BOCHEŃSKA, Ewa | Miękowo | ||
24 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSIEWICZ, Antoni | Poznań | ||
25 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
26 | Bieg 10km/M-40 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
27 | Bieg 10km/M-40 | BORAWSKI-REKS, Szymon | POZNAN | ||
28 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BOROWIECKA, Laura | Ziólkowska Team | Stęszew | |
29 | Bieg 5km/M-40 | BRAKONIECKI, Miłosz | Poznań | ||
30 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BRONIKOWSKA, Olga | Koziegłowy | ||
31 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BRUKWICKA, Zuzanna | Miękowo | ||
32 | Bieg 10km/M-30 | BRUKWICKI, Michał | Poznań | ||
33 | Bieg 10km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | Hernik Team | Poznań | |
34 | Bieg 10km/K-30 | BURAK, Olga | Poznań | ||
35 | Bieg 5km/K-30 | CHAŁAS, Agata | Zróbmy Chałas!!! | Szewce | |
36 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | CHĄPINSKA, Iga | OSP GUŁTOWY | Gułtowy | |
37 | Bieg 10km/M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | Go Trade Team | Węgorzewo | |
38 | Bieg 5km/K-30 | CHMURA, Agnieszka | Poznań | ||
39 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | CHOJNACKA , Maja | Gułtowy | ||
40 | Bieg 10km/K-30 | CICHA, Małgorzata | Poznań | ||
41 | Bieg 5km/M-50 | CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
42 | Bieg 10km/M-20 | CIESIELSKI , Jerzy | #1512WingedHearts | Poznań | |
43 | Bieg 10km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
44 | Bieg 5km/K-40 | CYBULSKA, Anna | Tarnowo Podgórne Biega | Tarnowo Podgórne | |
45 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | CZECHANOWSKI , Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań | |
46 | Bieg 10km/K-40 | CZERNIEWICZ , Anna | Wałcz | ||
47 | Bieg 10km/M-40 | CZERWINSKI, Dominik | Komorniki | ||
48 | Bieg 5km/K-20 | CZERWIŃSKA, Jagoda | NBR Team | Suchy Las | |
49 | Bieg 5km/M-50 | CZERWIŃSKI, Rafał | NBR Team | Suchy Las | |
50 | Bieg 10km/M-40 | DĄBROWICZ, Jakub | Komorniki | ||
51 | Nordic Walking 5km/OPEN M | DĄBROWSKI, Dawid | Murowana Goślina | ||
52 | Nordic Walking 5km/OPEN K | DOMAGAŁA, Monika | Fundacja SODA | ŻNIN | |
53 | Bieg 5km/M-40 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
54 | Bieg 10km/M-50 | DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | ||
55 | Bieg 10km/M-40 | DYMEL, Piotr | Lusówko | ||
56 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
57 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
58 | Bieg 10km/K-40 | DZIEMBOWSKA, Monika | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
59 | Bieg 5km/M-40 | DZIEMBOWSKI, Maciej | Lineafit Dietetyk Swarzędz | Swarzędz | |
60 | Bieg 10km/M-30 | ELLMANN, Leszek | Skórzewo | ||
61 | Nordic Walking 5km/OPEN K | EWERTOWSKA, Ewa | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
62 | Bieg 5km/M-20 | FIODARAU, Illia | Carbon Silesia Sport by Vitarade | Poznań | |
63 | Bieg 10km/K-30 | FLAJSZER, Monika | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
64 | Bieg 5km/K-40 | FRANCZYSZYN-PORTKA, Magdalena | Poznań | ||
65 | Bieg 5km/M-40 | FRYDRYCHOWICZ, Bartosz | Zalasewo | ||
66 | Bieg 5km/M-40 | GADZIŃSKI, Michał | Września | ||
67 | Bieg 5km/K-20 | GALLA, Zuzanna | Poznań | ||
68 | Bieg 10km/M-40 | GNIATCZYK, Grzegorz | Polonia Środa | Dominowo | |
69 | Bieg 10km/M-50 | GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
70 | Bieg 5km/K-40 | GORGOŃ , Agata | Pobiedziska Running Team | Pobiedziska | |
71 | Bieg 10km/K-40 | GOSTYŃSKA, Beata | Poznań | ||
72 | Bieg 10km/M-40 | GÓRCZYŃSKI, Wiktor | Tyrell Corporation Team | Dąbrówka | |
73 | Bieg 5km/M-30 | GÓRSKI, Jakub | Poznań | ||
74 | Bieg 10km/K-30 | GRUSZCZYŃSKA, Daria | Team TERMINATORun | Poznań | |
75 | Bieg 5km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | Warjoty z Dziewiczej Góry | Białężyn | |
76 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
77 | Bieg 5km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
78 | Bieg 10km/M-50 | HADAŚ , Daniel | Polonia Środa | Środa Wielkopolska | |
79 | Bieg 10km/M-40 | HAŃCZAK , Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań | |
80 | Bieg 10km/K-20 | HEDZIELSKA, Weronika | Natural Born Runners | Poznań | |
81 | Bieg 5km/M-60+ | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | Koziegłowy | |
82 | Bieg 5km/M-20 | IDZIAK, Jakub | KAMIL LEŚNIAK TEAM | Gruszczyn | |
83 | Bieg 10km/K-40 | JADCZAK, Anita | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
84 | Bieg 5km/K-20 | JADCZAK, Monika | CTS / Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
85 | Bieg 10km/M-50 | JADCZAK, Piotr | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
86 | Bieg 10km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
87 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JANCZEWSKI, Robert | Baranowo | ||
88 | Bieg 5km/M-20 | JANCZYSZYN, Jakub | Poznań | ||
89 | Bieg 5km/K-30 | JANKOWSKA, Aleksandra | Poznań | ||
90 | Bieg 5km/K-40 | JANKOWSKA, Maria | Poznań | ||
91 | Bieg 5km/M-40 | JANKOWSKI, Maciej | Poznań, Jeżyce | ||
92 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JANKOWSKI, Przemesław | Wierzyce | ||
93 | Bieg 10km/M-50 | JANOWSKI, Marek | BIEGAJĄCE KREJZOLE | KOZIEGŁOWY | |
94 | Bieg 5km/K-30 | JARASZKIEWICZ, Hanna | Kobiety Biegają | Poznań | |
95 | Bieg 10km/M-40 | JARASZKIEWICZ , Wojciech | Kaźmierz | ||
96 | Bieg 10km/M-40 | JARONIAK, Michał | IronTeam | Swarzędz | |
97 | Bieg 10km/K-40 | JARZĘBOWSKA, Anna | Poznań | ||
98 | Bieg 10km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
99 | Bieg 5km/M-40 | JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Wągrowiec | |
100 | Bieg 5km/M-20 | JEŻYK, Jarosław | Pinky i Mózg | Rumia | |
101 | Bieg 10km/M-20 | KACZMAREK , Patryk | Lebioda running team | Grodzisk Wielkopolski | |
102 | Bieg 5km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
103 | Bieg 5km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
104 | Bieg 5km/M-16 | KAŁUŻYŃSKI , Ignacy | SKS Oborniki | Oborniki | |
105 | Bieg 10km/M-50 | KAMINSKI, Tomasz | Restauracja Makaron | Poznan | |
106 | Bieg 5km/K-40 | KAMIŃSKA, Żaneta | Ruukki | Rożnowo | |
107 | Bieg 10km/K-40 | KASPEREK, Kamila | Ruukki | Oborniki | |
108 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | KASZUB, Tymon | Poznań | ||
109 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | KASZUBIAK, Karolina | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
110 | Bieg 10km/M-40 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
111 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | KASZUBIAK, Nadia | Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu | Poznań | |
112 | Bieg 10km/M-40 | KAŹMIERCZAK, Piotr | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | Poznań | |
113 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KAŹMIERSKA, Anna | Chodzież | ||
114 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KAŹMIERSKI, Marcin | Chodzież | ||
115 | Bieg 10km/M-50 | KIMMEL, Mariusz | KTTK KOMORZANKA | Komorniki | |
116 | Bieg 5km/K-20 | KIONA, Adrianna | Poznań | ||
117 | Bieg 5km/M-30 | KISZKA , Mateusz | Poznań | ||
118 | Bieg 10km/M-40 | KLIKS, Przemysław | Poznań | ||
119 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | KLIKS, Zuzanna | Poznań | ||
120 | Bieg 10km/M-40 | KLUCZYŃSKI, Kamil | Poznań | ||
121 | Bieg 10km/M-40 | KLUJ, Przemysław | Baranowo | ||
122 | Bieg 10km/M-40 | KŁONOWSKI, Marek | KS Polonia Środa | Środa Wlkp. | |
123 | Bieg 10km/M-40 | KOCIK, Maciej | Kocury I Skrzydlate | Plewiska | |
124 | Bieg 10km/M-30 | KOLASIŃSKI , Jakub | Dirty Sparrows | Poznań | |
125 | Bieg 10km/M-20 | KONIECZNY, Kuba | Konieczni team | Poznan | |
126 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KONKOWSKI , Andrzej | BIEDRUSKO | ||
127 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KONTOWSKA, Izabella | Nordic Team Oborniki | OBORNIKI | |
128 | Bieg 5km/M-40 | KOPEĆ , Tomasz | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
129 | Bieg 10km/M-16 | KORALEWSKI , Paweł | Swarzędz | ||
130 | Bieg 10km/M-50 | KOROŃSKI, Tadeusz | Poznań | ||
131 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
132 | Dziecięce 1500m/M 2011-2008 | KOWALEWSKI, Jakub | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
133 | Bieg 10km/M-30 | KOWNACKI, Krzysztof | AGC Sport Team | Poznań | |
134 | Bieg 5km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
135 | Bieg 10km/M-20 | KRAWIEC , Krzysztof | Gruszczyn | ||
136 | Bieg 10km/K-30 | KRAWIEC, Monika | Gruszczyn | ||
137 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | KRAWIECKA, Marianna | AZS Poznań | Poznań | |
138 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
139 | Bieg 10km/K-30 | KRUPIŃSKA , Andżelika | Run My Way | Koziegłowy | |
140 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | KRUPIŃSKI, Piotr | Koziegłowy | ||
141 | Bieg 10km/M-50 | KRZAK, Mariusz | Tarnowo Podgórne Biega | Chyby | |
142 | Bieg 10km/M-20 | KRZYWDA , Patryk | Kalisz | ||
143 | Bieg 5km/M-30 | KSIĄŻKIEWICZ, Patryk | Gortatowo | ||
144 | Bieg 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
145 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | KUBICZ , Maciej | Września | ||
146 | Dziecięce 1500m/M 2011-2008 | KUC, Antoni | MKS Juvenia Puszczykowo | Nowinki | |
147 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | KUCZKA, Aleksandra | Kuczka Team | Poznań | |
148 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | KUCZKA, Izabella | Kuczka Team | Poznań | |
149 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KUCZYŃSKA, Anna | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
150 | Bieg 10km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
151 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | OBORNIKI | |
152 | Bieg 5km/K-40 | KUFEL-MUSIAŁ, Małgorzata | Tuczno | ||
153 | Bieg 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
154 | Bieg 10km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
155 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
156 | Bieg 10km/K-50 | KWIATECKA, Iwona | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
157 | Bieg 10km/K-20 | KWITA, Agnieszka | Kopanina | ||
158 | Bieg 10km/M-20 | LAZARCHYK, Pavel | ZOMBIERUN | Poznań | |
159 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | LEHWARK, Antoni | Koziegłowy | ||
160 | Bieg 5km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
161 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | LEHWARK, Wojciech | SKS Unia Swarzędz | Koziegłowy | |
162 | Bieg 10km/M-40 | LEŚNIEWSKI, Marek | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
163 | Bieg 10km/M-50 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
164 | Bieg 10km/M-30 | LEWANDOWSKI, Mateusz | Pink Flamingo | Poznań | |
165 | Bieg 5km/M-30 | LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | ||
166 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | LEWTAK, Igor | KS POZNAŃ ATHLETIC | Poznań | |
167 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | LIWIŃSKA, Agata | Pink Flamingo | Poznań | |
168 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | LUBAWY, Aniela | Poznań | ||
169 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | LUBAWY, Michał | Poznań | ||
170 | Bieg 5km/M-30 | LUBAWY, Mikołaj | Janikowo | ||
171 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | LUBAWY, Zosia | Janikowo | ||
172 | Bieg 5km/M-40 | ŁAKOMY, Piotr | Grubscy Biegają | Murowana Goślina | |
173 | Bieg 10km/K-40 | ŁASOCHA, Kamila | POZNAŃ | ||
174 | Bieg 10km/K-20 | MACIASZEK, Gabriela | AZS USWPS Poznań | Poznań | |
175 | Bieg 5km/M-30 | MAJCHRZAK, Szymon | Swarzędz | ||
176 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | POZNAŃ | ||
177 | Bieg 10km/M-30 | MAKOSZ, Zbigniew | Poznań | ||
178 | Bieg 10km/K-40 | MAKOWSKA , Anna | Poznań | ||
179 | Bieg 10km/K-40 | MAŁGORZATA , Kaźmierczak | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Paczkowo | |
180 | Bieg 10km/M-40 | MAŃCZAK, Filip | Aktywni Razem | Kicin | |
181 | Bieg 10km/M-40 | MARCINIAK , Roman | Czerwonak | ||
182 | Bieg 5km/M-30 | MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
183 | Bieg 10km/M-30 | MARIN , Alberto | Poznań | ||
184 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznań | |
185 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ-GLAPA , Ludmila | Komorniki | ||
186 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | OKFIR ŚMIGIEL | Śmigiel | |
187 | Bieg 10km/K-30 | MATUSZEWSKA, Aga | Poznań | ||
188 | Bieg 10km/M-30 | MICHALSKI, Michał | Swarzędz | ||
189 | Bieg 10km/M-40 | MIKODA, Igor | Poznań | ||
190 | Bieg 10km/M-40 | MIKOŁAJCZAK, Bartosz | Poznań | ||
191 | Bieg 10km/M-40 | MISZTAL , Paweł | Poznan | ||
192 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MROTEK, Jagna | Miękowo | ||
193 | Bieg 5km/K-30 | MROTEK, Jolanta | Miękowo | ||
194 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | MROTEK, Mieszko | Miękowo | ||
195 | Bieg 10km/M-50 | MYSZKIEWICZ, Bartosz | Biechowo | ||
196 | Bieg 10km/K-30 | NADOLSKA-BOCHEŃSKA , Barbara | SKS Oborniki | Murowana Goślina | |
197 | Bieg 10km/M-40 | NAJDER, Krzysztof | BIEDRUSKO | ||
198 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
199 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
200 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
201 | Bieg 5km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
202 | Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | ||
203 | Bieg 10km/K-40 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
204 | Bieg 10km/M-30 | NOCHOWICZ, Mateusz | TRIGAR.PL | Poznań | |
205 | Bieg 5km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
206 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | NOWAK, Maja Wiktoria | Poznań | ||
207 | Bieg 10km/M-20 | NOWAK, Mikolaj | Rokietnica | ||
208 | Bieg 5km/M-60+ | NUIJENS, Peter | Tarnowo Podgórne Biega | Ceradz Dolny | |
209 | Bieg 10km/K-50 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
210 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OLAS, Gabriela | Poznań | ||
211 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | OLAS, Stanisław | Poznań | ||
212 | Bieg 10km/K-40 | OLEJNICZAK, Sławka | HERNIK TEAM | Poznań | |
213 | Bieg 5km/K-30 | ORSZTYNOWICZ, Beata | runGENeration | Promnice | |
214 | Bieg 5km/M-30 | ORSZTYNOWICZ, Maciej | runGENeration | Promnice | |
215 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OSSOWSKA, Klara | OSSA Team | Poznań | |
216 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | OSSOWSKI, Maksymilian | OSSA Team | Poznań | |
217 | Bieg 10km/M-30 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
218 | Bieg 10km/K-40 | OWCZARZAK, Edyta | Poznań | ||
219 | Bieg 5km/K-16 | PANCHENKO, Daniela | PKO HARPAGAN Gdańsk | Poznań | |
220 | Bieg 10km/M-40 | PARUCKI, Michał | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
221 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | PAWLACZYK, Michalina | MDMAWILDCREW | Poznań | |
222 | Bieg 5km/K-30 | PAWLAK, Natalia | adidas Runners Poznań | Poznań | |
223 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | PAWLIK, Jan | Okl Oborniki | Oborniki | |
224 | Nordic Walking 5km/OPEN M | PAWŁOWSKI, Adam | Murowana Goślina | ||
225 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | PIASECKI, Bogusław | HKS Azymut Mochy | Kaszczor | |
226 | Bieg 5km/M-16 | PIASECKI, Maciej | HKS Azymut Mochy | Kaszczor | |
227 | Bieg 5km/K-30 | PIĄTEK, Kamila | adidas Runners Poznań | Poznań | |
228 | Nordic Walking 5km/OPEN K | PIEKUTA, Marika | Poznań | ||
229 | Bieg 10km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
230 | Bieg 10km/M-40 | POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | ||
231 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | POLACZEK, Maksymilian | Ziólkowska Team | Grodzisk Wielkopolski | |
232 | Bieg 10km/K-40 | POMYKALSKA, Iwona | Kostrzyn | ||
233 | Bieg 10km/M-20 | PONIŻY, Mikołaj | Daszewice | ||
234 | Bieg 10km/M-60+ | PORADA, Marek | Hernik Team | Poznań | |
235 | Bieg 5km/K-50 | PORYSEK, Teresa | Sobota | ||
236 | Bieg 10km/M-40 | POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
237 | Bieg 10km/K-30 | PYZIK, Kamila | adidas Runners Poznań | Poznań | |
238 | Bieg 5km/M-40 | RADECKI, Wojciech | Dziki z Cytadeli | Pobiedziska | |
239 | Bieg 10km/M-30 | RADZIKOWSKI, Łukasz | KS POSNANIA | Poznań | |
240 | Bieg 10km/M-30 | RAJCZAK , Jakub | Koziegłowy | ||
241 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | RAJCZAK, Oskar | Koziegłowy | ||
242 | Nordic Walking 5km/OPEN K | RATAJCZAK, Ewa | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
243 | Nordic Walking 5km/OPEN M | RATAJCZAK, Roman | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
244 | Bieg 5km/M-30 | ROKOSIK, Krystian | Poznań | ||
245 | Bieg 5km/M-50 | ROSTECKI, Tomasz | TRI SUCHY LAS | Złotniki | |
246 | Bieg 5km/K-40 | ROSZAK-SURKÓW, Sylwia | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
247 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | ROŻAK, Henryk | Janikowo | ||
248 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | ROŻAK, Stefan | Janikowo | ||
249 | Bieg 10km/M-40 | RYBSKI, Bartosz | Poznań | ||
250 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
251 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | RYBSKI, Tadeusz | Poznań | ||
252 | Bieg 10km/M-30 | RYCHŁOWICZ, Marcin | M&M Team | Poznań | |
253 | Bieg 5km/K-30 | SAWCZYN, Ilona | Poznan | ||
254 | Bieg 5km/K-30 | SIDOROWICZ, Alicja | Sidki | Poznań | |
255 | Bieg 5km/K-40 | SIDOROWICZ, Joanna | Sidki | Poznań | |
256 | Bieg 10km/K-50 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
257 | Bieg 10km/K-30 | SIP, Marta | HERNIK TEAM | Poznań | |
258 | Bieg 10km/M-40 | SITKO, Krzysztof | Radzyny | ||
259 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | SITKO, Pola | GKS Tarnovia | Tarnowo Podgorne | |
260 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SKRZYPKOWIAK, Joanna | Nordic Team Oborniki | Bogdanowo | |
261 | Bieg 5km/M-30 | SKWAREK, Jędrzej | MR Guides | Pobiedziska | |
262 | Bieg 5km/K-40 | SŁABOLEPSZA, Anna | Mościenica | ||
263 | Bieg 10km/K-40 | SŁAWECKA, Honorata | Poznań | ||
264 | Bieg 10km/M-30 | SMOCZYK, Maciej | Poznań | ||
265 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
266 | Bieg 10km/M-40 | SMYKAJ, Radosław | Poznań | ||
267 | Bieg 5km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
268 | Bieg 5km/K-50 | SOBKOWIAK , Edyta | Poznań | ||
269 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | SOBKOWIAK, Zuzanna | Szamotuły | ||
270 | Bieg 5km/K-30 | SOBOLCZYK, Klaudia | adidas Runners Poznań | ||
271 | Bieg 5km/M-20 | SOKOŁOWSKI, Kamil | Chłopaki z Baraków | Poznań | |
272 | Bieg 5km/K-40 | SOSNOWSKA, Kinga | Krzywa Góra | ||
273 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | SÓJKA, Jan | Miękowo | ||
274 | Bieg 5km/M-30 | SÓJKA, Kamil | BiegiemWLas/Endure Team | Dachowa | |
275 | Bieg 10km/K-20 | SPRINGER, Agata | Poznań | ||
276 | Bieg 10km/M-20 | SPRINGER, Hubert | Dirty Sparrows | Poznań | |
277 | Bieg 10km/M-30 | STANISŁAWSKI, Jacek | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
278 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STANISŁAWSKI, Jan | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
279 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
280 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
281 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STEINDEL, Elżbieta | Poznań | ||
282 | Bieg 10km/M-50 | STEPAK, Włodzimierz | KB Aktywni Konin | Rudzica | |
283 | Bieg 5km/K-40 | STEPKA, Katarzyna | Poznań | ||
284 | Bieg 5km/M-40 | SURKÓW, Adrian | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
285 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
286 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
287 | Bieg 10km/M-40 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
288 | Bieg 5km/K-30 | SYPNIEWSKA, Emilia | Pinky i Mózg | Miękowo | |
289 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | SZACHT, Oskar | poznań | ||
290 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | SZACHT, Remigiusz | poznań | ||
291 | Dziecięce 1500m/M 2011-2008 | SZACHT, Sylwester | poznań | ||
292 | Bieg 10km/M-30 | SZAFONI, Albert | GORTATOWO | ||
293 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | SZAFONI, Borys | GORTATOWO | ||
