GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E5 - 01.02.2025 - Zgłoszenia
2025-02-01
2025-02-01
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5km/M-40 | ABRAHAMR, Waldemar | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
2 | Bieg 10km/M-40 | ADAMCZYK , Maciej | SKS Oborniki | Oborniki | |
3 | Bieg 10km/M-40 | ADAMUS, Adam | Poznań | ||
4 | Bieg 5km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | SobanTeam | Dąbrówka Leśna | |
5 | Bieg 10km/M-30 | AST, Kamil | Poznań | ||
6 | Bieg 5km/K-30 | BAKCEREK, Katarzyna | Maratończyk Poznań | Stęszew | |
7 | Bieg 5km/M-30 | BALCEREK , Mariusz | Maratończyk Poznań | Stęszew | |
8 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | BARANOWSKA , Emilia | Poznań | ||
9 | Bieg 10km/M-40 | BARBAGLIO, Mattia | WE RUN BERGAMO ASD | BERGAMO | |
10 | Bieg 5km/M-60+ | BARTOSZAK, Marek | Poznań | ||
11 | Bieg 10km/K-30 | BARTOSZEK , Katarzyna | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Nienawiszcz | |
12 | Bieg 5km/M-30 | BASIŃSKI , Roman | Poznań | ||
13 | Bieg 10km/M-40 | BEDNARCZYK , Paweł | Babki | ||
14 | Bieg 10km/M-30 | BEDNARKIEWICZ, Jakub | Poznań | ||
15 | Bieg 5km/K-40 | BELOWSKA , Ania | Poznań | ||
16 | Bieg 10km/K-30 | BENTKOWSKA, Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań | |
17 | Bieg 10km/K-40 | BIADALA-GLAPKA, Paulina | Restauracja Makaron | Poznań | |
18 | Bieg 5km/M-30 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
19 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | BIERNACIK , Dominik | Koziegłowy | ||
20 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
21 | Bieg 10km/M-40 | BLIJ, Bartosz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
22 | Bieg 10km/M-40 | BOBROWSKI , Łukasz | Słynni Kenijczycy | Gniezno | |
23 | Bieg 10km/K-30 | BOCHEŃSKA, Ewa | Miękowo | ||
24 | Bieg 10km/K-30 | BOCHEŃSKA-NADOLSKA, Barbara | SKS Oborniki | Murowana Goślina | |
25 | Bieg 5km/M-40 | BOGUSIEWICZ, Antoni | Poznań | ||
26 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
27 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BOROWIECKA , Laura | Ziółkowska Team | Stęszew | |
28 | Bieg 10km/M-40 | BRACH, Jakub | Poznan | ||
29 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BRONIKOWSKA, Olga | Koziegłowy | ||
30 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BRUKWICKA, Zuzanna | Miękowo | ||
31 | Bieg 10km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | Hernik Team | Poznań | |
32 | Bieg 10km/K-30 | BURAK, Olga | Poznań | ||
33 | Bieg 10km/M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | Go Trade Team | Węgorzewo | |
34 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | CHOJNACKA , Maja | Gułtowy | ||
35 | Bieg 10km/K-40 | CHOJNACKA, Marta | LUBiN | ||
36 | Bieg 5km/M-20 | CHRZĄSZCZ, Bartosz | Pakość | ||
37 | Bieg 5km/M-40 | CHWALIŃSKI, Michał | Poznań | ||
38 | Bieg 10km/K-30 | CICHA, Małgorzata | Poznań | ||
39 | Bieg 5km/M-50 | CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
40 | Bieg 10km/M-20 | CIESIELSKI, Jerzy | #1512WingedHearts | Poznań | |
41 | Bieg 10km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
42 | Bieg 5km/K-40 | CYBULSKA, Anna | Tarnowo Podgórne Biega | Tarnowo Podgórne | |
43 | Bieg 10km/M-20 | CZAJKOWSKI, Stefan | Oborniki | ||
44 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | CZECHANOWSKI , Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań | |
45 | Bieg 10km/M-40 | DĄBROWICZ , Jakub | Komorniki | ||
46 | Bieg 5km/K-40 | DĄBROWICZ, Katarzyna | Komorniki | ||
47 | Nordic Walking 5km/OPEN M | DĄBROWSKI, Dawid | Z pociagu do biegania | Murowana Goślina | |
48 | Nordic Walking 5km/OPEN K | DOLSKA, Anna | Suchy las | ||
49 | Bieg 5km/M-40 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
50 | Bieg 10km/M-50 | DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | ||
51 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
52 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
53 | Bieg 5km/M-40 | DZIADEK, Bartosz | adidas Runners Poznań | Poznań | |
54 | Bieg 10km/K-40 | DZIEMBOWSKA, Monika | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
55 | Bieg 10km/M-30 | ELLMANN, Leszek | Skórzewo | ||
56 | Bieg 5km/K-30 | FABIAN , Magdalena | Suchy Las | ||
57 | Bieg 5km/M-20 | FIODARAU, Illia | Carbon Silesia Sport by Vitarade | Poznań | |
58 | Bieg 10km/K-30 | FLAJSZER, Monika | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
59 | Bieg 5km/M-40 | FRYDRYCHOWICZ, Bartosz | Zalasewo | ||
60 | Bieg 5km/M-40 | GADZIŃSKI, Michał | Września | ||
61 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GAJEWSKI, Krzysztof | Owinska | ||
62 | Nordic Walking 5km/OPEN K | GALAS-LEHWARK, Ewa | Koziegłowy | ||
63 | Bieg 5km/K-20 | GALLA, Zuzanna | Poznań | ||
64 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | GEFRE-OPORSKI, Stasiu | KS Poznań Athletic | Poznań | |
65 | Bieg 5km/M-30 | GLUZA, Radosław | #sztaflony | Poznań | |
66 | Bieg 10km/M-40 | GNIATCZYK , Grzegorz | Polonia Środa | Dominowo | |
67 | Bieg 10km/M-50 | GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
68 | Bieg 5km/K-40 | GORGOŃ , Agata | Pobiedziska | ||
69 | Bieg 10km/K-40 | GOSTYŃSKA, Beata | Poznań | ||
70 | Bieg 10km/M-40 | GÓRCZYŃSKI, Wiktor | Tyrell Corporation Team | Dąbrówka | |
71 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
72 | Bieg 5km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
73 | Bieg 10km/M-50 | HADAŚ , Daniel | Środa Wielkopolska | ||
74 | Bieg 10km/M-40 | HAŃCZAK , Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań | |
75 | Bieg 5km/M-60+ | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | Koziegłowy | |
76 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
77 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | HURTADO, Dominik | Poznań | ||
78 | Bieg 5km/M-20 | IDZIAK, Jakub | KAMIL LEŚNIAK TEAM | Gruszczyn | |
79 | Bieg 10km/K-40 | JADCZAK, Anita | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
80 | Bieg 5km/K-20 | JADCZAK, Monika | CTS / Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
81 | Bieg 10km/M-50 | JADCZAK, Piotr | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
82 | Bieg 10km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
83 | Bieg 10km/M-50 | JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
84 | Bieg 5km/M-20 | JANCZYSZYN, Jakub | Poznań | ||
85 | Bieg 5km/K-40 | JANKOWSKA, Maria | Poznań | ||
86 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JANKOWSKI, Przemesław | Wierzyce | ||
87 | Bieg 10km/M-50 | JANOWSKI, Marek | BIEGAJĄCE KREJZOLE | KOZIEGŁOWY | |
88 | Bieg 5km/K-30 | JARASZKIEWICZ, Hanna | Kobiety Biegają | Poznań | |
89 | Bieg 10km/M-40 | JARASZKIEWICZ, Wojciech | Kaźmierz | ||
90 | Bieg 10km/M-40 | JARONIAK, Michał | IronTeam | Swarzędz | |
91 | Bieg 10km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
92 | Bieg 10km/M-50 | JERZYŃSKI, Damian | Polonia Środa | środa wlkp | |
93 | Bieg 5km/M-40 | JESKA , Tomasz | Dirty Sparrows | Łukowo | |
94 | Bieg 10km/K-30 | JEZIORECKA-BORUCKA , Monika | Duszniki biegają | Podrzewie | |
95 | Bieg 10km/M-20 | KACZMAREK , Patryk | Grodzisk Wielkopolski | ||
96 | Bieg 5km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
97 | Bieg 5km/K-20 | KALITA, Aleksandra | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
98 | Bieg 5km/M-30 | KALITA, Sławomir | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
99 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | KALUPA, Wiktoria | Murowana Goślina | ||
100 | Bieg 5km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
101 | Bieg 10km/M-16 | KAŁUŻYŃSKI, Ignacy | SKS Oborniki | Oborniki | |
102 | Bieg 10km/M-50 | KAMINSKI, Tomasz | Restauracja Makaron | Poznan | |
103 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | KAPSA, Stanisław | Poznań | ||
104 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | KAPSA, Urszula | Poznań | ||
105 | Bieg 10km/K-40 | KASPEREK, Kamila | Ruukki | Oborniki | |
106 | Bieg 10km/M-30 | KASPRZAK, Patryk | Poznań | ||
107 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | KASZUBIAK, Karolina | Poznań | ||
108 | Bieg 10km/M-40 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
109 | Bieg 10km/M-40 | KAŹMIERCZAK, Piotr | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | Poznań | |
110 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KAŹMIERSKA, Anna | Chodzież | ||
111 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KAŹMIERSKI, Marcin | Chodzież | ||
112 | Bieg 5km/K-20 | KIONA, Adrianna | Poznań | ||
113 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | KLEIBER , Maja | Juvenia Puszczykowo/Ziółkowska Team | Mosina | |
114 | Bieg 10km/M-40 | KOCIK, Maciej | Kocury i Skrzydlate | Plewiska | |
115 | Bieg 10km/M-30 | KOLASIŃSKI, Jakub | Dirty Sparrows | Poznań | |
116 | Bieg 10km/M-20 | KONIECZNY, Kuba | Konieczni team | Poznan | |
117 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KONKOWSKI , Andrzej | BIEDRUSKO | ||
118 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KONTOWSKA, Izabella | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
119 | Bieg 5km/M-40 | KOPEĆ , Tomasz | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
120 | Bieg 10km/M-50 | KOROŃSKI, Tadeusz | Poznań | ||
121 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
122 | Bieg 10km/M-30 | KOWALSKI, Mateusz | Dirty Sparrows | Mosina | |
123 | Bieg 10km/M-30 | KOWNACKI, Krzysztof | AGC Sport Team | Poznań | |
124 | Bieg 5km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
125 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | KRAUSE , Barbara | Poznań | ||
126 | Bieg 10km/M-20 | KRAWIEC , Krzysztof | Gruszczyn | ||
127 | Bieg 10km/K-30 | KRAWIEC, Monika | Gepardzice | Gruszczyn | |
128 | Bieg 10km/M-50 | KRZAK, Mariusz | Tarnowo Podgórne Biega | Chyby | |
129 | Bieg 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
130 | Dziecięce 1500m/M 2011-2008 | KUC, Antoni | MKS Juvenia Puszczykowo | Nowinki | |
131 | Bieg 10km/M-30 | KUCHARSKI, Marcin | Duszniki biegają | Kwilcz | |
132 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | KUCZKA, Aleksandra | Kuczka Team | Poznań | |
133 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | KUCZKA , Izabella | Kuczka Team | Poznań | |
134 | Bieg 10km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
135 | Bieg 5km/K-40 | KUFEL-MUSIAŁ, Małgorzata | Tuczno | ||
136 | Bieg 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
137 | Bieg 5km/M-20 | KULIGOWSKI, Przemysław | Poznań | ||
138 | Bieg 5km/K-40 | KUPIS, Magdalena | Poznań | ||
139 | Bieg 10km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
140 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
141 | Bieg 10km/K-50 | KWIATECKA, Iwona | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
142 | Bieg 10km/K-20 | KWITA, Agnieszka | Kopanina | ||
143 | Bieg 10km/M-20 | LAZARCHYK, Pavel | adidas Runners Poznań | Poznań | |
144 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | LEHWARK, Wojciech | SKS Unia Swarzędz | Koziegłowy | |
145 | Bieg 10km/M-40 | LEŚNIAK, Grzegorz | Dirty Sparrows | Poznań | |
146 | Bieg 10km/M-40 | LEŚNIEWSKI, Marek | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
147 | Bieg 10km/M-50 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
148 | Bieg 5km/M-30 | LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | ||
149 | Bieg 10km/M-40 | LEWICKI, Kamil | Donner Party | Murowana Goślina | |
150 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | LIWIŃSKA, Agata | Pink Flamingo | Poznań | |
151 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | LUBAWY, Aniela | Janikowo | ||
152 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | LUBAWY, Michał | Janikowo | ||
153 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | LUBAWY, Zosia | Janikowo | ||
154 | Bieg 5km/M-40 | ŁAKOMY, Piotr | Grubscy Biegają | Murowana Goślina | |
155 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | ŁOSIN, Jasiu | GORTATOWO | ||
156 | Bieg 10km/M-40 | ŁYSIAK , Bartosz | Lisek Team | Dąbrówka | |
157 | Bieg 5km/M-30 | MAJCHRZAK, Szymon | Swarzędz | ||
158 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | POZNAŃ | ||
159 | Bieg 10km/M-30 | MAKOSZ, Zbigniew | Poznań | ||
160 | Bieg 10km/K-40 | MAKOWSKA , Anna | Poznań | ||
161 | Bieg 10km/M-30 | MALCZEWSKI, Piotr | Poznań | ||
162 | Bieg 10km/K-40 | MAŁGORZATA , Kaźmierczak | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Paczkowo | |
163 | Bieg 10km/M-40 | MAŃCZAK, Filip | Aktywni Razem | Kicin | |
164 | Bieg 10km/M-40 | MARCINIAK , Roman | Czerwonak | ||
165 | Bieg 5km/M-30 | MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
166 | Bieg 10km/M-30 | MARIN, Alberto | Poznan | ||
167 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznań | |
168 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ-GLAPA , Ludmila | Komorniki | ||
169 | Bieg 10km/M-20 | MICHALAK, Grzegorz | SPEC KABLE | Poznań | |
170 | Bieg 10km/M-30 | MICHALSKI, Michał | Swarzędz | ||
171 | Bieg 10km/M-30 | MICHAŁ, Brukwicki | Miękowo | ||
172 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MIELECKA, Agnieszka | Polipack Team GWE | Gąsawa | |
173 | Bieg 10km/M-40 | MIKODA, Igor | Poznań | ||
174 | Bieg 10km/M-40 | MIKOŁAJCZAK, Bartosz | Poznań | ||
175 | Bieg 10km/M-30 | MROCZKOWSKI, Piotr | Maszeruj albo Giń | Poznań | |
176 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MROTEK, Jagna | Miękowo | ||
177 | Bieg 5km/K-30 | MROTEK, Jolanta | Miękowo | ||
178 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | MROTEK, Mieszko | Miękowo | ||
179 | Bieg 10km/M-50 | MYSZKIEWICZ, Bartosz | Biechowo | ||
180 | Bieg 10km/M-40 | NAJDER, Krzysztof | Biedrusko | ||
181 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
182 | Bieg 5km/M-40 | NAPIERAŁA, Marcin | GB Wielkopolscy Biegacze | Poznań | |
183 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
184 | Bieg 5km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
185 | Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | ||
186 | Bieg 10km/M-40 | NETTMANN, Mateusz | TriDarKo | Sierosław | |
187 | Bieg 10km/K-40 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
188 | Bieg 10km/M-30 | NOCHOWICZ, Mateusz | TRIGAR.PL | Poznań | |
189 | Bieg 5km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
190 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | NOWAK, Maja Wiktoria | Poznań | ||
191 | Bieg 5km/M-60+ | NUIJENS, Peter | Tarnowo Podgórne Biega | Ceradz Dolny | |
192 | Bieg 10km/K-50 | OGIŃSKA, Anetta | Poznań | ||
193 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OLAS, Gabriela | Poznań | ||
194 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | OLAS, Stanisław | Poznań | ||
195 | Bieg 10km/K-40 | OLEJNICZAK, Sławka | HERNIK TEAM | Poznań | |
196 | Bieg 5km/M-30 | ORSZTYNOWICZ , Maciej | runGENeration | Promnice | |
197 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OSSOWSKA, Klara | Ossa Team | Poznań | |
198 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | OSSOWSKI, Maksymilian | Ossa Team | Poznań | |
199 | Bieg 10km/M-50 | OWCZAREK, Artur | Komorniki | ||
200 | Bieg 10km/M-30 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
201 | Bieg 5km/K-16 | PANCHENKO, Daniela | PKO Harpagan Gdańsk | Poznań | |
202 | Bieg 5km/M-30 | PAWLACZYK , Jakub | MMMDA- WILDTEAM | Poznań | |
203 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | PAWLACZYK , Michalina | MMMDA- WILDTEAM | Poznań | |
204 | Nordic Walking 5km/OPEN M | PAWŁOWSKI, Adam | Dżero Team | Murowana Goślina | |
205 | Nordic Walking 5km/OPEN K | PIEKUTA, Marika | Poznań | ||
206 | Bieg 10km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
207 | Bieg 10km/M-40 | PIOTROWSKI, Roman | SPARTA RUNNERS | Kobylnica | |
208 | Bieg 10km/M-40 | POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | ||
209 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | POLACZEK, Maksymilian | Grodzisk Wielkopolski | ||
210 | Bieg 10km/M-20 | PONIŻY, Mikołaj | Daszewice | ||
211 | Bieg 10km/M-60+ | PORADA, Marek | Hernik Team | Poznań | |
212 | Bieg 10km/M-40 | POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
213 | Bieg 10km/K-40 | PRZESLAWSKA, Magdalena | Wągrowiec | ||
214 | Bieg 5km/K-40 | PRZYCZYNEK, Gosia | KS Posnania RBW | Poznań | |
215 | Bieg 10km/K-30 | PYZIK, Kamila | adidas Runners Poznań | Poznań | |
216 | Bieg 5km/M-40 | RADECKI, Wojciech | Dziki z Cytadeli | Pobiedziska | |
217 | Bieg 10km/M-30 | RADZIKOWSKI, Łukasz | KS POSNANIA | Poznań | |
218 | Bieg 5km/M-30 | RATAJCZAK, Jakub | Szczodrzykowo | ||
219 | Bieg 10km/M-40 | RATAJCZAK, Konrad | Trochę już biegam ;) | Poznań | |
220 | Bieg 5km/M-30 | ROGACKI, Łukasz | Poznań | ||
221 | Bieg 10km/M-30 | ROGOWSKI, Paweł | Poznań | ||
222 | Bieg 5km/M-30 | ROKOSIK, Krystian | Poznań | ||
223 | Bieg 5km/K-40 | ROSZAK-SURKÓW, Sylwia | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
224 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | ROŻAK, Henryk | Janikowo | ||
225 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | ROŻAK, Stefan | Janikowo | ||
226 | Bieg 10km/M-40 | RUTKOWSKI, Tomasz | SKS Oborniki | SZAMOTUŁY | |
227 | Bieg 5km/K-30 | SAWCZYN, Ilona | Poznań | ||
228 | Bieg 10km/K-50 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
229 | Bieg 5km/M-50 | SILSKI, Marek | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
230 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SKRZYPKOWIAK, Joanna | Nordic Team Oborniki | Bogdanowo | |
231 | Bieg 5km/M-30 | SKWAREK, Jędrzej | Pobiedziska | ||
232 | Bieg 5km/K-40 | SŁABOLEPSZA, Anna | Mościenica | ||
233 | Bieg 10km/K-40 | SŁAWECKA, Honorata | Poznań | ||
234 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
235 | Bieg 10km/M-40 | SMYKAJ, Radosław | Poznań | ||
236 | Bieg 5km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
237 | Bieg 5km/K-30 | SOBOLCZYK, Klaudia | adidas Runners Poznań | ||
238 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | SÓJKA, Jan | Miękowo | ||
239 | Bieg 5km/M-30 | SÓJKA, Kamil | EndureTeam | ||
240 | Bieg 10km/K-20 | SPRINGER, Agata | Poznań | ||
241 | Bieg 10km/M-20 | SPRINGER, Hubert | Dirty Sparrows | Poznań | |
242 | Bieg 10km/M-30 | STANISŁAWSKI, Jacek | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
243 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STANISŁAWSKI, Jan | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
244 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
245 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
246 | Bieg 5km/M-40 | SUCHORSKI, Sebastian | Kostrzyński Klub Biegowy do Celu | Pobiedziska | |
247 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
248 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
249 | Bieg 10km/M-40 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
250 | Bieg 10km/M-30 | SZAFONI, Albert | Gortatowo | ||
251 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | SZAFONI, Borys | Gortatowo | ||
252 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | SZAFONI , Igor | Gortatowo | ||
253 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | SZAFONI, Laura | GORTATOWO | ||
254 | Bieg 5km/M-40 | SZAFRAŃSKI, Dominik | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
255 | Bieg 5km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
256 | Bieg 10km/K-30 | SZALKOWSKA, Agnieszka | Dirty Sparrows | Poznań | |
257 | Bieg 10km/M-40 | SZARZYŃSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
258 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SZCZECIŃSKA, Renata | Poznań | ||
259 | Bieg 10km/M-30 | SZCZEPANIAK, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
260 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | SZCZEPAŃSKI, Filip | Poznań | ||
261 | Bieg 10km/M-50 | SZNURA, Przemysław | TULCE | ||
262 | Bieg 10km/K-40 | SZWEDZIAK, Kamila | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Paczkowo | |
263 | Bieg 5km/M-30 | SZYMAŃCZUK, Jacek | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | Poznań | |
264 | Bieg 5km/M-30 | SZYMAŃSKI, Jakub | Poznań | ||
265 | Bieg 10km/M-40 | SZYMCZAK, Marcin | Poznań | ||
266 | Bieg 10km/M-30 | SZYMCZAK, Wojciech | PARAGRAF | Poznań | |
267 | Bieg 5km/K-30 | SZYPULIŃSKA , Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
268 | Bieg 10km/M-20 | ŚLOTAŁA, Karol | NARDO LOGISTICS | Buk | |
269 | Bieg 5km/K-30 | ŚWIĄTEK, Agata | Buk | ||
270 | Bieg 10km/K-40 | ŚWIĄTEK, Julia | GVT | Lusowo | |
271 | Bieg 5km/M-40 | ŚWIĄTKOWSKI, Paweł | Trzemeszno | ||
272 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | ŚWIDURSKA , Kinga | Poznań | ||
273 | Bieg 5km/K-50 | ŚWITAŁA , Gabriela | Góra | ||
274 | Nordic Walking 5km/OPEN M | ŚWITAŁA , Krzysztof | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Góra | |
275 | Bieg 5km/K-20 | ŚWITAŁA, Natalia | Góra | ||
276 | Bieg 5km/M-16 | TABACZYŃSKI , Antoni | Obłaczkowo | ||
277 | Bieg 10km/M-40 | TACIAK , Michał | MichuExtreme | Poznań | |
278 | Bieg 10km/M-50 | TARASZKA , Damian | ZIELONA GÓRA | ||
279 | Bieg 10km/M-30 | TASAREK, Bartosz | Poznań | ||
280 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | TOMCZAK, Mieszko | UKS Czwórka/Szymanowski Team | Stary Lubosz | |
281 | Bieg 5km/M-40 | TOMKOWIAK, Marcin | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Siekierki Wielkie | |
282 | Bieg 10km/K-40 | TROCKA, Luiza | Troccy biegają | Poznań | |
283 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | TROCKA, Pola | Troccy biegają | Poznań | |
284 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | TROCKI, Stanisław | Troccy biegają | Poznań | |
285 | Bieg 10km/M-30 | TUREK, Marcin | Oborniki | ||
286 | Bieg 5km/K-30 | TUROSTOWSKA, Kasia | SKS Oborniki | Oborniki | |
287 | Bieg 10km/M-40 | UTSENIN, Vadzim | ZOMBIERUN | Poznań | |
288 | Bieg 10km/M-50 | WACHOWSKI , Wiesław | Gniezno | ||
289 | Bieg 5km/K-60+ | WALAS-GWIZDAŁA , Barbara | Poznań | ||
290 | Bieg 10km/M-40 | WALCZAK, Maciej | QUAY POZNAŃ | Poznań | |
291 | Bieg 10km/M-30 | WALKOWIAK, Kosma | SKS Oborniki | Oborniki | |
292 | Bieg 5km/M-30 | WALKOWIAK, Maciej | Polonia Środa | Środa Wielkopolska | |
293 | Bieg 10km/M-30 | WASIAK, Sławomir | Poznań | ||
294 | Bieg 10km/K-40 | WASIELAK , Joanna | Swarzędz | ||
295 | Bieg 5km/K-16 | WAWRZYNIAK, Julia | #biegiemwlas | Poznań | |
296 | Bieg 10km/K-40 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | #biegiemwlas | Poznań | |
