GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E4 - 11.01.2025 - Zgłoszenia
2025-01-11
2025-01-11
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5km/M-40 | ABRAHAM, Waldemar | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
2 | Bieg 5km/K-20 | ADAMCZEWSKA, Natalia | adidas Runners Poznań | Poznań | |
3 | Bieg 10km/M-40 | ADAMUS, Adam | Poznań | ||
4 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | ALEKSANDRA, Kuczka | Kuczka team | Poznań | |
5 | Bieg 5km/K-50 | ANDRZEJEWSKA, Beata | Ługi | ||
6 | Bieg 10km/M-50 | ANDRZEJEWSKI , Bartlomiej | Ługi | ||
7 | Bieg 5km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | SobanTeam | Dąbrówka Leśna | |
8 | Bieg 10km/M-30 | AST, Kamil | Poznań | ||
9 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | BARANOWSKA , Emilia | Poznań | ||
10 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BARTEL, Justyna | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
11 | Bieg 10km/K-30 | BARTOSZEK , Katarzyna | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Nienawiszcz | |
12 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
13 | Bieg 5km/M-30 | BASIŃSKI, Roman | Poznań | ||
14 | Bieg 5km/K-40 | BELOWSKA , Ania | Poznań | ||
15 | Bieg 10km/K-30 | BENTKOWSKA, Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań | |
16 | Bieg 10km/K-40 | BIADALA-GLAPKA, Paulina | Restauracja Makaron | Poznań | |
17 | Bieg 5km/M-30 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
18 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | BIERNACIK , Dominik | Koziegłowy | ||
19 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
20 | Bieg 10km/M-40 | BLIJ, Bartosz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
21 | Bieg 10km/M-40 | BOBROWSKI , Łukasz | Słynni Kenijczycy | Gniezno | |
22 | Bieg 10km/K-30 | BOCHEŃSKA, Ewa | Miękowo | ||
23 | Bieg 10km/M-40 | BOCHEŃSKI, Maciej | Endoholics | Murowana Goślina | |
24 | Bieg 10km/M-60+ | BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
25 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
26 | Nordic Walking 5km/OPEN M | BOJANOWSKI , Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | |
27 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BOROWIECKA , Laura | Stęszew | ||
28 | Bieg 5km/M-16 | BROJERSKI, Wiktor | Poznań | ||
29 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BRONIKOWSKA, Olga | Koziegłowy | ||
30 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BRUKWICKA, Zuzanna | Miękowo | ||
31 | Bieg 5km/M-30 | BRUKWICKI, Michał | Miękowo | ||
32 | Bieg 10km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | Hernik Team | Poznań | |
33 | Bieg 10km/M-30 | BUSH, James | |||
34 | Bieg 5km/K-16 | BUSH, Julia | Poznan | ||
35 | Bieg 5km/M-20 | BUSH, Thomas | Kiekrz | ||
36 | Bieg 10km/M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | Go Trade Team | Węgorzewo | |
37 | Bieg 10km/K-50 | CHLEBOWSKA , Małgorzata | Środa Wielkopolska | ||
38 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | CHOJNACKA , Maja | Gułtowy | ||
39 | Bieg 5km/M-40 | CHWALIŃSKI, Michał | Mistrzowski Trening | Poznań | |
40 | Bieg 10km/K-30 | CICHA, Małgorzata | Poznań | ||
41 | Bieg 5km/M-50 | CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
42 | Bieg 5km/M-30 | CICHY, Sebastian | Poznań | ||
43 | Bieg 10km/M-20 | CIESIELSKI, Jerzy | #1512WingedHearts | Poznań | |
44 | Bieg 10km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
45 | Bieg 10km/M-40 | CIEŚLIK, Bartłomiej | Chateau Chalin | Poznań | |
46 | Bieg 10km/M-50 | CIEŚLIK, Paweł | Chateau Chalin | Poznań | |
47 | Bieg 5km/K-40 | CYBULSKA, Anna | Tarnowo Podgórne Biega | Tarnowo Podgórne | |
48 | Bieg 5km/M-20 | CYCHNERSKI , Mateusz | Brodowo | ||
49 | Bieg 10km/M-30 | CZARNOJAŃCZYK , Krzysztof | No Excuses Team | Jankowo Dolne | |
50 | Bieg 10km/M-20 | ĆWIK, Bartosz | Poznań | ||
51 | Bieg 10km/M-30 | DATSKO, Andrii | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznan | |
52 | Bieg 10km/M-40 | DĄBROWICZ, Jakub | Komorniki | ||
53 | Bieg 5km/K-40 | DĄBROWICZ , Katarzyna | Komorniki | ||
54 | Bieg 5km/M-40 | DEGLER, Dariusz | TRI Team Wójtowicz | Poznan | |
55 | Bieg 5km/M-40 | DĘBNIAK, Jacek | Bąblin | ||
56 | Nordic Walking 5km/OPEN K | DOMAGAŁA, Monika | Fundacja SODA | Żnin | |
57 | Bieg 5km/M-40 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
58 | Bieg 10km/M-50 | DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | ||
59 | Bieg 10km/M-30 | DYBIŻBAŃSKI, Wojciech | Tabata&Drink Team | Poznań (Poznań-Wilda) | |
60 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
61 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
62 | Bieg 10km/K-40 | DZIEMBOWSKA, Monika | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
63 | Bieg 10km/M-30 | ELLMANN, Leszek | Skórzewo | ||
64 | Bieg 5km/M-50 | FAJER, Ireneusz | Poznań | ||
65 | Bieg 5km/M-20 | FIODARAU, Illia | Carbon Silesia Sport by Vitarade | Poznań | |
66 | Bieg 10km/K-30 | FLAJSZER, Monika | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
67 | Bieg 5km/K-40 | FRANCZYSZYN-PORTKA, Magdalena | Poznań | ||
68 | Bieg 5km/M-40 | FRYDRYCHOWICZ, Bartosz | Zalasewo | ||
69 | Bieg 5km/M-40 | GADZIŃSKI, Michał | Września | ||
70 | Bieg 5km/K-20 | GALLA, Zuzanna | Poznań | ||
71 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | GEFRE-OPORSKI, Staś | KS Poznań Athletic | Poznań | |
72 | Bieg 10km/M-40 | GNIATCZYK , Grzegorz | Polonia Środa | Dominowo | |
73 | Bieg 10km/M-50 | GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
74 | Bieg 5km/K-40 | GORGOŃ , Agata | Pobiedziska | ||
75 | Bieg 10km/K-40 | GOSTYŃSKA, Beata | Poznań | ||
76 | Bieg 10km/M-40 | GÓRCZYŃSKI, Wiktor | Tyrell Corporation Team | Dąbrówka | |
77 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GREMBOWSKI , Piotr | Koziegłowy | ||
78 | Bieg 10km/M-20 | GRUNWALD, Mikolaj | |||
79 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
80 | Bieg 5km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
81 | Bieg 10km/M-50 | HADAŚ, Daniel | Polonia Środa | Środa Wielkopolska | |
82 | Bieg 10km/M-40 | HAŃCZAK , Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań | |
83 | Bieg 10km/M-50 | HERWICHOWSKI, Marcin | Tarnowo Podgórne Biega | Luboń | |
84 | Bieg 5km/M-60+ | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | Koziegłowy | |
85 | Bieg 10km/M-20 | HRYNIEWIECKI, Wojciech | Poznań | ||
86 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | HUMBLA , Kazimierz | Poznań | ||
87 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | HURTADO , Dominik | Poznań | ||
88 | Bieg 5km/M-30 | HURTADO , Jose | |||
89 | Bieg 5km/M-20 | IDZIAK, Jakub | KAMIL LEŚNIAK TEAM | Gruszczyn | |
90 | Bieg 10km/K-40 | JADCZAK, Anita | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
91 | Bieg 5km/K-20 | JADCZAK, Monika | CTS / Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
92 | Bieg 10km/M-50 | JADCZAK, Piotr | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
93 | Bieg 10km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
94 | Bieg 10km/M-50 | JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
95 | Bieg 10km/K-40 | JAKUBOWSKA, Ela | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
96 | Bieg 5km/M-20 | JANCZYSZYN, Jakub | Poznań | ||
97 | Bieg 5km/K-40 | JANKOWSKA, Maria | Poznań | ||
98 | Bieg 5km/M-40 | JANKOWSKI, Maciej | Poznań, Jeżyce | ||
99 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JANKOWSKI, Przemesław | Wierzyce | ||
100 | Bieg 10km/M-50 | JANOWSKI, Marek | BIEGAJĄCE KREJZOLE | KOZIEGŁOWY | |
101 | Bieg 5km/K-30 | JARASZKIEWICZ, Hanna | Kobiety Biegają | Poznań | |
102 | Bieg 10km/M-40 | JARASZKIEWICZ , Wojciech | Kaźmierz | ||
103 | Bieg 10km/M-40 | JARONIAK, Michał | Swarzędz | ||
104 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JARYCH, Jarosław | Poznań | ||
105 | Bieg 10km/M-20 | JARYCH, Jędrzej | Czapury | ||
106 | Bieg 10km/K-40 | JARZĘBOWSKA, Anna | Poznań | ||
107 | Bieg 10km/M-40 | JARZYŃSKI, Jacek | Poznań | ||
108 | Bieg 10km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
109 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JAŚKOWSKI, Patryk | NORDIC SPORT 2021 | Kościan | |
110 | Bieg 5km/M-40 | JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Łukowo | |
111 | Bieg 10km/K-30 | JĘDRASZAK , Małgorzata | Poznań | ||
112 | Bieg 5km/M-40 | JĘDRYCH, Przemysław | Poznań | ||
113 | Bieg 5km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
114 | Bieg 5km/K-20 | KALITA, Aleksandra | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
115 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | KALUPA , Wiktoria | Murowana Goślina | ||
116 | Bieg 5km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
117 | Bieg 10km/M-50 | KAMINSKI, Tomasz | Restauracja Makaron | Poznan | |
118 | Bieg 5km/K-40 | KAMIŃSKA, Żaneta | Ruukki | Rożnowo | |
119 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | KANAS, Ignacy | Potasze | ||
120 | Bieg 10km/K-40 | KASPEREK, Kamila | Ruukki | Oborniki | |
121 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | KASZUBA, Kajetan | Mistrzowie z Umultowa | Poznań | |
122 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | KASZUBIAK, Karolina | Poznań | ||
123 | Bieg 10km/M-40 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
124 | Bieg 10km/M-40 | KAŹMIERCZAK, Piotr | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | Poznań | |
125 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KAŹMIERSKA, Anna | Chodzież | ||
126 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KAŹMIERSKI, Marcin | Chodzież | ||
127 | Bieg 10km/M-50 | KĄKOL, Artur | Duszniki Biegają | Duszniki | |
128 | Bieg 5km/K-20 | KIONA, Adrianna | Poznań | ||
129 | Bieg 5km/M-30 | KISZKA, Mateusz | Poznań | ||
130 | Bieg 10km/M-50 | KMITA - PATYCZAK, Grzegorz | Vege Runnes | Poznań | |
131 | Bieg 10km/M-40 | KOCIK, Maciej | Kocury i Skrzydlate | Plewiska | |
132 | Bieg 10km/M-30 | KOLASIŃSKI , Jakub | Dirty Sparrows | Poznań | |
133 | Bieg 10km/M-20 | KONIECZNY, Kuba | Konieczni team | Poznan | |
134 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KONKOWSKI , Andrzej | BIEDRUSKO | ||
135 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KONTOWSKA, Izabella | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
136 | Bieg 10km/M-40 | KOŃCZAL, Tomasz | Poznań | ||
137 | Bieg 5km/M-40 | KOPEĆ , Tomasz | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
138 | Bieg 10km/M-16 | KORALEWSKI , Paweł | Swarzędz | ||
139 | Bieg 10km/M-50 | KOROŃSKI, Tadeusz | Poznań | ||
140 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KORZEP, Leszek | CZERWONAK | ||
141 | Bieg 10km/M-30 | KOWNACKI, Krzysztof | AGC SPORT TEAM | Poznań | |
142 | Bieg 5km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
143 | Bieg 5km/M-30 | KRAMER, Przemysław | Oborniki | ||
144 | Bieg 10km/M-20 | KRAWIEC , Krzysztof | Gruszczyn | ||
145 | Bieg 5km/K-30 | KRUPIŃSKA , Andżelika | Politechnika Poznańska/ Run My Way | Koziegłowy | |
146 | Bieg 10km/M-50 | KRZAK, Mariusz | Tarnowo Podgórne Biega | Chyby | |
147 | Bieg 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
148 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | KUBICZ , Maciej | Września | ||
149 | Dziecięce 1500m/M 2011-2008 | KUC, Antoni | Nowinki | ||
150 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | KUCZKA , Izabella | Kuczka team | Poznań | |
151 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KUCZYŃSKA, Anna | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
152 | Bieg 10km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
153 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | OBORNIKI | |
154 | Bieg 5km/K-40 | KUFEL-MUSIAŁ, Małgorzata | Tuczno | ||
155 | Bieg 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
156 | Bieg 10km/K-20 | KUREK, Klaudia | Opalenica | ||
157 | Bieg 10km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
158 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
159 | Bieg 10km/K-16 | KURZAWSKA, Aniela | Poznań | ||
160 | Bieg 10km/M-40 | KURZAWSKI, Piotr | Poznań | ||
161 | Bieg 5km/K-50 | KWIATECKA , Iwona | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
162 | Bieg 10km/K-20 | KWITA, Agnieszka | Kopanina | ||
163 | Bieg 5km/M-30 | LATUSZEK, Michał | Szwagry | Poznań | |
164 | Bieg 10km/M-20 | LAZARCHYK, Pavel | adidas Runners Poznań | Poznań | |
165 | Bieg 10km/M-40 | LEŚNIAK, Grzegorz | Dirty Sparrows | Poznań | |
166 | Bieg 10km/M-40 | LEŚNIEWSKI, Marek | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
167 | Bieg 10km/M-50 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
168 | Bieg 5km/M-30 | LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | ||
169 | Bieg 10km/M-30 | LEWENDA, Marian | Dopiewiec | ||
170 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | LEWENDA, Mikołaj | Dopiewiec | ||
171 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | LEWTAK, Igor | KS Poznań Athletic | Poznań | |
172 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | LUBAWY, Mikolaj | Poznań | ||
173 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | LUBAWY, Mikolaj | Poznań | ||
174 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | LUBAWY, Zosia | Janikowo | ||
175 | Bieg 5km/M-40 | ŁAKOMY, Piotr | Grubscy Biegają | Murowana Goślina | |
176 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ŁAWNICZAK, Anna | Skórzewo | ||
177 | Nordic Walking 5km/OPEN M | ŁAWNICZAK, Marcin | Skórzewo | ||
178 | Bieg 10km/M-30 | ŁOSIN, Radosław | Poznań | ||
179 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | ŁUSIEWICZ, Julia | Bukowiec | ||
180 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | ŁUSIEWICZ, Paweł | Bukowiec | ||
181 | Bieg 10km/M-40 | ŁYSIAK , Bartosz | Lisek Team | Dąbrówka | |
182 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | POZNAŃ | ||
183 | Bieg 10km/M-30 | MAKOSZ, Zbigniew | Poznań | ||
184 | Bieg 10km/K-40 | MAKOWSKA , Anna | Poznań | ||
185 | Bieg 10km/M-30 | MALCZEWSKI, Piotr | Poznań | ||
186 | Bieg 10km/M-40 | MAŃCZAK, Filip | Aktywni Razem | Kicin | |
187 | Bieg 10km/M-40 | MARCINIAK , Roman | Czerwonak | ||
188 | Bieg 5km/M-30 | MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
189 | Bieg 10km/M-30 | MARIN , Alberto | Poznań | ||
190 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznań | |
191 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ-GLAPA , Ludmila | Komorniki | ||
192 | Bieg 10km/M-40 | MAZUREK, Marcin | Kruszewnia | ||
193 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MEJŁUN, Liwia | Poznań | ||
194 | Bieg 5km/M-30 | MEJŁUN, Łukasz | Poznań | ||
195 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MEJŁUN, Nadia | Poznań | ||
196 | Bieg 10km/M-20 | MICHALAK, Grzegorz | SPEC KABLE | POZNAŃ | |
197 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MICHALKIEWICZ, Olga | Pozna | ||
198 | Bieg 10km/K-40 | MICHALSKA , Anna | Środa Wielkopolska | ||
199 | Bieg 10km/M-30 | MICHALSKI, Michał | Swarzędz | ||
200 | Bieg 5km/M-40 | MICHAŁOWSKI, Michał | Poznań | ||
201 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MIELECKA, Agnieszka | Polipack Team GWE | Gąsawa | |
202 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | MIESZKO , Mrotek | Miękowo | ||
203 | Bieg 10km/M-40 | MIKODA, Igor | Poznań | ||
204 | Nordic Walking 5km/OPEN M | MIŁOSZEWSKI, Paweł | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
205 | Bieg 10km/M-40 | MISZTAL, Paweł | Mistrzowski Trening | Poznan | |
206 | Bieg 10km/M-30 | MROCZKOWSKI, Piotr | Maszeruj albo giń | Poznań | |
207 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MROTEK, Jagna | Miękowo | ||
208 | Bieg 5km/K-30 | MROTEK, Jolanta | Miękowo | ||
209 | Bieg 10km/M-30 | MROTEK, Kevin | Miękowo | ||
210 | Bieg 10km/M-50 | MYSZKIEWICZ, Bartosz | Biechowo | ||
211 | Bieg 10km/M-40 | NAJDER, Krzysztof | Biedrusko | ||
212 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
213 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
214 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
215 | Bieg 5km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
216 | Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | ||
217 | Bieg 10km/M-30 | NIEDZIELAK, Łukasz | Petra Płock | Kamionki | |
218 | Bieg 10km/M-30 | NOCHOWICZ, Mateusz | TRIGAR.PL | Poznań | |
219 | Nordic Walking 5km/OPEN K | NOWACZYK, Paulina | Jankowo Dolne | ||
220 | Bieg 5km/K-20 | NOWAK, Dominika | Poznań | ||
221 | Bieg 5km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
222 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | NOWAK, Maja Wiktoria | Poznań | ||
223 | Bieg 5km/M-60+ | NUIJENS, Peter | Tarnowo Podgórne Biega | Ceradz Dolny | |
224 | Bieg 10km/K-50 | OGIŃSKA, Anetta | Poznań | ||
225 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OLAS, Gabriela | Poznań | ||
226 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | OLAS, Stanisław | Poznan | ||
227 | Bieg 5km/K-40 | OLEJNICZAK, Sławka | HERNIK TEAM | Poznań | |
228 | Bieg 5km/M-30 | ORSZTYNOWICZ, Maciej | runGENeration | Promnice | |
229 | Bieg 10km/M-20 | OSINSKI, Jakub | Gniezno | ||
230 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OSSOWSKA, Klara | Poznań | ||
231 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | OSSOWSKI, Maksymilian | Poznań | ||
232 | Bieg 10km/M-40 | OSTACH, Michał | ZDROWA KOSTKA Grupa Biegowa im. św. Stanisława Kostki | Gniezno | |
233 | Bieg 10km/M-30 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
234 | Bieg 5km/K-40 | OWCZARZAK , Edyta | Poznań | ||
235 | Bieg 10km/M-20 | PANKOWSKI, Szymon | TheDrones | Poznań | |
236 | Bieg 10km/M-40 | PARUCKI, Michał | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
237 | Bieg 5km/M-30 | PAWLACZYK, Jakub | DzikuskaTeam19/87 | Poznań | |
238 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | PAWLACZYK, Michalina | DzikuskaTeam19/87 MMDAWILD | Poznań | |
239 | Nordic Walking 5km/OPEN K | PIEKUTA, Marika | Poznań | ||
240 | Bieg 10km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
241 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
242 | Bieg 10km/M-40 | POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | ||
243 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | POLACZEK, Maksymilian | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ||
244 | Bieg 10km/M-20 | PONIŻY, Mikołaj | Daszewice | ||
245 | Bieg 10km/M-60+ | PORADA, Marek | Hernik Team | Poznań | |
246 | Bieg 10km/M-40 | POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
247 | Bieg 10km/K-40 | PRZESŁAWSKA , Magdalena | Wągrowiec | ||
248 | Bieg 5km/M-40 | RADECKI, Wojciech | Dziki z Cytadeli | Pobiedziska | |
249 | Bieg 10km/M-30 | RADZIKOWSKI, Łukasz | KS POSNANIA | Poznań | |
250 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | RAJCZAK, Oskar | Koziegłowy | ||
251 | Bieg 5km/M-30 | RATAJCZAK, Jakub | Szczodrzykowo | ||
252 | Bieg 5km/M-30 | ROGACKI, Łukasz | Poznań | ||
253 | Bieg 10km/M-50 | ROKICKI, Piotr | Poznań | ||
254 | Bieg 5km/K-40 | ROSZAK-SURKÓW, Sylwia | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
255 | Nordic Walking 5km/OPEN M | RUDAWSKI , Maciej | NORDIC SPORT 2021 | Trzciel | |
256 | Bieg 10km/M-40 | RUTKOWSKI, Tomasz | SKS Oborniki | SZAMOTUŁY | |
257 | Bieg 5km/M-40 | RYBSKI, Bartosz | Poznań | ||
258 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
259 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | RYBSKI, Tadeusz | Poznań | ||
260 | Bieg 5km/K-30 | SAWCZYN, Ilona | Poznan | ||
261 | Bieg 10km/K-50 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
262 | Bieg 5km/M-50 | SILSKI, Marek | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
263 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SKRZYPKOWIAK, Joanna | Nordic Team Oborniki | Bogdanowo | |
264 | Bieg 5km/K-40 | SŁABOLEPSZA, Anna | Mościenica | ||
265 | Bieg 10km/K-40 | SŁAWECKA, Honorata | Poznań | ||
266 | Bieg 10km/M-50 | SMÓL, Dariusz | Czerwonak | ||
267 | Bieg 10km/M-40 | SMYKAJ, Radosław | Poznań | ||
268 | Bieg 5km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
269 | Bieg 5km/K-30 | SOBOLCZYK, Klaudia | adidas Runners Poznań | ||
270 | Bieg 5km/M-20 | SOKOŁOWSKI, Kamil | Chłopaki z Baraków | Poznań | |
271 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | SÓJKA, Jan | |||
272 | Bieg 5km/M-30 | SÓJKA, Kamil | Endure Team | Dachowa | |
273 | Bieg 10km/K-20 | SPRINGER, Agata | Poznań | ||
274 | Bieg 10km/M-20 | SPRINGER, Hubert | Dirty Sparrows | Poznań | |
275 | Bieg 5km/K-16 | SROCZYŃSKA, Maria | Łopienno | ||
276 | Bieg 5km/M-30 | SROCZYŃSKI, Jakub | Łopienno | ||
277 | Bieg 10km/M-30 | STANISŁAWSKI, Jacek | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
278 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STANISŁAWSKI, Jan | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
279 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
280 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STAROSTA , Wiktor | Leszno | ||
281 | Bieg 5km/K-40 | SUDOLSKA , Ewela | mbk team | poznan | |
282 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
283 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
284 | Bieg 10km/M-40 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
285 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | SZACHT, Oskar | Poznań | ||
286 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | SZACHT, Remigiusz | Poznań | ||
287 | Dziecięce 1500m/M 2011-2008 | SZACHT, Sylwester | Poznań | ||
288 | Bieg 5km/M-30 | SZAFRAŃSKI , Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
289 | Bieg 10km/K-30 | SZALKOWSKA, Agnieszka | Dirty Sparrows | Poznań | |
290 | Bieg 10km/M-40 | SZARZYŃSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
291 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SZCZECIŃSKA, Renata | Poznań | ||
292 | Bieg 10km/M-30 | SZCZEPANIAK, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
293 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | SZCZEPAŃSKI, Filip | Poznań | ||
294 | Bieg 5km/K-40 | SZEWCZYK , Ewa | Poznań | ||
295 | Bieg 5km/K-40 | SZKÓDLIŃSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Poznań | |
296 | Bieg 10km/M-40 | SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Poznań | |
297 | Bieg 5km/K-40 | SZUREK, Magdalena | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | ZALASEWO | |
298 | Bieg 10km/K-40 | SZWEDZIAK , Kamila | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Paczkowo | |
