XV BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2025 - Zgłoszenia
2025-02-22
2025-02-22
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZAK, Arkadiusz | PROstoztreningu Running Team | |
| 2 | Cross - 10km/OPEN K | ADAMCZAK , Jolanta | Przyjaciele Team | |
| 3 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMSKI, Tomasz | ||
| 4 | Cross - 10km/OPEN K | ANTONIAK, Aneta | ||
| 5 | Cross - 10km/OPEN M | AUGUSTYNIAK, Slawomir | ||
| 6 | Cross - 10km/OPEN M | BAGIŃSKI, Krzysztof | ||
| 7 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER , Karol | ||
| 8 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER , Krzysztof | Zadyszka Grodzisko | |
| 9 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER, Mikołaj | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 10 | Cross - 10km/OPEN M | BALCER , Hubert | ||
| 11 | Cross - 10km/OPEN K | BARSZOWSKA, Agata | Real 64-sto | |
| 12 | Cross - 10km/OPEN M | BARSZOWSKI, Paweł | Real 64-sto | |
| 13 | Cross - 10km/OPEN M | BARTŁOMIEJCZAK , Paweł | ||
| 14 | Cross - 10km/OPEN K | BARTOSIK, Anna | DRUŻYNA SZPIKU | |
| 15 | Cross - 10km/OPEN M | BARTOSIK, Daniel | DRUŻYNA SZPIKU | |
| 16 | Cross - 10km/OPEN M | BARTOSZ , Majowicz | ||
| 17 | Cross - 10km/OPEN M | BAUM, Tomasz | ||
| 18 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI, Jakub | Dzikie Kuny | |
| 19 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI, Lukasz | MONDI Simet | |
| 20 | Cross - 10km/OPEN M | BIEGAJSKI, Michał | ||
| 21 | Cross - 10km/OPEN M | BIEŃCZAK, Łukasz | ||
| 22 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Jakub | Strefasportu.pl | |
| 23 | Cross - 10km/OPEN K | BŁACHOWIAK, Karolina | Team Kopeć | |
| 24 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Mariusz | ||
| 25 | Cross - 10km/OPEN M | BŁASZCZYK, Tomasz | ||
| 26 | Cross - 10km/OPEN M | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | #BiegajLeszno | |
| 27 | Cross - 10km/OPEN M | BOGUMIŁ , Owczarczyk | ||
| 28 | Cross - 10km/OPEN K | BOROWCZAK, Edyta | Bliźniakowe mamy | |
| 29 | Cross - 10km/OPEN M | BRANDENBURG, Michał | Przyjaciele Team | |
| 30 | Cross - 10km/OPEN M | BRONOWICKI, Jarosław | DRUŻYNA SZPIKU | |
| 31 | Cross - 10km/OPEN M | BRYCHCY, Dariusz | Endorfina Wschowa | |
| 32 | Cross - 10km/OPEN M | BURA, Tomasz | ||
| 33 | Cross - 10km/OPEN M | BURKOWSKI, Jarosław | ||
| 34 | Cross - 10km/OPEN M | CEBULSKI, Piotr | Euro Jump Leszno | |
| 35 | Cross - 10km/OPEN M | CEGLAREK, Mateusz | ||
| 36 | Cross - 10km/OPEN M | CHRAPLAK, Karol | Nasz Dom Nasz Swiat | |
| 37 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDY, Ariel | Run-Team Rydzyna | |
| 38 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDY, Tobiasz | Run Team Rydzyna | |
| 39 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDZIŃSKI, Łukasz | Dzikie Kuny | |
| 40 | Cross - 10km/OPEN M | CHYŁA, Mariusz | Real 64-sto | |
| 41 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI, Bogdan | #BiegajLeszno | |
| 42 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI, Łukasz | ||
| 43 | Cross - 10km/OPEN M | CIEŚLIK, Sławomir | ANTONTEAM | |
| 44 | Cross - 10km/OPEN M | CISZAK, Wojciech | Dzikie Kuny | |
| 45 | Cross - 10km/OPEN K | CYBULSKA, Anna | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 46 | Cross - 10km/OPEN M | CZEKAJ, Karol | ||
| 47 | Cross - 10km/OPEN K | DANIELCZYK, Maria | ultrawayrunningteam | |
| 48 | Cross - 10km/OPEN M | DAWID, Kopczak | FajnaFabryka.pl | |
| 49 | Cross - 10km/OPEN K | DĄBKOWSKA, Renata | Sokół Włoszakowice | |
| 50 | Cross - 10km/OPEN M | DOMAGAŁA, Rafał | REAL Team | |
| 51 | Cross - 10km/OPEN M | DRATWA, Damian | ArtFitness Kościan | |
| 52 | Cross - 10km/OPEN K | DUBIAŁ, Halina | Babcie Biegają | |
| 53 | Cross - 10km/OPEN M | DUBIAŁ, Rafał | Lesz No Limits Team | |
| 54 | Cross - 10km/OPEN M | DUBISZ, Błażej | ||
| 55 | Cross - 10km/OPEN M | DUDZIAK, Adam | Dobiconnect | |
| 56 | Cross - 10km/OPEN M | DWORNICZAK, Patryk | Run Team Rydzyna | |
| 57 | Cross - 10km/OPEN M | DZIATKOWIAK , Michał | ||
| 58 | Cross - 10km/OPEN M | DZIUBAŁKA , Adrian | ||
| 59 | Cross - 10km/OPEN M | FABIJAŃCZYK, Marcin | ||
| 60 | Cross - 10km/OPEN M | FEDOROWICZ , Dariusz | ||
| 61 | Cross - 10km/OPEN M | FIEBICH, Zbyszek | Lucky Luki | |
| 62 | Cross - 10km/OPEN M | FISZER, Sebastian | Lesz No Limits Team | |
| 63 | Cross - 10km/OPEN K | FLACZYŃSKA, Aldona | Żółwice w biegu | |
| 64 | Cross - 10km/OPEN M | FRANC, Maciej | ||
| 65 | Cross - 10km/OPEN M | GABRYSZAK, Patryk | Stajnia DŁ | |
| 66 | Cross - 10km/OPEN M | GĄSIOREK , Paweł | ||
| 67 | Cross - 10km/OPEN K | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | |
| 68 | Cross - 10km/OPEN M | GIERMAZIAK , Mateusz | Team Pascal | |
| 69 | Cross - 10km/OPEN M | GIRTLER, Tomasz | ||
| 70 | Cross - 10km/OPEN M | GLAPIAK, Damian | ||
| 71 | Cross - 10km/OPEN K | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | ||
| 72 | Cross - 10km/OPEN M | GOŁĘBIOWSKI, Sławomir | OSP Śrem | |
| 73 | Cross - 10km/OPEN M | GORYNIA , Hubert | ||
| 74 | Cross - 10km/OPEN M | GORYNIAK, Wiktor | ||
| 75 | Cross - 10km/OPEN M | GRAF, Remigiusz | Turbo Run Leszno | |
| 76 | Cross - 10km/OPEN M | GRODZKI, Dawid | REAL Team | |
| 77 | Cross - 10km/OPEN M | GRYGIER , Arkadiusz | Makintosh | |
| 78 | Cross - 10km/OPEN M | GRZEMSKI, Błażej | KB MIŚ BOREK WLKP. | |
| 79 | Cross - 10km/OPEN K | HAMPEL, Karolina | ||
| 80 | Cross - 10km/OPEN K | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | |
| 81 | Cross - 10km/OPEN M | HEBEL, Marcin | ||
| 82 | Cross - 10km/OPEN M | JAGODZIK, Michał | #FeiferTeam / #MondiSimet | |
| 83 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUBOWSKI, Mikołaj | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | |
| 84 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUBOWSKI, Piotr | ||
| 85 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Krzysztof | Cegielnia Piaski | |
| 86 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Paweł | Cegielnia Piaski | |
| 87 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK , Piotr | Wataha | |
| 88 | Cross - 10km/OPEN K | JANIAK, Monika | ||
| 89 | Cross - 10km/OPEN M | JANOWICZ, Karol | TEAM FUTRA | |
| 90 | Cross - 10km/OPEN K | JASZCZAK, Bogna | fUnclub Bodzia biega | |
| 91 | Cross - 10km/OPEN M | JERZYK, Hubert | #BiegajLeszno | |
| 92 | Cross - 10km/OPEN M | JĘDRUSZCZAK, Marcin | ||
| 93 | Cross - 10km/OPEN M | JĘSIEK, Aleksander | MARATON LESZNO | |
| 94 | Cross - 10km/OPEN M | JORDAN, Robert | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 95 | Cross - 10km/OPEN M | JÓZEFIAK, Tomasz | ||
| 96 | Cross - 10km/OPEN M | JÓŹWIAK, Jędrzej | NETBOX BIEGA | |
| 97 | Cross - 10km/OPEN K | JUSKOWIAK, Alina | ||
| 98 | Cross - 10km/OPEN M | JUSKOWIAK, Mikołaj | ||
| 99 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Arek | ||
| 100 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Łukasz | NETBOX BIEGA | |
| 101 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK , Mateusz | Run-Team Rydzyna | |
| 102 | Cross - 10km/OPEN M | KAŁMUCZAK, Wojciech | ||
| 103 | Cross - 10km/OPEN M | KAMIL , Szczykutowicz | Euro Jump Leszno | |
| 104 | Cross - 10km/OPEN M | KASPERSKI , Tomasz | ||
| 105 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZAK, Jan | ||
| 106 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZAK, Maciej | Przyjaciele Team | |
| 107 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZYK, Sławomir | Real 64-sto | |
| 108 | Cross - 10km/OPEN M | KATARZYŃSKI, Marek | ||
| 109 | Cross - 10km/OPEN K | KAŹMIERCZAK, Anna | #BiegajLeszno | |
| 110 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Bronisław | KAŹMIERCZAKI | |
| 111 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Łukasz | Zakwasy Team | |
| 112 | Cross - 10km/OPEN K | KAŹMIERCZAK , Magdalena | T-MAKS | |
| 113 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK , Tomasz | T-MAKS | |
| 114 | Cross - 10km/OPEN M | KLIKS, Przemysław | ||
| 115 | Cross - 10km/OPEN M | KŁOPOCKI, Wojciech | ||
| 116 | Cross - 10km/OPEN M | KNAPP, Janusz | Netbox Biega | |
| 117 | Cross - 10km/OPEN M | KNOP, Zbigniew | ||
| 118 | Cross - 10km/OPEN M | KNOSKI, Tomasz | ||
| 119 | Cross - 10km/OPEN M | KOBIERSKI, Michał | #BiegajLeszno | |
| 120 | Cross - 10km/OPEN M | KOCZOROWSKI, Łukasz | ||
| 121 | Cross - 10km/OPEN M | KOLAŃCZYK, Jacek | ||
| 122 | Cross - 10km/OPEN M | KOLASA, Filip | ||
| 123 | Cross - 10km/OPEN M | KONIECZNY, Cyprian | ||
| 124 | Cross - 10km/OPEN M | KONKOL, Konrad | 35PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | |
| 125 | Cross - 10km/OPEN M | KOPCZAK, Paweł | FajnaFabryka.pl | |
| 126 | Cross - 10km/OPEN M | KORZENIOWSKI, Krzysztof | Oknadrzwifasady.pl | |
| 127 | Cross - 10km/OPEN K | KOŚMIDER , Katarzyna | ||
| 128 | Cross - 10km/OPEN M | KOWAL, Dawid | ||
| 129 | Cross - 10km/OPEN M | KOWAL, Ireneusz | ||
| 130 | Cross - 10km/OPEN M | KOWALEWICZ, Marek | Parkrun Błonie Kórnik | |
| 131 | Cross - 10km/OPEN M | KOWALSKI , Michał | ||
| 132 | Cross - 10km/OPEN M | KOZDRÓJ, Piotr | FajnaFabryka.pl | |
| 133 | Cross - 10km/OPEN M | KOZŁOWSKI, Tomasz | Lesz No Limits Team | |
| 134 | Cross - 10km/OPEN M | KRAJEWSKI, Jakub | ||
| 135 | Cross - 10km/OPEN M | KROMA, Krzysztof | Opalenicki Klub Biegacza | |
| 136 | Cross - 10km/OPEN M | KRÓLIKOWSKI, Jacek | Przyjaciele Team | |
| 137 | Cross - 10km/OPEN M | KRÓLIKOWSKI, Łukasz | ||
| 138 | Cross - 10km/OPEN M | KRUSZONA, Dominik | Ejbry Szczodrzykowo | |
| 139 | Cross - 10km/OPEN M | KRYSMAN, Piotr | ||
| 140 | Cross - 10km/OPEN M | KUCZYŃSKI, Tymoteusz | ||
| 141 | Cross - 10km/OPEN M | KURAŚ, Szymon | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | |
| 142 | Cross - 10km/OPEN M | KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | |
| 143 | Cross - 10km/OPEN M | KURPISZ, Sławomir | ||
| 144 | Cross - 10km/OPEN K | KUSIK, Aleksandra | SGB Gronowo | |
| 145 | Cross - 10km/OPEN M | LASKOWSKI, Darwin | ||
| 146 | Cross - 10km/OPEN K | LETZA, Roksana | Run Team Rydzyna | |
| 147 | Cross - 10km/OPEN M | LEWIŃSKI, Sławomir | ||
| 148 | Cross - 10km/OPEN M | LISZCZYŃSKI, Adam | Feifer team/Budmech Gostyń | |
| 149 | Cross - 10km/OPEN M | LISZCZYŃSKI , Piotr | ||
| 150 | Cross - 10km/OPEN M | ŁASKI, Wojciech | ||
| 151 | Cross - 10km/OPEN M | ŁASZCZYŃSKI, Piotr | Przyjaciele Team | |
| 152 | Cross - 10km/OPEN M | ŁASZCZYŃSKI , Szymon | RML | |
| 153 | Cross - 10km/OPEN M | ŁUPICKI , Andrzej | OSIECZNA BIEGA | |
| 154 | Cross - 10km/OPEN M | MACIEJCZYK , Filip | Drużyna Wu. | |
| 155 | Cross - 10km/OPEN M | MACIUK, Krzysztof | ACTIVE LIFESTYLE | |
| 156 | Cross - 10km/OPEN K | MADALIŃSKA , Sylwia | ||
| 157 | Cross - 10km/OPEN M | MAJCHRZAK, Andrzej | Drużyna Wu. | |
| 158 | Cross - 10km/OPEN K | MAJCHRZAK , Renata | ||
| 159 | Cross - 10km/OPEN M | MAKAŁOWSKI, Marcin | ||
| 160 | Cross - 10km/OPEN M | MARCINEK, Tomasz | ||
| 161 | Cross - 10km/OPEN M | MARIUSZ, Peroński | ||
| 162 | Cross - 10km/OPEN M | MARKOWSKI, Fabian | Wataha | |
| 163 | Cross - 10km/OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | ||
| 164 | Cross - 10km/OPEN M | MATEUSZ , Furyk | Endorfina Wschowa | |
| 165 | Cross - 10km/OPEN M | MATYJASZCZYK, Marcin | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 166 | Cross - 10km/OPEN M | MERTA, Martin | Silky Coders | |
| 167 | Cross - 10km/OPEN M | MERTA, Zbigniew | Run-Team Rydzyna | |
| 168 | Cross - 10km/OPEN M | MICHALSKI, Mikołaj | ||
| 169 | Cross - 10km/OPEN M | MICHAŁOWICZ, Tomasz | ||
| 170 | Cross - 10km/OPEN M | MILEWSKI, Arkadiusz | ||
| 171 | Cross - 10km/OPEN M | MIŁUCH, Tomasz | ||
| 172 | Cross - 10km/OPEN K | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | |
| 173 | Cross - 10km/OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | |
| 174 | Cross - 10km/OPEN K | MROZEK, Natalia | ||
| 175 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIAŁ , Tomasz | ||
| 176 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIELAK , Maciej | Lotnisko Leszno | |
| 177 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIELAK, Mikołaj | ||
| 178 | Cross - 10km/OPEN K | NADOLNA , Karina | Run Team Rydzyna | |
| 179 | Cross - 10km/OPEN M | NAGLAK, Hubert | Wataha | |
| 180 | Cross - 10km/OPEN M | NAGŁY, Jaromir | ARTTERMO | |
| 181 | Cross - 10km/OPEN M | NAGŁY, Jarosław | ARTTERMO | |
| 182 | Cross - 10km/OPEN M | NAGŁY, Miron | ARTTERMO | |
| 183 | Cross - 10km/OPEN M | NALEWAJKO, Jacek | #BiegajLeszno | |
| 184 | Cross - 10km/OPEN M | NEDZA , Mikołaj | Lesz No Limits Team | |
| 185 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA, Mateusz | ||
| 186 | Cross - 10km/OPEN M | NOGAŁA, Jerzy | Rebudach Plus Bike Team | |
| 187 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Cezary | Run-Team Rydzyna | |
| 188 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Jakub | ||
| 189 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Dawid | #BiegajLeszno | |
| 190 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK , Jakub | ||
| 191 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Krystian | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | |
| 192 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Marcin | KB MIŚ BOREK WLKP. | |
| 193 | Cross - 10km/OPEN M | OKONIEWSKI, Marcin | Eneja | |
| 194 | Cross - 10km/OPEN M | OLEJNICZAK, Piotr | ||
| 195 | Cross - 10km/OPEN K | OLEJNIK PAZOŁA, Joanna | Szkoła Językowa SMILE | |
| 196 | Cross - 10km/OPEN M | OLICHWER, Artur | Adam Draczyński Running Team | |
| 197 | Cross - 10km/OPEN K | OWCZAREK, Izabela | ||
| 198 | Cross - 10km/OPEN M | PACHOLSKI, Bernard | Run-Team Rydzyna | |
| 199 | Cross - 10km/OPEN M | PACHOLSKI, Łukasz | 12WBOT | |
| 200 | Cross - 10km/OPEN M | PANASEWICZ , Marcin | MARATON LESZNO | |
| 201 | Cross - 10km/OPEN M | PARA, Przemysław | Lesz No Limits Team | |
| 202 | Cross - 10km/OPEN M | PAZOŁA, Korneliusz | Wataha | |
| 203 | Cross - 10km/OPEN K | PERZ, Marzenna | ||
| 204 | Cross - 10km/OPEN M | PIÓRKO, Piotr | ||
| 205 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZELAK, Mateusz | ||
| 206 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZYGŁOWA, Robert | No Mercy | |
| 207 | Cross - 10km/OPEN M | PIWECKI, Piotr | Wolsztyński Klub Biegacza | |
| 208 | Cross - 10km/OPEN M | POLASZEK, Tomasz | SGB Gronowo | |
| 209 | Cross - 10km/OPEN M | PRAŁAT , Dominik | ||
| 210 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYDRÓŻNY, Konrad | ||
| 211 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYWECKI, Lech | ||
| 212 | Cross - 10km/OPEN M | QUOOS, Jędrzej | Quoos Team | |
| 213 | Cross - 10km/OPEN M | RABIEGA, Dominik | ||
| 214 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | |
| 215 | Cross - 10km/OPEN M | RABIEGA, Szczepan | #BiegajLeszno | |
| 216 | Cross - 10km/OPEN M | RATAJCZAK, Mateusz | ||
| 217 | Cross - 10km/OPEN M | RATAJCZAK, Mateusz | ||
| 218 | Cross - 10km/OPEN K | RATAJCZAK, Sandra | ||
| 219 | Cross - 10km/OPEN M | REJEK, Wiesław | ||
| 220 | Cross - 10km/OPEN M | ROSIŃSKI, Radosław | ||
| 221 | Cross - 10km/OPEN M | ROSZAK, Marcin | KB MIŚ BOREK WLKP. | |
| 222 | Cross - 10km/OPEN M | RYCZAK, Tomasz | Marta&Michał Team | |
| 223 | Cross - 10km/OPEN M | SAMOL, Ryszard | Lesz No Limits Team | |
| 224 | Cross - 10km/OPEN M | SARBINOWSKI , Krzysztof | Dworczak Team | |
| 225 | Cross - 10km/OPEN M | SIERŻANT , Karol | ||
| 226 | Cross - 10km/OPEN M | SKOCZYLAS, Maciej | ||
| 227 | Cross - 10km/OPEN M | SKRZYPCZAK , Łukasz | ||
| 228 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLNY, Michal | ||
| 229 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLNY , Tomasz | ||
| 230 | Cross - 10km/OPEN M | SMOROWIŃSKI, Sebastian | Szoguny Krzycko Wielkie | |
| 231 | Cross - 10km/OPEN M | SOBIERAJSKI, Krzysztof | Dzikie kuny | |
| 232 | Cross - 10km/OPEN M | STACHOWIAK, Adam | LeszNO Limits Runners | |
| 233 | Cross - 10km/OPEN K | STACHOWIAK, Magdalena | Run Team Rydzyna | |
| 234 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Daniel | MARATON LESZNO | |
| 235 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Waldemar | MARATON LESZNO | |
| 236 | Cross - 10km/OPEN M | STEFANIAK, Dariusz | PKS Racot RUN | |
| 237 | Cross - 10km/OPEN M | STOKŁOSA, Sebastian | Lesz No Limits Team | |
| 238 | Cross - 10km/OPEN M | STOLARSKI, Dawid | ||
| 239 | Cross - 10km/OPEN M | STRÓŻYK, Sławomir | ||
| 240 | Cross - 10km/OPEN M | SYC, Robert | Real 64-sto | |
| 241 | Cross - 10km/OPEN M | SYPNIEWSKI, Szymon | Run-Team Rydzyna | |
| 242 | Cross - 10km/OPEN M | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 243 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno | |
| 244 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Hoka Garmin Team | |
| 245 | Cross - 10km/OPEN M | SZEWCZYK , Mateusz | SGB Gronowo | |
| 246 | Cross - 10km/OPEN M | SZEWCZYK, Mati | KKFP Wolsztyn | |
| 247 | Cross - 10km/OPEN K | SZKÓDLIŃSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | |
| 248 | Cross - 10km/OPEN M | SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | |
| 249 | Cross - 10km/OPEN M | SZKUDLARCZYK, Karol | #BiegajLeszno | |
| 250 | Cross - 10km/OPEN K | SZLACHETKA , Natalia | ||
| 251 | Cross - 10km/OPEN M | SZYMKOWIAK , Dominik | ||
| 252 | Cross - 10km/OPEN M | ŚWIĘTEK , Robert | BeActiveTrucker | |
| 253 | Cross - 10km/OPEN K | TARKA, Karolina | ||
| 254 | Cross - 10km/OPEN M | TOBOŁA, Daniel | ||
| 255 | Cross - 10km/OPEN M | TOMASZEWSKI, Przemysław | Run-Team Rydzyna | |
| 256 | Cross - 10km/OPEN M | TOMEK, Szajerka | ||
| 257 | Cross - 10km/OPEN M | TOMIŃSKI, Tomasz | HOTT98 | |
| 258 | Cross - 10km/OPEN M | TWARDY, Dariusz | ||
| 259 | Cross - 10km/OPEN K | TWARDY, Dorota | ||
| 260 | Cross - 10km/OPEN K | UJEJSKA, Danuta | #BiegajLeszno | |
| 261 | Cross - 10km/OPEN M | UJEJSKI, Robert | ||
| 262 | Cross - 10km/OPEN M | WACHOWIAK, Rafał | ||
| 263 | Cross - 10km/OPEN M | WALCZEWSKI, Rafał | ||
| 264 | Cross - 10km/OPEN K | WALDMAJER, Julia | ||
| 265 | Cross - 10km/OPEN K | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | |
| 266 | Cross - 10km/OPEN M | WALKOWIAK, Mateusz | Walkowiak Team Gostyń | |
| 267 | Cross - 10km/OPEN K | WALTER, Ewa | ||
| 268 | Cross - 10km/OPEN M | WAWRZYNIAK, Szymon | ||
| 269 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Adam | LeszNO Limits Runers | |
| 270 | Cross - 10km/OPEN K | WIECKOWIAK, Joanna | ||
| 271 | Cross - 10km/OPEN M | WIECZOREK, Aleksander | ||
| 272 | Cross - 10km/OPEN K | WIELAND, Lidia | Run Team Rydzyna | |
| 273 | Cross - 10km/OPEN M | WILCZKOWIAK, Jan | Lesz No Limits Team | |
| 274 | Cross - 10km/OPEN M | WIRA, Mariusz | KB MIŚ BOREK WLKP. | |
| 275 | Cross - 10km/OPEN M | WOJCIECH, Mazurek | ||
| 276 | Cross - 10km/OPEN K | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | SGB Gronowo | |
| 277 | Cross - 10km/OPEN M | WOJCIECHOWSKI, Dominik | ||
| 278 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTECKI, Łukasz | ||
| 279 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTUNIK, Łukasz | ||
| 280 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Damian | ||
| 281 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNY, Radosław | KB Wielkopolscy Biegacze | |
| 282 | Cross - 10km/OPEN M | WÓJCIK, Radosław | ||
| 283 | Cross - 10km/OPEN M | WUJCZAK, Bartosz | ||
| 284 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Michał | ||
| 285 | Cross - 10km/OPEN M | ZAJĄC, Leszek | ||
| 286 | Cross - 10km/OPEN M | ZAJĄC, Mateusz | BIEGOWY_420 | |
| 287 | Cross - 10km/OPEN M | ZDONEK, Filip | UKS Achilles Leszno | |
| 288 | Cross - 10km/OPEN M | ZGOŁA, Przemysław | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 289 | Cross - 10km/OPEN M | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań | |
| 290 | Cross - 10km/OPEN M | ŻAK, Damian | Ejbry Szczodrzykowo | |
| 291 | Cross - 10km/OPEN M | ŻOK, Jerzy | Żoki i Przyjaciele | |
| 292 | Cross - 10km/OPEN M | ŻOK, Michał | adidas Runners Poznań / Żoki i Przyjaciele |
Cross - 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK , Jolanta | Przyjaciele Team | |
| 2 | ANTONIAK, Aneta | ||
| 3 | BARSZOWSKA, Agata | Real 64-sto | |
| 4 | BARTOSIK, Anna | DRUŻYNA SZPIKU | |
| 5 | BŁACHOWIAK, Karolina | Team Kopeć | |
| 6 | BOROWCZAK, Edyta | Bliźniakowe mamy | |
| 7 | CYBULSKA, Anna | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 8 | DANIELCZYK, Maria | ultrawayrunningteam | |
| 9 | DĄBKOWSKA, Renata | Sokół Włoszakowice | |
| 10 | DUBIAŁ, Halina | Babcie Biegają | |
| 11 | FLACZYŃSKA, Aldona | Żółwice w biegu | |
| 12 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | |
| 13 | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | ||
| 14 | HAMPEL, Karolina | ||
| 15 | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | |
| 16 | JANIAK, Monika | ||
| 17 | JASZCZAK, Bogna | fUnclub Bodzia biega | |
| 18 | JUSKOWIAK, Alina | ||
| 19 | KAŹMIERCZAK, Anna | #BiegajLeszno | |
| 20 | KAŹMIERCZAK , Magdalena | T-MAKS | |
| 21 | KOŚMIDER , Katarzyna | ||
| 22 | KUSIK, Aleksandra | SGB Gronowo | |
| 23 | LETZA, Roksana | Run Team Rydzyna | |
| 24 | MADALIŃSKA , Sylwia | ||
| 25 | MAJCHRZAK , Renata | ||
| 26 | MAŚLANKA, Iwona | ||
| 27 | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | |
| 28 | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | |
| 29 | MROZEK, Natalia | ||
| 30 | NADOLNA , Karina | Run Team Rydzyna | |
| 31 | OLEJNIK PAZOŁA, Joanna | Szkoła Językowa SMILE | |
| 32 | OWCZAREK, Izabela | ||
| 33 | PERZ, Marzenna | ||
| 34 | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | |
| 35 | RATAJCZAK, Sandra | ||
| 36 | STACHOWIAK, Magdalena | Run Team Rydzyna | |
| 37 | SZKÓDLIŃSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | |
| 38 | SZLACHETKA , Natalia | ||
| 39 | TARKA, Karolina | ||
| 40 | TWARDY, Dorota | ||
| 41 | UJEJSKA, Danuta | #BiegajLeszno | |
| 42 | WALDMAJER, Julia | ||
| 43 | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | |
| 44 | WALTER, Ewa | ||
| 45 | WIECKOWIAK, Joanna | ||
| 46 | WIELAND, Lidia | Run Team Rydzyna | |
| 47 | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | SGB Gronowo |
Cross - 10km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
