GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E3 - 14.12.2024 - Zgłoszenia
2024-12-14
2024-12-14
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5km/K-20 | ADAMCZEWSKA , Natalia | adidas Runners Poznań | Poznań | |
2 | Bieg 10km/M-40 | ADAMUS, Adam | Poznań | ||
3 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ANDRZEJEWSKA, Beata | Ługi | ||
4 | Bieg 10km/M-50 | ANDRZEJEWSKI , Bartłomiej | Ługi | ||
5 | Bieg 5km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | SobanTeam | Dąbrówka Leśna | |
6 | Bieg 10km/M-30 | AST, Kamil | Poznań | ||
7 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | BARANOWSKA , Emilia | Poznań | ||
8 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BARTEL, Justyna | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
9 | Bieg 5km/M-60+ | BARTOSZAK, Marek | Poznań | ||
10 | Bieg 10km/K-30 | BARTOSZEK , Katarzyna | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Nienawiszcz | |
11 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
12 | Bieg 5km/K-40 | BELOWSKA , Ania | Poznań | ||
13 | Bieg 10km/K-30 | BENTKOWSKA, Magdalena | Dirty Sparrows | Poznań | |
14 | Bieg 10km/K-40 | BIADALA-GLAPKA, Paulina | Restauracja Makaron | Poznań | |
15 | Bieg 10km/M-40 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
16 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | BIENIECKA, Wanda | Kicin | ||
17 | Bieg 5km/M-30 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
18 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | BIERNACIK , Dominik | Koziegłowy | ||
19 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
20 | Bieg 10km/M-40 | BLASZKIEWICZ, Bogusz | Dzikie Bobry | Lusowo | |
21 | Bieg 10km/M-40 | BLIJ, Bartosz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
22 | Bieg 5km/K-30 | BŁASZKIEWICZ, Klaudia | Poznań | ||
23 | Bieg 10km/M-40 | BOBROWSKI , Łukasz | Słynni Kenijczycy | Gniezno | |
24 | Bieg 10km/K-30 | BOCHEŃSKA, Ewa | Miękowo | ||
25 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
26 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BOROWIECKA, Laura | Będlewo | ||
27 | Bieg 10km/M-40 | BRACH, Jakub | Poznań | ||
28 | Bieg 5km/M-40 | BRAKONIECKI, Miłosz | POZNAŃ | ||
29 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BRONIKOWSKA, Olga | Koziegłowy | ||
30 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | BRUKWICKA, Zuzanna | Miękowo | ||
31 | Bieg 10km/M-30 | BRUKWICKI, Michał | Miękowo | ||
32 | Bieg 10km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | Hernik Team | Poznań | |
33 | Bieg 5km/M-16 | BULTROWICZ, Tymek | WKS Śląsk Wrocław | Poznań | |
34 | Bieg 5km/M-20 | BUSH, Thomas | Poznan | ||
35 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | CHĄPINSKA , Iga | Orkan Środa | Gułtowy | |
36 | Bieg 10km/M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | Go Trade Team | Węgorzewo | |
37 | Bieg 10km/K-40 | CHOJNACKA, Marta | Lubin | ||
38 | Bieg 5km/M-20 | CHRZĄSZCZ, Bartosz | Poznań | ||
39 | Bieg 5km/M-40 | CHWALIŃSKI, Michał | Mistrzowski Trening | Poznań | |
40 | Bieg 10km/K-30 | CICHA, Małgorzata | Poznań | ||
41 | Bieg 5km/M-50 | CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
42 | Bieg 5km/M-30 | CICHY, Sebastian | Poznań | ||
43 | Bieg 10km/M-20 | CIESIELSKI, Jerzy | #1512WingedHearts | Poznań | |
44 | Bieg 5km/M-40 | CIEŚLAK , Daniel | Poznań | ||
45 | Bieg 10km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
46 | Bieg 5km/K-40 | CYBULSKA, Anna | Tarnowo Podgórne Biega | Tarnowo Podgórne | |
47 | Bieg 5km/M-20 | CYCHNERSKI, Mateusz | adidas Runners Poznań | Brodowo | |
48 | Bieg 10km/M-20 | CZAJKOWSKI, Stefan | Okl Oborniki | Oborniki | |
49 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | CZECHANOWSKI, Stanisław | Dzikie Świnie | Poznań | |
50 | Bieg 5km/M-40 | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | Aktywni Razem | Poznań | |
51 | Bieg 10km/M-40 | DĄBROWICZ, Jakub | Komorniki | ||
52 | Bieg 5km/K-40 | DĄBROWICZ, Katarzyna | MŚ CYCLING&DIETETYKA | Komorniki | |
53 | Bieg 10km/M-40 | DEMBSKI, Paweł | Rate My Trail Pro | Skórzewo | |
54 | Bieg 10km/M-30 | DOLATA, Marcin | EasySolar | Poznan | |
55 | Nordic Walking 5km/OPEN K | DOLSKA, Anna | Suchy las | ||
56 | Nordic Walking 5km/OPEN K | DOMAGAŁA, Monika | Fundacja SODA | Żnin | |
57 | Bieg 5km/K-40 | DOMINIAK-PISKORSKA, Karolina | Poznań | ||
58 | Bieg 5km/M-40 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
59 | Bieg 10km/M-40 | DUBERT, Artur | Poznań | ||
60 | Bieg 10km/M-50 | DUDUŚ, Marek | KB Maniac Poznań | Sława Wielkopolska | |
61 | Bieg 10km/M-30 | DUTKOWSKI, Mikolaj | Angelniemen Ankkuri | Wrocław | |
62 | Bieg 10km/M-40 | DYMEL, Piotr | Lusówko | ||
63 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | DYZMAŃSKI , Bartek | Dyzio Team | Owińska | |
64 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Dyzio Team | Owińska | |
65 | Bieg 5km/M-40 | DZIADEK, Bartosz | adidas Runners Poznań | Poznań | |
66 | Bieg 5km/K-40 | DZIADOWIEC , Konsuela | Poznań | ||
67 | Bieg 10km/K-40 | DZIEMBOWSKA, Monika | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
68 | Bieg 10km/M-30 | ELLMANN, Leszek | Skórzewo | ||
69 | Bieg 5km/M-50 | FAJER, Ireneusz | Poznań | ||
70 | Nordic Walking 5km/OPEN K | FELCYN, Anna | Fundacja SODA | Gorzyce | |
71 | Bieg 5km/M-20 | FIODARAU, Illia | Carbon Silesia Sport by Vitarade | Poznań | |
72 | Bieg 10km/K-30 | FLAJSZER, Monika | Oborniki | ||
73 | Bieg 5km/K-40 | FRANCZYSZYN, Magdalena | Poznań | ||
74 | Bieg 10km/M-30 | FRĄCKOWIAK , Krzysztof | NOTEĆ CZARNKÓW | Złotniki | |
75 | Bieg 5km/M-40 | FRYDRYCHOWICZ, Bartosz | Zalasewo | ||
76 | Bieg 5km/M-40 | GADZIŃSKI, Michał | Września | ||
77 | Bieg 10km/M-40 | GAŁKOWSKI, Paweł | Nowak Run | Poznań | |
78 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | GEFRE-OPORSKI, Staś | KS Poznań Athletic | Poznań | |
79 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GEŁETA, Dawid | Poznań | ||
80 | Bieg 5km/M-30 | GLUZA, Radosław | #SZTAFLONY | Poznan | |
81 | Bieg 10km/M-40 | GNIATCZYK , Grzegorz | Polonia Środa | Dominowo | |
82 | Bieg 10km/M-50 | GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
83 | Bieg 5km/K-40 | GORGOŃ , Agata | Pobiedziska Running Team | Pobiedziska | |
84 | Bieg 10km/M-30 | GORZELAŃCZYK, Jakub | Gorzelas Running Club/Joma Team | Golęczewo | |
85 | Bieg 10km/K-40 | GOSTYŃSKA, Beata | Poznań | ||
86 | Bieg 10km/K-40 | GOŹDZIEWSKA , Karolina | Poklatki | ||
87 | Bieg 10km/M-40 | GÓRCZYŃSKI, Wiktor | Tyrell Corporation Team | Dąbrówka | |
88 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GREMBOWSKI, Piotr | Koziegłowy | ||
89 | Bieg 5km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | Warjoty z Dziewiczej Góry | Murowana Goślina | |
90 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
91 | Bieg 5km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
92 | Bieg 10km/M-50 | HADAŚ , Daniel | Środa Wielkopolska | ||
93 | Nordic Walking 5km/OPEN K | HAJDUKIEWICZ, Mirela | |||
94 | Bieg 10km/M-40 | HAŃCZAK , Piotr | Strzeszyn Biega | Poznań | |
95 | Bieg 10km/K-20 | HEDZIELSKA, Weronika | Natural Born Runners | Poznań | |
96 | Bieg 10km/M-50 | HERWICHOWSKI , Marcin | Tarnowo Podgórne Biega | Luboń | |
97 | Bieg 10km/M-30 | HOFFMANN, Maciej | Gorzelas Running Club | Poznań | |
98 | Bieg 5km/M-60+ | HORNIK, Zbigniew | KS HADES Poznań | Koziegłowy | |
99 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | HUMBLA , Kazimierz | Poznań | ||
100 | Bieg 5km/M-20 | IDZIAK, Jakub | KAMIL LEŚNIAK TEAM | Gruszczyn | |
101 | Bieg 10km/K-40 | JADCZAK, Anita | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
102 | Bieg 5km/K-20 | JADCZAK, Monika | CTS / Potencjał Ruchu | Krotoszyn | |
103 | Bieg 10km/M-50 | JADCZAK, Piotr | Krotoszyńska Grupa Biegowa | Krotoszyn | |
104 | Bieg 10km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
105 | Bieg 10km/M-50 | JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
106 | Bieg 10km/K-40 | JAKUBOWSKA, Ela | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
107 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JANCZEWSKI , Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Baranowo | |
108 | Bieg 5km/M-20 | JANCZYSZYN, Jakub | Poznań | ||
109 | Bieg 5km/K-40 | JANKOWSKA, Maria | Poznań | ||
110 | Bieg 5km/M-40 | JANKOWSKI, Maciej | Poznań | ||
111 | Bieg 5km/M-40 | JANKOWSKI , Marek | Białe Rataje | Poznań | |
112 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JANKOWSKI, Przemesław | Wierzyce | ||
113 | Bieg 10km/M-50 | JANOWSKI, Marek | BIEGAJĄCE KREJZOLE | KOZIEGŁOWY | |
114 | Bieg 10km/M-40 | JARASZKIEWICZ , Wojciech | Kaźmierz | ||
115 | Bieg 10km/M-40 | JARONIAK, Michał | Swarzędz | ||
116 | Bieg 10km/K-40 | JARZĘBOWSKA, Anna | Poznań | ||
117 | Bieg 10km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | Rogoźno | |
118 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | JĘDRASZAK, Maciej | Poznań | ||
119 | Bieg 10km/K-30 | JĘDRASZAK, Małgorzata | Poznań | ||
120 | Bieg 5km/M-40 | JĘDRYCH, Przemysław | Poznań | ||
121 | Bieg 10km/M-20 | KACZMAREK, Patryk | Grodzisk Wielkopolski | ||
122 | Bieg 5km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
123 | Bieg 5km/K-20 | KALITA, Aleksandra | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
124 | Bieg 5km/M-30 | KALITA, Slawomir | Kaliciaki Team | Swarzędz | |
125 | Bieg 5km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
126 | Bieg 10km/M-50 | KAMINSKI, Tomasz | Restauracja Makaron | Poznan | |
127 | Bieg 5km/K-40 | KAMIŃSKA, Żaneta | RUUKKI | Rożnowo | |
128 | Bieg 10km/K-40 | KASPEREK, Kamila | Ruukki | Oborniki | |
129 | Bieg 10km/M-40 | KASPRZAK, Maciej | Poznań | ||
130 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | KASZUBA, Kajetan | Poznań | ||
131 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | KASZUBIAK, Karolina | Poznań | ||
132 | Bieg 10km/M-40 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
133 | Bieg 5km/M-30 | KASZUBOWSKI, Michał | Białe Rataje | Poznań | |
134 | Bieg 10km/M-40 | KAŹMIERCZAK, Piotr | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | Poznań | |
135 | Bieg 5km/K-20 | KIONA, Adrianna | Poznań | ||
136 | Bieg 5km/M-30 | KISZKA, Mateusz | Poznań | ||
137 | Bieg 5km/M-30 | KLEDECKI, Piotr | Poznań | ||
138 | Bieg 10km/M-40 | KLUCZYNSKI, Kamil | Poznań | ||
139 | Bieg 10km/M-40 | KOGUT, Grzegorz | Plewiska | ||
140 | Bieg 10km/M-30 | KOLASIŃSKI , Jakub | Dirty Sparrows | Poznań | |
141 | Bieg 10km/M-20 | KONIECZNY, Kuba | Konieczni team | Poznan | |
142 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KONKOWSKI , Andrzej | BIEDRUSKO | ||
143 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KONTOWSKA , Izabella | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
144 | Bieg 5km/M-40 | KOPEĆ , Tomasz | Kostrzyn | ||
145 | Bieg 10km/M-16 | KORALEWSKI , Paweł | Swarzędz | ||
146 | Bieg 10km/M-50 | KOROŃSKI, Tadeusz | Poznań | ||
147 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KORZEP, Leszek | CZERWONAK | ||
148 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | KOSTANOWICZ, Hanna | Ruda Wieczyńska | ||
149 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | KOSTANOWICZ, Mikołaj | Ruda Wieczyńska | ||
150 | Bieg 10km/K-30 | KOŚMIDER, Magdalena | Poznań | ||
151 | Bieg 10km/M-30 | KOWALIK, Tomasz | Poznań | ||
152 | Bieg 10km/M-30 | KOWNACKI, Krzysztof | AGC Sport Team | Poznań | |
153 | Bieg 5km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
154 | Bieg 10km/M-40 | KRAJEWSKI, Tomasz | Mościenica | ||
155 | Bieg 10km/M-30 | KRÓL, Damian | Poznan | ||
156 | Bieg 5km/K-30 | KRUPIŃSKA, Andżelika | Droga do Ultra/ Politechnika Poznańska | Koziegłowy | |
157 | Bieg 10km/M-50 | KRZAK, Mariusz | Tarnowo Podgórne Biega | Chyby | |
158 | Bieg 10km/M-30 | KUBIAK, Jacek | Bieszczader | Koziegłowy | |
159 | Bieg 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
160 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | KUBICZ , Maciej | Września | ||
161 | Dziecięce 1500m/M 2011-2008 | KUC, Antoni | MKS Juvenia Puszczykowo | Nowinki | |
162 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | KUCZKA , Aleksandra | KuczkaTeam | Poznań | |
163 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | KUCZKA, Izabella | Poznań | ||
164 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KUCZYŃSKA , Anna | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
165 | Bieg 10km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
166 | Bieg 5km/K-40 | KUFEL-MUSIAŁ, Małgorzata | Tuczno | ||
167 | Bieg 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Walka Kostrzyn/ Jańczak Team | Czerlejnko | |
168 | Bieg 10km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
169 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
170 | Bieg 5km/K-50 | KWIATECKA , Iwona | Hernik Team | Rokietnica | |
171 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | KWIATKOWSKA , Melisa | Owińska | ||
172 | Bieg 10km/K-20 | KWITA, Agnieszka | Kopanina | ||
173 | Bieg 5km/M-50 | KYC, Pawel | Poznan | ||
174 | Bieg 5km/M-30 | LATUSZEK, Michał | Szwagry | Poznań | |
175 | Bieg 10km/M-20 | LAZARCHYK, Pavel | adidas Runners Poznań | Poznań | |
176 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | LEHWARK, Antoni | Koziegłowy | ||
177 | Bieg 5km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
178 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | LEHWARK, Wojciech | SKS Unia Swarzędz | Koziegłowy | |
179 | Bieg 10km/M-40 | LEŚNIAK , Grzegorz | Dirty Sparrows | Poznań | |
180 | Bieg 10km/M-40 | LEŚNIEWSKI, Marek | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
181 | Bieg 10km/M-50 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
182 | Bieg 10km/M-30 | LEWANDOWSKI, Mateusz | Pink Flamingo | Poznań | |
183 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | LEWTAK, Igor | KS Poznań Athletic | Poznań | |
184 | Dziecięce 1500m/K 2011-2008 | LIWIŃSKA, Agata | Pink Flamingo | Poznań | |
185 | Bieg 5km/M-30 | LUBAWY, Mikolaj | Poznań | ||
186 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | LUBAWY, Zosia | Janikowo | ||
187 | Bieg 5km/M-40 | ŁAKOMY, Piotr | Grubscy Biegają | Murowana Goślina | |
188 | Bieg 10km/M-30 | ŁOSIN, Radosław | Poznań | ||
189 | Bieg 10km/M-40 | ŁYSIAK , Bartosz | Lisek Team | Dąbrówka | |
190 | Bieg 10km/M-30 | MAJCHRZAK, Przemysław | Ruukki | Oborniki | |
191 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | POZNAŃ | ||
192 | Dziecięce 1000m/K 2015-2012 | MAJKA, Kleiber | Juvenia Puszczykowo/Ziółkowska Team | Mosina | |
193 | Bieg 5km/K-40 | MAKIEŁA, Katarzyna | INTALIO Team | Poznań | |
194 | Bieg 10km/M-30 | MAKOSZ, Zbigniew | Poznań | ||
195 | Bieg 10km/K-40 | MAKOWSKA , Anna | Poznań | ||
196 | Bieg 10km/M-30 | MALCZEWSKI, Piotr | Poznań | ||
197 | Bieg 10km/M-40 | MAŃCZAK, Filip | Aktywni Razem | Kicin | |
198 | Bieg 10km/M-40 | MARCINIAK , Roman | Czerwonak | ||
199 | Bieg 5km/M-30 | MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
200 | Bieg 10km/M-30 | MARIN , Alberto | Poznan | ||
201 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznań | |
202 | Bieg 5km/K-40 | MARKIEWICZ-GLAPA , Ludmila | Komorniki | ||
203 | Bieg 5km/M-30 | MATYJASZCZYK, Marcin | Tarnowo Podgórne Biega | Lusówko | |
204 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | MAZURCZAK, Bartosz | Poznań | ||
205 | Bieg 10km/M-40 | MAZUREK, Marcin | Kruszewnia | ||
206 | Bieg 10km/M-20 | MICHALAK, Grzegorz | SPEC KABLE | Poznań | |
207 | Bieg 10km/M-30 | MICHALSKI, Michał | Swarzędz | ||
208 | Bieg 5km/M-40 | MICHAŁOWSKI, Michał | Poznań | ||
209 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MIELECKA, Agnieszka | Polipack Team GWE | Gąsawa | |
210 | Bieg 5km/M-40 | MIGA, Blazej | Kostrzyn | ||
211 | Bieg 10km/M-40 | MIKODA, Igor | Poznań | ||
212 | Bieg 10km/M-40 | MIKOŁAJCZYK, Tomasz | Explorador Team / INTALIO | Poznań | |
213 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MOONEY, Amelia | EDYNBURGH | ||
214 | Bieg 10km/M-30 | MROCZKOWSKI, Piotr | Maszeruj albo giń | Poznań | |
215 | Dziecięce 200m/K 2020 i młodsi | MROTEK, Jagna | Miękowo | ||
216 | Bieg 5km/K-30 | MROTEK, Jolanta | Miękowo | ||
217 | Bieg 5km/M-30 | MROTEK, Kevin | Miękowo | ||
218 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | MROTEK, Mieszko | Miękowo | ||
219 | Bieg 10km/M-50 | MYSZKIEWICZ, Bartosz | Biechowo | ||
220 | Bieg 5km/M-30 | MYSZKOWSKI, Jakub | adidas Runners Poznań | Poznań | |
221 | Bieg 10km/K-30 | NADOLSKA-BOCHEŃSKA, Barbara | SKS Oborniki | Murowana Goślina | |
222 | Bieg 10km/M-40 | NAJDER, Krzysztof | BIEDRUSKO | ||
223 | Bieg 10km/M-40 | NAMIOTA, Adam | Plewiska | ||
224 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
225 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
226 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | NAPIERAŁA, Stefan | Czerwonak | ||
227 | Bieg 5km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
228 | Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | ||
229 | Bieg 10km/M-40 | NIEDZIELA, Dawid | WITKOWSKI&WINIARSKI RUNNING TEAM | Siekierki Wielkie | |
230 | Bieg 10km/M-30 | NIEDZIELAK, Łukasz | BHT Petra Płock | Kamionki | |
231 | Nordic Walking 5km/OPEN K | NIEDZIELAK, Paulina | BHT Petra Płock | Kamionki | |
232 | Bieg 10km/K-40 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
233 | Bieg 10km/M-30 | NOCHOWICZ, Mateusz | TRIGAR.PL | Poznań | |
234 | Bieg 5km/K-20 | NOWAK, Dominika | Poznań | ||
235 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | NOWAK, Maja Wiktoria | Poznań | ||
236 | Bieg 10km/K-50 | OGIŃSKA, Anetta | TW Masters Poznań | Poznań | |
237 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OLAS, Gabriela | Olas Team | Poznań | |
238 | Bieg 10km/M-20 | OLEJNICZAK, Jarosław | Poznań | ||
239 | Bieg 5km/K-40 | OLEJNICZAK, Sławka | Hernik Team | Poznań | |
240 | Bieg 5km/K-30 | ORŁOWSKA, Katarzyna | Poznań | ||
241 | Bieg 10km/M-40 | OSIEWICZ, Przemyslaw | Swarzędz | ||
242 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | OSSOWSKA, Klara | Ossa Team | Poznań | |
243 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | OSSOWSKI, Maksymilian | Ossa Team | POZNAŃ | |
244 | Bieg 5km/M-40 | OSTACH, Michał | ZDROWA KOSTKA Grupa Biegowa im. św. Stanisława Kostki | Gniezno | |
245 | Bieg 10km/M-30 | OSTROWSKI, Mateusz | Poznań | ||
246 | Bieg 10km/M-30 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
247 | Bieg 10km/M-40 | PARUCKI, Michał | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
248 | Bieg 5km/M-30 | PAWLACZYK , Jakub | MMDAWILDCREW | Poznań | |
249 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | PAWLACZYK, Michalina | MMDAWILDCREW | Poznań | |
250 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | PAWLIK, Jan | Okl Oborniki | Oborniki | |
251 | Bieg 10km/M-30 | PERZ, Krzysztof | Ostrów Wielkopolski | ||
252 | Bieg 5km/K-20 | PĘKALA, Kamila | Poznań | ||
253 | Nordic Walking 5km/OPEN K | PIEKUTA, Marika | Poznań | ||
254 | Bieg 10km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
255 | Bieg 10km/K-40 | PIETRASZ, Dagmara | Szczytniki | ||
256 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | PISARCZYK, Mikołaj | Poznań | ||
257 | Bieg 5km/M-40 | PISKORSKI, Łukasz | Słynni Kenijczycy | Poznań | |
258 | Bieg 10km/M-40 | POCZEKAJSKI, Paweł | Poznań | ||
259 | Dziecięce 500m/M 2019-2016 | POLACZEK, Maksymilian | Grodzisk Wielkopolski | ||
260 | Bieg 10km/M-20 | PONIŻY, Mikołaj | Daszewice | ||
261 | Bieg 10km/M-60+ | PORADA, Marek | Hernik Team | Poznań | |
262 | Bieg 5km/K-16 | POŚLEDNIK, Maja | Złotniki | ||
263 | Bieg 10km/M-40 | POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
264 | Bieg 10km/K-40 | PRZESŁAWSKA, Magdalena | Wągrowiec | ||
265 | Bieg 10km/K-30 | PYZIK, Kamila | adidas Runners Poznań | Poznań | |
266 | Bieg 5km/M-20 | RACHEL, Norbert | BROWAR FORTUNA | Czapury | |
267 | Bieg 5km/M-40 | RADECKI, Wojciech | Dziki z Cytadeli | Pobiedziska | |
268 | Bieg 10km/M-30 | RADZIKOWSKI, Łukasz | KS POSNANIA | Poznań | |
269 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | RAJCZAK, Oskar | Koziegłowy | ||
270 | Bieg 5km/K-40 | ROSZAK-SURKÓW, Sylwia | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
271 | Bieg 10km/M-50 | ROZWORA, Piotr | Wieczna Lufa | Środa Wielkopolska | |
272 | Bieg 10km/M-30 | RÓŻAŃSKI, Eryk | Maratończyk Poznań | Kamionki | |
273 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
274 | Bieg 5km/M-40 | RYBSKI, Bartosz | Poznań | ||
275 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
276 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | RYBSKI, Tadeusz | Poznań | ||
277 | Bieg 5km/K-30 | SAWCZYN, Ilona | Poznan | ||
278 | Nordic Walking 5km/OPEN M | SKRZYPCZAK, Piotr | Poznań | ||
279 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SKRZYPKOWIAK, Joanna | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
280 | Bieg 10km/K-30 | SKWAREK, Agnieszka | Dzikie Świnie | Poznań | |
281 | Bieg 5km/K-40 | SŁABOLEPSZA, Anna | Mościenica | ||
282 | Bieg 10km/K-40 | SŁAWECKA, Honorata | Poznań | ||
283 | Bieg 10km/M-20 | SŁOTWIŃSKI, Paweł | Poznań | ||
284 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
285 | Bieg 10km/M-40 | SMYKAJ, Radosław | Poznań | ||
286 | Bieg 5km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
287 | Bieg 5km/K-30 | SOBOLCZYK, Klaudia | adidas Runners Poznań | Poznań | |
288 | Bieg 5km/M-20 | SOJA, Paweł | MVM | Kamionki | |
289 | Bieg 5km/M-20 | SOKOŁOWSKI, Kamil | Chłopaki z Baraków | poznań | |
290 | Bieg 10km/K-20 | SPRINGER, Agata | Poznań | ||
291 | Bieg 10km/M-20 | SPRINGER, Hubert | Dirty Sparrows | Poznań | |
292 | Dziecięce 200m/M 2020 i młodsi | STANISŁAW, Olas | Olas Team | Poznań | |
293 | Bieg 10km/M-30 | STANISŁAWSKI, Jacek | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
294 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STANISŁAWSKI, Jan | DookołaŚwiata.co Team | Poznań | |
295 | Dziecięce 500m/K 2019-2016 | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
296 | Dziecięce 1000m/M 2015-2012 | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
