GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E1 - 17.10.2026 - Zgłoszenia
2026-10-17
2026-10-17
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziecięce 200m(2022 i młodsi)/M 2022 i młodsi | ARCISZEWSKI, Marcel | Promnice | ||
| 2 | Bieg 5km/K-40 | BACIK, Monika | Bogdanowo | ||
| 3 | Bieg 5km/K-40 | BACZKOWSKA, Natasza | Poznań | ||
| 4 | Bieg 5km/M-40 | BEGIER, Marek | KNAK TEAM | Poznań | |
| 5 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
| 6 | Dziecięce 1000m(2014-2017)/M 2014-2017 | BIERNACIK , Dominik | Koziegłowy | ||
| 7 | Dziecięce 200m(2022 i młodsi)/K 2022 i młodsi | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
| 8 | Bieg 5km/K-40 | BLONKOWSKA , Anna | Luboń | ||
| 9 | Bieg 5km/M-40 | BŁAŻ, Mateusz | Dymaczewo Nowe | ||
| 10 | Cały cykl - Bieg 10km /K-30 | BOCHEŃSKA, Ewa | Miękowo | ||
| 11 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | BORCZYŃSKI , Łukasz | Luboń | ||
| 12 | Bieg 10km/M-30 | BRELIŃSKI, Robert | Poznań | ||
| 13 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | BULCZYŃSKI, Dawid | Maratończyk Poznań | Poznań | |
| 14 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | CEBULSKI , Mateusz | Mosina | ||
| 15 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | CHMURA, Agnieszka | Poznań | ||
| 16 | Cały cykl - Bieg 10km /K-30 | CZAPIK, Marta | Poznań | ||
| 17 | Bieg 10km/M-40 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
| 18 | Cały cykl - Bieg 10km /M-50 | DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | ||
| 19 | Dziecięce 500m(2018-2021)/M 2018-2021 | DYZMAŃSKI , Bartek | Owińska | ||
| 20 | Dziecięce 200m(2022 i młodsi)/M 2022 i młodsi | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Owińska | ||
| 21 | Bieg 5km/K-30 | FILIPIAK, Liwia | Koziegłowy | ||
| 22 | Bieg 10km/M-50 | FRONTCZAK, Marcin | Czerwonak | ||
| 23 | Dziecięce 200m(2022 i młodsi)/K 2022 i młodsi | FURMANIAK, Alicja | Poznań | ||
| 24 | Bieg 5km/K-40 | GOMÓŁKA, Joanna | Poznań | ||
| 25 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | GORZELAŃCZYK, Jakub | Gorzelas Running Club | Suchy Las | |
| 26 | Bieg 10km/K-40 | GÓRNA, Dominika | Kiszkowo | ||
| 27 | Nordic Walking 5km/OPEN K | GRZEGORSKA, Anna | Zielątkowo | ||
| 28 | Dziecięce 1000m(2014-2017)/M 2014-2017 | HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 29 | Bieg 10km/M-30 | JAKUBOWSKI, Szymon | Gród Kilińskiego | Kruszewnia | |
| 30 | Bieg 10km/K-20 | JANICKA, Karolina | SzamRun | Szamotuły | |
| 31 | Cały cykl - Bieg 5km/K-40 | JANKOWSKA , Maryśka | Poznań | ||
| 32 | Bieg 10km/M-20 | JANOWSKI, Bartłomiej | Agresywni Emeryci | Gniezno | |
| 33 | Bieg 5km/M-40 | JASTRZĘBSKI, Wojciech | Dąbrówka | ||
| 34 | Bieg 10km/M-20 | JĘDRZEJEWSKI, Jakub | Poznań | ||
| 35 | Bieg 5km/M-60+ | KLIMASZYK, Leszek | Złotniki | ||
| 36 | Bieg 10km/M-20 | KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz | ||
| 37 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | ĶOROWAJ, Łukasz | Poznań | ||
| 38 | Cały cykl - Bieg 5km/K-40 | KOROWAJ, Małgorzata | Poznań | ||
| 39 | Bieg 10km/K-30 | KOTRYSIAK, Agata | Poznań | ||
| 40 | Bieg 10km/M-30 | KOWALIK, Tomasz | Poznań | ||
| 41 | Bieg 10km/M-30 | KOWNACKI, Krzysztof | Autoglass Sport Team | Poznań | |
| 42 | Cały cykl - Bieg 5km/M-60+ | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
| 43 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | ||
| 44 | Bieg 5km/M-40 | LIZIK, Arkadiusz | Gowarzewo | ||
| 45 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | MARCINKOWSKI, Paweł | Poznań | ||
| 46 | Bieg 5km/K-20 | MATKOWSKA, Marta | Olsztyn | ||
| 47 | Bieg 10km/M-30 | MATUSZEWSKI, Marcin | Poznań | ||
| 48 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | MICHALSKI, Michał | Train With Merynos | Swarzędz | |
| 49 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | MIELCZAREK , Justyna | Potasze | ||
| 50 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Kb Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 51 | Bieg 5km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
| 52 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | NOWAK, Marek | Walka Kostrzyn | Trzek | |
| 53 | Bieg 10km/M-40 | NOŻYŃSKI, Sławomir | Koziegłowy | ||
| 54 | Dziecięce 500m(2018-2021)/K 2018-2021 | OLAS, Gabriela | Poznan | ||
| 55 | Dziecięce 500m(2018-2021)/M 2018-2021 | OLAS, Stanisław | Poznan | ||
| 56 | Cały cykl - Bieg 10km /M-50 | OSUCH, Marcin | Poznań | ||
| 57 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 58 | Cały cykl - Bieg 10km /K-30 | PACZKOWSKA-WRÓBEL , Marta | Poznań | ||
| 59 | Cały cykl - Bieg 5km/M-30 | PAWLACZYK , Jakub | 19WildBuffalo26 | Poznań | |
| 60 | Dziecięce 500m(2018-2021)/K 2018-2021 | PAWLACZYK , Michalina | 19WildBuffalo26 | Poznań | |
| 61 | Bieg 5km/M-40 | PAWLIK, Adam | OKL Oborniki | Oborniki | |
| 62 | Dziecięce 1500m(2010-2013)/M 2010-2013 | PAWLIK, Jan | OKL Oborniki | Oborniki | |
| 63 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | PELESZ, Jakub | Poznań | ||
| 64 | Dziecięce 500m(2018-2021)/M 2018-2021 | PIASEK, Henryk | Trzaskowo | ||
| 65 | Cały cykl - Bieg 10km /M-50 | PIEPRZYK, Maciej | Poznań | ||
| 66 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
| 67 | Dziecięce 500m(2018-2021)/M 2018-2021 | PISARCZYK, Mikołaj | Poznań | ||
| 68 | Bieg 5km/M-40 | POGODA, Jakub | Miękowo | ||
| 69 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | ||
| 70 | Cały cykl - Bieg 10km /M-20 | PONIŻY, Mikołaj | pafi-sport.pl | Koninko | |
| 71 | Bieg 10km/K-30 | PYZIK, Kamila | Runners Poznań | Poznań | |
| 72 | Bieg 5km/K-40 | REMPLEWICZ, Magdalena | Poznań | ||
| 73 | Dziecięce 500m(2018-2021)/M 2018-2021 | RYCHŁOWICZ, Adam | M&M Team | Poznań | |
| 74 | Dziecięce 200m(2022 i młodsi)/M 2022 i młodsi | RYCHŁOWICZ, Jan | M&M Team | Poznań | |
| 75 | Cały cykl - Bieg 10km /M-30 | RYCHŁOWICZ, Marcin | M&M Team | POZNAŃ | |
| 76 | Bieg 10km/M-40 | RYKACZEWSKI, Sławomir | Czuły Wiking Team | Kórnik | |
| 77 | Bieg 10km/M-30 | SIKORSKI, Kamil | Murowana Goślina | ||
| 78 | Bieg 5km/M-40 | SOKOŁOWSKI, Tomasz | Kamionki | ||
| 79 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | SPACHACZ, Łukasz | Gniezno | ||
| 80 | Bieg 5km/M-30 | STERCZAŁA, Marcin | Kicin | ||
| 81 | Bieg 5km/K-40 | STRĘK, Angelika | Poznań | ||
| 82 | Bieg 10km/M-30 | SZESZUŁA, Tomasz | POZNAŃ | ||
| 83 | Cały cykl - Bieg 5km/M-40 | SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 84 | Bieg 5km/M-40 | SZULC, Olgierd | Biegowy Fyrtel Suchy Las | SUCHY LAS | |
| 85 | Bieg 10km/M-40 | SZYMAŃCZUK, Jacek | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 86 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | SZYPULIŃSKA , Joanna | Za linią mety/Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 87 | Dziecięce 1500m(2010-2013)/M 2010-2013 | ŚLĘZAK , Adam | Ks Stomil Poznań | Biedrusko | |
| 88 | Dziecięce 500m(2018-2021)/M 2018-2021 | TABAT, Filip | Promnice | ||
| 89 | Cały cykl - Bieg 5km/K-60+ | WALAS-GWIZDAŁA , Barbara | Poznań | ||
| 90 | Cały cykl - Bieg 10km /K-30 | WARZYCHA, Martyna | Kępa | ||
| 91 | Cały cykl - Bieg 5km/K-16 | WAWRZYNIAK, Julia | KS Posnania | Poznań | |
| 92 | Cały cykl - Bieg 10km /K-40 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | Naramowice Biegają | poznań | |
| 93 | Bieg 10km/K-30 | WINCZO-CHABASINSKA , Żaneta | Za linią mety/Luboński Klub Biegacza | Rokietnica | |
| 94 | Bieg 5km/K-40 | WŁOCŁAWSKA, Barbara | Biegowy Fyrtel Suchy Las | Golęczewo | |
| 95 | Dziecięce 1000m(2014-2017)/K 2014-2017 | WŁOCŁAWSKA, Helena | Biegowy Fyrtel Suchy Las | Golęczewo | |
| 96 | Bieg 10km/M-30 | WOJCIECHOWSKI, Maciej | Poznań | ||
| 97 | Bieg 10km/M-30 | WOJCIECHOWSKI, Michał | Zakrzewo | ||
| 98 | Cały cykl - Bieg 10km /M-40 | WOJCIECHOWSKI, Paweł | Garby | ||
| 99 | Cały cykl - Bieg 5km/K-50 | WOLSKA, Ewa | Nordec | Czerwonak | |
| 100 | Bieg 10km/M-40 | ZAJĄC , Krzysztof | #ZająceHasające#BezUltraDziki | Poznań | |
| 101 | Cały cykl - Bieg 5km/M-16 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades Poznań | Poznań | |
| 102 | Dziecięce 200m(2022 i młodsi)/K 2022 i młodsi | ŻARÓW-BARAN , Maria | Poznań | ||
| 103 | Dziecięce 500m(2018-2021)/M 2018-2021 | ŻARÓW-BARAN , Wojciech | Poznań |
Dziecięce 1500m(2010-2013) / K 2010-2013
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Dziecięce 1000m(2014-2017) / K 2014-2017
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WŁOCŁAWSKA, Helena | Biegowy Fyrtel Suchy Las | Golęczewo |
Dziecięce 500m(2018-2021) / K 2018-2021
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAS, Gabriela | Poznan | ||
| 2 | PAWLACZYK , Michalina | 19WildBuffalo26 | Poznań |
Dziecięce 200m(2022 i młodsi) / K 2022 i młodsi
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
| 2 | FURMANIAK, Alicja | Poznań | ||
| 3 | ŻARÓW-BARAN , Maria | Poznań |
Bieg 10km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 5km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 10km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 5km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWRZYNIAK, Julia | KS Posnania | Poznań |
Bieg 10km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANICKA, Karolina | SzamRun | Szamotuły |
Bieg 5km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATKOWSKA, Marta | Olsztyn |
Cały cykl - Bieg 10km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 5km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTRYSIAK, Agata | Poznań | ||
| 2 | PYZIK, Kamila | Runners Poznań | Poznań | |
| 3 | WINCZO-CHABASINSKA , Żaneta | Za linią mety/Luboński Klub Biegacza | Rokietnica |
Bieg 5km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPIAK, Liwia | Koziegłowy |
Cały cykl - Bieg 10km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCHEŃSKA, Ewa | Miękowo | ||
| 2 | CZAPIK, Marta | Poznań | ||
| 3 | PACZKOWSKA-WRÓBEL , Marta | Poznań | ||
| 4 | WARZYCHA, Martyna | Kępa |
Cały cykl - Bieg 5km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMURA, Agnieszka | Poznań | ||
| 2 | MIELCZAREK , Justyna | Potasze | ||
| 3 | NAWROCKA, Joanna | Kb Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 4 | SZYPULIŃSKA , Joanna | Za linią mety/Luboński Klub Biegacza | Luboń |
Bieg 10km / K-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRNA, Dominika | Kiszkowo |
Bieg 5km / K-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIK, Monika | Bogdanowo | ||
| 2 | BACZKOWSKA, Natasza | Poznań | ||
| 3 | BLONKOWSKA , Anna | Luboń | ||
| 4 | GOMÓŁKA, Joanna | Poznań | ||
| 5 | REMPLEWICZ, Magdalena | Poznań | ||
| 6 | STRĘK, Angelika | Poznań | ||
| 7 | WŁOCŁAWSKA, Barbara | Biegowy Fyrtel Suchy Las | Golęczewo |
Cały cykl - Bieg 10km / K-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | Naramowice Biegają | poznań |
Cały cykl - Bieg 5km / K-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWSKA , Maryśka | Poznań | ||
| 2 | KOROWAJ, Małgorzata | Poznań |
Bieg 10km / K-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 5km / K-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 10km / K-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 5km / K-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLSKA, Ewa | Nordec | Czerwonak |
Bieg 10km / K-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 5km / K-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 10km / K-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 5km / K-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALAS-GWIZDAŁA , Barbara | Poznań |
Dziecięce 1500m(2010-2013) / M 2010-2013
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLIK, Jan | OKL Oborniki | Oborniki | |
| 2 | ŚLĘZAK , Adam | Ks Stomil Poznań | Biedrusko |
Dziecięce 1000m(2014-2017) / M 2014-2017
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIERNACIK , Dominik | Koziegłowy | ||
| 2 | HUMBLA, Kazimierz | Poznań |
Dziecięce 500m(2018-2021) / M 2018-2021
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYZMAŃSKI , Bartek | Owińska | ||
| 2 | OLAS, Stanisław | Poznan | ||
| 3 | PIASEK, Henryk | Trzaskowo | ||
| 4 | PISARCZYK, Mikołaj | Poznań | ||
| 5 | RYCHŁOWICZ, Adam | M&M Team | Poznań | |
| 6 | TABAT, Filip | Promnice | ||
| 7 | ŻARÓW-BARAN , Wojciech | Poznań |
Dziecięce 200m(2022 i młodsi) / M 2022 i młodsi
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCISZEWSKI, Marcel | Promnice | ||
| 2 | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Owińska | ||
| 3 | RYCHŁOWICZ, Jan | M&M Team | Poznań |
Bieg 10km / M-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 5km / M-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 10km / M-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 5km / M-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades Poznań | Poznań |
Bieg 10km / M-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANOWSKI, Bartłomiej | Agresywni Emeryci | Gniezno | |
| 2 | JĘDRZEJEWSKI, Jakub | Poznań | ||
| 3 | KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz |
Bieg 5km / M-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Krzysztof | Poznań |
Cały cykl - Bieg 10km / M-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONIŻY, Mikołaj | pafi-sport.pl | Koninko |
Cały cykl - Bieg 5km / M-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10km / M-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRELIŃSKI, Robert | Poznań | ||
| 2 | JAKUBOWSKI, Szymon | Gród Kilińskiego | Kruszewnia | |
| 3 | KOWALIK, Tomasz | Poznań | ||
| 4 | KOWNACKI, Krzysztof | Autoglass Sport Team | Poznań | |
| 5 | MATUSZEWSKI, Marcin | Poznań | ||
| 6 | SIKORSKI, Kamil | Murowana Goślina | ||
| 7 | SZESZUŁA, Tomasz | POZNAŃ | ||
| 8 | WOJCIECHOWSKI, Maciej | Poznań | ||
| 9 | WOJCIECHOWSKI, Michał | Zakrzewo |
Bieg 5km / M-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STERCZAŁA, Marcin | Kicin |
Cały cykl - Bieg 10km / M-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULCZYŃSKI, Dawid | Maratończyk Poznań | Poznań | |
| 2 | CEBULSKI , Mateusz | Mosina | ||
| 3 | GORZELAŃCZYK, Jakub | Gorzelas Running Club | Suchy Las | |
| 4 | PELESZ, Jakub | Poznań | ||
| 5 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
| 6 | POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | ||
| 7 | RYCHŁOWICZ, Marcin | M&M Team | POZNAŃ |
Cały cykl - Bieg 5km / M-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
| 2 | BORCZYŃSKI , Łukasz | Luboń | ||
| 3 | LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | ||
| 4 | MARCINKOWSKI, Paweł | Poznań | ||
| 5 | PAWLACZYK , Jakub | 19WildBuffalo26 | Poznań |
Bieg 10km / M-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
| 2 | NOŻYŃSKI, Sławomir | Koziegłowy | ||
| 3 | RYKACZEWSKI, Sławomir | Czuły Wiking Team | Kórnik | |
| 4 | SZYMAŃCZUK, Jacek | Naramowice Biegają | Poznań | |
| 5 | ZAJĄC , Krzysztof | #ZająceHasające#BezUltraDziki | Poznań |
Bieg 5km / M-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGIER, Marek | KNAK TEAM | Poznań | |
| 2 | BŁAŻ, Mateusz | Dymaczewo Nowe | ||
| 3 | JASTRZĘBSKI, Wojciech | Dąbrówka | ||
| 4 | LIZIK, Arkadiusz | Gowarzewo | ||
| 5 | PAWLIK, Adam | OKL Oborniki | Oborniki | |
| 6 | POGODA, Jakub | Miękowo | ||
| 7 | SOKOŁOWSKI, Tomasz | Kamionki | ||
| 8 | SZULC, Olgierd | Biegowy Fyrtel Suchy Las | SUCHY LAS |
Cały cykl - Bieg 10km / M-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĶOROWAJ, Łukasz | Poznań | ||
| 2 | MICHALSKI, Michał | Train With Merynos | Swarzędz | |
| 3 | NOWAK, Marek | Walka Kostrzyn | Trzek | |
| 4 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
| 5 | SPACHACZ, Łukasz | Gniezno | ||
| 6 | WOJCIECHOWSKI, Paweł | Garby |
Cały cykl - Bieg 5km / M-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Poznań |
Bieg 10km / M-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTCZAK, Marcin | Czerwonak |
Bieg 5km / M-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 10km / M-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | ||
| 2 | OSUCH, Marcin | Poznań | ||
| 3 | PIEPRZYK, Maciej | Poznań |
Cały cykl - Bieg 5km / M-50
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10km / M-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 5km / M-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMASZYK, Leszek | Złotniki |
Cały cykl - Bieg 10km / M-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Bieg 5km / M-60+
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz |
Nordic Walking 5km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZEGORSKA, Anna | Zielątkowo |
Cały cykl - Nordic Walking 5km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Nordic Walking 5km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - Nordic Walking 5km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCISZEWSKI, Marcel | Promnice | ||
| 2 | BACIK, Monika | Bogdanowo | ||
| 3 | BACZKOWSKA, Natasza | Poznań | ||
| 4 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
| 5 | BIERNACIK , Dominik | Koziegłowy | ||
| 6 | BIERNACIK , Maja | Koziegłowy | ||
| 7 | BLONKOWSKA , Anna | Luboń | ||
| 8 | BŁAŻ, Mateusz | Dymaczewo Nowe | ||
| 9 | BOCHEŃSKA, Ewa | Miękowo | ||
| 10 | BORCZYŃSKI , Łukasz | Luboń | ||
| 11 | BRELIŃSKI, Robert | Poznań | ||
| 12 | CEBULSKI , Mateusz | Mosina | ||
| 13 | CHMURA, Agnieszka | Poznań | ||
| 14 | CZAPIK, Marta | Poznań | ||
| 15 | DRELICH, Marcin | Poznań | ||
| 16 | DUDUŚ, Marek | Sława Wielkopolska | ||
| 17 | DYZMAŃSKI , Bartek | Owińska | ||
| 18 | DYZMAŃSKI , Mikołaj | Owińska | ||
| 19 | FILIPIAK, Liwia | Koziegłowy | ||
| 20 | FRONTCZAK, Marcin | Czerwonak | ||
| 21 | FURMANIAK, Alicja | Poznań | ||
| 22 | GOMÓŁKA, Joanna | Poznań | ||
| 23 | GÓRNA, Dominika | Kiszkowo | ||
| 24 | GRZEGORSKA, Anna | Zielątkowo | ||
| 25 | HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 26 | JANKOWSKA , Maryśka | Poznań | ||
| 27 | JASTRZĘBSKI, Wojciech | Dąbrówka | ||
| 28 | JĘDRZEJEWSKI, Jakub | Poznań | ||
| 29 | KLIMASZYK, Leszek | Złotniki | ||
| 30 | KORALEWSKI, Paweł | Swarzędz | ||
| 31 | ĶOROWAJ, Łukasz | Poznań | ||
| 32 | KOROWAJ, Małgorzata | Poznań | ||
| 33 | KOTRYSIAK, Agata | Poznań | ||
| 34 | KOWALIK, Tomasz | Poznań | ||
| 35 | LEWANDOWSKI, Piotr | Poznań | ||
| 36 | LIZIK, Arkadiusz | Gowarzewo | ||
| 37 | MARCINKOWSKI, Paweł | Poznań | ||
| 38 | MATKOWSKA, Marta | Olsztyn | ||
| 39 | MATUSZEWSKI, Marcin | Poznań | ||
| 40 | MIELCZAREK , Justyna | Potasze | ||
| 41 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
| 42 | NOŻYŃSKI, Sławomir | Koziegłowy | ||
| 43 | OLAS, Gabriela | Poznan | ||
| 44 | OLAS, Stanisław | Poznan | ||
| 45 | OSUCH, Marcin | Poznań | ||
| 46 | PACZKOWSKA-WRÓBEL , Marta | Poznań | ||
| 47 | PELESZ, Jakub | Poznań | ||
| 48 | PIASEK, Henryk | Trzaskowo | ||
| 49 | PIEPRZYK, Maciej | Poznań | ||
| 50 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
| 51 | PISARCZYK, Mikołaj | Poznań | ||
| 52 | POGODA, Jakub | Miękowo | ||
| 53 | POLITOWSKI, Łukasz | Poznań | ||
| 54 | REMPLEWICZ, Magdalena | Poznań | ||
| 55 | SIKORSKI, Kamil | Murowana Goślina | ||
| 56 | SOKOŁOWSKI, Tomasz | Kamionki | ||
| 57 | SPACHACZ, Łukasz | Gniezno | ||
| 58 | STERCZAŁA, Marcin | Kicin | ||
| 59 | STRĘK, Angelika | Poznań | ||
| 60 | SZESZUŁA, Tomasz | POZNAŃ | ||
| 61 | SZKÓDLIŃSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 62 | TABAT, Filip | Promnice | ||
| 63 | WALAS-GWIZDAŁA , Barbara | Poznań | ||
| 64 | WARZYCHA, Martyna | Kępa | ||
| 65 | WOJCIECHOWSKI, Maciej | Poznań | ||
| 66 | WOJCIECHOWSKI, Michał | Zakrzewo | ||
| 67 | WOJCIECHOWSKI, Paweł | Garby | ||
| 68 | ŻARÓW-BARAN , Maria | Poznań | ||
