Poznaj Poznań Nocą E4- 2026-02-11 - Zgłoszenia
2026-02-11
2026-02-11
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. Open | ADAMCZEWSKA, Hanna | Hania z ekipą | |
| 2 | 4. Open | ANDERS, Karolina | RKL Kusy Rokietnica | |
| 3 | 3. Początkujący | APANCHONAK, Kanstantsin | ||
| 4 | 2. Średni | BEM, Kacper | ||
| 5 | 1. Elita | BIEDAK , Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 6 | 3. Początkujący | BOGUSIEWICZ, Aleksandra | ||
| 7 | 3. Początkujący | CZAJA, Paulina | ||
| 8 | 3. Początkujący | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 9 | 1. Elita | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 10 | 1. Elita | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 11 | 1. Elita | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 12 | 1. Elita | DRUCIAREK, Mikołaj | ||
| 13 | 4. Open | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 14 | 3. Początkujący | FERCHMIN, Jan | ||
| 15 | 1. Elita | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
| 16 | 1. Elita | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
| 17 | 1. Elita | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 18 | 1. Elita | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | KS HADES Poznań | |
| 19 | 1. Elita | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 20 | 3. Początkujący | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 21 | 2. Średni | GŁADYSIAK, Gabriela | Komorniki | |
| 22 | 3. Początkujący | GŁADYSIAK, Piotr | Komorniki | |
| 23 | 1. Elita | GŁADYSIAK, Przemysław | Hks Łoś 47 Komorniki | |
| 24 | 2. Średni | GŁADYSIAK, Urszula | Komorniki | |
| 25 | 1. Elita | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
| 26 | 3. Początkujący | GRABOWSKI, Dawid | ||
| 27 | 1. Elita | GRABOWSKI, Łukasz | ||
| 28 | 1. Elita | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 29 | 2. Średni | HAJDUK, Maria | HKS Azymut Mochy | |
| 30 | 1. Elita | HOFFMANN , Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 31 | 1. Elita | JANAS, Antoni | ||
| 32 | 1. Elita | JĘDRZEJCZAK, Paweł | Tempo_na_Oko | |
| 33 | 3. Początkujący | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 34 | 4. Open | JUCHIEWICZ, Malwina | ||
| 35 | 3. Początkujący | KALETA, Jakub | ||
| 36 | 1. Elita | KASPRZAK, Hanna | ||
| 37 | 3. Początkujący | KASZUBOWSKA-MOLIK, Agnieszka | ||
| 38 | 2. Średni | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 39 | 1. Elita | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 40 | 1. Elita | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 41 | 2. Średni | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 42 | 2. Średni | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 43 | 1. Elita | KOSICKI, Tomasz | MKS Paulinum Jelenia Góra | |
| 44 | 1. Elita | KOVALENKO, Hlib | ||
| 45 | 2. Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 46 | 2. Średni | KRAWIEC, Zuzanna | ||
| 47 | 2. Średni | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 48 | 3. Początkujący | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 49 | 1. Elita | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 50 | 1. Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 51 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 52 | 2. Średni | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 53 | 1. Elita | KUSZA-SULOWSKA, Marcelina | 12WBOT | |
| 54 | 2. Średni | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 55 | 1. Elita | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
| 56 | 1. Elita | LANDUCH, Mieszko | ||
| 57 | 2. Średni | LANGE, Anna | ||
| 58 | 4. Open | LENA, Bartnik | Szkoła na Umultowie | |
| 59 | 2. Średni | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 60 | 4. Open | ŁĄTKOWSKA, Pola | Szkoła na Umultowie | |
| 61 | 1. Elita | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 62 | 2. Średni | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 63 | 3. Początkujący | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 64 | 1. Elita | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 65 | 2. Średni | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 66 | 3. Początkujący | MARTYNEK, Rafał | Soban Team | |
| 67 | 1. Elita | MAY , Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 68 | 1. Elita | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 69 | 1. Elita | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 70 | 1. Elita | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco / Trailteam | |
| 71 | 2. Średni | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 72 | 1. Elita | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 73 | 2. Średni | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 74 | 3. Początkujący | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 75 | 4. Open | NOWAK, Patrycja, Ania | Lumos Solem | |
| 76 | 2. Średni | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 77 | 1. Elita | PANCHENKO, Bohdan | ||
| 78 | 1. Elita | PANCHENKO, Daniela | PKO HARPAGAN GDAŃSK | |
| 79 | 1. Elita | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 80 | 1. Elita | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 81 | 2. Średni | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 82 | 1. Elita | PERS, Jędrzej | Tempo_na_Oko | |
| 83 | 1. Elita | PERS, Przemyslaw | Tempo_na_Oko | |
| 84 | 1. Elita | PETRUCZYNIK , Hanna | ||
| 85 | 1. Elita | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 86 | 2. Średni | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 87 | 2. Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 88 | 4. Open | PIETRZAK, Pola | HKS Azymut Mochy | |
| 89 | 3. Początkujący | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 90 | 1. Elita | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 91 | 4. Open | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka | |
| 92 | 4. Open | ROGALSKA, Monika | ||
| 93 | 2. Średni | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 94 | 2. Średni | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 95 | 3. Początkujący | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 96 | 1. Elita | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT | |
| 97 | 2. Średni | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 98 | 2. Średni | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 99 | 4. Open | SCHULMANN, Leon | Biegaj z Mapą | |
| 100 | 2. Średni | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą | |
| 101 | 1. Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 102 | 3. Początkujący | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 | |
| 103 | 1. Elita | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 104 | 2. Średni | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 105 | 1. Elita | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno | |
| 106 | 2. Średni | SZULC-ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 107 | 4. Open | SZYMAŃSKI, Paweł, Tobiasz | wolni biegacze | |
| 108 | 2. Średni | THIEL, Wojciech | HKS Azymut Mochy | |
| 109 | 1. Elita | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 110 | 3. Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 111 | 1. Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 112 | 1. Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 113 | 1. Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
| 114 | 1. Elita | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy | |
| 115 | 1. Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
1. Elita / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDAK , Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 2 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 3 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 4 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 5 | DRUCIAREK, Mikołaj | ||
| 6 | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
| 7 | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
| 8 | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 9 | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | KS HADES Poznań | |
| 10 | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 11 | GŁADYSIAK, Przemysław | Hks Łoś 47 Komorniki | |
| 12 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
| 13 | GRABOWSKI, Łukasz | ||
| 14 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las | |
| 15 | HOFFMANN , Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 16 | JANAS, Antoni | ||
| 17 | JĘDRZEJCZAK, Paweł | Tempo_na_Oko | |
| 18 | KASPRZAK, Hanna | ||
| 19 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 20 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 21 | KOSICKI, Tomasz | MKS Paulinum Jelenia Góra | |
| 22 | KOVALENKO, Hlib | ||
| 23 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria | |
| 24 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 25 | KUSZA-SULOWSKA, Marcelina | 12WBOT | |
| 26 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów | |
| 27 | LANDUCH, Mieszko | ||
| 28 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | |
| 29 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 30 | MAY , Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 31 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 32 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 33 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco / Trailteam | |
| 34 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 35 | PANCHENKO, Bohdan | ||
| 36 | PANCHENKO, Daniela | PKO HARPAGAN GDAŃSK | |
| 37 | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 38 | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway | |
| 39 | PERS, Jędrzej | Tempo_na_Oko | |
| 40 | PERS, Przemyslaw | Tempo_na_Oko | |
| 41 | PETRUCZYNIK , Hanna | ||
| 42 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows | |
| 43 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 44 | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT | |
| 45 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym | |
| 46 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG | |
| 47 | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno | |
| 48 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA | |
| 49 | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 50 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 51 | WOLNIEWICZ, Paweł | ||
| 52 | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy | |
| 53 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
2. Średni / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BEM, Kacper | ||
| 2 | GŁADYSIAK, Gabriela | Komorniki | |
| 3 | GŁADYSIAK, Urszula | Komorniki | |
| 4 | HAJDUK, Maria | HKS Azymut Mochy | |
| 5 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 6 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? | |
| 7 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno | |
| 8 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners | |
| 9 | KRAWIEC, Zuzanna | ||
| 10 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 11 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 12 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 13 | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 14 | LANGE, Anna | ||
| 15 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 16 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 17 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 18 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 19 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 20 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 21 | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 22 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 23 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 24 | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 25 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 26 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure | |
| 27 | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 28 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą | |
| 29 | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 30 | SZULC-ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 31 | THIEL, Wojciech | HKS Azymut Mochy |
3. Początkujący / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | APANCHONAK, Kanstantsin | ||
| 2 | BOGUSIEWICZ, Aleksandra | ||
| 3 | CZAJA, Paulina | ||
| 4 | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 5 | FERCHMIN, Jan | ||
| 6 | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 7 | GŁADYSIAK, Piotr | Komorniki | |
| 8 | GRABOWSKI, Dawid | ||
| 9 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 10 | KALETA, Jakub | ||
| 11 | KASZUBOWSKA-MOLIK, Agnieszka | ||
| 12 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 13 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 14 | MARTYNEK, Rafał | Soban Team | |
| 15 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 16 | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 17 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 18 | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 | |
| 19 | WARACZEWSKI, Kacper |
4. Open / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZEWSKA, Hanna | Hania z ekipą | |
| 2 | ANDERS, Karolina | RKL Kusy Rokietnica | |
| 3 | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 4 | JUCHIEWICZ, Malwina | ||
| 5 | LENA, Bartnik | Szkoła na Umultowie | |
| 6 | ŁĄTKOWSKA, Pola | Szkoła na Umultowie | |
| 7 | NOWAK, Patrycja, Ania | Lumos Solem | |
| 8 | PIETRZAK, Pola | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka | |
| 10 | ROGALSKA, Monika | ||
| 11 | SCHULMANN, Leon | Biegaj z Mapą | |
| 12 | SZYMAŃSKI, Paweł, Tobiasz | wolni biegacze |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | APANCHONAK, Kanstantsin | ||
| 2 | BEM, Kacper | ||
| 3 | BOGUSIEWICZ, Aleksandra | ||
| 4 | CZAJA, Paulina | ||
| 5 | DĄBROWSKA, Łucja | ||
| 6 | DĄBROWSKI, Jan | ||
| 7 | DRUCIAREK, Mikołaj | ||
| 8 | DUDKIEWICZ, Alan | ||
| 9 | FERCHMIN, Jan | ||
| 10 | GIZELSKA-KALETA, Justyna | ||
| 11 | GRABOWSKI, Dawid | ||
| 12 | GRABOWSKI, Łukasz | ||
| 13 | JANAS, Antoni | ||
| 14 | JUCHIEWICZ, Alina | ||
| 15 | JUCHIEWICZ, Malwina | ||
| 16 | KALETA, Jakub | ||
| 17 | KASPRZAK, Hanna | ||
| 18 | KASZUBOWSKA-MOLIK, Agnieszka | ||
| 19 | KLECZKOWSKA-NOWAK, Sylwia | ||
| 20 | KOVALENKO, Hlib | ||
| 21 | KRAWIEC, Zuzanna | ||
| 22 | KRUCZEK, Jędrzej | ||
| 23 | LANDUCH, Mieszko | ||
| 24 | LANGE, Anna | ||
| 25 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
| 26 | MINKSZTYM, Jadwiga | ||
| 27 | PANCHENKO, Bohdan | ||
| 28 | PASZKOWSKA, Aleksandra | ||
| 29 | PETRUCZYNIK , Hanna | ||
| 30 | ROGALSKA, Monika | ||
| 31 | ROZMIAREK, Krzysztof | ||
| 32 | SZULC-ŁĄTKOWSKA, Urszula | ||
| 33 | WARACZEWSKI, Kacper | ||
| 34 | WARACZEWSKI, Krzysztof | ||
| 35 | WOLNIEWICZ, Paweł |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | FOJUD, Piotr | 12WBOT | |
| 2 | KUSZA-SULOWSKA, Marcelina | 12WBOT | |
| 3 | RUTKOWSKI, Miłosz | 12WBOT |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHULMANN, Leon | Biegaj z Mapą | |
| 2 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PIELATOWSKI, Adam | Dirty Sparrows |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PRĘTKI, Józek | Ekipa Felka Wafelka |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
| 2 | HAJDUK, Maria | HKS Azymut Mochy | |
| 3 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy | |
| 4 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | |
| 5 | PABICH, Sebastian | HKS Azymut Mochy | |
| 6 | PIETRZAK, Katarzyna | HKS Azymut Mochy | |
| 7 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
| 8 | PIETRZAK, Pola | HKS Azymut Mochy | |
| 9 | PODGRUSZEWSKA, Lena | HKS Azymut Mochy | |
| 10 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy | |
| 11 | ROZYNEK, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
| 12 | THIEL, Wojciech | HKS Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZEWSKA, Hanna | Hania z ekipą |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GŁADYSIAK, Przemysław | Hks Łoś 47 Komorniki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | CZEPIK, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 2 | CZEPIK, Paweł | KS HADES Poznań | |
| 3 | FILPIAK, Adrianna | KS HADES Poznań | |
| 4 | FILPIAK, Marek | KS HADES Poznań | |
| 5 | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | KS HADES Poznań | |
| 6 | GAŁĄZKIEWICZ, Zofia | KS HADES Poznań | |
| 7 | HOFFMANN , Mateusz | KS HADES Poznań | |
| 8 | KOCIUBA, Katarzyna | KS HADES Poznań | |
| 9 | KURKOWIAK, Grzegorz | KS HADES Poznań | |
| 10 | KURKOWIAK, Jagoda | KS HADES Poznań | |
| 11 | KURKOWIAK, Jaśmina | KS HADES Poznań | |
| 12 | KUŻAJ, Jan | KS HADES Poznań | |
| 13 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES Poznań | |
| 14 | MACIACZYK, Ignacy | KS HADES Poznań | |
| 15 | MACIACZYK, Leon | KS HADES Poznań | |
| 16 | MACIACZYK, Wojciech | KS HADES Poznań | |
| 17 | MELLER, Błażej | KS HADES Poznań | |
| 18 | NOGAJ, Natalia | KS HADES Poznań | |
| 19 | RYCHLIK, Laura | KS HADES Poznań | |
| 20 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań | |
| 21 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY, Mateusz | KS Lamia Reno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GŁADYSIAK, Gabriela | Komorniki | |
| 2 | GŁADYSIAK, Piotr | Komorniki | |
| 3 | GŁADYSIAK, Urszula | Komorniki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŁACKI, Hubert | Którędy do mety? |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTERNAK, Maciej | Life is a Highway | |
| 2 | PASTERNAK, Szymon | Life is a Highway |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem | |
| 2 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem | |
| 3 | NOWAK, Patrycja, Ania | Lumos Solem |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSICKI, Tomasz | MKS Paulinum Jelenia Góra |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria | |
| 2 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | PANCHENKO, Daniela | PKO HARPAGAN GDAŃSK |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Poco Loco / Trailteam |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERS, Karolina | RKL Kusy Rokietnica |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTYNEK, Rafał | Soban Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | LENA, Bartnik | Szkoła na Umultowie | |
| 2 | ŁĄTKOWSKA, Pola | Szkoła na Umultowie |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | RUTKOWSKI, Jerzy | Team Adventure | |
| 2 | RUTKOWSKI, Wojciech | Team Adventure |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJCZAK, Paweł | Tempo_na_Oko | |
| 2 | PERS, Jędrzej | Tempo_na_Oko | |
| 3 | PERS, Przemyslaw | Tempo_na_Oko |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDAK , Nadia | UKS Dąb Leszno | |
| 2 | MAY , Jan | UKS Dąb Leszno | |
| 3 | SZCZEPANIAK, Antoni | UKS Dąb Leszno | |
| 4 | SZCZEPANIAK, Marcin | UKS Dąb Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Wojciech | Wojtula6767 |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJDEL, Wojciech | Wolni Stalkerzy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Marcin | Z mapą w las |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | SZYMAŃSKI, Paweł, Tobiasz | wolni biegacze |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Elita | 53 | 13 | 40 | 53 | 0 |
| 2. Średni | 31 | 13 | 18 | 31 | 0 |
| 3. Początkujący | 19 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| 4. Open | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Razem | 115 | 41 | 74 | 115 | 0 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| Open KM | 53 | 13 | 40 | 53 | 0 |
| Open KM | 31 | 13 | 18 | 31 | 0 |
| Open KM | 19 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Open KM | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Razem | 115 | 41 | 74 | 115 | 0 |