XVI BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2026 - Zgłoszenia
2026-02-14
2026-02-14
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZAK, Arkadiusz | |||
| 2 | Cross - 10km/OPEN K | ADAMCZAK, Jolanta | |||
| 3 | Cross - 10km/OPEN K | ADAMCZAK, Marianna | L66.pl | Joanna Borowiec | |
| 4 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZEWSKI, Emil | Magdalena Adamczewska | ||
| 5 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | Zapłać | |
| 6 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMSKI, Tomasz | |||
| 7 | Cross - 10km/OPEN M | ADLER, Łukasz | Lesz NO Limits Runners | ||
| 8 | Cross - 10km/OPEN M | ADRIAN, Kasztelan | |||
| 9 | Cross - 10km/OPEN K | ANDRZEJCZAK, Aneta | |||
| 10 | Cross - 10km/OPEN K | ANTKOWIAK - BRONOWICKA, Agnieszka | AMBIT RACING TEAM | Jarosław Bronowicki | |
| 11 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER , Krzysztof | Zadyszka Grodzisko | ||
| 12 | Cross - 10km/OPEN M | BARSZOWSKI, Paweł | REAL 64 STO | Zapłać | Paweł |
| 13 | Cross - 10km/OPEN K | BARTOSIK, Anna | POŚPIECH PONIŻA | Daniel Bartosik | |
| 14 | Cross - 10km/OPEN M | BARTOSIK, Daniel | POŚPIECH PONIŻA | Anna Bartosik | |
| 15 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI, Jakub | Dzikie Kuny | ||
| 16 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI , Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 17 | Cross - 10km/OPEN M | BEZWIERZCHNY , Łukasz | Gostyń | ||
| 18 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Jakub | Strefasportu.pl | Karolina Błachowiak | |
| 19 | Cross - 10km/OPEN K | BŁACHOWIAK, Karolina | Strefasportu.pl | JAKUB BŁACHOWIAK | |
| 20 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Mariusz | AMBIT RACING TEAM | ||
| 21 | Cross - 10km/OPEN M | BŁASZCZYK, Tomasz | |||
| 22 | Cross - 10km/OPEN M | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | #BiegajLeszno | ||
| 23 | Cross - 10km/OPEN M | BOROWCZYK, Artur | NETBOX BIEGA | ||
| 24 | Cross - 10km/OPEN K | BOROWIEC, Joanna | L66.PL | Marianna Adamczak | |
| 25 | Cross - 10km/OPEN M | BRANDENBURG, Michał | Ptzyjaciele Team | ||
| 26 | Cross - 10km/OPEN M | BRONOWICKI, Jarosław | Zółw i Zając | Agnieszka Antkowiak - Bronowicka | |
| 27 | Cross - 10km/OPEN M | BRYCHCY , Dariusz | Endorfina Wschowa | ||
| 28 | Cross - 10km/OPEN M | BUDNY, Marcin | 4PPLOT | ||
| 29 | Cross - 10km/OPEN M | BURKOWSKI, Jarosław | |||
| 30 | Cross - 10km/OPEN M | CEBULSKI, Piotr | |||
| 31 | Cross - 10km/OPEN M | CERANKA, Krystian | |||
| 32 | Cross - 10km/OPEN M | CHOCIANOWSKI, Stanisław | |||
| 33 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDY, Tobiasz | Run-Team Rydzyna | Zapłać | |
| 34 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDZIŃSKI, Łukasz | |||
| 35 | Cross - 10km/OPEN M | CHYŁA, Mariusz | |||
| 36 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI , Bogdan | #BiegajLeszno | ||
| 37 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI, Paweł | |||
| 38 | Cross - 10km/OPEN M | CIEŚLIK, Sławomir | Lesz NO Limits Runners | ||
| 39 | Cross - 10km/OPEN M | CZEKAJ, Karol | |||
| 40 | Cross - 10km/OPEN M | DAJEWSKI , Michał | |||
| 41 | Cross - 10km/OPEN M | DANEK, Konrad | R-Team Rydzyna | ||
| 42 | Cross - 10km/OPEN K | DANIELCZYK , Maria | ultraway.pl Wojtek Kotarba | ||
| 43 | Cross - 10km/OPEN K | DĄBKOWSKA , Renata | |||
| 44 | Cross - 10km/OPEN M | DĄBROWSKI , Dawid | Kościan Team | ||
| 45 | Cross - 10km/OPEN M | DĘBSKI , Dominik | |||
| 46 | Cross - 10km/OPEN M | DOMAGAŁA, Rafał | Real Leszno | ||
| 47 | Cross - 10km/OPEN M | DRATWA, Damian | Kościan Team | ||
| 48 | Cross - 10km/OPEN K | DUBIAŁ , Halina | Babcie Biegają | ||
| 49 | Cross - 10km/OPEN M | DUBIAŁ, Rafał | Lesz NO Limits Runners | ||
| 50 | Cross - 10km/OPEN M | DUBISZ, Błażej | |||
| 51 | Cross - 10km/OPEN M | DUDZIAK, Adam | |||
| 52 | Cross - 10km/OPEN M | DYKA, Miłosz | fUnclub Bodzia Biega | Bogna Jaszczak-Dyka | |
| 53 | Cross - 10km/OPEN M | DZIUBAŁKA , Adrian | EASY RUNNER | ||
| 54 | Cross - 10km/OPEN M | FABIJAŃCZYK, Marcin | |||
| 55 | Cross - 10km/OPEN M | FISZER, Sebastian | Lesz NO Limits Runners | ||
| 56 | Cross - 10km/OPEN M | FRACKOWIAK , Filip | Szybkie Grzyby | Magdalena Sobecka | |
| 57 | Cross - 10km/OPEN M | FRANC, Maciej | Zapłać | ||
| 58 | Cross - 10km/OPEN M | FURMAŃCZAK, Emil | Endorfina Wschowa | ||
| 59 | Cross - 10km/OPEN M | GĄSIOREK , Paweł | Maraton Leszno | ||
| 60 | Cross - 10km/OPEN K | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | ||
| 61 | Cross - 10km/OPEN K | GIGLEWICZ, Anna | HERNIK TEAM | ||
| 62 | Cross - 10km/OPEN M | GLAPIAK, Dariusz | |||
| 63 | Cross - 10km/OPEN M | GOLEC, Przemyslaw | Srebrna Szprycha 877 | ||
| 64 | Cross - 10km/OPEN K | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | |||
| 65 | Cross - 10km/OPEN K | GÓRAK, Agnieszka | |||
| 66 | Cross - 10km/OPEN M | GRAF, Remigiusz | Turbo Run Leszno | ||
| 67 | Cross - 10km/OPEN M | GRYGIER, Tomasz | |||
| 68 | Cross - 10km/OPEN M | GRZEMSKI, Błażej | KB MiŚ BOREK WLKP. | ||
| 69 | Cross - 10km/OPEN M | HAMPEL , Hubert | HampTeam | Karolina Hampel | |
| 70 | Cross - 10km/OPEN K | HAMPEL, Karolina | Hubert Hampel | ||
| 71 | Cross - 10km/OPEN M | HANKIEWICZ, Łukasz | |||
| 72 | Cross - 10km/OPEN K | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | ||
| 73 | Cross - 10km/OPEN K | IWANICKA-PAŁKA, Emilia | Padalec Kruszyniec | Łukasz Pałka | |
| 74 | Cross - 10km/OPEN M | IWANICKI, Jerzy | |||
| 75 | Cross - 10km/OPEN K | JAGIEŁKA, Beata | JAGIELKA PICTURES | Krzysztof Jagiełka | |
| 76 | Cross - 10km/OPEN M | JAGIEŁKA, Krzysztof | JAGIELKA PICTURES | Beata Jagiełka | |
| 77 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUBOWSKI, Mikołaj | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | ||
| 78 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Krzysztof | Cegielnia Piaski | ||
| 79 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Paweł | Cegielnia Piaski | ||
| 80 | Cross - 10km/OPEN K | JANIAK, Monika | |||
| 81 | Cross - 10km/OPEN M | JANOWICZ, Karol | Osieczna BIEGA | ||
| 82 | Cross - 10km/OPEN K | JASIŃSKA, Asia | Nie | ||
| 83 | Cross - 10km/OPEN K | JASZCZAK-DYKA, Bogna | |||
| 84 | Cross - 10km/OPEN M | JERZYK , Hubert Jerzyk | #BiegajLeszno #JerzykTeam | ||
| 85 | Cross - 10km/OPEN K | JĘDRASZCZYK , Mariola | Zyskaj swój SpokojSerca.pl i ZobaczSiebie.pl jeszcze wyraźniej | ||
| 86 | Cross - 10km/OPEN M | JĘDRASZCZYK , Mateusz | Zyskaj SpokojSerca.pl i ZobaczSiebie.pl jeszcze wyraźniej | ||
| 87 | Cross - 10km/OPEN M | JĘSIEK, Aleksander | MARATON LESZNO | ||
| 88 | Cross - 10km/OPEN M | JÓŹWIAK, Jędrzej | NETBOX BIEGA | ||
| 89 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 90 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK , Mateusz | Run-Team Rydzyna | ||
| 91 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Mateusz | |||
| 92 | Cross - 10km/OPEN M | KAŁMUCKI , Wojciech | |||
| 93 | Cross - 10km/OPEN M | KAMIL , Szczykutowicz | |||
| 94 | Cross - 10km/OPEN M | KAROLEWSKI, Maciej | Krotoszyńska Grupa Biegowa | ||
| 95 | Cross - 10km/OPEN M | KASAŁKA, Marek | BBL Pleszew | ||
| 96 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZAK, Jan | |||
| 97 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZYK , Sławomir | REAL 64 STO | ||
| 98 | Cross - 10km/OPEN M | KATARZYŃSKI, Marek | |||
| 99 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #KAŹMIERCZAKI | ||
| 100 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Łukasz | Zakwasy Team | ||
| 101 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK , Tomasz | Endorfina Wschowa | ||
| 102 | Cross - 10km/OPEN M | KLIKS , Przemysław | |||
| 103 | Cross - 10km/OPEN M | KŁOPOCKI , Wojciech | |||
| 104 | Cross - 10km/OPEN M | KNAPP, Janusz | NETBOX BIEGA | ||
| 105 | Cross - 10km/OPEN M | KNOSKI, Tomasz | |||
| 106 | Cross - 10km/OPEN M | KONKOL, Konrad | |||
| 107 | Cross - 10km/OPEN K | KOSOWSKA, Anna | |||
| 108 | Cross - 10km/OPEN K | KOŚMIDER, Katarzyna | |||
| 109 | Cross - 10km/OPEN M | KOWAL, Ireneusz | |||
| 110 | Cross - 10km/OPEN K | KOWALCZYK, Sandra | Endorfina Wschowa | ||
| 111 | Cross - 10km/OPEN K | KOZAK, Krystyna | Run-Team Rydzyna | ||
| 112 | Cross - 10km/OPEN M | KOZDRÓJ, Piotr | |||
| 113 | Cross - 10km/OPEN M | KOZŁOWSKI, Tomasz | Lesz NO Limits Runners | ||
| 114 | Cross - 10km/OPEN M | KRÓWCZYŃSKI, Krzysztof | KJM-REKLAMA.PL | Zapłać | |
| 115 | Cross - 10km/OPEN M | KRUKOWSKI, Jakub | |||
| 116 | Cross - 10km/OPEN M | KUBIAK, Krzysztof | Nie | Zapłać | |
| 117 | Cross - 10km/OPEN M | KUCZYŃSKI, Tymoteusz | DanekRunTeam | ||
| 118 | Cross - 10km/OPEN M | KUFEL, Mateusz | |||
| 119 | Cross - 10km/OPEN K | KUIK, Anna | KUIKTAX | ||
| 120 | Cross - 10km/OPEN K | KUPIEC, Kamila | |||
| 121 | Cross - 10km/OPEN M | KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | ||
| 122 | Cross - 10km/OPEN M | KURPISZ, Sławomir | |||
| 123 | Cross - 10km/OPEN K | KWIATECKA, Iwona | |||
| 124 | Cross - 10km/OPEN M | LECIEJEWSKI, Mateusz | |||
| 125 | Cross - 10km/OPEN M | LEWIŃSKI, Sławomir | |||
| 126 | Cross - 10km/OPEN M | LISIECKI, Michał | |||
| 127 | Cross - 10km/OPEN K | ŁAKOMA , Monika | |||
| 128 | Cross - 10km/OPEN M | ŁASKI, Wojciech | |||
| 129 | Cross - 10km/OPEN M | ŁUPICKI , Andrzej | Osieczna BIEGA | ||
| 130 | Cross - 10km/OPEN M | MACHOWIAK, Maciej | Zapłać | ||
| 131 | Cross - 10km/OPEN M | MACIEJCZYK, Filip | Drużyna Wu. | ||
| 132 | Cross - 10km/OPEN M | MACIEJEWSKI, Szymon | |||
| 133 | Cross - 10km/OPEN M | MACIUK, Krzysztof | Runners Leszno Team | ||
| 134 | Cross - 10km/OPEN K | MAGDALENA , Adamczewska | Emil Adamczewski | ||
| 135 | Cross - 10km/OPEN M | MAJCHRZAK, Andrzej | Drużyna Wu. | ||
| 136 | Cross - 10km/OPEN K | MAJCHRZAK , Magdalena | Tomasz Adamski | ||
| 137 | Cross - 10km/OPEN M | MAJCHRZAK, Przemyslaw | |||
| 138 | Cross - 10km/OPEN M | MAJER, Marcin | Sokół Włoszakowice | Zapłać | |
| 139 | Cross - 10km/OPEN M | MAJOWICZ, Bartosz | |||
| 140 | Cross - 10km/OPEN M | MAKOWSKI, Bartosz | Zapłać | ||
| 141 | Cross - 10km/OPEN M | MARCINEK, Tomasz | Athletics Białobrzeski Team | ||
| 142 | Cross - 10km/OPEN K | MARCINKOWSKA, Paulina | Zapłać | ||
| 143 | Cross - 10km/OPEN M | MAREK, Wojcik | Zapłać | Wójcik Teresa | |
| 144 | Cross - 10km/OPEN M | MARIUSZ, Peroński | Viacon Polska | ||
| 145 | Cross - 10km/OPEN M | MARIUSZ, Wira | KB MiŚ BOREK WLKP. | ||
| 146 | Cross - 10km/OPEN M | MATUSZEWSKI, Marek | |||
| 147 | Cross - 10km/OPEN M | MAZUREK, Wojciech | |||
| 148 | Cross - 10km/OPEN K | MENDELEWSKA, Daria | Jakub Nowak | ||
| 149 | Cross - 10km/OPEN M | MERTA, Zbigniew | |||
| 150 | Cross - 10km/OPEN M | MICHALEWICZ, Maurycy | L66.pl | Joanna Borowiec, Marianna Adamczak | |
| 151 | Cross - 10km/OPEN M | MIKOŁAJCZAK, Piotr | SzymanowskiTeam | ||
| 152 | Cross - 10km/OPEN M | MILEWSKI, Arkadiusz | Pozytywnie zakreceni | ||
| 153 | Cross - 10km/OPEN K | MISIAK, Paulina | |||
| 154 | Cross - 10km/OPEN M | MŁOTEK , Dawid | |||
| 155 | Cross - 10km/OPEN M | MŁOTEK, Iwo | |||
| 156 | Cross - 10km/OPEN K | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | ||
| 157 | Cross - 10km/OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | ||
| 158 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIAŁ , Tomasz | |||
| 159 | Cross - 10km/OPEN M | NAGLAK, Hubert | Sporty walki Gostyń | ||
| 160 | Cross - 10km/OPEN M | NEDZA , Mikołaj | Lesz NO Limits Runners | ||
| 161 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA, Łukasz | |||
| 162 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA , Mateusz | Jerzyk Team | ||
| 163 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Cezary | Run-Team Rydzyna | Zapłać | |
| 164 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Cezary | Run-Team Rydzyna | ||
| 165 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Dawid | Nowaki Zaborowo | Joanna Nowak | |
| 166 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Jakub | |||
| 167 | Cross - 10km/OPEN K | NOWAK, Joanna | Nowaki Zaborowo | Dawid Nowak | |
| 168 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Kornel | |||
| 169 | Cross - 10km/OPEN M | OLBIŃSKI, Marek | Kościan Team | ||
| 170 | Cross - 10km/OPEN M | OLEJNICZAK, Piotr | |||
| 171 | Cross - 10km/OPEN M | OLICHWER, Artur | KONSTRUKTOR | ||
| 172 | Cross - 10km/OPEN M | PACHOLSKI, Bernard | Run-Team Rydzyna | ||
| 173 | Cross - 10km/OPEN M | PACZKA , Robert | Ważne Jest Tu I Teraz | ||
| 174 | Cross - 10km/OPEN M | PAŁKA, Łukasz | Padalec Kruszyniec | Emilia Iwanicka-Pałka | |
| 175 | Cross - 10km/OPEN M | PAPROCKI, Cezary | |||
| 176 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZELAK, Mateusz | |||
| 177 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZYGŁOWA, Robert | No Mercy | ||
| 178 | Cross - 10km/OPEN M | POLASZEK, Tomasz | SGB Gronowo | ||
| 179 | Cross - 10km/OPEN M | POMYKAŁA, Hubert | |||
| 180 | Cross - 10km/OPEN M | POMYKAŁA, Michał | |||
| 181 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYBYŁ , Piotr | EASY RUNNER | ||
| 182 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | Ra-Biega | |
| 183 | Cross - 10km/OPEN M | RABIEGA, Szczepan | #BiegajLeszno | Ra-Biega | |
| 184 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Wiktoria | AZS Umed Łódż | ||
| 185 | Cross - 10km/OPEN K | RATAJCZAK, Sandra | |||
| 186 | Cross - 10km/OPEN M | ROKOSIK , Krystian | Zapłać | ||
| 187 | Cross - 10km/OPEN M | ROSZAK , Marcin | KB MiŚ BOREK WLKP. | ||
| 188 | Cross - 10km/OPEN M | RUDAWSKI , Witold | |||
| 189 | Cross - 10km/OPEN M | RYCZAK, Tomasz | Tomasz Ryczak | ||
| 190 | Cross - 10km/OPEN M | SARBINOWSKI , Krzysztof | Dworczak Team | ||
| 191 | Cross - 10km/OPEN M | SIAMA, Mikołaj | |||
| 192 | Cross - 10km/OPEN M | SKRZYPEK, Maciej | M&Ms | Maria Skrzypek | |
| 193 | Cross - 10km/OPEN K | SKRZYPEK, Maria | M&Ms | Maciej Skrzypek | |
| 194 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLAREK, Michał | |||
| 195 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLNY, Michal | |||
| 196 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLNY, Tomasz | |||
| 197 | Cross - 10km/OPEN K | SOBECKA, Magdalena | Filip Frąckowiak | ||
| 198 | Cross - 10km/OPEN M | SOBIERAJSKI, Krzysztof | Dzikie Kuny | ||
| 199 | Cross - 10km/OPEN K | SOROCZYŃSKA, Monika | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | Michał Soroczyński | |
| 200 | Cross - 10km/OPEN M | SOROCZYŃSKI, Michał | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | Monika Soroczyńska | |
| 201 | Cross - 10km/OPEN M | STACHOWIAK, Adam | Lesz NO Limits Runners | Magda Stachowiak | |
| 202 | Cross - 10km/OPEN K | STACHOWIAK, Magdalena | Run-Team Rydzyna | Adam Stachowiak | |
| 203 | Cross - 10km/OPEN M | STACHOWIAK, Wiesław | Slow & furious | ||
| 204 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Waldemar | MARATON LESZNO | ||
| 205 | Cross - 10km/OPEN M | STEFANIAK, Dariusz | PKS Racot Run | ||
| 206 | Cross - 10km/OPEN M | STOKŁOSA, Sebastian Stokłosa | |||
| 207 | Cross - 10km/OPEN K | STROIŃSKA, Iwona | Lesz NO Limits Runners | ||
| 208 | Cross - 10km/OPEN M | STROIŃSKI, Wojciech | Lesz NO Limits Runners | ||
| 209 | Cross - 10km/OPEN M | STRÓŻYK, Sławomir | |||
| 210 | Cross - 10km/OPEN M | SWORACKI, Tomasz | KGHM ZG RUN | Zapłać | |
| 211 | Cross - 10km/OPEN M | SYPNIEWSKI, Szymon | Run-Team Rydzyna | ||
| 212 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEPANIAK, Mateusz | SGB Gronowo | ||
| 213 | Cross - 10km/OPEN K | SZCZEŚNIEWSKA, Magdalena | Lesz NO Limits Runners / Starzy na randce | Miłosz Szcześniewski | |
| 214 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Lesz NO Limits Runners / Starzy na randce | Magdalena Szcześniewska | |
| 215 | Cross - 10km/OPEN M | SZEWCZYK , Mateusz | SGB Gronowo | ||
| 216 | Cross - 10km/OPEN K | SZKODLINSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Bartosz Szkodlinski | |
| 217 | Cross - 10km/OPEN M | SZKODLINSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Katarzyna Szkódlińska | |
| 218 | Cross - 10km/OPEN M | SZOPLIK, Zenon | |||
| 219 | Cross - 10km/OPEN K | SZYMAŃSKA, Magdalena | Biegam Bo Lubię Śrem | ||
| 220 | Cross - 10km/OPEN M | SZYMKOWIAK , Paweł | Grodziski Klub Biegacza | ||
| 221 | Cross - 10km/OPEN M | ŚLEDZIEWSKI, Piotr | #BiegajLeszno | ||
| 222 | Cross - 10km/OPEN M | ŚWIĄTKOWSKI, Bartosz | |||
| 223 | Cross - 10km/OPEN M | ŚWIĘTEK , Robert | BeActiveTrucker | ||
| 224 | Cross - 10km/OPEN M | TABAKA, Wiesław | |||
| 225 | Cross - 10km/OPEN M | TOMIŃSKI, Tomasz | HOTT98 | ||
| 226 | Cross - 10km/OPEN M | TRIEBS , Przemysław | Połykacze kilometrów | Zapłać | |
| 227 | Cross - 10km/OPEN K | TUCZYŃSKA, Barbara | Maciej Tuczyński | ||
| 228 | Cross - 10km/OPEN M | TUCZYŃSKI, Maciej | Barbara Tuczyńska | ||
| 229 | Cross - 10km/OPEN K | TURSKA, Zuzanna | Turscy Team | Michał Turski | |
| 230 | Cross - 10km/OPEN M | TURSKI, Michał | Turscy Team | Zuzanna Turska | |
| 231 | Cross - 10km/OPEN M | TWARDY, Dariusz | Twardziele | Dorota Twardy | |
| 232 | Cross - 10km/OPEN K | TWARDY, Dorota | Twardziele | Dariusz Twardy | |
| 233 | Cross - 10km/OPEN M | TYLIŃSKI, Jakub | |||
| 234 | Cross - 10km/OPEN M | WAJS, Paweł | Wolsztyński Klub Biegowy | Zapłać | |
| 235 | Cross - 10km/OPEN K | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | ||
| 236 | Cross - 10km/OPEN M | WASIOŁKA , Szymon | |||
| 237 | Cross - 10km/OPEN M | WEIN, Tomasz | |||
| 238 | Cross - 10km/OPEN M | WERNO, Krzysztof | |||
| 239 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Adam | |||
| 240 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Mateusz | |||
| 241 | Cross - 10km/OPEN M | WILCZAK, Danielwilczak@Wp.pl | Bolesława Karpińskiego | 64-100 | |
| 242 | Cross - 10km/OPEN M | WOJCIECHOWSKI, Dominik | Runners Leszno Team | ||
| 243 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTASZYK, Karol | Agroway Run Team | Szymon Wojtaszyk | |
| 244 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTASZYK, Szymon | Agroway Run Team | Karol Wojtaszyk | |
| 245 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTECKI, Łukasz | |||
| 246 | Cross - 10km/OPEN K | WOJTKOWIAK, Sylwia | |||
| 247 | Cross - 10km/OPEN K | WOLNY, Sandra | |||
| 248 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Damian | Ultra Krewetki | ||
| 249 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Paweł | Lesz NO Limits Runners | Zapłać | |
| 250 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNICZAK, Michał | 4PPLOT | ||
| 251 | Cross - 10km/OPEN M | WUJCZAK, Bartosz | |||
| 252 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Marcin | Brodnica Biega | ||
| 253 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Michał | |||
| 254 | Cross - 10km/OPEN M | ZYGNER, Sławek | WariotÓWdwóch |
Cross - 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Jolanta | |||
| 2 | ADAMCZAK, Marianna | L66.pl | Joanna Borowiec | |
| 3 | ANDRZEJCZAK, Aneta | |||
| 4 | ANTKOWIAK - BRONOWICKA, Agnieszka | AMBIT RACING TEAM | Jarosław Bronowicki | |
| 5 | BARTOSIK, Anna | POŚPIECH PONIŻA | Daniel Bartosik | |
| 6 | BŁACHOWIAK, Karolina | Strefasportu.pl | JAKUB BŁACHOWIAK | |
| 7 | BOROWIEC, Joanna | L66.PL | Marianna Adamczak | |
| 8 | DANIELCZYK , Maria | ultraway.pl Wojtek Kotarba | ||
| 9 | DĄBKOWSKA , Renata | |||
| 10 | DUBIAŁ , Halina | Babcie Biegają | ||
| 11 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | ||
| 12 | GIGLEWICZ, Anna | HERNIK TEAM | ||
| 13 | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | |||
| 14 | GÓRAK, Agnieszka | |||
| 15 | HAMPEL, Karolina | Hubert Hampel | ||
| 16 | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | ||
| 17 | IWANICKA-PAŁKA, Emilia | Padalec Kruszyniec | Łukasz Pałka | |
| 18 | JAGIEŁKA, Beata | JAGIELKA PICTURES | Krzysztof Jagiełka | |
| 19 | JANIAK, Monika | |||
| 20 | JASIŃSKA, Asia | Nie | ||
| 21 | JASZCZAK-DYKA, Bogna | |||
| 22 | JĘDRASZCZYK , Mariola | Zyskaj swój SpokojSerca.pl i ZobaczSiebie.pl jeszcze wyraźniej | ||
| 23 | KOSOWSKA, Anna | |||
| 24 | KOŚMIDER, Katarzyna | |||
| 25 | KOWALCZYK, Sandra | Endorfina Wschowa | ||
| 26 | KOZAK, Krystyna | Run-Team Rydzyna | ||
| 27 | KUIK, Anna | KUIKTAX | ||
| 28 | KUPIEC, Kamila | |||
| 29 | KWIATECKA, Iwona | |||
| 30 | ŁAKOMA , Monika | |||
| 31 | MAGDALENA , Adamczewska | Emil Adamczewski | ||
| 32 | MAJCHRZAK , Magdalena | Tomasz Adamski | ||
| 33 | MARCINKOWSKA, Paulina | |||
| 34 | MENDELEWSKA, Daria | Jakub Nowak | ||
| 35 | MISIAK, Paulina | |||
| 36 | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | ||
| 37 | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | ||
| 38 | NOWAK, Joanna | Nowaki Zaborowo | Dawid Nowak | |
| 39 | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | Ra-Biega | |
| 40 | RABIEGA, Wiktoria | AZS Umed Łódż | ||
| 41 | RATAJCZAK, Sandra | |||
| 42 | SKRZYPEK, Maria | M&Ms | Maciej Skrzypek | |
| 43 | SOBECKA, Magdalena | Filip Frąckowiak | ||
| 44 | SOROCZYŃSKA, Monika | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | Michał Soroczyński | |
| 45 | STACHOWIAK, Magdalena | Run-Team Rydzyna | Adam Stachowiak | |
| 46 | STROIŃSKA, Iwona | Lesz NO Limits Runners | ||
| 47 | SZCZEŚNIEWSKA, Magdalena | Lesz NO Limits Runners / Starzy na randce | Miłosz Szcześniewski | |
| 48 | SZKODLINSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Bartosz Szkodlinski | |
| 49 | SZYMAŃSKA, Magdalena | Biegam Bo Lubię Śrem | ||
| 50 | TUCZYŃSKA, Barbara | Maciej Tuczyński | ||
| 51 | TURSKA, Zuzanna | Turscy Team | Michał Turski | |
| 52 | TWARDY, Dorota | Twardziele | Dariusz Twardy | |
| 53 | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | ||
| 54 | WOJTKOWIAK, Sylwia | |||
| 55 | WOLNY, Sandra |
Cross - 10km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Arkadiusz | |||
| 2 | ADAMCZEWSKI, Emil | Magdalena Adamczewska | ||
| 3 | ADAMCZEWSKI, Tytus | Hania z ekipą | ||
| 4 | ADAMSKI, Tomasz | |||
| 5 | ADLER, Łukasz | Lesz NO Limits Runners | ||
| 6 | ADRIAN, Kasztelan | |||
| 7 | BAJER , Krzysztof | Zadyszka Grodzisko | ||
| 8 | BARSZOWSKI, Paweł | REAL 64 STO | Paweł | |
| 9 | BARTOSIK, Daniel | POŚPIECH PONIŻA | Anna Bartosik | |
| 10 | BERDYCHOWSKI, Jakub | Dzikie Kuny | ||
| 11 | BERDYCHOWSKI , Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
