XVI BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2026 - Zgłoszenia
2026-02-14
2026-02-14
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZAK, Arkadiusz | |||
| 2 | Cross - 10km/OPEN M | ADRIAN, Kasztelan | |||
| 3 | Cross - 10km/OPEN M | BEZWIERZCHNY , Łukasz | Gostyń | ||
| 4 | Cross - 10km/OPEN M | CEBULSKI , Piotr | Zapłać | ||
| 5 | Cross - 10km/OPEN M | CEBULSKI, Piotr | |||
| 6 | Cross - 10km/OPEN M | CERANKA, Krystian | |||
| 7 | Cross - 10km/OPEN M | CHOCIANOWSKI, Stanisław | |||
| 8 | Cross - 10km/OPEN M | CHYŁA, Mariusz | |||
| 9 | Cross - 10km/OPEN M | CIEŚLIK, Sławomir | Lesz NO Limits Runners | ||
| 10 | Cross - 10km/OPEN M | CZEKAJ, Karol | Zapłać | ||
| 11 | Cross - 10km/OPEN M | DAJEWSKI , Michał | |||
| 12 | Cross - 10km/OPEN M | DANEK, Konrad | R-Team Rydzyna | ||
| 13 | Cross - 10km/OPEN M | DAWIDZIAK, Jarosław | Zapłać | Magdalena Zielińska-Dawidziak | |
| 14 | Cross - 10km/OPEN K | DĄBKOWSKA , Renata | |||
| 15 | Cross - 10km/OPEN M | DĘBSKI , Dominik | |||
| 16 | Cross - 10km/OPEN M | FABIJAŃCZYK, Marcin | Zapłać | ||
| 17 | Cross - 10km/OPEN M | FRANC, Maciej | Zapłać | ||
| 18 | Cross - 10km/OPEN K | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | ||
| 19 | Cross - 10km/OPEN M | GLAPIAK, Dariusz | |||
| 20 | Cross - 10km/OPEN M | GOLEC, Przemyslaw | Srebrna Szprycha 877 | ||
| 21 | Cross - 10km/OPEN K | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | |||
| 22 | Cross - 10km/OPEN M | GRAF, Remigiusz | Turbo Run Leszno | Zapłać | |
| 23 | Cross - 10km/OPEN M | GRYGIER, Tomasz | |||
| 24 | Cross - 10km/OPEN M | HAMPEL , Hubert | HampTeam | Zapłać | Karolina Hampel |
| 25 | Cross - 10km/OPEN K | JAGIEŁKA, Beata | JAGIELKA PICTURES | Krzysztof Jagiełka | |
| 26 | Cross - 10km/OPEN M | JAGIEŁKA, Krzysztof | JAGIELKA PICTURES | Beata Jagiełka | |
| 27 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUBOWSKI, Mikołaj | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | ||
| 28 | Cross - 10km/OPEN K | JASZCZAK-DYKA, Bogna | |||
| 29 | Cross - 10km/OPEN M | JÓŹWIAK, Jędrzej | NETBOX BIEGA | ||
| 30 | Cross - 10km/OPEN M | JUSKOWIAK, Mikołaj | |||
| 31 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 32 | Cross - 10km/OPEN M | KAMIL , Szczykutowicz | |||
| 33 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #KAŹMIERCZAKI | ||
| 34 | Cross - 10km/OPEN M | KNAPP, Janusz | NETBOX BIEGA | ||
| 35 | Cross - 10km/OPEN M | KNOSKI, Tomasz | |||
| 36 | Cross - 10km/OPEN K | KOŚMIDER, Katarzyna | |||
| 37 | Cross - 10km/OPEN M | KOWAL, Ireneusz | |||
| 38 | Cross - 10km/OPEN M | KOZDRÓJ, Piotr | |||
| 39 | Cross - 10km/OPEN M | KRUKOWSKI, Jakub | Zapłać | ||
| 40 | Cross - 10km/OPEN M | KRUKOWSKI, Jakub | |||
| 41 | Cross - 10km/OPEN M | KUBIAK, Krzysztof | Nie | Zapłać | |
| 42 | Cross - 10km/OPEN M | KUBIAK, Krzysztof | Nie | Zapłać | |
| 43 | Cross - 10km/OPEN K | KUPIEC, Kamila | Zapłać | ||
| 44 | Cross - 10km/OPEN K | KUPIEC, Kamila | |||
| 45 | Cross - 10km/OPEN M | KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | ||
| 46 | Cross - 10km/OPEN M | MAJER, Marcin | Sokół Włoszakowice | Zapłać | |
| 47 | Cross - 10km/OPEN M | MAJOWICZ, Bartosz | |||
| 48 | Cross - 10km/OPEN M | MERTA, Zbigniew | |||
| 49 | Cross - 10km/OPEN M | MŁOTEK , Dawid | |||
| 50 | Cross - 10km/OPEN M | MŁOTEK, Iwo | |||
| 51 | Cross - 10km/OPEN K | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | ||
| 52 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIAŁ , Tomasz | |||
| 53 | Cross - 10km/OPEN M | NAGLAK, Hubert | Sporty walki Gostyń | ||
| 54 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA, Łukasz | |||
| 55 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA , Mateusz | Jerzyk Team | ||
| 56 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Dawid | Nowaki Zaborowo | Zapłać | Joanna Nowak |
| 57 | Cross - 10km/OPEN K | NOWAK, Joanna | Nowaki Zaborowo | Zapłać | Dawid Nowak |
| 58 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Kornel | |||
| 59 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZYGŁOWA, Robert | No Mercy | ||
| 60 | Cross - 10km/OPEN M | POLASZEK, Tomasz | SGB Gronowo | ||
| 61 | Cross - 10km/OPEN M | PROZOROWSKI, Wiesław | Zapłać | ||
| 62 | Cross - 10km/OPEN M | ROKOSIK , Krystian | Zapłać | ||
| 63 | Cross - 10km/OPEN M | RYCZAK, Tomasz | Tomasz Ryczak | ||
| 64 | Cross - 10km/OPEN M | SARBINOWSKI , Krzysztof | Dworczak Team | ||
| 65 | Cross - 10km/OPEN M | SKRZYPEK, Maciej | M&Ms | Maria Skrzypek | |
| 66 | Cross - 10km/OPEN K | SKRZYPEK, Maria | M&Ms | Maciej Skrzypek | |
| 67 | Cross - 10km/OPEN M | STOKŁOSA, Sebastian Stokłosa | |||
| 68 | Cross - 10km/OPEN M | SWORACKI, Tomasz | KGHM ZG RUN | Zapłać | |
| 69 | Cross - 10km/OPEN M | SZEWCZYK , Mateusz | SGB Gronowo | ||
| 70 | Cross - 10km/OPEN K | SZKODLINSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Bartosz Szkodlinski | |
| 71 | Cross - 10km/OPEN M | SZKODLINSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Katarzyna Szkódlińska | |
| 72 | Cross - 10km/OPEN M | ŚLEDZIEWSKI, Piotr | #BiegajLeszno | ||
| 73 | Cross - 10km/OPEN M | ŚWIĘTEK , Robert | BeActiveTrucker | ||
| 74 | Cross - 10km/OPEN K | TURSKA, Zuzanna | Turscy Team | Michał Turski | |
| 75 | Cross - 10km/OPEN M | TURSKI, Michał | Turscy Team | Zuzanna Turska | |
| 76 | Cross - 10km/OPEN M | TYLIŃSKI, Jakub | Zapłać | ||
| 77 | Cross - 10km/OPEN M | WAJS, Paweł | Wolsztyński Klub Biegowy | Zapłać | |
| 78 | Cross - 10km/OPEN K | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | ||
| 79 | Cross - 10km/OPEN M | WEIN, Tomasz | Zapłać | ||
| 80 | Cross - 10km/OPEN M | WEIN, Tomasz | |||
| 81 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Adam | |||
| 82 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTECKI, Łukasz | |||
| 83 | Cross - 10km/OPEN K | WOJTKOWIAK, Sylwia | |||
| 84 | Cross - 10km/OPEN K | WOLNY, Sandra | Zapłać | ||
| 85 | Cross - 10km/OPEN K | WOLNY, Sandra | |||
| 86 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Marcin | Brodnica Biega | ||
| 87 | Cross - 10km/OPEN M | ZIELIŃSKA, Sylwia | Zielińscy Team | Zapłać | Paweł Zieliński |
| 88 | Cross - 10km/OPEN M | ZIELIŃSKI, Pawel | Zielińscy Team | Zapłać | Sylwia Zielińska |
Cross - 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBKOWSKA , Renata | |||
| 2 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | ||
| 3 | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | |||
| 4 | JAGIEŁKA, Beata | JAGIELKA PICTURES | Krzysztof Jagiełka | |
| 5 | JASZCZAK-DYKA, Bogna | |||
| 6 | KOŚMIDER, Katarzyna | |||
| 7 | KUPIEC, Kamila | |||
| 8 | KUPIEC, Kamila | |||
| 9 | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno | ||
| 10 | NOWAK, Joanna | Nowaki Zaborowo | Dawid Nowak | |
| 11 | SKRZYPEK, Maria | M&Ms | Maciej Skrzypek | |
| 12 | SZKODLINSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Bartosz Szkodlinski | |
| 13 | TURSKA, Zuzanna | Turscy Team | Michał Turski | |
| 14 | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | ||
| 15 | WOJTKOWIAK, Sylwia | |||
| 16 | WOLNY, Sandra | |||
| 17 | WOLNY, Sandra |
Cross - 10km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Arkadiusz | |||
| 2 | ADRIAN, Kasztelan | |||
| 3 | BEZWIERZCHNY , Łukasz | Gostyń | ||
| 4 | CEBULSKI , Piotr | |||
| 5 | CEBULSKI, Piotr | |||
| 6 | CERANKA, Krystian | |||
| 7 | CHOCIANOWSKI, Stanisław | |||
| 8 | CHYŁA, Mariusz | |||
| 9 | CIEŚLIK, Sławomir | Lesz NO Limits Runners | ||
| 10 | CZEKAJ, Karol | |||
| 11 | DAJEWSKI , Michał | |||
| 12 | DANEK, Konrad | R-Team Rydzyna | ||
| 13 | DAWIDZIAK, Jarosław | Magdalena Zielińska-Dawidziak | ||
| 14 | DĘBSKI , Dominik | |||
| 15 | FABIJAŃCZYK, Marcin | |||
| 16 | FRANC, Maciej | |||
| 17 | GLAPIAK, Dariusz | |||
| 18 | GOLEC, Przemyslaw | Srebrna Szprycha 877 | ||
| 19 | GRAF, Remigiusz | Turbo Run Leszno | ||
| 20 | GRYGIER, Tomasz | |||
| 21 | HAMPEL , Hubert | HampTeam | Karolina Hampel | |
| 22 | JAGIEŁKA, Krzysztof | JAGIELKA PICTURES | Beata Jagiełka | |
| 23 | JAKUBOWSKI, Mikołaj | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | ||
| 24 | JÓŹWIAK, Jędrzej | NETBOX BIEGA | ||
| 25 | JUSKOWIAK, Mikołaj | |||
| 26 | KACZMAREK, Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 27 | KAMIL , Szczykutowicz | |||
| 28 | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #KAŹMIERCZAKI | ||
| 29 | KNAPP, Janusz | NETBOX BIEGA | ||
| 30 | KNOSKI, Tomasz | |||
| 31 | KOWAL, Ireneusz | |||
| 32 | KOZDRÓJ, Piotr | |||
| 33 | KRUKOWSKI, Jakub | |||
| 34 | KRUKOWSKI, Jakub | |||
| 35 | KUBIAK, Krzysztof | Nie | ||
| 36 | KUBIAK, Krzysztof | Nie | ||
| 37 | KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | ||
| 38 | MAJER, Marcin | Sokół Włoszakowice | ||
| 39 | MAJOWICZ, Bartosz | |||
| 40 | MERTA, Zbigniew | |||
| 41 | MŁOTEK , Dawid | |||
| 42 | MŁOTEK, Iwo | |||
| 43 | MUSIAŁ , Tomasz | |||
| 44 | NAGLAK, Hubert | Sporty walki Gostyń | ||
| 45 | NENKAŁA, Łukasz | |||
| 46 | NENKAŁA , Mateusz | Jerzyk Team | ||
| 47 | NOWAK, Dawid | Nowaki Zaborowo | Joanna Nowak | |
| 48 | NOWAK, Kornel | |||
| 49 | PISZCZYGŁOWA, Robert | No Mercy | ||
| 50 | POLASZEK, Tomasz | SGB Gronowo | ||
| 51 | PROZOROWSKI, Wiesław | |||
| 52 | ROKOSIK , Krystian | |||
| 53 | RYCZAK, Tomasz | Tomasz Ryczak | ||
| 54 | SARBINOWSKI , Krzysztof | Dworczak Team | ||
| 55 | SKRZYPEK, Maciej | M&Ms | Maria Skrzypek | |
| 56 | STOKŁOSA, Sebastian Stokłosa | |||
| 57 | SWORACKI, Tomasz | KGHM ZG RUN | ||
| 58 | SZEWCZYK , Mateusz | SGB Gronowo | ||
| 59 | SZKODLINSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Katarzyna Szkódlińska | |
| 60 | ŚLEDZIEWSKI, Piotr | #BiegajLeszno | ||
| 61 | ŚWIĘTEK , Robert | BeActiveTrucker | ||
| 62 | TURSKI, Michał | Turscy Team | Zuzanna Turska | |
| 63 | TYLIŃSKI, Jakub | |||
| 64 | WAJS, Paweł | Wolsztyński Klub Biegowy | ||
| 65 | WEIN, Tomasz | |||
| 66 | WEIN, Tomasz | |||
| 67 | WERYSZKO, Adam | |||
| 68 | WOJTECKI, Łukasz | |||
| 69 | WUJEK, Marcin | Brodnica Biega | ||
| 70 | ZIELIŃSKA, Sylwia | Zielińscy Team | Paweł Zieliński | |
| 71 | ZIELIŃSKI, Pawel | Zielińscy Team | Sylwia Zielińska |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Arkadiusz | |||
| 2 | ADRIAN, Kasztelan | |||
| 3 | CEBULSKI , Piotr | |||
| 4 | CEBULSKI, Piotr | |||
| 5 | CERANKA, Krystian | |||
| 6 | CHOCIANOWSKI, Stanisław | |||
| 7 | CHYŁA, Mariusz | |||
| 8 | CZEKAJ, Karol | |||
| 9 | DAJEWSKI , Michał | |||
| 10 | DAWIDZIAK, Jarosław | Magdalena Zielińska-Dawidziak | ||
| 11 | DĄBKOWSKA , Renata | |||
| 12 | DĘBSKI , Dominik | |||
| 13 | FABIJAŃCZYK, Marcin | |||
| 14 | FRANC, Maciej | |||
| 15 | GLAPIAK, Dariusz | |||
| 16 | GOŁĘBIOWSKA , Małgorzata | |||
| 17 | GRYGIER, Tomasz | |||
| 18 | JASZCZAK-DYKA, Bogna | |||
| 19 | JUSKOWIAK, Mikołaj | |||
| 20 | KAMIL , Szczykutowicz | |||
| 21 | KNOSKI, Tomasz | |||
| 22 | KOŚMIDER, Katarzyna | |||
| 23 | KOWAL, Ireneusz | |||
| 24 | KOZDRÓJ, Piotr | |||
| 25 | KRUKOWSKI, Jakub | |||
| 26 | KRUKOWSKI, Jakub | |||
| 27 | KUPIEC, Kamila | |||
| 28 | KUPIEC, Kamila | |||
| 29 | MAJOWICZ, Bartosz | |||
| 30 | MERTA, Zbigniew | |||
| 31 | MŁOTEK , Dawid | |||
| 32 | MŁOTEK, Iwo | |||
| 33 | MUSIAŁ , Tomasz | |||
| 34 | NENKAŁA, Łukasz | |||
| 35 | NOWAK, Kornel | |||
| 36 | PROZOROWSKI, Wiesław | |||
| 37 | ROKOSIK , Krystian | |||
| 38 | RYCZAK, Tomasz | Tomasz Ryczak | ||
| 39 | STOKŁOSA, Sebastian Stokłosa | |||
| 40 | TYLIŃSKI, Jakub | |||
| 41 | WEIN, Tomasz | |||
| 42 | WEIN, Tomasz | |||
| 43 | WERYSZKO, Adam | |||
| 44 | WOJTECKI, Łukasz | |||
| 45 | WOJTKOWIAK, Sylwia | |||
| 46 | WOLNY, Sandra | |||
| 47 | WOLNY, Sandra |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚLEDZIEWSKI, Piotr | #BiegajLeszno | ||
| 2 | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #KAŹMIERCZAKI |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIĘTEK , Robert | BeActiveTrucker |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WUJEK, Marcin | Brodnica Biega |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARBINOWSKI , Krzysztof | Dworczak Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZWIERZCHNY , Łukasz | Gostyń |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMPEL , Hubert | HampTeam | Karolina Hampel |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGIEŁKA, Beata | JAGIELKA PICTURES | Krzysztof Jagiełka | |
| 2 | JAGIEŁKA, Krzysztof | JAGIELKA PICTURES | Beata Jagiełka |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NENKAŁA , Mateusz | Jerzyk Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWORACKI, Tomasz | KGHM ZG RUN |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIEŚLIK, Sławomir | Lesz NO Limits Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKRZYPEK, Maciej | M&Ms | Maria Skrzypek | |
| 2 | SKRZYPEK, Maria | M&Ms | Maciej Skrzypek |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK, Jędrzej | NETBOX BIEGA | ||
| 2 | KACZMAREK, Łukasz | NETBOX BIEGA | ||
| 3 | KNAPP, Janusz | NETBOX BIEGA |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZKODLINSKA, Katarzyna | Naramowice Biegają | Bartosz Szkodlinski | |
| 2 | SZKODLINSKI, Bartosz | Naramowice Biegają | Katarzyna Szkódlińska |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK, Krzysztof | Nie | ||
| 2 | KUBIAK, Krzysztof | Nie |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISZCZYGŁOWA, Robert | No Mercy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Dawid | Nowaki Zaborowo | Joanna Nowak | |
| 2 | NOWAK, Joanna | Nowaki Zaborowo | Dawid Nowak |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANEK, Konrad | R-Team Rydzyna |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLASZEK, Tomasz | SGB Gronowo | ||
| 2 | SZEWCZYK , Mateusz | SGB Gronowo |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJER, Marcin | Sokół Włoszakowice |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGLAK, Hubert | Sporty walki Gostyń |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLEC, Przemyslaw | Srebrna Szprycha 877 |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAF, Remigiusz | Turbo Run Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURSKA, Zuzanna | Turscy Team | Michał Turski | |
| 2 | TURSKI, Michał | Turscy Team | Zuzanna Turska |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCEK, Kinga | UKS Dąb Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJS, Paweł | Wolsztyński Klub Biegowy |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKA, Sylwia | Zielińscy Team | Paweł Zieliński | |
| 2 | ZIELIŃSKI, Pawel | Zielińscy Team | Sylwia Zielińska |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | W przypadku startu w parze podaj Imię i Nazwisk drugiej osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBOWSKI, Mikołaj | karykaturyzaczarowanyolowek.pl |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross - 10km | 88 | 17 | 71 | 65 | 23 |
| Razem | 88 | 17 | 71 | 65 | 23 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN K | 17 | 17 | 0 | 14 | 3 |
| OPEN M | 71 | 0 | 71 | 51 | 20 |
| Razem | 88 | 17 | 71 | 65 | 23 |